Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 1 - Elwen 4

Elwen

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
HABSCHEID Fernand 15 21 - 9 70 % 0 - 2 2 - 0 8 - 5 10 - 2
SCHMITZ Wilfried 11 19 - 4 83 % 9 - 3 10 - 1
DIAS Manuel 11 16 - 7 70 % 5 - 3 7 - 1 2 - 2 2 - 1
MUTSCH Sam 10 8 - 13 38 % 1 - 2 2 - 2 2 - 5 3 - 4
MUTSCH Jean 8 11 - 6 65 % 5 - 3 4 - 3
KAILS Yves 4 4 - 4 50 % 1 - 3 3 - 1
OLY Tom 3 7 - 0 100 % 2 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 0
STREITZ Gilles 3 2 - 4 33 % 0 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0
JACOBS Lynn 2 4 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0
BACK Marco 2 3 - 1 75 % 1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0
STEPHANY Tom 2 2 - 2 50 % 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 0
Total : 18 97 - 50 66% 21 - 16 32 - 6 18 - 18 23 - 10

Doubles

DIAS Manuel - HABSCHEID Fernand 5 4 - 1 80%
SCHMITZ Wilfried - MUTSCH Sam 3 2 - 1 67%
SCHMITZ Wilfried - KAILS Yves 3 2 - 1 67%
SCHMITZ Wilfried - HABSCHEID Fernand 2 1 - 1 50%
DIAS Manuel - MUTSCH Sam 2 1 - 1 50%
HABSCHEID Fernand - MUTSCH Sam 2 1 - 1 50%
MUTSCH Jean - HABSCHEID Fernand 2 0 - 2 0%
SCHMITZ Wilfried - MUTSCH Jean 1 1 - 0 100%
SCHMITZ Wilfried - JACOBS Lynn 1 1 - 0 100%
JACOBS Lynn - MUTSCH Jean 1 1 - 0 100%
HABSCHEID Fernand - OLY Tom 1 1 - 0 100%
OLY Tom - STEPHANY Tom 1 1 - 0 100%
STREITZ Gilles - MUTSCH Sam 1 1 - 0 100%
DIAS Manuel - BACK Marco 1 1 - 0 100%
BACK Marco - MUTSCH Sam 1 1 - 0 100%
DIAS Manuel - KAILS Yves 1 0 - 1 0%
DIAS Manuel - MUTSCH Jean 1 0 - 1 0%
STREITZ Gilles - MUTSCH Jean 1 0 - 1 0%
STREITZ Gilles - HABSCHEID Fernand 1 0 - 1 0%
Total : 18 19 - 12 61 %        

Résultats

181 23/09/2017 Elwen 4 Welschent 2 7 - 3
185 30/09/2017 Elwen 4 Hueschtert-F. 7 3 - 7
182 14/10/2017 Groussbus-M. 2 Elwen 4 1 - 9
184 21/10/2017 Elwen 4 Kauneref 2 3 - 7
183 09/11/2017 Wëlwerwolz 1 Elwen 4 4 - 6
183 18/11/2017 Elwen 4 Ettelbréck 4 10 - 0
184 25/11/2017 Wolz 2 Elwen 4 7 - 3
182 29/11/2017 Elwen 4 Ensber-H. 2 8 - 2
185 09/12/2017 Nacher 2 Elwen 4 2 - 8
181 06/01/2018 Welschent 2 Elwen 4 2 - 8
185 13/01/2018 Hueschtert-F. 7 Elwen 4 3 - 7
182 24/01/2018 Elwen 4 Groussbus-M. 2 6 - 4
184 27/01/2018 Kauneref 2 Elwen 4 2 - 8
183 24/02/2018 Elwen 4 Wëlwerwolz 1 3 - 7
183 03/03/2018 Ettelbréck 4 Elwen 4 0 - 10
184 10/03/2018 Elwen 4 Wolz 2 5 - 5
182 16/03/2018 Ensber-H. 2 Elwen 4 4 - 6
185 24/03/2018 Elwen 4 Nacher 2 8 - 2