Luxembourg logo

DT Howald - CHOU RIVERO Rolando

Général

Classement C1
Points VB-RGL 205.96
Place VB-RGL 774

Bilan par équipes

Saison :

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: - %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/10/2026 TOU Zéisseng C1 0 - 3 B3 ZIMMER Thierry
25/10/2026 TOU Zéisseng C1 1 - 3 C1 BACKES Chris
27/09/2026 TOU Diddeleng C1 0 - 3 C1 GÁSPÁR Milan
27/09/2026 TOU Diddeleng C1 1 - 3 B3 MONTALTO Marco

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RAUCHS Claude Bartreng 269.8 1 0-3 205.96
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GERBER Christophe Bartreng 294.33 1 0-3 206.89
01/03/2026 TOU Briddel OLGUN Ahmet Stroossen 250.08 0.8 3-1 207.27
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Tom Sandweiler 200.91 1 3-2 204.91
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MASSARD Jérôme Sandweiler 181.09 1 1-3 202.32
14/02/2026 Ch Nat : Mess B SCHMIT Mil Lénger 297.53 1 0-3 205.84
14/02/2026 Ch Nat : Mess B WEBER Laurent Biissen 305 1 0-3 206.13
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 204.11 0.8 3-2 206.22
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FERNANDES Jorge Meechtem 265 1 0-3 205.67
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GOERGEN Carlo Meechtem 260.63 1 1-3 207.15
01/02/2026 TOU Kordall PIOCEL Vincent Stroossen 256 0.8 3-2 208.96
01/02/2026 TOU Kordall BERKEL Nils Nacher 230.73 0.8 3-2 205.23
25/01/2026 TOU Lëntgen ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 186.07 0.8 3-1 x 202.71
04/01/2026 TOU Lënster REMY Daniel Wëntger 248.84 0.8 3-0 202.71
04/01/2026 TOU Lënster SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 208.96 0.8 3-0 198.57
14/12/2025 TOU Mamer BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 194.18 0.8 3-2 196.88
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ENGEL Laurent Zéisseng 286.18 1 1-3 196.13
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KRAUS Stéphane Zéisseng 258.68 1 0-3 196.49
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 183.91 0.8 3-1 x 198.6
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KELLOUJ Inass Gréiwemaacher 158.62 1 0-3 198.6
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RASTODER Rijad Gréiwemaacher 179.58 1 2-3 207.83
23/11/2025 Ch Rég : VET DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 281.57 1 0-3 217.56
23/11/2025 Ch Rég : VET CILLIEN Claudine Nouspelt 158.25 1 3-0 x 221.17
23/11/2025 Ch Rég : B2-B3 MICH Charel Nouspelt 255.49 1 2-3 221.17
23/11/2025 Ch Rég : B2-B3 SOLDÁN Matej Mamer 269.87 1 1-3 228.31
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STAROVEROV Daniil Union 265 1 1-3 236.23
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ANGHEL Mihai Union 248.43 1 0-3 247.96
16/11/2025 TOU Rued MARCILLAT Paul Union 243.57 0.8 3-0 x 268.34
16/11/2025 TOU Rued BRITTNACHER Jürgen Zolwer 277.13 0.8 3-0 268.34
16/11/2025 TOU Rued REMY Daniel Wëntger 254.79 0.8 3-0 259.5
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) OLGUN Ahmet Stroossen 259.2 1 3-0 253.7
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PIOCEL Vincent Stroossen 242.78 1 1-3 162.66