Luxembourg logo

DT Zolverknapp Soleuvre - NUMANOVIC Numan

Général

Classement C3 +4.5
Points VB-RGL 150.86
Place VB-RGL 1153

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Zolwer 3 CH SEN N2-D5 (R1) 6 2 - 10 17 % 2 - 4 33 % 0 - 3 0 - 3 1 - 2 1 - 2
Zolwer 2 CH SEN N2-D5 (R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Total: 7 2 - 12 14 % 2 - 5 29 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Zolwer A COU FELTEN (Q) 3 5 - 3 63 % - - 1 - 2 2 - 1 2 - 0 0 - 0
Total: 3 5 - 3 63 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 10 7 - 15 32 % 2 - 5 29 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Schëffleng 2 - Zolwer 3 C3 0 - 3 C2 VESVRE Luca
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Schëffleng 2 - Zolwer 3 C3 2 - 3 C3 LOPES VIEIRA Afonso
10/11/2026 COU FELTEN (TF) 1 Zolwer A - Scheierbierg B C3 3 - 0 B3 THORN Guy
10/11/2026 COU FELTEN (TF) 1 Zolwer A - Scheierbierg B C3 3 - 0 B2 MULLER Guy
10/11/2026 COU FELTEN (TF) 1 Zolwer A - Scheierbierg B C3 1 - 3 B2 LOMBARDI Pol
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Zolwer 3 - Lénger 6 C3 3 - 0 F D2 DOMINGUEZ FERREIRA Rubén
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Zolwer 3 - Lénger 6 C3 3 - 1 D2 HELLENBRAND Lynn
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 4 - Zolwer 3 C3 0 - 3 C1 FELTGEN Patrick
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 4 - Zolwer 3 C3 1 - 3 C1 GENGLER Pit
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Nidderkäerjeng D - Zolwer A C3 - D1 SCOTTO DI PERTA Adriano
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Nidderkäerjeng D - Zolwer A C3 3 - 1 D1 CHAN Shao-Fong
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Nidderkäerjeng D - Zolwer A C3 3 - 1 D1 FICKINGER Alain
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 2 - 3 C3 WAHL Sven
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 3 - 1 C2 CZEKUS Balázs
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 1 - 3 D1 SCHMIT Matti
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 2 - 3 D1 TAYLOR Ava-Mae
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Zolwer 3 - Zéisseng 6 C3 1 - 3 C2 ION Bogdan
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Zolwer 3 - Zéisseng 6 C3 0 - 3 C2 FRANCK Michel
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 1 - 3 B2 DIEU Nicolas
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 3 - 1 B2 RAUCHS Claude
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 1 - 3 B1 TIELEMANS Dimitri
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 7 - Zolwer 3 C3 1 - 3 C1 LECLOUX Patrick
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 7 - Zolwer 3 C3 1 - 3 C1 HILL Jonathan
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 3 - Nidderkäerjeng 3 C3 2 - 3 C2 BARRETO DELGADO Pedro
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 3 - Nidderkäerjeng 3 C3 2 - 3 C1 MATZET Viviane
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 4 - Zolwer 2 C3 1 - 3 C2 MEYERS Théo
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 4 - Zolwer 2 C3 0 - 3 C1 KILL Jean-Paul

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) VESVRE Luca Schëffleng 178.24 1 0-3 149.25
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LOPES VIEIRA Afonso Schëffleng 152.06 1 2-3 149.86
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HELLENBRAND Lynn Lénger 112.95 1 3-1 x 150.86
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FELTGEN Patrick Préizerdaul 202.2 1 0-3 150.86
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GENGLER Pit Préizerdaul 177.58 1 1-3 151.19
11/10/2026 TOU Sandweiler CZEKUS Balázs Réimech 182.98 0.8 3-1 151.89
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ION Bogdan Zéisseng 192.28 1 1-3 150.94
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FRANCK Michel Zéisseng 203.24 1 0-3 151.44
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LECLOUX Patrick Bartreng 195.58 1 1-3 151.8
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HILL Jonathan Bartreng 215.26 1 1-3 152.29
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 177.08 1 2-3 152.49
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MATZET Viviane Nidderkäerjeng 163.6 1 2-3 153.33
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MEYERS Théo Scheierbierg 186.08 1 1-3 154.46
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KILL Jean-Paul Scheierbierg 208.5 1 0-3 155.24
10/05/2026 TOU Bartreng FRANKO Artur Iechternach 121 0.8 3-2 x 155.66
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) REITER Nicolas Zéisseng 193.06 1 2-3 155.66
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) POOS Tom Zéisseng 189.36 1 1-3 156.39
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GEND Alain Fréiseng 220.1 1 0-3 157.23
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZEBROWSKY Julien Fréiseng 223.47 1 0-3 157.52
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TASSI Marco Cado 169.05 1 3-2 157.76
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIZOPOULOS Christos Cado 167.81 1 3-0 155.66
08/03/2026 TOU Nouspelt TOMAZ Miguel Stroossen 168.72 0.8 3-1 153.48
08/03/2026 TOU Nouspelt COLLING Valentina Zéisseng 153.12 0.8 3-0 152.62
08/03/2026 TOU Nouspelt MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 153.51 0.8 3-1 152.26
08/03/2026 TOU Nouspelt SONNTAG Maxime Schandel 134.04 0.8 3-0 x 151.86
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 204.53 1 3-0 151.86
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KOHL Remy Weimeschhaff 142.95 1 3-0 147.41
01/03/2026 TOU Briddel CECALUPO Stefano Weimeschhaff 143.22 0.8 3-1 145.77
01/03/2026 TOU Briddel BUTTINI Michelle Berbuerg 124.27 0.8 3-1 x 145.51
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) YU Anyang Lëntgen 155.34 1 3-2 145.51
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GILLIG Daniel Lëntgen 135 1 0-3 142.96
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 154.7 1 3-0 145.24
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) COLLING Valentina Zéisseng 155.43 1 1-3 142.49
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) EHLERINGER Jeannot Nidderkäerjeng 150.66 1 0-3 144.32
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 187.83 1 1-3 146.49
25/01/2026 TOU Lëntgen GILLIG Daniel Lëntgen 133.32 0.8 3-1 x 147.58
25/01/2026 TOU Lëntgen VAN ZIJL Johan Lenneng 122.14 0.8 3-0 x 147.58
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VILL Amelie Bartreng 133.78 1 3-1 147.58
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LAMBERT Jules Bartreng 152.86 1 3-0 145.89
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MOLLING Noémie Käerch 118.71 1 3-0 142.51
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MICHAELIS Jeff Käerch 203.2 1 1-3 141.55
28/12/2025 TOU Recken VINTERA Ruben Mamer 194.11 0.8 3-0 141.91
28/12/2025 TOU Recken KIRSCH Cyrille Äischen 152.53 0.8 3-1 137.3
28/12/2025 TOU Recken VINTERA Martin Mamer 148.41 0.8 3-0 135.37
28/12/2025 TOU Recken STEICHEN Anouk Recken 134.43 0.8 3-0 133.5
21/12/2025 TOU ADATT WECKER Alex Miedernach 138.37 0.8 3-2 132.63
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 180.95 1 2-3 131.17
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PACHT David Bartreng 189.47 1 0-3 132.27
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) THIELEN Mike Kordall 154.02 1 1-3 132.94
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KLEIN Philippe Kordall 155.21 1 0-3 137.19
23/11/2025 Ch Rég : VET GOERGEN Paul Lénger 231.11 1 0-3 x 142.72
23/11/2025 Ch Rég : VET THORN Jeannot Féngeg 280.02 1 0-3 x 142.72
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 GUEDES SOUSA Pedro Houwald 154.09 1 0-3 142.72
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 HUPPERT Pascal Schëffleng 142.64 1 2-3 150.62
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ELANOV Arsalan Stroossen 121 1 3-2 x 164.38
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PENG Miao Stroossen 167.11 1 3-1 164.38
16/11/2025 TOU Rued BUTTINI Joëlle Berbuerg 142.12 0.8 3-1 145.08
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FLOCH Erwan Leideleng 146.47 1 3-0 142.02
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RIES Kevin Leideleng 133.18 1 2-3 89.23