Luxembourg logo

DT Scheierbierg - PINTO Jasmine

Général

Classement D1 -0.5
Points VB-RGL 119.74
Place VB-RGL 1631

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Scheierbierg 1 CH CAD (R1) 5 10 - 2 83 % - - 3 - 1 3 - 1 4 - 0 0 - 0
Scheierbierg 7 CH SEN N2-D5 (R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 6 10 - 4 71 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Scheierbierg 1 TC (R1) 3 1 - 2 33 % - - 0 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 0
Total: 3 1 - 2 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 9 11 - 6 65 % 0 - 3 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Scheierbierg 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 -
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Scheierbierg 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 -
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Scheierbierg 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 X
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Scheierbierg 1 - Beetebuerg-P. 1 0 - 0
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Scheierbierg 1 - Helleng 1 D1 1 - 3 D1 TUCCI Kenzo
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Scheierbierg 1 - Helleng 1 D1 3 - 1 D2 GOMES RODRIGUES Leticia
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Scheierbierg 1 - Helleng 1 D1 3 - 0 D2 SIMON Marie
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Mondorf 1 - Scheierbierg 1 D1 3 - 1 D2 DUHR Julie
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Mondorf 1 - Scheierbierg 1 D1 3 - 0 D2 FERNANDEZ Liam
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Mondorf 1 - Scheierbierg 1 D1 -0.5 2 - 3 D2 KREMER Cheyenne
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Scheierbierg 1 - Zéisseng 4 D1 3 - 0 D2 KRAUS Lucie
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Scheierbierg 1 - Zéisseng 4 D1 3 - 0 D2 BASTREV Luka
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Scheierbierg 1 - Zéisseng 4 D1 3 - 0 D3 SHABA Greis
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Houwald 5 - Scheierbierg 1 D1 3 - 0 D2 KUHN Simon
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Houwald 5 - Scheierbierg 1 D1 3 - 0 D2 OSMANAJ Kleit
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Houwald 5 - Scheierbierg 1 D1 3 - 0 D2 WERNER Benedikt
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Beetebuerg-P. 3 - Scheierbierg 7 D1 0 - 3 C1 FRITZ Joëlle
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Beetebuerg-P. 3 - Scheierbierg 7 D1 0 - 3 C2 LINGENHEIM Marc
19/09/2026 TC (R1) 3 Lénger 1 - Scheierbierg 1 D1 0 - 3 D1 BETTENCOURT BERNARDES João
19/09/2026 TC (R1) 2 Scheierbierg 1 - Fluessweiler 1 D1 1 - 3 D1 ALYOUNES Sham
19/09/2026 TC (R1) 1 Scheierbierg 1 - Zéisseng 2 D1 3 - 0 D3 HODAJ Tea

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
17/10/2026 CH CAD (R1) TUCCI Kenzo Fréiseng 119.84 1 1-3 119.74
17/10/2026 CH CAD (R1) GOMES RODRIGUES Leticia Fréiseng 97.52 1 3-1 120.26
17/10/2026 CH CAD (R1) SIMON Marie Fréiseng 86.75 1 3-0 x 120.13
10/10/2026 CH CAD (R1) DUHR Julie Mondorf 119.08 1 3-1 120.13
10/10/2026 CH CAD (R1) FERNANDEZ Liam Mondorf 98.95 1 3-0 119.62
10/10/2026 CH CAD (R1) KREMER Cheyenne Mondorf 99.52 1 2-3 119.45
03/10/2026 CH CAD (R1) KRAUS Lucie Zéisseng 101.56 1 3-0 120.19
03/10/2026 CH CAD (R1) BASTREV Luka Zéisseng 123.1 1 3-0 119.98
03/10/2026 CH CAD (R1) SHABA Greis Zéisseng 79.49 1 3-0 x 119.35
26/09/2026 CH CAD (R1) KUHN Simon Houwald 104.48 1 3-0 119.35
26/09/2026 CH CAD (R1) OSMANAJ Kleit Houwald 113.65 1 3-0 119.07
26/09/2026 CH CAD (R1) WERNER Benedikt Houwald 106.15 1 3-0 118.6
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FRITZ Joëlle Beetebuerg-P. 192.45 1 0-3 x 118.26
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LINGENHEIM Marc Beetebuerg-P. 191.93 1 0-3 x 118.26
19/09/2026 TC (R1) BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 143.76 1 0-3 118.26
19/09/2026 TC (R1) ALYOUNES Sham Fluessweiler 126.46 1 1-3 118.59
19/09/2026 TC (R1) HODAJ Tea Zéisseng 77.52 1 3-0 x 119.11
13/06/2026 CH JEU (R2) VOETS Maximilien Mondorf 107.72 1 3-0 119.11
13/06/2026 CH JEU (R2) PRZYBYLSKI Robert Mondorf 95.32 1 3-0 118.73
13/06/2026 CH JEU (R2) WEYRICH Finn Helleng 85.34 1 3-0 x 118.61
13/06/2026 CH JEU (R2) TUCCI Kenzo Fréiseng 121.64 1 3-2 118.61
16/05/2026 CH JEU (R1) MEURIER Paul Éiter-Waldbr. 139.49 1 2-3 117.91
16/05/2026 CH JEU (R1) MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim Éiter-Waldbr. 171.14 1 0-3 118.31
16/05/2026 CH JEU (R1) ALYOUNES Sham Fluessweiler 124.44 1 0-3 118.37
16/05/2026 CH JEU (R1) GABURRI Mattia Fluessweiler 189.86 1 0-3 x 118.97
16/05/2026 CH JEU (R1) XIONG Zijun Bäerdref 106.08 1 1-3 118.97
16/05/2026 CH JEU (R1) ZHU Yves Bäerdref 180.2 1 0-3 x 119.79
25/04/2026 CH SEN D6 (R2) BERTANIER Tadéo Mondorf 108.01 1 3-2 119.79
25/04/2026 CH SEN D6 (R2) DOS SANTOS Kenza Mondorf 111.18 1 3-1 119.37
25/04/2026 CH SEN D6 (R2) MORÉSSÉE Ingrid Mondorf 109.78 1 3-2 118.86
25/04/2026 CH CAD (R3) KOHLL Jeff Lenneng 115.22 1 3-1 118.37
25/04/2026 CH CAD (R3) QUINTUS Maxima Lenneng 100.41 1 3-1 117.72
25/04/2026 CH CAD (R3) QUINTUS Jendrik Lenneng 107.72 1 3-0 117.43
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) BRAZ Elio Zolwer 85.76 1 3-0 x 116.93
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) DE AZEVEDO GONCALVES Maylie Zolwer 78.25 1 3-0 x 116.93
18/04/2026 CH CAD (R3) ENDERS Matt Bartreng 144.67 1 0-3 116.93
18/04/2026 CH CAD (R3) CUYA David Bartreng 119.27 1 3-1 117.32
18/04/2026 CH CAD (R3) MARYNYCHEV Lev Bartreng 152.11 1 0-3 116.49
14/03/2026 CH SEN D6 (R2) FLOCH Erwan Leideleng 150.93 1 0-3 116.79
14/03/2026 CH SEN D6 (R2) TSCHÜRTZ Jörg Leideleng 123.57 1 3-1 117.12
14/03/2026 CH SEN D6 (R2) FLOCH Amaury Leideleng 98.93 1 3-2 116.11
14/03/2026 CH CAD (R3) GÖKSEL Naim Weimeschhaff 142.73 1 0-3 115.78
14/03/2026 CH CAD (R3) ANCORA Matteo Weimeschhaff 155.24 1 0-3 116.23
14/03/2026 CH CAD (R3) CECALUPO Stefano Weimeschhaff 143.15 1 3-2 116.5
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) GRETSCH Oscar Sandweiler 100 1 3-0 114.78
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) IACOMI Alin-George Sandweiler 107.31 1 3-2 114.35
07/03/2026 CH CAD (R3) UNIVOCHI Nicolo Houwald 147.52 1 2-3 113.66
07/03/2026 CH CAD (R3) SORRAS Athanasios Houwald 133.56 1 1-3 114.03
07/03/2026 CH CAD (R3) ZHOU Emily Houwald 134.24 1 0-3 114.66
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BEIL Claude Lënster 124.64 1 2-3 115.31
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GRABENHORST Yannick Lënster 150.38 1 0-3 116.17
28/02/2026 CH CAD (R3) KRAUS Julien Zéisseng 135.5 1 1-3 116.6
28/02/2026 CH CAD (R3) BOCCARA Nicolas Zéisseng 133.02 1 1-3 117.33
28/02/2026 CH CAD (R3) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 147.69 1 3-2 118.16
14/02/2026 Ch Nat : Dam D YAN Yan Houwald 138.9 1 1-3 115.79
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) LIPPERT Francis Réimech 140.74 1 1-3 116.5
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) MARÉCHAL Alice Réimech 85.04 1 3-0 x 117.22
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) MARX Eric Réimech 117.02 1 1-3 117.22
07/02/2026 CH CAD (R2) VAN DER ELST Théo Hueschtert-F. 189.88 1 0-3 x 118.51
07/02/2026 CH CAD (R2) ROULLING Yannick Hueschtert-F. 143.51 1 1-3 118.51
07/02/2026 CH CAD (R2) BOUDART Matheo Hueschtert-F. 157.15 1 0-3 119.28
31/01/2026 CH SEN D6 (R2) AL BONY Ayman Zolwer 141.79 1 1-3 119.78
31/01/2026 CH SEN D6 (R2) GALLO Jean-Paul Zolwer 92.43 1 3-0 120.7
31/01/2026 CH SEN D6 (R2) NASER Taifa Zolwer 107.47 1 3-0 120.62
31/01/2026 CH CAD (R2) BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 203.33 1 0-3 x 119.72
31/01/2026 CH CAD (R2) WAHL Sven Lëntgen 142.18 1 0-3 119.72
31/01/2026 CH CAD (R2) YU Anyang Lëntgen 165.7 1 2-3 120.74
06/12/2025 CH SEN D6 (R1) DE AZEVEDO GONCALVES Maylie Zolwer 82.53 1 3-0 x 121.16
06/12/2025 CH SEN D6 (R1) DELFINO Rafael Zolwer 79.69 1 3-0 x 121.16
06/12/2025 CH SEN D6 (R1) GALLO Jean-Paul Zolwer 95.17 1 3-0 121.16
29/11/2025 M•suppl (R1) ZHANG Xiaolin Houwald 141.42 1 2-3 120.92
29/11/2025 M•suppl (R1) MA Tianju Houwald 122.42 1 3-1 122.16
29/11/2025 M•suppl (R1) PARATE Ankit Houwald 110 1 3-1 120.13
29/11/2025 CH CAD (R2) WEIS Mika Ell 172.67 1 0-3 118.76
29/11/2025 CH CAD (R2) WEIS Luka Ell 145.81 1 1-3 118.93
29/11/2025 CH CAD (R2) GOEDERT Noé Ell 149.9 1 1-3 120.17
23/11/2025 Ch Rég : CAD WEILER Ella Rued 147.61 1 0-3 121.41
23/11/2025 Ch Rég : CAD SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 317.45 1 0-3 x 122.91
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 HILD Gregoire Lenneng 141 1 1-3 122.91
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 KELLOUJ Inass Gréiwemaacher 155.88 1 0-3 124.94
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FERNANDES Edgar Nouspelt 147.28 1 2-3 126.52
22/11/2025 TC (R2) VESVRE Luca Schëffleng 161.64 1 0-3 128.84
22/11/2025 TC (R2) GASPAR Vince Rued 121.58 1 3-1 130.7
22/11/2025 TC (R2) ALYOUNES Sham Fluessweiler 134.93 1 3-0 127.6
15/11/2025 CH CAD (R1) TAYLOR Kaiden Rued 103.42 1 3-0 121.84
15/11/2025 CH CAD (R1) GASPAR Vince Rued 122.4 1 3-0 119.88
15/11/2025 CH CAD (R1) BELLINA Enzo Rued 140.84 1 3-1 113.75
08/11/2025 L&G-Day HOOGENHOUT Letizia Ell 123.22 1 3-1 101.49
08/11/2025 L&G-Day FABER Laura Ell 110.5 1 1-3 89.01
08/11/2025 L&G-Day THEISEN Danielle Préizerdaul 127.97 1 1-3 92.75
08/11/2025 L&G-Day LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 135.9 1 1-3 95.09
08/11/2025 L&G-Day BUTTINI Joëlle Berbuerg 137.97 1 2-3 97.11
08/11/2025 L&G-Day SCHUH Nora Hueschtert-F. 151.91 1 0-3 101.78