Luxembourg logo

DT Diddeleng - TAVARES DA CRUZ Ricardo

Général

Classement A3
Points VB-RGL 524.47
Place VB-RGL 68

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 1 CH SEN N2-D5 (R1) 6 6 - 6 50 % 1 - 1 50 % 0 - 3 0 - 3 3 - 0 3 - 0
Total: 6 6 - 6 50 % 1 - 1 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 6 6 - 6 50 % 1 - 1 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Diddeleng 1 - Ettelbréck 1 A3 3 - 1 A3 DIJOU Cédric
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Diddeleng 1 - Ettelbréck 1 A3 3 - 2 A3 KIEFFER Dominique
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Hueschtert-F. 2 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A2 STORDEUR Diego
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Hueschtert-F. 2 - Diddeleng 1 A3 1 - 3 A2 SANTOMAURO Fabio
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Diddeleng 1 - Meechtem 1 A3 3 - 0 A3 BERTEMES Daniel
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Diddeleng 1 - Meechtem 1 A3 3 - 2 A3 KUPUSOVIC Adi
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Préizerdaul 1 - Diddeleng 1 A3 1 - 3 A2 FERBER Foos
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Préizerdaul 1 - Diddeleng 1 A3 0 - 3 A2 SINGEORZAN Bogdan
27/09/2026 TOU Diddeleng A-B1 A3 - TOU • Place 2
27/09/2026 TOU Diddeleng A3 0 - 3 A2 LAI Kunjin
27/09/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 0 A3 VAZ Noah
27/09/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 0 A3 RAGNACCI Tun
27/09/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 0 B1 ESPINOSA José
27/09/2026 TOU Diddeleng A3 3 - 0 B1 SINNER Pit
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 1 - Iechternach 1 A3 0 - 3 A2 CIOCIU Traian
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 1 - Iechternach 1 A3 0 - 3 A1 BÖHM Zsolt Georg
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Lënster 1 - Diddeleng 1 A3 3 - 1 A3 FRITSCH Kevin
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Lënster 1 - Diddeleng 1 A3 3 - 0 A3 BONERT Sébastien

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DIJOU Cédric Ettelbréck 486.02 1 3-1 524.47
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KIEFFER Dominique Ettelbréck 468.66 1 3-2 520.99
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) STORDEUR Diego Hueschtert-F. 566.51 1 0-3 517.98
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SANTOMAURO Fabio Hueschtert-F. 625.34 1 1-3 522.18
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BERTEMES Daniel Meechtem 487.51 1 3-0 525.4
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KUPUSOVIC Adi Meechtem 375 1 3-2 x 521.43
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FERBER Foos Préizerdaul 627.14 1 1-3 521.43
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SINGEORZAN Bogdan Préizerdaul 693.92 1 0-3 524.81
27/09/2026 TOU Diddeleng VAZ Noah Nidderkäerjeng 435.61 0.9 3-0 x 526.87
27/09/2026 TOU Diddeleng RAGNACCI Tun Lénger 427.11 0.9 3-0 x 526.87
27/09/2026 TOU Diddeleng ESPINOSA José Lénger 332.89 0.8 3-0 x 526.87
27/09/2026 TOU Diddeleng SINNER Pit Wëntger 303.86 0.8 3-0 x 526.87
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) CIOCIU Traian Iechternach 583.77 1 0-3 526.87
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BÖHM Zsolt Georg Iechternach 920 1 0-3 x 531.72
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FRITSCH Kevin Lënster 485.39 1 3-1 531.72
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BONERT Sébastien Lënster 427.35 1 3-0 527.5
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) STORDEUR Diego Hueschtert-F. 589.54 1 1-3 525.93
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SANTOMAURO Fabio Hueschtert-F. 633.16 1 0-3 531.17
24/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SARIGIANNIDIS Spyros Bartreng 506.6 1 3-2 535.63
24/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RAJCIC Zlatko Bartreng 659.19 1 0-3 529.62
22/03/2026 Ch Nat : Mess A SAHR Aaron Houwald 788.17 1 3-4 533.62
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FEIDT Laurent Lënster 422.72 1 3-2 533.88
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DUMONT Tessy Lënster 395.64 1 0-3 532.46
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ROUKOZ Paul Union 564.97 1 2-3 546.54
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PERNA Adrien Union 606.25 1 1-3 555.87
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHEUER Jérôme Lénger 472.06 1 3-0 564.68
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VALENTE Noah Lénger 506.62 1 0-3 560.73
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHLOTTHAUER Vincent Scheierbierg 518.11 1 3-0 575.48
27/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ULLMANN Tom Scheierbierg 551.81 1 3-1 567.37
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MARKOVSKI Ian Houwald 488.36 1 3-0 554.56
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KHOLKIN Ilia Houwald 600.29 1 3-0 546.64
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SINGEORZAN Bogdan Préizerdaul 671.73 1 1-3 523.76
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FERBER Foos Préizerdaul 598.46 1 2-3 531.13
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VAN DESSEL Jonathan Hueschtert-F. 516.99 1 3-0 545.59
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STORDEUR Diego Hueschtert-F. 583.94 1 3-2 527.84
03/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HUBSCH Tun Wolz 457.05 1 3-1 492.3
03/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PIRON Vincent Wolz 519.17 1 0-3 473.03
23/11/2025 Ch Rég : U21 KIRSCH Charel Féngeg 381.89 1 3-0 498.07
23/11/2025 Ch Rég : U21 WONNER Antoine Bartreng 349.12 1 3-2 x 495.61
23/11/2025 Ch Rég : U21 DE MAIGRET Tristan Stroossen 233.97 1 3-0 x 495.61
23/11/2025 Ch Rég : U21 MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 170.55 1 3-0 x 495.61
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 LAIR Sandro Union 429.69 1 1-3 495.61
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 PUJAL Stanislas Bartreng 341.76 1 3-0 x 564.85
23/11/2025 Ch Rég : A-B1 MATON Jean-Luc Kordall 324.92 1 3-0 x 564.85
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 420.06 1 3-0 x 564.85
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GOETZINGER Steve Nidderkäerjeng 348.66 1 3-0 x 564.85
16/11/2025 COU SEN KILL Christian Lénger 762.07 1 1-3 564.85
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEPHANY Noah Scheierbierg 484.23 1 3-2 591.98
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WILTZIUS Alain Scheierbierg 405.96 1 3-0 539.93