Luxembourg logo

DT Howald - SORRAS Athanasios

Général

Classement D1 +5
Points VB-RGL 130.39
Place VB-RGL 1494

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Houwald 3 CH CAD (R1) 3 3 - 6 33 % - - 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 0
Houwald 4 CH CAD (R1) 2 3 - 3 50 % - - 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 0
Houwald 9 CH SEN D6 (R1) 1 3 - 0 100 % - - 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0
Total: 6 9 - 9 50 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 6 9 - 9 50 % 0 - 3 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lëntgen 1 - Houwald 3 D1 2 - 3 C3 MORGADO Leon
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lëntgen 1 - Houwald 3 D1 3 - 0 F C2 CONG Shuyuan
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Lëntgen 1 - Houwald 3 D1 0 - 3 C3 CONG Angel Hao
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Houwald 3 - Hueschtert-F. 2 D1 0 - 3 C3 MAUS Adelin
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Houwald 3 - Hueschtert-F. 2 D1 +1 3 - 1 C3 ROULLING Yannick
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Houwald 3 - Hueschtert-F. 2 D1 +0.5 3 - 1 D1 AKAABOUNE BARREIRO Lina
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Fluessweiler 1 - Houwald 4 D1 0 - 3 C3 BAMBERG Noe
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Fluessweiler 1 - Houwald 4 D1 3 - 0 D3 CHEN Yann
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Fluessweiler 1 - Houwald 4 D1 +0.5 3 - 0 D1 ALYOUNES Sham
03/10/2026 CH SEN D6 (R1) 3 Houwald 9 - Cado 4 D1 3 - 0 D2 GROSS Ivo
03/10/2026 CH SEN D6 (R1) 3 Houwald 9 - Cado 4 D1 3 - 0 D2 MICHELS Nikolas
03/10/2026 CH SEN D6 (R1) 3 Houwald 9 - Cado 4 D1 +0.5 3 - 0 D1 GREIS Nils
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Weimeschhaff 2 - Houwald 4 D1 0 - 3 C2 TRINDADE ARAUJO André
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Weimeschhaff 2 - Houwald 4 D1 3 - 0 D3 GÖKSEL Eda
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Weimeschhaff 2 - Houwald 4 D1 0 - 3 C3 CECALUPO Stefano
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Houwald 3 - Ell 1 D1 0 - 3 C3 DAL ZUFFO Guillaume
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Houwald 3 - Ell 1 D1 1 - 3 C2 GOEDERT Noé
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Houwald 3 - Ell 1 D1 2 - 3 C2 WEIS Luka

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH CAD (R1) MORGADO Leon Lëntgen 146.69 1 2-3 130.39
24/10/2026 CH CAD (R1) CONG Angel Hao Lëntgen 133.36 1 0-3 130.96
17/10/2026 CH CAD (R1) MAUS Adelin Hueschtert-F. 155.45 1 0-3 131.72
17/10/2026 CH CAD (R1) ROULLING Yannick Hueschtert-F. 146.46 1 3-1 132.23
17/10/2026 CH CAD (R1) AKAABOUNE BARREIRO Lina Hueschtert-F. 123.74 1 3-1 131.05
10/10/2026 CH CAD (R1) BAMBERG Noe Fluessweiler 140.05 1 0-3 130.41
10/10/2026 CH CAD (R1) CHEN Yann Fluessweiler 53.43 1 3-0 x 131.12
10/10/2026 CH CAD (R1) ALYOUNES Sham Fluessweiler 128.28 1 3-0 131.12
03/10/2026 CH SEN D6 (R1) GROSS Ivo Cado 103.21 1 3-0 130.33
03/10/2026 CH SEN D6 (R1) MICHELS Nikolas Cado 102.98 1 3-0 130.19
03/10/2026 CH SEN D6 (R1) GREIS Nils Cado 119.37 1 3-0 130.05
03/10/2026 CH CAD (R1) TRINDADE ARAUJO André Weimeschhaff 177.27 1 0-3 129.44
03/10/2026 CH CAD (R1) GÖKSEL Eda Weimeschhaff 100 1 3-0 129.67
03/10/2026 CH CAD (R1) CECALUPO Stefano Weimeschhaff 158.14 1 0-3 129.6
26/09/2026 CH CAD (R1) DAL ZUFFO Guillaume Ell 152.17 1 0-3 130.13
26/09/2026 CH CAD (R1) GOEDERT Noé Ell 160.87 1 1-3 130.79
26/09/2026 CH CAD (R1) WEIS Luka Ell 149.2 1 2-3 131.34
14/06/2026 Ch Nat : MIN WEIS Mika Ell 170.4 1 1-3 132.1
14/06/2026 Ch Nat : MIN DONCEEL Georges Recken 107.39 1 3-1 132.55
16/05/2026 CH MIN (R1) AKAABOUNE BARREIRO Lina Hueschtert-F. 120.71 1 2-3 132.29
16/05/2026 CH MIN (R1) MAUS Marine Hueschtert-F. 118.22 1 1-3 133.64
16/05/2026 CH MIN (R1) LAMBERT Jules Bartreng 149.59 1 0-3 135.11
16/05/2026 CH MIN (R1) VAUX Antonin Bartreng 160.44 1 2-3 136.08
16/05/2026 CH MIN (R1) CHEKIN Yan Stroossen 138.22 1 0-3 136.9
16/05/2026 CH MIN (R1) PENG Michael Yitong Stroossen 132.56 1 3-2 138.2
25/04/2026 CH CAD (R3) KRAUS Julien Zéisseng 132 1 0-3 137.05
25/04/2026 CH CAD (R3) BOCCARA Nicolas Zéisseng 124.92 1 2-3 138.56
25/04/2026 CH CAD (R3) JOSE Noah Zéisseng 119.78 1 3-2 140.33
18/04/2026 CH CAD (R3) FABER Laura Ell 122.53 1 3-1 139.7
18/04/2026 CH CAD (R3) HOOGENHOUT Letizia Ell 125.53 1 3-0 138.9
18/04/2026 CH CAD (R3) SCHUH Ben Ell 109.45 1 3-1 137.9
14/03/2026 CH CAD (R3) SOLOVEV Nikolai Bartreng 137.5 1 3-2 137.61
14/03/2026 CH CAD (R3) ENDERS Matt Bartreng 148.33 1 3-2 135.87
14/03/2026 CH CAD (R3) MARYNYCHEV Lev Bartreng 147.9 1 0-3 133.42
07/03/2026 CH CAD (R3) SILVA Iris Scheierbierg 150.17 1 0-3 134.85
07/03/2026 CH CAD (R3) PINTO Jasmine Scheierbierg 115.59 1 3-1 136.34
07/03/2026 CH CAD (R3) GONCALVES CRUZ Rafael Scheierbierg 117.82 1 3-2 135.54
28/02/2026 CH CAD (R3) ANCORA Matteo Weimeschhaff 152.42 1 1-3 134.54
28/02/2026 CH CAD (R3) CECALUPO Stefano Weimeschhaff 143.22 1 0-3 136.16
28/02/2026 CH CAD (R3) GÖKSEL Naim Weimeschhaff 143.02 1 3-2 138.27
07/02/2026 CH CAD (R2) JOSE Noah Zéisseng 120.9 1 3-0 135.39
07/02/2026 CH CAD (R2) TANG Yibo Zéisseng 100 1 3-1 x 133.89
07/02/2026 CH CAD (R2) FREILINGER David Zéisseng 94.51 1 3-0 x 133.89
31/01/2026 CH CAD (R2) CERQUEIRA MIRANDA David Schëffleng 135.51 1 1-3 133.89
31/01/2026 CH CAD (R2) KIM Deian Schëffleng 123.52 1 3-2 136.59
31/01/2026 CH CAD (R2) SCHINTGEN Charel Schëffleng 127.81 1 3-0 134.74
24/01/2026 CH CAD (R2) DESCOUBES Edouard Cado 140.79 1 3-0 132.22
24/01/2026 CH CAD (R2) MICHELS Nikolas Cado 107.2 1 3-0 127.99
24/01/2026 CH CAD (R2) GOURBIN LEMARIE Virgile Cado 116.61 1 2-3 126.78
10/01/2026 CH CAD (R2) YOSSEF Eitan Union 134.98 1 3-2 131.2
10/01/2026 CH CAD (R2) CIOBANU Lucas Union 82.7 1 3-0 x 126.37
10/01/2026 CH CAD (R2) LENERS HELDENSTEIN Oscar Union 121.96 1 1-3 126.37
29/11/2025 CH CAD (R2) GIAMPAOLO Lenny Bartreng 132.67 1 3-1 131.33
29/11/2025 CH CAD (R2) DUPUY Adryan Bartreng 108.06 1 3-0 125.69
29/11/2025 CH CAD (R2) KING Amalia Bartreng 108.37 1 3-0 123.11
23/11/2025 Ch Rég : MIN LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 139.99 1 2-3 119.61
23/11/2025 Ch Rég : MIN KERTÉSZ Mark Mamer 256.09 1 0-3 x 124.77
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 STEINMETZER Hugo Bartreng 146.21 1 0-3 124.77
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 VESVRE Luca Schëffleng 161.64 1 0-3 131.47
22/11/2025 TC (R2) FABER Laura Ell 112.63 1 3-0 139.19
22/11/2025 TC (R2) SCHROEDER Mats Lëntgen 137.39 1 2-3 133.89
22/11/2025 TC (R2) FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 121.37 1 3-1 x 175.73
15/11/2025 CH CAD (R1) BADEN Lily Diddeleng 125.61 1 3-0 x 175.73
15/11/2025 CH CAD (R1) BADEN Claire Diddeleng 118 1 3-1 x 175.73
15/11/2025 CH CAD (R1) CANARIA FERNANDES Matteo Diddeleng 132.13 1 3-2 175.73