DT Welscheid - SALENTINY Antoine
Général
| Classement | C3 +8 |
| Points VB-RGL | 144.86 |
| Place VB-RGL | 1410 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welschent 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 17 | 10 - 24 | 29 % | 11 - 6 | 65 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 13 | 6 - 11 |
| Total: | 17 | 10 - 24 | 29 % | 11 - 6 | 65 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 17 | 10 - 24 | 29 % | 11 - 6 | 65 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Welschent 2 - Ënsber-H. 1 | C3 | +1 | 3 - 0 | C2 | SINNER Fernand |
| 24/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Welschent 2 - Ënsber-H. 1 | C3 | 1 - 3 | C2 | MERTENS Serge | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Groussbus-M. 3 - Welschent 2 | C3 | 1 - 3 | C2 | CLEMENTE Antonio | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Groussbus-M. 3 - Welschent 2 | C3 | 1 - 3 | C3 | STEICHEN Liz | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Welschent 2 - Kauneref 3 | C3 | 1 - 3 | C1 | NICKS Guy | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Welschent 2 - Kauneref 3 | C3 | 1 - 3 | C1 | POST Jean-Pierre | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Welschent 2 - Ell 5 | C3 | +1 | 3 - 2 | C2 | IRTHUM Pit |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Welschent 2 - Ell 5 | C3 | +1 | 3 - 1 | C2 | SCHMOL Sheila |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Ëlwen 4 - Welschent 2 | C3 | 2 - 3 | C2 | SCHMITZ Michel | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Ëlwen 4 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C1 | STEPHANY Tom | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Welschent 2 - Wolz 3 | C3 | 2 - 3 | C2 | DOBRIKOVA Dita | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Welschent 2 - Wolz 3 | C3 | 0 - 3 | C2 | CARVALHO MOTA Simao | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Welschent 2 - Osper 1 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | REDING Romain |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Welschent 2 - Osper 1 | C3 | 2 - 3 | C2 | SALENTINY Albert | |
| 08/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Feelen 1 - Welschent 2 | C3 | 3 - 0 | D1 | KNOPS Daniel | |
| 08/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Feelen 1 - Welschent 2 | C3 | +1 | 3 - 1 | C2 | NOESEN Frank |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Welschent 2 - Kauneref 3 | C3 | 1 - 3 | C2 | WINANDY John | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Welschent 2 - Kauneref 3 | C3 | 0 - 3 | C2 | POST Jean-Pierre | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ënsber-H. 1 - Welschent 2 | C3 | +1 | 3 - 0 | C2 | HENDEL Yves |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ënsber-H. 1 - Welschent 2 | C3 | +1 | 3 - 2 | C2 | SINNER Fernand |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Welschent 2 - Osper 1 | C3 | 0 - 3 | C2 | SALENTINY Albert | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Welschent 2 - Osper 1 | C3 | 0 - 3 | C2 | BODEVIN Pierre | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Hueschtert-F. 7 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C1 | ZIGRAND René | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Hueschtert-F. 7 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C1 | SALENTINY René | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Welschent 2 - Rammerech 2 | C3 | 3 - 1 | D2 | ASSEN Gérard | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Welschent 2 - Rammerech 2 | C3 | -0.5 | 2 - 3 | D1 | STADTFELD Francis |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Wolz 3 - Welschent 2 | C3 | 2 - 3 | C3 | GUTH Jason | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Wolz 3 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | DOBRIKOVA Dita | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Welschent 2 - Recken 8 | C3 | 1 - 3 | C2 | SINTRA Hugo | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Welschent 2 - Recken 8 | C3 | +1 | 3 - 0 | C2 | TRES Nora |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 5 - Welschent 2 | C3 | -0.5 | 1 - 3 | D1 | THOMMES Lucien |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 5 - Welschent 2 | C3 | -0.5 | 0 - 3 | D1 | KELZIA Mahmoud |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ëlwen 4 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C3 | HABSCHEID Fernand | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ëlwen 4 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | SCHMITZ Michel |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SINNER Fernand | Ënsber-H. | 183.73 | 1 | 3-0 | 144.86 | ||
| 24/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MERTENS Serge | Ënsber-H. | 188.95 | 1 | 1-3 | 141.65 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CLEMENTE Antonio | Groussbus-M. | 145.78 | 1 | 1-3 | 142.15 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEICHEN Liz | Groussbus-M. | 153.45 | 1 | 1-3 | 143.68 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | NICKS Guy | Kauneref | 187.43 | 1 | 1-3 | 145.14 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | POST Jean-Pierre | Kauneref | 189.01 | 1 | 1-3 | 145.86 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | IRTHUM Pit | Ell | 189.48 | 1 | 3-2 | 146.6 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMOL Sheila | Ell | 166.74 | 1 | 3-1 | 142.39 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMITZ Michel | Ëlwen | 193.26 | 1 | 2-3 | 139.08 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEPHANY Tom | Ëlwen | 203.83 | 1 | 0-3 | 139.5 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DOBRIKOVA Dita | Wolz | 168.1 | 1 | 2-3 | 139.63 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CARVALHO MOTA Simao | Wolz | 202.57 | 1 | 0-3 | 140.92 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | REDING Romain | Osper | 150.51 | 1 | 3-1 | 141.18 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SALENTINY Albert | Osper | 167.16 | 1 | 2-3 | 138.07 | ||
| 08/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KNOPS Daniel | Feelen | 121 | 1 | 3-0 | 139.52 | ||
| 08/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | NOESEN Frank | Feelen | 156.46 | 1 | 3-1 | 138.26 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WINANDY John | Kauneref | 176.55 | 1 | 1-3 | 133.9 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | POST Jean-Pierre | Kauneref | 189.19 | 1 | 0-3 | 134.94 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HENDEL Yves | Ënsber-H. | 150.33 | 1 | 3-0 | 135.52 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SINNER Fernand | Ënsber-H. | 160.09 | 1 | 3-2 | 130.57 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SALENTINY Albert | Osper | 166.68 | 1 | 0-3 | 123.7 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BODEVIN Pierre | Osper | 177.7 | 1 | 0-3 | 124.8 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZIGRAND René | Hueschtert-F. | 212.03 | 1 | 0-3 | x | 125.37 | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SALENTINY René | Hueschtert-F. | 200.7 | 1 | 0-3 | x | 125.37 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ASSEN Gérard | Rammerech | 111.52 | 1 | 3-1 | 125.37 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STADTFELD Francis | Rammerech | 123.43 | 1 | 2-3 | 122.82 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GUTH Jason | Wolz | 180.43 | 1 | 2-3 | 127.84 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DOBRIKOVA Dita | Wolz | 170.35 | 1 | 0-3 | 128.83 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SINTRA Hugo | Recken | 166.62 | 1 | 1-3 | 131.28 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | TRES Nora | Recken | 193.55 | 1 | 3-0 | 135.21 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THOMMES Lucien | Housen | 134.87 | 1 | 1-3 | 104.65 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KELZIA Mahmoud | Housen | 121 | 1 | 0-3 | 109.42 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HABSCHEID Fernand | Ëlwen | 173.87 | 1 | 0-3 | 123.59 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHMITZ Michel | Ëlwen | 195.05 | 1 | 0-3 | 130.68 | ||