Luxembourg logo

DT Olympic Medernach - MARQUET Dan

Général

Classement B1
Points VB-RGL 256.24
Place VB-RGL 332

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Miedernach 1 CH SEN N2-D5 (R2) 8 3 - 13 19 % 3 - 5 38 % 0 - 8 3 - 5 0 - 0 0 - 0
Miedernach 2 CH SEN N2-D5 (R2) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Miedernach 1 CH SEN N2-D5 (R1) 7 2 - 12 14 % 1 - 6 14 % 0 - 6 1 - 5 0 - 1 1 - 0
Total: 16 7 - 25 22 % 5 - 11 31 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 7 - 25 22 % 5 - 11 31 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Miedernach 1 - Ettelbréck 2 B1 3 - 0 A3 GENGLER Yann
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Miedernach 1 - Ettelbréck 2 B1 0 - 3 A3 DIJOU Stéphane
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Biekerech 1 - Miedernach 1 B1 0 - 3 B1 ZELLINGER Eric
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Biekerech 1 - Miedernach 1 B1 0 - 3 A3 SCHMIT Maurice
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Miedernach 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 PETERS Kelly
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Miedernach 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 SINNER Pit
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Lëntgen 2 - Miedernach 1 B1 0 - 3 B1 CHEN Ange
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Lëntgen 2 - Miedernach 1 B1 1 - 3 A3 COLLÉ Claude
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Miedernach 1 - Biissen 1 B1 0 - 3 A3 WEBER Lucien
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Miedernach 1 - Biissen 1 B1 0 - 3 A2 SCHAUS Christian
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Noumer 1 - Miedernach 2 B1 3 - 0 C1 METZ Philippe
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Noumer 1 - Miedernach 2 B1 3 - 1 C1 SCHILTZ Claude
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Miedernach 1 - Ell 1 B1 0 - 3 A3 SCHMOL Steve
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Miedernach 1 - Ell 1 B1 0 - 3 A3 GOEDERT Steve
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Miedernach 1 - Wolz 2 B1 3 - 2 B1 ZIMMER Alex
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Miedernach 1 - Wolz 2 B1 0 - 3 A3 KARIER Dan
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Préizerdaul 3 - Miedernach 1 B1 3 - 2 B1 ZWANK Nash
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Préizerdaul 3 - Miedernach 1 B1 0 - 3 B1 PESCHON Bernard
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Miedernach 1 - Bartreng 3 B1 0 - 3 B1 TÖRÖK Samuel
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Miedernach 1 - Bartreng 3 B1 0 - 3 B1 WONNER Julien
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Biekerech 1 - Miedernach 1 B1 1 - 3 B1 ZELLINGER Eric
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Biekerech 1 - Miedernach 1 B1 1 - 3 A3 SCHMIT Maurice
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Miedernach 1 - Ëlwen 1 B1 0 - 3 B1 COLLARD Cédric
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Miedernach 1 - Ëlwen 1 B1 0 - 3 A3 SCHAACK Luc
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wolz 2 - Miedernach 1 B1 3 - 0 C2 HIGGINS Holly
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wolz 2 - Miedernach 1 B1 0 - 3 B1 ZIMMER Marc
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Miedernach 1 - Féngeg 1 B1 0 - 3 A2 MEHMEDOVIC Muhamed
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Miedernach 1 - Féngeg 1 B1 0 - 3 A3 THORN Christian
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Ell 2 - Miedernach 1 B1 0 - 3 B1 MAQUET Antonin
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Ell 2 - Miedernach 1 B1 0 - 3 B1 GOEDERT Steve
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Miedernach 1 - Recken 4 B1 3 - 1 B1 LENTZ Marc
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Miedernach 1 - Recken 4 B1 1 - 3 B1 KRAUS Lenn

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DIJOU Stéphane Ettelbréck 480.55 1 0-3 x 256.24
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZELLINGER Eric Biekerech 312.81 1 0-3 256.24
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Maurice Biekerech 365.28 1 0-3 258.83
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PETERS Kelly Wëntger 322.13 1 0-3 259.66
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SINNER Pit Wëntger 311.38 1 0-3 262.4
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CHEN Ange Lëntgen 317.19 1 0-3 265.99
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) COLLÉ Claude Lëntgen 378.32 1 1-3 269.81
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEBER Lucien Biissen 350.25 1 0-3 271.06
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHAUS Christian Biissen 570.14 1 0-3 x 274.1
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) METZ Philippe Noumer 178.82 1 3-0 x 274.1
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHILTZ Claude Noumer 188.98 1 3-1 x 274.1
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIMMER Alex Wolz 298.5 1 3-2 274.1
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KARIER Dan Wolz 364.21 1 0-3 262.92
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZWANK Nash Préizerdaul 340.18 1 3-2 264.81
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PESCHON Bernard Préizerdaul 310.76 1 0-3 243.96
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WONNER Julien Bartreng 351.8 1 0-3 248.43
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZELLINGER Eric Biekerech 318.19 1 1-3 250.25
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Maurice Biekerech 371.45 1 1-3 256.43
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) COLLARD Cédric Ëlwen 348.89 1 0-3 257.94
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHAACK Luc Ëlwen 369.13 1 0-3 263.99
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HIGGINS Holly Wolz 182.05 1 3-0 x 269.54
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZIMMER Marc Wolz 335.4 1 0-3 269.54
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LENTZ Marc Recken 270.16 1 3-1 291.96
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KRAUS Lenn Recken 335.23 1 1-3 224.6