DT Nommern - FOHL René
Général
| Classement | C3 +10.5 |
| Points VB-RGL | 137.15 |
| Place VB-RGL | 1396 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noumer 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | 4 - 12 | 25 % | 2 - 6 | 25 % | 0 - 3 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 3 |
| Noumer 3 | CH SEN D6 (R1) | 2 | 5 - 1 | 83 % | - | - | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 10 | 9 - 13 | 41 % | 2 - 6 | 25 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 10 | 9 - 13 | 41 % | 2 - 6 | 25 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Miedernach 3 - Noumer 2 | C3 | (+0.5) | 3 - 2 | C3 | HERSCHBACH Tom |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Miedernach 3 - Noumer 2 | C3 | 0 - 3 | C1 | CARVALHO PINHEIRO Vitor | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | C2 | FEDERSPIEL Julien | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | B3 | HAAS Max | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Rued 5 - Noumer 2 | C3 | 1 - 3 | C3 | WEILER Ella | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Rued 5 - Noumer 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | CAPP Sorenn | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Uewerdonwen 2 - Noumer 2 | C3 | 2 - 3 | C2 | WAMPACH Laurent | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Uewerdonwen 2 - Noumer 2 | C3 | 2 - 3 | C2 | WEBER Marc | |
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Noumer 3 - Berbuerg 7 | C3 | 3 - 0 | D1 | STRENG Pit | |
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Noumer 3 - Berbuerg 7 | C3 | 3 - 2 | D2 | HELLERS Nick | |
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 5 | Noumer 3 - Berbuerg 7 | C3 | 3 - 0 | D2 | SAKIK Mehmet | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bäerdref 3 - Noumer 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | ZHU Yves | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bäerdref 3 - Noumer 2 | C3 | 1 - 3 | C3 | BARBOSA Kleber | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Berbuerg 5 - Noumer 2 | C3 | (+1.5) | 3 - 1 | C1 | KAUFFMANN Sandy |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Berbuerg 5 - Noumer 2 | C3 | 0 - 3 | C1 | MRECHES Alain | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Noumer 2 - Buerglënster 2 | C3 | 3 - 0 | D1 | IVAN Dragos | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Noumer 2 - Buerglënster 2 | C3 | 1 - 3 | C3 | POMMERELL Serge | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Méischdref 3 - Noumer 2 | C3 | 3 - 1 | D1 | KIRPACH Nathalie | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Méischdref 3 - Noumer 2 | C3 | (-0.5) | 1 - 3 | D1 | KOHNEN Fynn |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Groussbus-M. 5 - Noumer 3 | C3 | 3 - 0 | D1 | PLETSCHETTE Karin | |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Groussbus-M. 5 - Noumer 3 | C3 | 3 - 0 | D3 | KARTHEISER Gilles | |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Groussbus-M. 5 - Noumer 3 | C3 | (-0.5) | 2 - 3 | D1 | ASSELBORN Ben |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HERSCHBACH Tom | Miedernach | 165.45 | 1 | 3-2 | 137.15 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CARVALHO PINHEIRO Vitor | Miedernach | 216.13 | 1 | 0-3 | x | 132.27 | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FEDERSPIEL Julien | Gréiwemaacher | 161.26 | 1 | 0-3 | 132.27 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HAAS Max | Gréiwemaacher | 228.21 | 1 | 0-3 | x | 133.79 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEILER Ella | Rued | 150.1 | 1 | 1-3 | 133.79 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CAPP Sorenn | Rued | 197.95 | 1 | 0-3 | 136 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WAMPACH Laurent | Uewerdonwen | 154.48 | 1 | 2-3 | 136.24 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEBER Marc | Uewerdonwen | 171.02 | 1 | 2-3 | 138.76 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | STRENG Pit | Berbuerg | 119.23 | 1 | 3-0 | 140.78 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | HELLERS Nick | Berbuerg | 102.88 | 1 | 3-2 | x | 139.16 | |
| 28/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | SAKIK Mehmet | Berbuerg | 108 | 1 | 3-0 | 139.16 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZHU Yves | Bäerdref | 178.57 | 1 | 0-3 | 138.71 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BARBOSA Kleber | Bäerdref | 154.08 | 1 | 1-3 | 140.83 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KAUFFMANN Sandy | Berbuerg | 170.62 | 1 | 3-1 | 145.53 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MRECHES Alain | Berbuerg | 183.45 | 1 | 0-3 | 133.9 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | IVAN Dragos | Buerglënster | 140.99 | 1 | 3-0 | 135.74 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | POMMERELL Serge | Buerglënster | 152.13 | 1 | 1-3 | 125.38 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRPACH Nathalie | Méischdref | 128.01 | 1 | 3-1 | 131.24 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOHNEN Fynn | Méischdref | 125.17 | 1 | 1-3 | 118.24 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | PLETSCHETTE Karin | Groussbus-M. | 131.82 | 1 | 3-0 | 135.43 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | KARTHEISER Gilles | Groussbus-M. | 71.15 | 1 | 3-0 | x | 95.54 | |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | ASSELBORN Ben | Groussbus-M. | 142.59 | 1 | 2-3 | 95.54 | ||