Luxembourg logo

DT Strassen 77 - SCHUMACHER Carlo

Général

Classement C3 +2.5
Points VB-RGL 142.33
Place VB-RGL 1270

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Stroossen 3 CH SEN N2-D5 (R1) 8 10 - 6 63 % 4 - 4 50 % 5 - 1 2 - 4 1 - 1 2 - 0
Total: 8 10 - 6 63 % 4 - 4 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 10 - 6 63 % 4 - 4 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Helleng 2 - Stroossen 3 C3 (+1.5) 3 - 2 C1 SCHILTZ Paul
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Helleng 2 - Stroossen 3 C3 0 - 3 C1 FELTGEN Manon
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Stroossen 3 - Beetebuerg-P. 3 C3 1 - 3 C1 REKAWEK Jan
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Stroossen 3 - Beetebuerg-P. 3 C3 0 - 3 C1 LINGENHEIM Marc
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Stroossen 3 - Kordall 4 C3 1 - 3 C2 MORBACH Marc
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Stroossen 3 - Kordall 4 C3 +1 3 - 2 C2 LAHURE Raymond
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Stroossen 3 - Nouspelt 6 C3 2 - 3 C3 GÜNTHER Matthias
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Stroossen 3 - Nouspelt 6 C3 +0.5 3 - 2 C3 HERTZ David
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Stroossen 3 - Ell 7 C3 3 - 0 D1 HOOGENHOUT Letizia
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Stroossen 3 - Ell 7 C3 3 - 0 D2 ASSEN Jim
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Mamer 3 - Stroossen 3 C3 +1 3 - 0 C2 REGENER Gilles
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Mamer 3 - Stroossen 3 C3 2 - 3 C3 FELLER Maurice
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Stroossen 3 - Nidderkäerjeng 6 C3 3 - 0 D1 GÖCKEL Carlo Eugène
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Stroossen 3 - Nidderkäerjeng 6 C3 3 - 0 D1 GÖCKEL Caroline
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Recken 9 - Stroossen 3 C3 3 - 0 D1 SCHMITZ Yana
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Recken 9 - Stroossen 3 C3 3 - 0 D1 MARTIN PESCHON Noah

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 201.92 1.1 1-3 x 142.33
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) LINGENHEIM Marc Beetebuerg-P. 186.58 1.1 0-3 142.33
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MORBACH Marc Kordall 160.89 1.1 1-3 142.54
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LAHURE Raymond Kordall 154.45 1.1 3-2 143.62
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÜNTHER Matthias Nouspelt 148.62 1.1 2-3 139.7
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HERTZ David Nouspelt 126.68 1.1 3-2 141.21
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HOOGENHOUT Letizia Ell 105 1.1 3-0 138.89
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ASSEN Jim Ell 89.1 1.1 3-0 x 138.07
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) REGENER Gilles Mamer 184.81 1.1 3-0 138.07
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FELLER Maurice Mamer 133.47 1.1 2-3 130.29
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÖCKEL Carlo Eugène Nidderkäerjeng 108.23 1.1 3-0 132.29
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÖCKEL Caroline Nidderkäerjeng 108.78 1.1 3-0 130.55
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMITZ Yana Recken 122.57 1.1 3-0 128.51
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MARTIN PESCHON Noah Recken 110.28 1.1 3-0 124.6
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ARAUJO SAMPAIO Henrique Esch Abol 127.44 1.05 3-0 121.53
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VAZ COSTA Rodrigo Esch Abol 94.42 1.05 3-0 116.4
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMITZ Jean-Paul Féngeg 135.64 1.05 3-2 114.86
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) OLINGER Jacques Féngeg 145.72 1.05 2-3 106.57
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WALTERSDORFER Gregor Leideleng 133.52 1.05 2-3 107.08
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RIES Kevin Leideleng 129.16 1.05 3-0 108.96
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MULLER Eugène Ell 123.11 1.05 2-3 97.06
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Romain Ell 119.15 1.05 1-3 99.15
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THORN Elena Féngeg 133.45 1.05 1-3 102.98
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FABER Patrick Féngeg 140.66 1.05 1-3 106.01
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KRAUS Finn Recken 150.06 1.05 0-3 109.54
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GOEBEL Charel Recken 161.36 1.05 0-3 113.52