Luxembourg logo

DT Zolverknapp Soleuvre - KOROTICH Mikhail

Général

Classement C3 +6
Points VB-RGL 157.86
Place VB-RGL 1259

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Zolwer 3 CH SEN N2-D5 (R1) 6 5 - 7 42 % 2 - 4 33 % 2 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2
Total: 6 5 - 7 42 % 2 - 4 33 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Zolwer A COU FELTEN (Q) 2 3 - 1 75 % - - 1 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 2 3 - 1 75 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 8 - 8 50 % 2 - 4 33 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Schëffleng 2 - Zolwer 3 C3 (+0.5) 3 - 1 C3 LOPES VIEIRA Afonso
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Schëffleng 2 - Zolwer 3 C3 2 - 3 C2 VESVRE Luca
10/11/2026 COU FELTEN (TF) 1 Zolwer A - Scheierbierg B C3 - B2 MULLER Guy
10/11/2026 COU FELTEN (TF) 1 Zolwer A - Scheierbierg B C3 3 - 0 B2 LOMBARDI Pol
10/11/2026 COU FELTEN (TF) 1 Zolwer A - Scheierbierg B C3 3 - 0 B3 THORN Guy
08/11/2026 TOU Lénger C3-D1 C3 +1 - TOU • Place 2
08/11/2026 TOU Lénger C3 0 - 3 C2 BODSON Lex
08/11/2026 TOU Lénger C3 3 - 2 C3 VAN MIERLO Rafael
08/11/2026 TOU Lénger C3 0 - 3 C3 LAGUERRE Alexandre
08/11/2026 TOU Lénger C3 3 - 0 D1 ZHOU Emily
08/11/2026 TOU Lénger C3 3 - 1 C3 CHAN Shao-Fong
08/11/2026 TOU Lénger C3 3 - 0 D1 VINTERA Martin
08/11/2026 TOU Lénger C3 3 - 0 D1 FEHER Daniel
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 4 - Zolwer 3 C3 1 - 3 C1 GENGLER Pit
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 4 - Zolwer 3 C3 0 - 3 C1 FELTGEN Patrick
11/10/2026 TOU Sandweiler C3-D1 C3 +1 - TOU • Place 2
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 1 - 3 C2 MASSARD Jérôme
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 3 - 1 C3 VAN MIERLO Rafael
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 2 - 3 C3 MONTILLET CASANOVA Enrique
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 3 - 2 C3 WAHL Sven
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 3 - 0 D1 GAVINI Alessandro
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 3 - 0 D1 SCHMITZ Daniel
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 2 - 3 D1 BREYER Lis
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Zolwer 3 - Zéisseng 6 C3 1 - 3 C2 FRANCK Michel
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Zolwer 3 - Zéisseng 6 C3 2 - 3 C2 ION Bogdan
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 - B2 RAUCHS Claude
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 1 - 3 B1 TIELEMANS Dimitri
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 3 - 0 B2 DIEU Nicolas
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 7 - Zolwer 3 C3 0 - 3 C1 HILL Jonathan
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 7 - Zolwer 3 C3 +1.5 3 - 0 C1 LECLOUX Patrick
27/09/2026 TOU Diddeleng C3 0 - 3 C2 RIES Benoit
27/09/2026 TOU Diddeleng C3 1 - 3 C2 CZEKUS Balázs
27/09/2026 TOU Diddeleng C3 2 - 3 C3 MORGADO Leon
27/09/2026 TOU Diddeleng C3 3 - 1 D1 JAEGER Mike
27/09/2026 TOU Diddeleng C3 3 - 1 D1 CONG Angel Hao
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 3 - Nidderkäerjeng 3 C3 +1 3 - 0 C2 LI Louise Wanjia
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 3 - Nidderkäerjeng 3 C3 1 - 3 C2 LI Lucas Wanhao
20/09/2026 TOU Esch Abol C3 1 - 3 C3 STEINMETZER Jeff
20/09/2026 TOU Esch Abol C3 1 - 3 C2 PENG Miao
20/09/2026 TOU Esch Abol C3 2 - 3 C3 VINTERA Artur
20/09/2026 TOU Esch Abol C3 3 - 1 D1 BADEN Claire
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zolwer 3 - Stroossen 3 C3 +0.5 3 - 0 C3 CIRILLO Andrea
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zolwer 3 - Stroossen 3 C3 +0.5 3 - 1 C3 ARTIUKH Aleksandr
13/09/2026 TOU Miedernach C3 1 - 3 C3 LAHURE Raymond
13/09/2026 TOU Miedernach C3 2 - 3 C2 CZEKUS Balázs
13/09/2026 TOU Miedernach C3 1 - 3 C3 VINTERA Artur
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3-D1 C3 +0.5 - TOU • Place 3
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 0 - 3 C3 REFF Stefan
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 0 - 3 C2 SINNER Fernand
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 1 - 3 C3 CECALUPO Stefano
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 3 - 2 C3 ZIZOPOULOS Christos
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 3 - 1 C3 DAWIR Marc
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 3 - 1 C3 GEORGES Yann
30/08/2026 TOU Biissen D1-D2 C3 +0.5 - TOU • Place 3
30/08/2026 TOU Biissen D1 1 - 3 C3 BODÉ Tim
30/08/2026 TOU Biissen D1 3 - 0 D1 HENGEN Philippe
30/08/2026 TOU Biissen D1 2 - 3 D1 MORGADO Leon
30/08/2026 TOU Biissen D1 3 - 0 D2 HRISCU Jay
30/08/2026 TOU Biissen D1 3 - 1 D2 BEAUJEAN Kian
30/08/2026 TOU Biissen D1 3 - 0 D2 MACHIELS Olivier

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LOPES VIEIRA Afonso Schëffleng 152.06 1 3-1 157.95
14/11/2026 CH SEN N2-D5 (R1) VESVRE Luca Schëffleng 178.24 1 2-3 157.28
08/11/2026 TOU Lénger VAN MIERLO Rafael Wëntger 151.01 0.8 3-2 157.86
08/11/2026 TOU Lénger ZHOU Emily Houwald 138.04 0.9 3-0 157.82
08/11/2026 TOU Lénger CHAN Shao-Fong Nidderkäerjeng 155.59 0.9 3-1 157.7
08/11/2026 TOU Lénger VINTERA Martin Mamer 158.24 0.8 3-0 157.24
08/11/2026 TOU Lénger FEHER Daniel Weimeschhaff 131.66 0.8 3-0 x 157.06
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GENGLER Pit Préizerdaul 177.58 1 1-3 157.06
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FELTGEN Patrick Préizerdaul 202.2 1 0-3 157.69
11/10/2026 TOU Sandweiler VAN MIERLO Rafael Wëntger 150.63 0.8 3-1 158.07
11/10/2026 TOU Sandweiler WAHL Sven Lëntgen 159.33 0.9 3-2 158.03
11/10/2026 TOU Sandweiler GAVINI Alessandro Zéisseng 131.68 0.9 3-0 157.45
11/10/2026 TOU Sandweiler SCHMITZ Daniel Houwald 143.89 0.8 3-0 x 157.45
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FRANCK Michel Zéisseng 203.24 1 1-3 157.45
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ION Bogdan Zéisseng 192.28 1 2-3 157.84
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HILL Jonathan Bartreng 215.26 1 0-3 158.38
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LECLOUX Patrick Bartreng 195.58 1 3-0 158.64
27/09/2026 TOU Diddeleng JAEGER Mike Diddeleng 143.66 0.8 3-1 x 156.69
27/09/2026 TOU Diddeleng CONG Angel Hao Lëntgen 127.48 0.8 3-1 x 156.69
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 162.25 1 3-0 156.69
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LI Lucas Wanhao Nidderkäerjeng 165.22 1 1-3 155.53
20/09/2026 TOU Esch Abol BADEN Claire Helleng 110.75 0.8 3-1 x 156.43
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) CIRILLO Andrea Stroossen 146.57 1 3-0 156.43
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ARTIUKH Aleksandr Stroossen 143.63 1 3-1 155.64
12/09/2026 TOU Préizerdaul ZIZOPOULOS Christos Cado 162.68 0.9 3-2 154.91
12/09/2026 TOU Préizerdaul DAWIR Marc Préizerdaul 133.82 0.9 3-1 154.06
12/09/2026 TOU Préizerdaul GEORGES Yann Préizerdaul 140.63 0.8 3-1 x 153.93
30/08/2026 TOU Biissen HENGEN Philippe Bartreng 136.2 0.8 3-0 x 153.93
30/08/2026 TOU Biissen HRISCU Jay Lénger 110.07 0.9 3-0 x 153.93
30/08/2026 TOU Biissen BEAUJEAN Kian Houwald 138.63 0.8 3-1 x 153.93
30/08/2026 TOU Biissen MACHIELS Olivier Ell 114.76 0.8 3-0 x 153.93
10/05/2026 TOU Bartreng LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 162.21 0.8 3-0 153.93
10/05/2026 TOU Bartreng MARCATTO DE AZEVEDO Samuel Union 131.11 0.8 3-1 x 153.51
10/05/2026 TOU Bartreng LAMBERT Simon Bartreng 148.03 0.8 3-2 153.51
10/05/2026 TOU Bartreng WOLFF BARTOLINI Jos Stroossen 123.98 0.8 3-0 x 153.42
10/05/2026 TOU Bartreng PETSCHKO Elias Bartreng 114.97 0.8 3-0 x 153.42
09/05/2026 TOU Käerch GÖKSEL Naim Weimeschhaff 147.78 0.8 3-2 153.42
09/05/2026 TOU Käerch CECALUPO Stefano Weimeschhaff 151.02 0.8 3-0 153.33
09/05/2026 TOU Käerch VINTERA Artur Mamer 144.36 0.8 3-1 153.16
09/05/2026 TOU Käerch ZHOU Emily Houwald 124.63 0.8 3-1 x 153.15
09/05/2026 TOU Käerch GILIS Erwan Ell 116.28 0.8 3-0 x 153.15
09/05/2026 TOU Käerch AZEVEDO PEREIRA Victoria Äischen 108.16 0.8 3-0 x 153.15
03/05/2026 TOU Äischen PENG Michael Yitong Stroossen 130.75 0.8 3-2 x 153.15
03/05/2026 TOU Äischen VINTERA Artur Mamer 144.04 0.8 3-0 153.15
03/05/2026 TOU Äischen GILIS Erwan Ell 117.04 0.8 3-0 x 153.14
03/05/2026 TOU Äischen WAGNER Jean-Pierre Beetebuerg-P. 114.37 0.8 3-0 x 153.14
01/05/2026 TOU Groussbus-M. ESSELING Mathis Groussbus-M. 131.84 0.8 3-0 x 153.14
01/05/2026 TOU Groussbus-M. BOCCI Antoine Stroossen 112.73 0.8 3-0 x 153.14
01/05/2026 TOU Groussbus-M. SCHNEIDER Theo Ell 103.6 0.8 3-0 x 153.14
26/04/2026 TOU Union HOLLAREK Sarah Union 125.03 0.8 3-2 x 153.14
26/04/2026 TOU Union VINTERA Artur Mamer 142.53 0.8 3-2 x 153.14
26/04/2026 TOU Union VINTERA Martin Mamer 150.55 0.8 3-1 153.14
26/04/2026 TOU Union PENG Michael Yitong Stroossen 129.5 0.8 3-2 x 152.96
26/04/2026 TOU Union BAUSCH Lenny Diddeleng 139.2 0.8 3-2 x 152.96
26/04/2026 TOU Union SEYWERT Jeff Beetebuerg-P. 122.34 0.8 3-0 x 152.96
26/04/2026 TOU Union ACHUTEGUI Unai Union 114.63 0.8 3-2 x 152.96
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HOLTZEM Laurent Helleng 155.78 1 3-1 152.96
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) STOLL Michel Helleng 121 1 3-0 151.54
19/04/2026 TOU Schëffleng DIEDERICH Fabienne Schëffleng 160.34 0.8 3-0 151.28
19/04/2026 TOU Schëffleng MARYNYCHEV Lev Bartreng 152.11 0.8 3-0 150.74
19/04/2026 TOU Schëffleng PENG Michael Yitong Stroossen 129.48 0.8 3-0 x 150.43
19/04/2026 TOU Schëffleng BUTTINI Michelle Berbuerg 130.76 0.8 3-0 x 150.43
19/04/2026 TOU Schëffleng VASCO OLIVEIRA Matteo Schëffleng 117.59 0.8 3-0 x 150.43
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DRAGOVIC Dalibor Houwald 110.79 1 3-0 x 150.43
12/04/2026 TOU Féngeg VINTERA Artur Mamer 134.02 0.8 3-1 x 150.43
12/04/2026 TOU Féngeg MACHIELS Olivier Ell 111.83 0.8 3-0 x 150.43
11/04/2026 TOU Nacher MARTIN PESCHON Noah Recken 179.63 0.8 3-2 150.43
11/04/2026 TOU Nacher DIAS MONTEIRO Luca Ëlwen 130.31 0.8 3-1 x 149.23
11/04/2026 TOU Nacher DIAS MONTEIRO Luca Ëlwen 130.31 0.8 3-1 x 149.23
11/04/2026 TOU Nacher PIRON Roger Miedernach 120.9 0.8 3-2 x 149.23
11/04/2026 TOU Nacher HAO Yanfei Lëntgen 116.06 0.8 3-0 x 149.23
11/04/2026 TOU Nacher POIRRIER Sam Wëntger 111.64 0.8 3-0 x 149.23
06/04/2026 TOU Wëntger MAHR Leo Lenneng 132.46 0.8 3-0 x 149.23
06/04/2026 TOU Wëntger PIRON Roger Miedernach 118.02 0.8 3-0 x 149.23
06/04/2026 TOU Wëntger THILL Mario Wëntger 110 0.8 3-0 x 149.23
06/04/2026 TOU Wëntger HILBERT Guy Bäerdref 99.84 0.8 3-0 x 149.23
04/04/2026 TOU Recken PIERRE Philippe Recken 136.17 0.8 3-0 x 149.23
04/04/2026 TOU Recken DIJOU Maxim Préizerdaul 131.51 0.8 3-2 x 149.23
04/04/2026 TOU Recken HILBERT Guy Bäerdref 99.84 0.8 3-1 x 149.23
29/03/2026 TOU Ettelbréck LUO Lingfei Houwald 125.81 0.8 3-1 x 149.23
29/03/2026 TOU Ettelbréck WILLMS Vanessa Lenneng 110 0.8 3-0 x 149.23
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. ZHANG Xiaolin Houwald 130.82 0.8 3-0 x 149.23
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. BREYER Lis Wëntger 124.51 0.8 3-1 x 149.23
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. DANTAS DUARTE Fábio Hueschtert-F. 92.6 0.8 3-0 x 149.23
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KRIDEL Gilles Mondorf 171.5 1 1-3 149.23
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GIBÉRYEN Steve Mondorf 172.78 1 3-1 150.27
08/03/2026 TOU Nouspelt UNIVOCHI Nicolo Houwald 147.52 0.8 3-1 147.79
08/03/2026 TOU Nouspelt HILBERT Guy Bäerdref 98.63 0.8 3-0 x 147.49
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VINTERA Martin Mamer 149.04 1 1-3 147.49
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VINTERA Artur Mamer 130.55 1 3-1 149.08
01/03/2026 TOU Briddel BERNARD Tun Miedernach 130.95 0.8 3-1 x 148.23
01/03/2026 TOU Briddel YOSSEF Eitan Union 131.96 0.8 3-0 x 148.23
01/03/2026 TOU Briddel KOHLL Jeff Lenneng 113.44 0.8 3-0 x 148.23
01/03/2026 TOU Briddel SAVCHUK Maksym Iechternach 123.62 0.8 3-2 x 148.23
28/02/2026 CH SEN D6 (R2) MARX Eric Réimech 117.31 1 3-0 148.23
28/02/2026 CH SEN D6 (R2) MARÉCHAL Alice Réimech 82.9 1 3-0 x 147.95
28/02/2026 CH SEN D6 (R2) KAH Thierry Réimech 73.5 1 3-0 x 147.95
21/02/2026 TOU Biekerech REFF Luc Wëntger 181.49 0.8 3-1 147.95
21/02/2026 TOU Biekerech KLISKA Mirko Gréiwemaacher 131.1 0.8 3-2 x 146.28
21/02/2026 TOU Biekerech CONG Shuyuan Lëntgen 143.31 0.8 3-0 146.28
21/02/2026 TOU Biekerech MARCATTO DE AZEVEDO Samuel Union 136.4 0.8 3-2 x 146.04
21/02/2026 TOU Biekerech MORGADO Leon Noumer 129.63 0.8 3-0 x 146.04
21/02/2026 TOU Biekerech ACHUTEGUI Unai Union 105.92 0.8 3-1 x 146.04
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. FORTES FLOR Tyrone Schëffleng 164.27 0.8 3-0 146.04
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) KARL Jean-Paul Lenneng 136.89 1 2-3 144.89
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) THILL Lou Lenneng 123.53 1 3-1 147.11
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) VAN ZIJL Johan Lenneng 115.31 1 3-0 146.36
01/02/2026 TOU Kordall ANCORA Matteo Weimeschhaff 151.69 0.8 3-1 146.04
01/02/2026 TOU Kordall THIELEN Mike Kordall 165.24 0.8 3-1 145.31
01/02/2026 TOU Kordall ZADANIUK Stanislav Iechternach 121 0.8 3-0 x 143.79
01/02/2026 TOU Kordall BOONEN Louis Biekerech 93.68 0.8 3-0 x 143.79
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) OMS Christian Lenneng 142.23 1 3-0 143.79
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) APEL Max Lenneng 144.62 1 1-3 141.4
25/01/2026 TOU Lëntgen OVALLE JEREZ Joaquin Miedernach 110 0.8 3-1 x 143.87
25/01/2026 TOU Lëntgen CRACIUN Lucian Stefan Lëntgen 129.86 0.8 3-2 x 143.87
25/01/2026 TOU Lëntgen SCHMIDT Philip Lëntgen 104.63 0.8 3-0 x 143.87
25/01/2026 TOU Lëntgen HANSEL Charlotte Viichten 100 0.8 3-0 x 143.87
25/01/2026 TOU Lëntgen KLIDJO Georges Laël Lëntgen 107.7 0.8 3-0 x 143.87
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WILMES Jo Éiter-Waldbr. 166.95 1 2-3 143.87
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MEURIER Christophe Éiter-Waldbr. 105.05 1 3-0 x 145.75
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CERQUEIRA MIRANDA David Schëffleng 136.31 1 1-3 145.75
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEILAND Manuel Schëffleng 148.24 1 3-0 149.15
28/12/2025 TOU Recken KRAUS Julien Zéisseng 131.32 0.8 3-1 x 145.95
28/12/2025 TOU Recken DIJOU Maxim Préizerdaul 119.23 0.8 3-0 x 145.95
28/12/2025 TOU Recken OVALLE JEREZ Joaquin Miedernach 110 0.8 3-0 x 145.95
28/12/2025 TOU Recken LAMBERTY Leonie Recken 102.9 0.8 3-0 x 145.95
28/12/2025 TOU Recken KARTHEISER Gilles Groussbus-M. 100 0.8 3-0 x 145.95
21/12/2025 TOU ADATT YOSSEF Eitan Union 134.53 0.8 3-0 x 145.95
21/12/2025 TOU ADATT SAVCHUK Maksym Iechternach 118.14 0.8 3-0 x 145.95
21/12/2025 TOU ADATT LU Xingle Lëntgen 116.68 0.8 3-1 x 145.95
21/12/2025 TOU ADATT STUDER Thomas Rued 98.92 0.8 3-0 x 145.95
21/12/2025 TOU ADATT WAHL Sven Lëntgen 141.24 0.8 3-0 145.95
21/12/2025 TOU ADATT ROZALES Egial Union 117.08 0.8 3-1 x 145.64
14/12/2025 TOU Mamer DE ANDRES Gael Bartreng 125.83 0.8 3-2 x 145.64
07/12/2025 TOU Ell DIJOU Maxim Préizerdaul 118.52 0.8 3-1 x 145.64
07/12/2025 TOU Ell ZHANG Xiaolin Houwald 139.71 0.8 3-1 145.64
07/12/2025 TOU Ell CONG Angel Hao Lëntgen 107.59 0.8 3-0 x 145.41
07/12/2025 TOU Ell BRAUN Nick Groussbus-M. 92.28 0.8 3-0 x 145.41
07/12/2025 TOU Ell SCHOCKWEILER Freddy Ell 110 0.8 3-0 x 145.41
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RIVRON Guillaume Éiter-Waldbr. 110 1 3-0 145.41
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MEURIER Christophe Éiter-Waldbr. 118.17 1 3-2 145.34
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng LUO Lingfei Houwald 125.46 0.8 3-1 x 144.26
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng WELTER Lex Diddeleng 91.53 0.8 3-0 x 144.26
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 140.75 0.8 3-2 144.26
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng BAUSCH Lenny Diddeleng 129.15 0.8 3-0 x 143.71
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng GUEDES SOUSA Pedro Houwald 154.38 0.8 3-2 143.71
29/11/2025 CH SEN D6 (R1) WAGNER Jean-Pierre Beetebuerg-P. 120.19 1 3-0 141.43
29/11/2025 CH SEN D6 (R1) SEYWERT Jeff Beetebuerg-P. 117.65 1 3-0 139.13
29/11/2025 CH SEN D6 (R1) YU Shaoyu Beetebuerg-P. 110 1 3-0 136.65
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 134.18 1 1-3 135.04
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 DE ANDRES Gael Bartreng 125.36 1 3-1 144.07
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOHLL Claude Lenneng 141.39 1 3-2 138.41
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) CHRISTMANN Kain Lenneng 183.35 1 1-3 x 121.86
16/11/2025 TOU Rued GAVINI Alessandro Zéisseng 118.99 0.8 3-2 121.86
16/11/2025 TOU Rued ACHUTEGUI Unai Union 123.79 0.8 3-1 119.49
16/11/2025 TOU Rued GÁSPÁR Dávid Rued 85.31 0.8 3-0 x 107.26
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) METZLER Marc Bartreng 187.62 1 1-3 x 107.26
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VAUX Antonin Bartreng 160.09 1 0-3 107.26