DT Hostert-Folschette - FRANCOIS Armand
Général
Classement | C1 +3 |
Points VB-RGL | 187.44 |
Place VB-RGL | 829 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 6 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | 1 - 3 | 25 % | 2 - 0 | 100 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 2 | 1 - 3 | 25 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 2 | 1 - 3 | 25 % | 2 - 0 | 100 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 6 - Préizerdaul 4 | C1 | 1 - 3 | C1 | SCHROEDER Gil | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 6 - Préizerdaul 4 | C1 | 2 - 3 | C1 | SCHROEDER Eugène | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 6 - Osper 1 | C1 | +0.5 | 3 - 2 | C1 | MOECHER Yves |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 6 - Osper 1 | C1 | -0.5 | 2 - 3 | C2 | BERTEMES Anne |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Gil | Préizerdaul | 219.85 | 1.1 | 1-3 | 189.34 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Eugène | Préizerdaul | 199.45 | 1.1 | 2-3 | 194.81 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MOECHER Yves | Osper | 198.65 | 1.1 | 3-2 | 206.76 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BERTEMES Anne | Osper | 142.02 | 1.1 | 2-3 | 178.81 | ||
02/03/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | MOREIRA Antoine | Elwen | 226.45 | 1.05 | 2-3 | 215.88 | ||
02/03/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | STEPHANY Tom | Elwen | 195.09 | 1.05 | 3-1 | 272.44 |