Luxembourg logo

DT Berbourg - OLIVEIRA SINTRA Inês

Général

Classement D2 +6
Points VB-RGL 99.11
Place VB-RGL 1803

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Berbuerg 1 CH CAD (R1) 5 7 - 8 47 % 2 - 3 40 % 1 - 4 3 - 2 3 - 2 0 - 0
Berbuerg 7 CH SEN N2-D5 (R1) 3 0 - 6 0 % - - 0 - 3 0 - 3 0 - 0 0 - 0
Total: 8 7 - 14 33 % 2 - 5 29 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Berbuerg 1 TC (R1) 3 0 - 3 0 % - - 0 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 3 0 - 3 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 11 7 - 17 29 % 2 - 5 29 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Berbuerg 7 - Méischdref 3 D2 0 - 3 C3 WEIS Dany
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Berbuerg 7 - Méischdref 3 D2 0 - 3 D1 HOLCHER Noémie
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Ouljen 1 - Berbuerg 1 D2 0 - 3 D1 ROCA GOMEZ Carla
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Ouljen 1 - Berbuerg 1 D2 2 - 3 D2 UGEN Neckel
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Ouljen 1 - Berbuerg 1 D2 0 - 3 D1 SCHMIT Matti
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Buerglënster 1 - Berbuerg 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 ANDAY MERESIE Eldana
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Buerglënster 1 - Berbuerg 1 D2 3 - 0 D3 PONCE DE LEON ALVARO Pablo
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Buerglënster 1 - Berbuerg 1 D2 3 - 1 D3 PESCH Oscar
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Berbuerg 1 - Méischdref 1 D2 0 - 3 D1 KOHNEN Fynn
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Berbuerg 1 - Méischdref 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 HEUSBOURG Pol
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Berbuerg 1 - Méischdref 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 WITRY Ben
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lënster 1 - Berbuerg 1 D2 0 - 3 D1 HOMOLA Jakub
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lënster 1 - Berbuerg 1 D2 0 - 3 D2 THILTGEN Mathis
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lënster 1 - Berbuerg 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 FRITSCH Milo
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 7 - Berbuerg 7 D2 0 - 3 D1 VIEIRA CORADI Cezar
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 7 - Berbuerg 7 D2 0 - 3 C3 KOVARIK Jan
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Berbuerg 1 - Mëllerdall 1 D2 0 - 3 D1 XIONG Zijun
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Berbuerg 1 - Mëllerdall 1 D2 0 - 3 D2 RASQUIN Dean
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Berbuerg 1 - Mëllerdall 1 D2 3 - 2 D3 RASQUIN Vince
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 7 - Iechternach 4 D2 0 - 3 D1 SAVCHUK Maksym
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Berbuerg 7 - Iechternach 4 D2 0 - 3 D1 MONTAUT Fabien
19/09/2026 TC (R1) 3 Ouljen 1 - Berbuerg 1 D2 1 - 3 D2 HOFFMANN Sven
19/09/2026 TC (R1) 2 Berbuerg 1 - Rued 1 D2 0 - 3 D1 GASPAR Vince
19/09/2026 TC (R1) 1 Berbuerg 1 - Mëllerdall 1 D2 0 - 3 D1 XIONG Zijun

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) WEIS Dany Méischdref 131.85 1 0-3 99.11
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HOLCHER Noémie Méischdref 131.17 1 0-3 99.31
24/10/2026 CH CAD (R1) ROCA GOMEZ Carla Ouljen 116.83 1 0-3 99.53
24/10/2026 CH CAD (R1) UGEN Neckel Ouljen 107.2 1 2-3 99.95
24/10/2026 CH CAD (R1) SCHMIT Matti Ouljen 142.57 1 0-3 100.51
17/10/2026 CH CAD (R1) ANDAY MERESIE Eldana Buerglënster 95.13 1 3-2 100.61
17/10/2026 CH CAD (R1) PONCE DE LEON ALVARO Pablo Buerglënster 100 1 3-0 100.07
17/10/2026 CH CAD (R1) PESCH Oscar Buerglënster 96.52 1 3-1 99.37
10/10/2026 CH CAD (R1) KOHNEN Fynn Méischdref 135.34 1 0-3 98.74
10/10/2026 CH CAD (R1) HEUSBOURG Pol Méischdref 103.92 1 3-0 98.92
10/10/2026 CH CAD (R1) WITRY Ben Méischdref 74.52 1 3-2 98.02
03/10/2026 CH CAD (R1) HOMOLA Jakub Lënster 120.4 1 0-3 98
03/10/2026 CH CAD (R1) THILTGEN Mathis Lënster 117.89 1 0-3 98.41
03/10/2026 CH CAD (R1) FRITSCH Milo Lënster 104.18 1 3-2 98.89
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) VIEIRA CORADI Cezar Lënster 152.42 1 0-3 x 97.89
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KOVARIK Jan Lënster 175.47 1 0-3 x 97.89
26/09/2026 CH CAD (R1) XIONG Zijun Mëllerdall 101.22 1 0-3 97.89
26/09/2026 CH CAD (R1) RASQUIN Dean Mëllerdall 106.35 1 0-3 98.67
26/09/2026 CH CAD (R1) RASQUIN Vince Mëllerdall 93.06 1 3-2 99.39
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SAVCHUK Maksym Iechternach 130.89 1 0-3 98.73
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MONTAUT Fabien Iechternach 145.94 1 0-3 99.03
19/09/2026 TC (R1) HOFFMANN Sven Ouljen 113.69 1 1-3 99.07
19/09/2026 TC (R1) GASPAR Vince Rued 130.79 1 0-3 99.74
19/09/2026 TC (R1) XIONG Zijun Mëllerdall 100.47 1 0-3 100.11
13/06/2026 CH MIN (R2) LARSSON KRAUS Joakim Rued 94.75 1 0-3 101.14
13/06/2026 CH MIN (R2) TAYLOR Kaiden Rued 95.95 1 3-2 102.35
13/06/2026 CH MIN (R2) RASQUIN Dean Bäerdref 106.96 1 3-1 101.51
13/06/2026 CH MIN (R2) GENGLER Katarina Bech 82.72 1 3-0 100.1
13/06/2026 CH MIN (R2) GOETZ Leo Miedernach 80.37 1 3-0 99.75
13/06/2026 CH MIN (R2) DUARTE THILL Chris Miedernach 74.43 1 3-0 x 99.48
25/04/2026 CH CAD (R3) ALYOUNES Sham Fluessweiler 126.51 1 0-3 99.48
25/04/2026 CH CAD (R3) ALYOUNES Joudy Fluessweiler 109.7 1 3-2 100.05
25/04/2026 CH CAD (R3) SPECK Yann Fluessweiler 58.82 1 3-0 x 98.22
18/04/2026 CH CAD (R3) SCHMIT Matti Ouljen 144.07 1 0-3 98.22
18/04/2026 CH CAD (R3) UGEN Neckel Ouljen 110.85 1 0-3 98.29
18/04/2026 CH CAD (R3) ROCA GOMEZ Carla Ouljen 121.7 1 0-3 99.33
14/03/2026 CH CAD (R3) GASPAR Vince Rued 126.76 1 0-3 100.14
14/03/2026 CH CAD (R3) DULIK Mia Rued 98.29 1 0-3 100.86
14/03/2026 CH CAD (R3) STUDER Thomas Rued 102.74 1 3-2 102.61
07/03/2026 CH CAD (R3) RASQUIN Dean Bäerdref 106.6 1 2-3 100.82
07/03/2026 CH CAD (R3) RASQUIN Vince Bäerdref 100 1 3-0 102.46
07/03/2026 CH CAD (R3) LOUREIRO Moorea Bäerdref 97.25 1 3-0 100.66
28/02/2026 CH CAD (R3) PESIKAS¬PETERSONS Tomass Meechtem 137.6 1 0-3 98.87
28/02/2026 CH CAD (R3) BELLING Jacques Meechtem 80.53 1 3-0 99.31
28/02/2026 CH CAD (R3) COELHO Alexandre Meechtem 107 1 2-3 98.76
10/01/2026 CH CAD (R2) FABER SIMON Abigail Ouljen 93.83 1 3-1 100.84
10/01/2026 CH CAD (R2) THILL Leo Georges Ouljen 85.13 1 3-0 98.84
04/01/2026 TOU Lënster LUO Lingfei Houwald 129.47 0.8 3-0 97.53
04/01/2026 TOU Lënster DULIK Mia Rued 93.12 0.8 3-0 93.51
23/11/2025 Ch Rég : MIN MEYERS Félix Scheierbierg 211.9 1 0-3 x 92.89
23/11/2025 Ch Rég : MIN QUINTUS Maxima Lenneng 102.22 1 2-3 92.89
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 KOHLL Jeff Lenneng 116.6 1 0-3 95.94
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 GENGLER Katarina Bech 75.74 1 3-0 98.49
22/11/2025 KC (R2) JOVANOVIC Dimitrije Zéisseng 114.78 1 1-3 98.12
22/11/2025 KC (R2) HOFFMANN Sven Ouljen 108.83 1 0-3 102.36
22/11/2025 KC (R2) BREGER Louis Buerglënster 107.67 1 3-0 109.72
15/11/2025 CH CAD (R1) PESIKAS¬PETERSONS Tomass Meechtem 138.05 1 0-3 98.56
15/11/2025 CH CAD (R1) COELHO Alexandre Meechtem 104.76 1 0-3 101.59
15/11/2025 CH CAD (R1) BELLING Jacques Meechtem 100 1 3-0 133