DT Ell - RIES Robert
Général
| Classement | C2 -3.5 |
| Points VB-RGL | 131.18 |
| Place VB-RGL | 1181 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | 0 - 14 | 0 % | 1 - 6 | 14 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 5 |
| Ell 6 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 2 - 16 | 11 % | 3 - 6 | 33 % | 0 - 9 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 16 | 2 - 30 | 6 % | 4 - 12 | 25 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell B | COU FELTEN (Q) | 2 | 2 - 3 | 40 % | - | - | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Total: | 2 | 2 - 3 | 40 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 4 - 33 | 11 % | 4 - 12 | 25 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Ell 5 - Préizerdaul 6 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | FELTGEN Georges |
| 23/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Ell 5 - Préizerdaul 6 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C3 | REMY Laure |
| 12/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ell 6 - Groussbus-M. 2 | C2 | 0 - 3 | B3 | WITTERS Patrick | |
| 12/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ell 6 - Groussbus-M. 2 | C2 | 1 - 3 | C1 | FREYMANN Alain | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Ell 6 - Recken 9 | C2 | 2 - 3 | C1 | HOFFMANN Mil | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Ell 6 - Recken 9 | C2 | 2 - 3 | C2 | WETZ Ana | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Wëntger 3 - Ell 6 | C2 | 1 - 3 | C2 | BOVÉ Vic | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Wëntger 3 - Ell 6 | C2 | 0 - 3 | C2 | REMY Alex | |
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | C2 | 3 - 1 | C3 | ZHOU Eddie | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | C2 | 1 - 3 | C1 | VINTERA Ruben | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | C2 | 3 - 0 | C3 | PIERRE Philippe | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | C2 | 1 - 3 | C1 | SOUSA SANTOS Gino | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | C2 | 0 - 3 | C2 | GUTH Jason | |||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ëlwen 4 - Ell 5 | C2 | 2 - 3 | C2 | SCHMITZ Michel | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ëlwen 4 - Ell 5 | C2 | 1 - 3 | C2 | HABSCHEID Fernand | |
| 28/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Préizerdaul 5 - Ell 6 | C2 | 1 - 3 | C2 | FICKINGER Cindy | |
| 28/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Préizerdaul 5 - Ell 6 | C2 | 0 - 3 | C2 | FEINEN Mike | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Ell 6 - Ëlwen 5 | C2 | 0 - 3 | C2 | HABSCHEID Fernand | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Ell 6 - Ëlwen 5 | C2 | 3 - 1 | C3 | RAMOS DE JESUS Ricardo | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 8 - Ell 6 | C2 | 1 - 3 | C1 | COLLÉ Jos | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 8 - Ell 6 | C2 | 1 - 3 | C2 | KARANAU Pavel | |
| 28/12/2025 | TOU Recken | C2 | 0 - 3 | C1 | BASTOS SOARES Rodrigo | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | C2 | 0 - 3 | C2 | PACHT David | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | C2 | 2 - 3 | C2 | VIHERLAIHO Hugo | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | C2 | 2 - 3 | C2 | VINTERA Ruben | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | C2 | 0 - 3 | C1 | SOUSA SANTOS Gino | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | C2 | 0 - 3 | C3 | VAN DER ELST Théo | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | C2 | 3 - 1 | C3 | NUMANOVIC Numan | |||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Housen 4 - Ell 6 | C2 | 1 - 3 | C2 | NOSBUSCH Ben | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Housen 4 - Ell 6 | C2 | 0 - 3 | C2 | HEILES Erik | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ell 6 - Kauneref 4 | C2 | 1 - 3 | C2 | WINANDY John | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ell 6 - Kauneref 4 | C2 | +0.5 | 3 - 2 | C2 | THOMMES Nadine |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Viichten 2 - Ell 6 | C2 | 0 - 3 | C1 | AUGST Chris | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Viichten 2 - Ell 6 | C2 | 0 - 3 | C2 | OLSEM Stephanie | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Ell B - Nouspelt C | C2 | - | C1 | ZÜST Albert | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Ell B - Nouspelt C | C2 | 0 - 3 | C3 | CILLIEN Claudine | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Ell B - Nouspelt C | C2 | 3 - 2 | C1 | HENDRIKS Lenny | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Kauneref 2 - Ell 5 | C2 | 0 - 3 | B3 | LORANG Nico | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Kauneref 2 - Ell 5 | C2 | 2 - 3 | B3 | TOCK Patrick | |
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Nacher A - Ell B | C2 | 3 - 1 | C3 | FLAMMANG Tom | |
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Nacher A - Ell B | C2 | 2 - 3 | C1 | PEIFFER Jeff | |
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Nacher A - Ell B | C2 | 0 - 3 | C3 | KEILEN Marc | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Ell 5 - Ëlwen 3 | C2 | 0 - 3 | B3 | KAILS Yves | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Ell 5 - Ëlwen 3 | C2 | 0 - 3 | B3 | STREITZ Gilles | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Nacher 1 - Ell 5 | C2 | 0 - 3 | B3 | BERKEL Nils | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Nacher 1 - Ell 5 | C2 | 1 - 3 | C1 | PEIFFER Jeff | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Ell 5 - Gilsdref-V. 1 | C2 | 0 - 3 | B3 | BAULER Frank | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Ell 5 - Gilsdref-V. 1 | C2 | 0 - 3 | B3 | GREISCH Lucien | |
| 18/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ell 5 - Wëntger 2 | C2 | 0 - 3 | C2 | BOVÉ Vic | |
| 18/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Ell 5 - Wëntger 2 | C2 | 0 - 3 | B3 | GOMMANS Chris |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FELTGEN Georges | Préizerdaul | 150.42 | 1 | 0-3 | 131.18 | ||
| 23/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | REMY Laure | Préizerdaul | 145.33 | 1 | 1-3 | 132.44 | ||
| 12/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WITTERS Patrick | Groussbus-M. | 235.67 | 1 | 0-3 | x | 133.97 | |
| 12/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FREYMANN Alain | Groussbus-M. | 177.87 | 1 | 1-3 | 133.97 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOFFMANN Mil | Recken | 159.61 | 1 | 2-3 | 134.64 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WETZ Ana | Recken | 165.28 | 1 | 2-3 | 135.96 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BOVÉ Vic | Wëntger | 183.67 | 1 | 1-3 | 137.22 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | REMY Alex | Wëntger | 185.28 | 1 | 0-3 | 137.97 | ||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | PIERRE Philippe | Recken | 161.84 | 0.8 | 3-0 | 138.73 | ||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | ZHOU Eddie | Houwald | 155.75 | 0.8 | 3-1 | 136.77 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMITZ Michel | Ëlwen | 193.15 | 1 | 2-3 | 134.96 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HABSCHEID Fernand | Ëlwen | 166.07 | 1 | 1-3 | 135.33 | ||
| 28/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FICKINGER Cindy | Préizerdaul | 175.96 | 1 | 1-3 | 137.05 | ||
| 28/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FEINEN Mike | Préizerdaul | 186.24 | 1 | 0-3 | 138.52 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HABSCHEID Fernand | Ëlwen | 168.14 | 1 | 0-3 | 139.66 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RAMOS DE JESUS Ricardo | Ëlwen | 135.92 | 1 | 3-1 | 142.12 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | COLLÉ Jos | Hueschtert-F. | 179.84 | 1 | 1-3 | 138.25 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KARANAU Pavel | Hueschtert-F. | 170.75 | 1 | 1-3 | 140.23 | ||
| 07/12/2025 | TOU Ell | NUMANOVIC Numan | Zolwer | 164.52 | 0.8 | 3-1 | 143.45 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | NOSBUSCH Ben | Housen | 168.37 | 1 | 1-3 | 138.94 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEILES Erik | Housen | 178.48 | 1 | 0-3 | 143.3 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WINANDY John | Kauneref | 177.87 | 1 | 1-3 | 148.04 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THOMMES Nadine | Kauneref | 181.36 | 1 | 3-2 | 155.26 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | AUGST Chris | Viichten | 199.01 | 1 | 0-3 | x | 126.61 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | OLSEM Stephanie | Viichten | 161.28 | 1 | 0-3 | 126.61 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LORANG Nico | Kauneref | 212.21 | 1 | 0-3 | x | 135.88 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | TOCK Patrick | Kauneref | 213.46 | 1 | 2-3 | x | 135.88 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KAILS Yves | Ëlwen | 233.47 | 1 | 0-3 | x | 135.88 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STREITZ Gilles | Ëlwen | 234.36 | 1 | 0-3 | x | 135.88 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BERKEL Nils | Nacher | 228.47 | 1 | 0-3 | x | 135.88 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PEIFFER Jeff | Nacher | 198.03 | 1 | 1-3 | 135.88 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BAULER Frank | Gilsdref-V. | 218.47 | 1 | 0-3 | x | 139.08 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GREISCH Lucien | Gilsdref-V. | 207.58 | 1 | 0-3 | 139.08 | ||