Luxembourg logo

DT Strassen 77 - CHEKIN Yan

Général

Classement C3
Points VB-RGL 150.43
Place VB-RGL 1315

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Stroossen 1 CH CAD (R1) 3 6 - 3 67 % 1 - 1 50 % 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 0
Stroossen 3 CH SEN N2-D5 (R1) 2 3 - 1 75 % 2 - 0 100 % 0 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 1
Total: 5 9 - 4 69 % 3 - 1 75 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 9 - 4 69 % 3 - 1 75 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Stroossen 1 - Féngeg 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 STEINMETZ Yann
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Stroossen 1 - Féngeg 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 MULLER Charel
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Stroossen 1 - Féngeg 1 D1 +1 3 - 0 C3 HUBERTY FOSSATI Lex
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D1 F 0 - 3 D2 HOFFMANN Fynn
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D1 F 0 - 3 D2 HOFFMANN Luca
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Lénger 1 - Stroossen 1 D1 F 0 - 3 C3 BETTENCOURT BERNARDES João
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Stroossen 1 - Bartreng 4 D1 +0.5 3 - 0 D1 DE ANDRES Gael
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Stroossen 1 - Bartreng 4 D1 +0.5 3 - 2 D1 SOLOVEV Nikolai
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Stroossen 1 - Bartreng 4 D1 +1 3 - 1 C3 AUBERT REISMAN Gabriel
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lénger 6 - Stroossen 3 D1 -0.5 2 - 3 D2 HELLENBRAND Lynn
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lénger 6 - Stroossen 3 D1 3 - 0 D2 HRISCU Jay
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zolwer 3 - Stroossen 3 D1 +0.5 3 - 0 D1 AL BONY Ayman
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zolwer 3 - Stroossen 3 D1 +0.5 3 - 1 D1 RYZHEY Vyacheslav

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH CAD (R1) STEINMETZ Yann Féngeg 121.39 1 3-1 150.43
24/10/2026 CH CAD (R1) MULLER Charel Féngeg 116.83 1 3-1 150.21
24/10/2026 CH CAD (R1) HUBERTY FOSSATI Lex Féngeg 135.91 1 3-0 150.11
10/10/2026 CH CAD (R1) DE ANDRES Gael Bartreng 128.99 1 3-0 149.49
10/10/2026 CH CAD (R1) SOLOVEV Nikolai Bartreng 147.24 1 3-2 149.03
10/10/2026 CH CAD (R1) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 143.2 1 3-1 148.03
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HELLENBRAND Lynn Lénger 108.74 1 2-3 147.11
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HRISCU Jay Lénger 115.26 1 3-0 148.76
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) AL BONY Ayman Zolwer 145.04 1 3-0 148.66
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) RYZHEY Vyacheslav Zolwer 146.92 1 3-1 147.63
13/06/2026 CH MIN (R2) VIJUPS Daniels Nouspelt 113.44 1 3-0 146.49
13/06/2026 CH MIN (R2) MULLER Ben Nouspelt 98.75 1 3-0 x 146.38
13/06/2026 CH MIN (R2) ENDERS Matt Bartreng 140.55 1 3-0 146.38
13/06/2026 CH MIN (R2) MARYNYCHEV Lev Bartreng 154.3 1 2-3 145.37
13/06/2026 CH MIN (R2) BEAUJEAN Kian Houwald 148.01 1 3-1 146.44
13/06/2026 CH MIN (R2) SORRAS Arsenios Houwald 140.87 1 3-0 145.12
16/05/2026 CH MIN (R1) FLEIG Adam Bartreng 174.92 1 3-2 143.98
16/05/2026 CH MIN (R1) MAUS Marine Hueschtert-F. 118.22 1 3-1 141.51
16/05/2026 CH MIN (R1) VAN DER ELST Lara Hueschtert-F. 145.86 1 3-1 141.06
16/05/2026 CH MIN (R1) SORRAS Athanasios Houwald 132.12 1 3-0 139.51
16/05/2026 CH MIN (R1) SCHMITZ Daniel Houwald 138.83 1 0-3 138.41
10/05/2026 TOU Bartreng HELLENBRAND Lynn Lénger 105.4 0.8 3-0 x 139.83
03/05/2026 TOU Äischen TSCHÜRTZ Jörg Leideleng 126.37 0.8 3-2 x 139.83
03/05/2026 TOU Äischen SCHNEIDER Theo Ell 103.6 0.8 3-0 x 139.83
25/04/2026 CH CAD (R3) CANARIA FERNANDES Matteo Diddeleng 130.39 1 3-2 139.83
25/04/2026 CH CAD (R3) BADEN Lily Diddeleng 124.94 1 2-3 138.74
25/04/2026 CH CAD (R3) BADEN Claire Diddeleng 114.83 1 3-0 140.58
18/04/2026 CH CAD (R3) VOLKOV Daniil Cado 145.28 1 3-2 140.16
18/04/2026 CH CAD (R3) TASSI Marco Cado 168.58 1 2-3 138.27
18/04/2026 CH CAD (R3) STEINMETZER Jeff Cado 166.62 1 0-3 139.2
29/03/2026 TOU Ettelbréck PIRON Roger Miedernach 116.2 0.8 3-2 x 140.26
29/03/2026 TOU Ettelbréck HILBERT Guy Bäerdref 99.15 0.8 3-0 x 140.26
14/03/2026 CH CAD (R3) SUTTER EKER Noé Houwald 122.92 1 3-1 140.26
14/03/2026 CH CAD (R3) ZUO Sixian Houwald 100.52 1 3-0 x 139.33
14/03/2026 CH CAD (R3) OSMANAJ Kleit Houwald 107.3 1 3-0 139.33
28/02/2026 CH CAD (R3) HOOGENHOUT Noémie Ell 99.6 1 3-0 x 139.19
28/02/2026 CH CAD (R3) DAL ZUFFO Guillaume Ell 152.45 1 2-3 139.19
28/02/2026 CH CAD (R3) FABER Laura Ell 122.27 1 3-0 140.81
07/02/2026 CH CAD (R2) REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 158.23 1 0-3 139.81
07/02/2026 CH CAD (R2) LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 154.28 1 1-3 141.42
07/02/2026 CH CAD (R2) LI Lucas Wanhao Nidderkäerjeng 154.38 1 0-3 143.33
01/02/2026 TOU Kordall PRADIER PFEIFFER Stanislas Recken 135.27 0.8 3-0 x 145.43
31/01/2026 CH CAD (R2) LEHMANN Nathan Recken 128.8 1 3-2 145.43
31/01/2026 CH CAD (R2) THIERRY Larissa Recken 126.53 1 3-1 143.99
31/01/2026 CH CAD (R2) REDING Pauline Recken 114.45 1 3-0 142.56
24/01/2026 CH CAD (R2) BADEN Lily Diddeleng 129.08 1 3-1 141.95
24/01/2026 CH CAD (R2) BADEN Claire Diddeleng 118.15 1 3-0 139.97
24/01/2026 CH CAD (R2) BADEN Eliah Diddeleng 184.37 1 0-3 138.75
10/01/2026 CH CAD (R2) TASSI Marco Cado 162.54 1 3-1 139.92
10/01/2026 CH CAD (R2) VOLKOV Daniil Cado 146.36 1 3-1 133.56
10/01/2026 CH CAD (R2) STEINMETZER Jeff Cado 160.41 1 1-3 128.01
27/12/2025 TOU Recken BUCHLER Pol Noumer 124.3 0.8 3-1 130.06
27/12/2025 TOU Recken LENERS HELDENSTEIN Oscar Union 121.47 0.8 3-0 x 129.82
27/12/2025 TOU Recken MAJERUS Max Recken 111.41 0.8 3-0 x 129.82
27/12/2025 TOU Recken LOUTSCH Jang Recken 111.45 0.8 3-0 x 129.82
27/12/2025 TOU Recken CONG Angel Hao Lëntgen 115.29 0.8 3-0 x 129.82
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BACKES Chris Lénger 187.22 1 0-3 129.82
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GOERGEN Paul Lénger 231.25 1 1-3 x 130.37
29/11/2025 CH CAD (R2) MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 137.7 1 3-1 130.37
29/11/2025 CH CAD (R2) MAROTTA Cecilia Bartreng 136.12 1 3-1 122.83
29/11/2025 CH CAD (R2) DOS SANTOS Lucas Bartreng 134.54 1 3-2 113.12
23/11/2025 Ch Rég : PrM WOLTER Jonah Nouspelt 149.8 1 0-3 x 99.96
23/11/2025 Ch Rég : PrM BEAUJEAN Kian Houwald 100 1 3-0 99.96
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 ZHANG Xiaolin Houwald 110 1 0-3 91.7
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 DE AZEVEDO GONCALVES Maylie Zolwer 86.53 1 3-0 97.7
15/11/2025 CH CAD (R1) STREVELER Max Ell 131.09 1 1-3 89.01
15/11/2025 CH CAD (R1) DINEV Boris Ell 147.7 1 2-3 x 90.2
15/11/2025 CH CAD (R1) EIFFES¬SCHAUS Lex Ell 134.62 1 1-3 90.2