Luxembourg logo

DT Berbourg - BUTTINI Christian

Général

Classement D2 -4.5
Points VB-RGL 83.09
Place VB-RGL 2076

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Berbuerg 3 CH CAD (R1) 3 3 - 6 33 % - - 0 - 3 1 - 2 2 - 1 0 - 0
Berbuerg 2 CH CAD (R1) 2 2 - 4 33 % - - 0 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 5 5 - 10 33 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Berbuerg 1 KC (R1) 3 1 - 2 33 % - - 0 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 0
Total: 3 1 - 2 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 6 - 12 33 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Berbuerg 3 - Cado 2 D2 -0.5 0 - 3 D3 BESCH Nicolas
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Berbuerg 3 - Cado 2 D2 3 - 2 D3 LENSI ORLANDI Tommaso
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Berbuerg 3 - Cado 2 D2 -0.5 1 - 3 D3 KHOURY Gabriel
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Gréiwemaacher 1 - Berbuerg 2 D2 0 - 3 D2 BAYONNOVE Max
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Gréiwemaacher 1 - Berbuerg 2 D2 -0.5 0 - 3 D3 BAYONNOVE Tom
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Gréiwemaacher 1 - Berbuerg 2 D2 -0.5 0 - 3 D3 SCALISE Joa
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Lënster 2 - Berbuerg 3 D2 1 - 3 D2 WONG NG Louis
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Lënster 2 - Berbuerg 3 D2 0 - 3 D2 PEREIRA COSTA Ilan
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Lënster 2 - Berbuerg 3 D2 -0.5 0 - 3 D3 TRIERWEILER Noémie
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Mëllerdall 2 - Berbuerg 2 D2 X
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Mëllerdall 2 - Berbuerg 2 D2 3 - 1 D3 LOUREIRO Moorea
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Mëllerdall 2 - Berbuerg 2 D2 -0.5 1 - 3 D3 RASQUIN Vince
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Miedernach 1 - Berbuerg 3 D2 -0.5 0 - 3 D3 FAUST Nik
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Miedernach 1 - Berbuerg 3 D2 3 - 0 D3 GOETZ Leo
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Miedernach 1 - Berbuerg 3 D2 3 - 1 D3 NEYEN Zoé
19/09/2026 KC (R1) 3 Uewerdonwen 3 - Berbuerg 1 D2 3 - 0 D3 KELLER Amy
19/09/2026 KC (R1) 2 Berbuerg 1 - Mëllerdall 1 D2 -0.5 2 - 3 D3 RASQUIN Vince
19/09/2026 KC (R1) 1 Berbuerg 1 - Miedernach 1 D2 -0.5 2 - 3 D3 NEYEN Zoé
06/09/2026 TOU Berbuerg D2 0 - 3 D2 WELTER Lex
06/09/2026 TOU Berbuerg D2 3 - 0 D3 SHABA Elion
06/09/2026 TOU Berbuerg D2 0 - 3 D1 PIRON Roger
06/09/2026 TOU Berbuerg D2 0 - 3 D1 MORGADO Leon

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
24/10/2026 CH CAD (R1) BESCH Nicolas Cado 103.49 1 0-3 83.09
24/10/2026 CH CAD (R1) LENSI ORLANDI Tommaso Cado 92.41 1 3-2 83.38
24/10/2026 CH CAD (R1) KHOURY Gabriel Cado 83.93 1 1-3 82.54
17/10/2026 CH CAD (R1) BAYONNOVE Max Gréiwemaacher 102.85 1 0-3 83.11
17/10/2026 CH CAD (R1) BAYONNOVE Tom Gréiwemaacher 93.97 1 0-3 83.42
17/10/2026 CH CAD (R1) SCALISE Joa Gréiwemaacher 85.56 1 0-3 83.89
10/10/2026 CH CAD (R1) WONG NG Louis Lënster 117.53 1 1-3 84.51
10/10/2026 CH CAD (R1) PEREIRA COSTA Ilan Lënster 118.98 1 0-3 84.64
10/10/2026 CH CAD (R1) TRIERWEILER Noémie Lënster 78.3 1 0-3 84.76
03/10/2026 CH CAD (R1) LOUREIRO Moorea Mëllerdall 90.86 1 3-1 85.57
03/10/2026 CH CAD (R1) RASQUIN Vince Mëllerdall 92.75 1 1-3 84.67
26/09/2026 CH CAD (R1) FAUST Nik Miedernach 100 1 0-3 85.26
26/09/2026 CH CAD (R1) GOETZ Leo Miedernach 76.12 1 3-0 85.75
26/09/2026 CH CAD (R1) NEYEN Zoé Miedernach 76.94 1 3-1 85.32
19/09/2026 KC (R1) KELLER Amy Uewerdonwen 100 1 3-0 84.84
19/09/2026 KC (R1) RASQUIN Vince Mëllerdall 90.64 1 2-3 83.42
19/09/2026 KC (R1) NEYEN Zoé Miedernach 73.1 1 2-3 84.11
06/09/2026 TOU Berbuerg SHABA Elion Zéisseng 73.03 0.8 3-0 x 85.21
13/06/2026 CH MIN (R2) HUANG Marco Cado 119.42 1 0-3 85.21
13/06/2026 CH MIN (R2) MARY GUIDUGLI Luca Cado 96.59 1 0-3 85.37
13/06/2026 CH MIN (R2) GAMMON-LEMASSON Liam Houwald 100 1 3-0 86.06
13/06/2026 CH MIN (R2) DEERING Ciarán Houwald 100 1 3-0 84.44
13/06/2026 CH MIN (R2) RASCHKE Caroline Uewerdonwen 89 1 1-3 82.71
13/06/2026 CH MIN (R2) HEIDERSCHEID Lee Uewerdonwen 66.87 1 3-0 83.57
16/05/2026 CH MIN (R1) SCHMIT Léini Uewerdonwen 82.28 1 0-3 83.36
16/05/2026 CH MIN (R1) MULLER Lis Uewerdonwen 84.34 1 0-3 84.49
16/05/2026 CH MIN (R1) FABER SIMON Abigail Ouljen 97.7 1 1-3 85.65
16/05/2026 CH MIN (R1) SCHMIT Matti Ouljen 143.84 1 0-3 x 86.53
16/05/2026 CH MIN (R1) ALYOUNES Joudy Fluessweiler 109.66 1 0-3 86.53
25/04/2026 CH CAD (R3) SCHMIT Léini Uewerdonwen 78.94 1 1-3 87.13
25/04/2026 CH CAD (R3) HEIDERSCHEID Lou Uewerdonwen 79.61 1 3-0 88.76
25/04/2026 CH CAD (R3) HEIDERSCHEID Lee Uewerdonwen 68.83 1 3-1 87.9
28/02/2026 CH CAD (R3) KOHNEN Fynn Méischdref 129.49 1 0-3 87.71
28/02/2026 CH CAD (R3) LEE Raphael Méischdref 96.46 1 3-0 87.76
28/02/2026 CH CAD (R3) HEUSBOURG Pol Méischdref 96.48 1 0-3 85.38
07/02/2026 CH CAD (R2) HODAJ Tea Zéisseng 100 1 3-1 86.67
07/02/2026 CH CAD (R2) PIETTRE Jules Zéisseng 86.62 1 1-3 83.58
07/02/2026 CH CAD (R2) FERREIRA Gabrielle Zéisseng 82.47 1 1-3 85.41
31/01/2026 CH CAD (R2) SCHAACK Gustav Bartreng 80.53 1 1-3 87.73
31/01/2026 CH CAD (R2) PORRINI SCHMITT Matteo Bartreng 100 1 3-0 90.54
31/01/2026 CH CAD (R2) LIBERT Nicolas Bartreng 100 1 3-0 86.68
24/01/2026 CH CAD (R2) BEAUJEAN Kian Houwald 100 1 0-3 82.05
24/01/2026 CH CAD (R2) KUHN Simon Houwald 111.61 1 0-3 83.72
24/01/2026 CH CAD (R2) SHISHKOV Stepan Houwald 100 1 0-3 84.84
23/11/2025 Ch Rég : PrM BERNARD Tun Miedernach 131.55 1 0-3 x 87.39
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 MORGADO Leon Noumer 135.01 1 1-3 x 87.39
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 QUINTUS Maxima Lenneng 102.22 1 0-3 87.39
22/11/2025 KC (R2) SCHMITZ Felix Houwald 101.72 1 0-3 90.54
22/11/2025 KC (R2) NARDAI Aron Peter Bartreng 112.07 1 0-3 95.02
22/11/2025 KC (R2) TRIERWEILER Noémie Lënster 100 1 3-1 100
15/11/2025 CH CAD (R1) WOLFF BARTOLINI Jos Stroossen 100 1 0-3 89
15/11/2025 CH CAD (R1) TALSMA Victor Stroossen 100 1 3-0 100
15/11/2025 CH CAD (R1) DANTEC Pierre Stroossen 100 1 0-3 67