Dëschtennis Housen a.s.b.l. - EICHER Nico
Général
| Classement | B2 |
| Points VB-RGL | 276.96 |
| Place VB-RGL | 598 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housen 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 16 | 21 - 11 | 66 % | 8 - 8 | 50 % | 2 - 1 | 0 - 3 | 10 - 3 | 9 - 4 |
| Housen 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | 2 - 0 | 100 % | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 17 | 23 - 11 | 68 % | 8 - 9 | 47 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 17 | 23 - 11 | 68 % | 8 - 9 | 47 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 2 - Welschent 1 | B2 | 3 - 0 | B3 | BROCHMANN Martine | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 2 - Welschent 1 | B2 | 3 - 0 | C1 | PETERS Daniel | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Ell 2 - Housen 2 | B2 | 1 - 3 | B1 | SCHROEDER Chris | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Ell 2 - Housen 2 | B2 | 0 - 3 | B1 | NOTHUM Mario | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Housen 2 - Schandel 1 | B2 | 3 - 0 | B3 | JACOBY Sam | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Housen 2 - Schandel 1 | B2 | 3 - 1 | B3 | KLEER Gil | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Viichten 1 - Housen 2 | B2 | 1 - 3 | B1 | MONTANARO Luciano | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Viichten 1 - Housen 2 | B2 | 3 - 0 | B1 | DE ALMEIDA FREIRE Pedro | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Housen 2 - Kauneref 1 | B3 | 3 - 1 | B3 | LOTZKES Yann | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Housen 2 - Kauneref 1 | B3 | 3 - 1 | B2 | GLOD Tom | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Hueschtert-F. 5 - Housen 2 | B3 | 0 - 3 | B2 | HOLDERBEKE Gwenaël | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Hueschtert-F. 5 - Housen 2 | B3 | 3 - 1 | B2 | BOUDART Jérôme | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Housen 2 - Biissen 2 | B3 | 3 - 1 | B3 | KREINS Paul | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Housen 2 - Biissen 2 | B3 | 3 - 0 | B3 | LEY Sven | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Housen 2 - Recken 6 | B3 | 3 - 1 | B2 | REDING Leo | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Housen 2 - Recken 6 | B3 | 1 - 3 | B2 | MALPARTY Nicolas | |
| 07/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ëlwen 2 - Housen 2 | B3 | 3 - 0 | B2 | ZOENEN Patrick | |
| 07/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ëlwen 2 - Housen 2 | B3 | 3 - 2 | B3 | KAILS Yves | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Housen 2 - Hueschtert-F. 5 | B3 | 1 - 3 | B2 | HOLDERBEKE Gwenaël | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Housen 2 - Hueschtert-F. 5 | B3 | 3 - 0 | B2 | GOMES MATOS Marjolaine | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Nacher 1 - Housen 3 | B3 | 3 - 0 | B3 | SCHULLER John | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Nacher 1 - Housen 3 | B3 | 3 - 2 | B3 | BERKEL Nils | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Housen 2 - Ettelbréck 2 | B3 | 1 - 3 | B1 | FANDEL Pascal | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Housen 2 - Ettelbréck 2 | B3 | 2 - 3 | B1 | KREMER Marc | |
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Housen 2 - Biissen 2 | B3 | 2 - 3 | B3 | SINNER Alex | |
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Housen 2 - Biissen 2 | B3 | 3 - 1 | B3 | LEY Sven | |
| 07/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Ëlwen 2 - Housen 2 | B3 | 3 - 1 | B3 | MOREIRA Antoine | |
| 07/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Ëlwen 2 - Housen 2 | B3 | 3 - 1 | B2 | ZOENEN Patrick | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 2 - Schandel 1 | B3 | 3 - 2 | B3 | JACOBY Sam | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 2 - Schandel 1 | B3 | 3 - 0 | B3 | KLEER Gil | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 2 - Groussbus-M. 1 | B3 | 3 - 1 | C1 | FRIEDL Christian | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 2 - Groussbus-M. 1 | B3 | 2 - 3 | B3 | RICK Jeff | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Kauneref 1 - Housen 2 | B3 | 2 - 3 | B3 | SCHOCKMEL Jean | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Kauneref 1 - Housen 2 | B3 | 3 - 0 | B2 | GLOD Tom |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BROCHMANN Martine | Welschent | 212.21 | 1 | 3-0 | 276.96 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Chris | Ell | 355.13 | 1 | 1-3 | 276.79 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | NOTHUM Mario | Ell | 314.72 | 1 | 0-3 | 278.05 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | JACOBY Sam | Schandel | 246.08 | 1 | 3-0 | 280.29 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KLEER Gil | Schandel | 214.64 | 1 | 3-1 | 278.67 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MONTANARO Luciano | Viichten | 326.47 | 1 | 1-3 | 278.42 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DE ALMEIDA FREIRE Pedro | Viichten | 287.93 | 1 | 3-0 | 280.63 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LOTZKES Yann | Kauneref | 225.26 | 1 | 3-1 | 276.7 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLOD Tom | Kauneref | 264.8 | 1 | 3-1 | 275.78 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOLDERBEKE Gwenaël | Hueschtert-F. | 273.05 | 1 | 0-3 | 272.6 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BOUDART Jérôme | Hueschtert-F. | 285.75 | 1 | 3-1 | 276.5 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KREINS Paul | Biissen | 237.11 | 1 | 3-1 | 271.79 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LEY Sven | Biissen | 232.72 | 1 | 3-0 | 269.72 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | REDING Leo | Recken | 274.07 | 1 | 3-1 | 267.73 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MALPARTY Nicolas | Recken | 261.11 | 1 | 1-3 | 262.63 | ||
| 07/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZOENEN Patrick | Ëlwen | 282.51 | 1 | 3-0 | 267.5 | ||
| 07/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KAILS Yves | Ëlwen | 247.54 | 1 | 3-2 | 261.14 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOLDERBEKE Gwenaël | Hueschtert-F. | 273.03 | 1 | 1-3 | 256.88 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOMES MATOS Marjolaine | Hueschtert-F. | 239.68 | 1 | 3-0 | 261.81 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHULLER John | Nacher | 224.74 | 1 | 3-0 | 257.74 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BERKEL Nils | Nacher | 225.14 | 1 | 3-2 | 254.58 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FANDEL Pascal | Ettelbréck | 265.51 | 1 | 1-3 | 250.84 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KREMER Marc | Ettelbréck | 333.62 | 1 | 2-3 | 257.47 | ||
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SINNER Alex | Biissen | 230.83 | 1 | 2-3 | 260.87 | ||
| 16/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LEY Sven | Biissen | 232.71 | 1 | 3-1 | 272.67 | ||
| 07/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MOREIRA Antoine | Ëlwen | 238.41 | 1 | 3-1 | 268.06 | ||
| 07/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZOENEN Patrick | Ëlwen | 271.76 | 1 | 3-1 | 261.06 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | JACOBY Sam | Schandel | 218.51 | 1 | 3-2 | 244.33 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KLEER Gil | Schandel | 241.76 | 1 | 3-0 | 235.07 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FRIEDL Christian | Groussbus-M. | 198.3 | 1 | 3-1 | 213.45 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RICK Jeff | Groussbus-M. | 204.63 | 1 | 2-3 | 196.69 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOCKMEL Jean | Kauneref | 180.84 | 1 | 2-3 | 226.49 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLOD Tom | Kauneref | 249.48 | 1 | 3-0 | 331.81 | ||