DT Nommern - BUCHLER Lina
Général
| Classement | D3 |
| Points VB-RGL | 100 |
| Place VB-RGL | 1956 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noumer 2 | CH CAD (R2) | 1 | 0 - 3 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Total: | 1 | 0 - 3 | 0 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 1 | 0 - 3 | 0 % | |||||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Noumer 2 - Wëntger 1 | D3 | 0 - 3 | D2 | ROSTER Luca | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Noumer 2 - Wëntger 1 | D3 | 0 - 3 | D2 | CZYBULKA Falk | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Noumer 2 - Wëntger 1 | D3 | 0 - 3 | D2 | BORMANN Marcel |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | ROSTER Luca | Wëntger | 108.43 | 1 | 0-3 | 75.41 | ||
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | CZYBULKA Falk | Wëntger | 110.38 | 1 | 0-3 | 76.79 | ||
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | BORMANN Marcel | Wëntger | 118.84 | 1 | 0-3 | 79.62 | ||