DT Cado Limpertsberg - HUANG Marco
Général
| Classement | D3 +4.5 |
| Points VB-RGL | 100 |
| Place VB-RGL | 1956 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cado 3 | CH MIN (R1) | 3 | 5 - 0 | 100 % | - | - | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 3 | 5 - 0 | 100 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 3 | 5 - 0 | 100 % | |||||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | D3 | 3 - 2 | D2 | WAGNER Jean-Pierre | |||
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | D3 | 3 - 2 | D3 | FLOCH Amaury | |||
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | D3 | 0 - 3 | D3 | ROCCARO Manuel | |||
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | D3 | 3 - 1 | D2 | MORÉSSÉE Ingrid | |||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 1 | Bartreng 8 - Cado 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | SCHAACK Gustav |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 3 | Cado 3 - Weimeschhaff 2 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | PALLADINO David |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 2 | Houwald 7 - Cado 3 | D3 | - | D3 | CONIL-LACOSTE Guillaume | |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 2 | Houwald 7 - Cado 3 | D3 | X | |||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 1 | Bartreng 8 - Cado 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | GUIMIER Théodore |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 3 | Cado 3 - Weimeschhaff 2 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | KWAWA Alan |
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | D3 | 3 - 1 | D3 | TEUWEN Maksim | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | D3 | 3 - 0 | D3 | LIBERT Nicolas | |||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | D3 | 0 - 3 | D3 | CONG Zhaoping | |||
| 09/05/2026 | TOU Käerch | D3 | 1 - 3 | D3 | GIRAUD Thomas | |||
| 09/05/2026 | TOU Käerch | D3 | 3 - 0 | D3 | KRIER Sam | |||
| 03/05/2026 | TOU Äischen | D3 | D3 | +0.5 | - | TOU • Place 3 | ||
| 03/05/2026 | TOU Äischen | D3 | 3 - 0 | D3 | PORRINI SCHMITT Matteo | |||
| 03/05/2026 | TOU Äischen | D3 | 3 - 0 | D3 | MARTINUZZI Andrea | |||
| 03/05/2026 | TOU Äischen | D3 | 3 - 0 | D3 | WOLTER Sienna | |||
| 03/05/2026 | TOU Äischen | D3 | 0 - 3 | D3 | WONG NG Louis | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | D3 | 3 - 1 | D3 | PALLADINO David | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | D3 | 2 - 3 | D3 | FLOCH Amaury | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | D3 | 3 - 0 | D3 | TKACHENKO Mariia | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | D3 | 0 - 3 | D2 | BASTREV Luka | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | D3 | 0 - 3 | D2 | ALVES RODRIGUES Mathys | |||
| 26/04/2026 | TOU Union | D3 | D3 | +1 | - | TOU • Place 2 | ||
| 26/04/2026 | TOU Union | D3 | 3 - 2 | D3 | FUNCK Louis | |||
| 19/04/2026 | TOU Schëffleng | D3 | 0 - 3 | D2 | GAVINI Alessandro | |||
| 19/04/2026 | TOU Schëffleng | D3 | 0 - 3 | D3 | ROCCARO Manuel | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | D3 | 3 - 1 | D3 | ZERVAS Alexandre | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | D3 | 3 - 1 | D3 | PRYKHODKO David | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | D3 | 3 - 1 | D3 | VAN DER WEKEN Pol | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | D3 | 1 - 3 | D3 | GIRAUD Thomas | |||
| 04/04/2026 | TOU Recken | D3 | D3 | +1 | - | TOU • Place 2 | ||
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D3 | 0 - 3 | D2 | TEIXEIRA DUARTE Gustavo | |||
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D3 | 3 - 0 | D3 | KAILS Lena | |||
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D3 | 2 - 3 | D3 | FLICK Mathis | |||
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D3 | 3 - 0 | D3 | KARTHEISER Gilles | |||
| 08/03/2026 | TOU Nouspelt | D3 | 0 - 3 | D2 | TETTAMANTI Matteo | |||
| 08/03/2026 | TOU Nouspelt | D3 | 1 - 3 | D3 | FLOCH Amaury | |||
| 08/03/2026 | TOU Nouspelt | D3 | 1 - 3 | D3 | DULIK Mia | |||
| 08/03/2026 | TOU Nouspelt | D3 | 3 - 1 | D3 | MANTERNACH Liz | |||
| 08/03/2026 | TOU Nouspelt | D3 | 3 - 1 | D3 | ZOLLER Philippe | |||
| 01/03/2026 | TOU Briddel | D3 | 0 - 3 | D2 | BAUSCH Lenny | |||
| 01/03/2026 | TOU Briddel | D3 | 3 - 0 | D3 | CRACIUN Alexandra Maria | |||
| 01/03/2026 | TOU Briddel | D3 | 3 - 0 | D3 | MULLER Léon | |||
| 01/03/2026 | TOU Briddel | D3 | 3 - 1 | D3 | FUNCK Louis | |||
| 01/03/2026 | TOU Briddel | D3 | 1 - 3 | D3 | DANTEC Pierre | |||
| 08/02/2026 | TOU Beetebuerg-P. | D3 | 0 - 3 | D3 | WOLFF BARTOLINI Jos | |||
| 08/02/2026 | TOU Beetebuerg-P. | D3 | 2 - 3 | D3 | FUNCK Louis | |||
| 08/02/2026 | TOU Beetebuerg-P. | D3 | 2 - 3 | D2 | BOONEN Louis | |||
| 08/02/2026 | TOU Beetebuerg-P. | D3 | 0 - 3 | D2 | PENG Michael Yitong | |||
| 25/01/2026 | TOU Lëntgen | D3 | 0 - 3 | D2 | SCHEULEN David | |||
| 25/01/2026 | TOU Lëntgen | D3 | 3 - 1 | D3 | GUILLAUME John | |||
| 25/01/2026 | TOU Lëntgen | D3 | 0 - 3 | D3 | MANTERNACH Liz | |||
| 25/01/2026 | TOU Lëntgen | D3 | 3 - 1 | D3 | HO Athan |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | MORÉSSÉE Ingrid | Mondorf | 107.54 | 0.8 | 3-1 | x | 126.84 | |
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | WAGNER Jean-Pierre | Beetebuerg-P. | 112.47 | 0.8 | 3-2 | x | 126.84 | |
| 31/05/2026 | TOU Diddeleng | FLOCH Amaury | Leideleng | 103.49 | 0.8 | 3-2 | x | 126.84 | |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | PALLADINO David | Weimeschhaff | 100 | 1 | 3-2 | 126.84 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | KWAWA Alan | Weimeschhaff | 113.8 | 1 | 3-1 | 125.82 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | SCHAACK Gustav | Bartreng | 98.79 | 1 | 3-0 | 120.71 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | GUIMIER Théodore | Bartreng | 100 | 1 | 3-0 | 118.04 | ||
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | LIBERT Nicolas | Bartreng | 100 | 0.8 | 3-0 | x | 113.05 | |
| 10/05/2026 | TOU Bartreng | TEUWEN Maksim | Mamer | 113.66 | 0.8 | 3-1 | 113.05 | ||
| 09/05/2026 | TOU Käerch | KRIER Sam | Käerch | 78.11 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 03/05/2026 | TOU Äischen | MARTINUZZI Andrea | Bartreng | 91.85 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 03/05/2026 | TOU Äischen | PORRINI SCHMITT Matteo | Bartreng | 100 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 03/05/2026 | TOU Äischen | WOLTER Sienna | Nouspelt | 72.48 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 26/04/2026 | TOU Union | PALLADINO David | Weimeschhaff | 100 | 0.8 | 3-1 | x | 109.11 | |
| 26/04/2026 | TOU Union | FUNCK Louis | Bartreng | 102.25 | 0.8 | 3-2 | x | 109.11 | |
| 26/04/2026 | TOU Union | TKACHENKO Mariia | Zéisseng | 100 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 04/04/2026 | TOU Recken | PRYKHODKO David | Recken | 102.28 | 0.8 | 3-1 | x | 109.11 | |
| 04/04/2026 | TOU Recken | VAN DER WEKEN Pol | Viichten | 92.61 | 0.8 | 3-1 | x | 109.11 | |
| 04/04/2026 | TOU Recken | ZERVAS Alexandre | Recken | 86.43 | 0.8 | 3-1 | x | 109.11 | |
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | KARTHEISER Gilles | Groussbus-M. | 100 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | KAILS Lena | Ëlwen | 100 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 08/03/2026 | TOU Nouspelt | MANTERNACH Liz | Miedernach | 99.21 | 0.8 | 3-1 | x | 109.11 | |
| 08/03/2026 | TOU Nouspelt | ZOLLER Philippe | Recken | 74.08 | 0.8 | 3-1 | x | 109.11 | |
| 01/03/2026 | TOU Briddel | MULLER Léon | Bartreng | 100 | 0.8 | 3-0 | x | 109.11 | |
| 01/03/2026 | TOU Briddel | FUNCK Louis | Bartreng | 105.09 | 0.8 | 3-1 | 109.11 | ||
| 01/03/2026 | TOU Briddel | CRACIUN Alexandra Maria | Lëntgen | 69.53 | 0.8 | 3-0 | x | 106.4 | |
| 25/01/2026 | TOU Lëntgen | GUILLAUME John | Helleng | 100 | 0.8 | 3-1 | 106.4 | ||
| 25/01/2026 | HO Athan | Lëntgen | 89.95 | 0.8 | 3-1 | x | - | ||