Luxembourg logo

DT Amicale Mamer - VINTERA Martin

Général

Classement D1 +7.5
Points VB-RGL 155.27
Place VB-RGL 1224

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer 4 CH SEN N2-D5 (R1) 4 8 - 0 100 % 4 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0
Mamer 3 CH SEN N2-D5 (R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Total: 5 8 - 2 80 % 4 - 1 80 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 8 - 2 80 % 4 - 1 80 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Mamer 4 - Nouspelt 7 D1 (+1) 3 - 0 C3 ELSEN Nadine
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Mamer 4 - Nouspelt 7 D1 (+1) 3 - 2 C3 GÜNTHER Matthias
11/10/2026 TOU Sandweiler D1 0 - 3 D1 GAVINI Alessandro
11/10/2026 TOU Sandweiler D1 3 - 1 C3 MARTENS Christophe
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mamer 4 - Zéisseng 8 D1 (+0.5) 3 - 0 D1 DEIKO Kirill
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mamer 4 - Zéisseng 8 D1 (+0.5) 3 - 0 D1 SONNHALTER Mireille
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Hueschtert-F. 6 - Mamer 3 D1 0 - 3 B3 SCHUH Jenny
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Hueschtert-F. 6 - Mamer 3 D1 0 - 3 B3 DUPONT Zoé
27/09/2026 TOU Diddeleng D1 3 - 0 D2 WAGNER Jean-Pierre
27/09/2026 TOU Diddeleng D1 3 - 1 D2 HRISCU Jay
27/09/2026 TOU Diddeleng D1 0 - 3 D1 KRAUS Julien
27/09/2026 TOU Diddeleng D1 3 - 1 D1 LU Xingle
27/09/2026 TOU Diddeleng D1 2 - 3 C3 FEYDER Noah
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Mamer 4 - Préizerdaul 8 D1 (+0.5) 3 - 0 D1 FEINEN DE CARVALHO Daniel
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Mamer 4 - Préizerdaul 8 D1 (+0.5) 3 - 2 D1 VICTOR Félix
20/09/2026 TOU Esch Abol D1 0 - 3 D1 ZHOU Emily
20/09/2026 TOU Esch Abol D1 3 - 0 D1 GAVINI Alessandro
20/09/2026 TOU Esch Abol D1 3 - 1 D1 ZHOU Emily
20/09/2026 TOU Esch Abol D1 3 - 0 D2 BEAUJEAN Kian
20/09/2026 TOU Esch Abol D1 0 - 3 D1 BETTENCOURT BERNARDES João
20/09/2026 TOU Esch Abol D1 3 - 2 C3 WAHL Sven
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zolwer 4 - Mamer 4 D1 3 - 0 D3 BRAZ Elio
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zolwer 4 - Mamer 4 X
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zolwer 4 - Mamer 4 D1 X
13/09/2026 TOU Miedernach D1 2 - 3 C3 CECALUPO Stefano
13/09/2026 TOU Miedernach D1 3 - 2 D1 CONG Angel Hao
06/09/2026 TOU Berbuerg D1 3 - 0 C3 BUTTINI Joëlle
06/09/2026 TOU Berbuerg D1 0 - 3 C3 CECALUPO Stefano
05/09/2026 TOU Mëllerdall D1 3 - 0 D1 MORGADO Leon
05/09/2026 TOU Mëllerdall D1 3 - 1 C3 GENGLER Filip
05/09/2026 TOU Mëllerdall D1 0 - 3 C3 CECALUPO Stefano

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
11/10/2026 TOU Sandweiler MARTENS Christophe Sandweiler 154.57 0.8 3-1 155.27
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DEIKO Kirill Zéisseng 130.34 1 3-0 155.06
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SONNHALTER Mireille Zéisseng 141.75 1 3-0 154.63
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHUH Jenny Hueschtert-F. 214.54 1 0-3 153.83
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DUPONT Zoé Hueschtert-F. 234.76 1 0-3 x 154.07
27/09/2026 TOU Diddeleng LU Xingle Lëntgen 126.71 0.8 3-1 x 154.07
27/09/2026 TOU Diddeleng HRISCU Jay Lénger 115.26 0.8 3-1 x 154.07
27/09/2026 TOU Diddeleng WAGNER Jean-Pierre Beetebuerg-P. 113.13 0.8 3-0 x 154.07
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 118.6 1 3-0 154.07
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) VICTOR Félix Préizerdaul 133.65 1 3-2 153.98
20/09/2026 TOU Esch Abol WAHL Sven Lëntgen 152.78 0.8 3-2 153.37
20/09/2026 TOU Esch Abol ZHOU Emily Houwald 127.24 0.8 3-1 x 153.13
20/09/2026 TOU Esch Abol GAVINI Alessandro Zéisseng 125.34 0.8 3-0 x 153.13
20/09/2026 TOU Esch Abol BEAUJEAN Kian Houwald 139.41 0.8 3-0 x 153.13
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BRAZ Elio Zolwer 84.36 1 3-0 x 153.13
13/09/2026 TOU Miedernach CONG Angel Hao Lëntgen 126.5 0.8 3-2 x 153.13
06/09/2026 TOU Berbuerg BUTTINI Joëlle Berbuerg 140.21 0.8 3-0 x 153.13
05/09/2026 TOU Mëllerdall GENGLER Filip Mëllerdall 157.57 0.8 3-1 153.13
05/09/2026 TOU Mëllerdall MORGADO Leon Lëntgen 135.05 0.8 3-0 x 152.74
03/05/2026 TOU Äischen CHEKIN Yan Stroossen 138.22 0.8 3-2 x 152.74
03/05/2026 TOU Äischen BOSSELER Boris Mondorf 120.32 0.8 3-0 x 152.74
03/05/2026 TOU Äischen QUINTUS Jendrik Lenneng 107.86 0.8 3-0 x 152.74
01/05/2026 TOU Groussbus-M. BREYER Lis Wëntger 125.15 0.8 3-0 x 152.74
01/05/2026 TOU Groussbus-M. MACHIELS Olivier Ell 115.34 0.8 3-1 x 152.74
26/04/2026 TOU Union REFF Stefan Wëntger 156.61 0.8 3-1 152.74
26/04/2026 TOU Union CONG Angel Hao Lëntgen 123.74 0.8 3-1 x 152.35
26/04/2026 TOU Union KRAUS Julien Zéisseng 132 0.8 3-2 x 152.35
26/04/2026 TOU Union BASTREV Luka Zéisseng 125.04 0.8 3-0 x 152.35
26/04/2026 TOU Union CREMER Theo Beetebuerg-P. 122.27 0.8 3-0 x 152.35
19/04/2026 TOU Schëffleng CLAUDE Gil Lëntgen 154.73 0.8 3-1 152.35
19/04/2026 TOU Schëffleng THIELEN Mike Kordall 173.95 0.8 3-1 152
19/04/2026 TOU Schëffleng BAUSCH Lenny Diddeleng 140.36 0.8 3-2 x 151.03
19/04/2026 TOU Schëffleng CERQUEIRA MIRANDA David Schëffleng 137.38 0.8 3-0 x 151.03
19/04/2026 TOU Schëffleng AKAABOUNE BARREIRO Lina Hueschtert-F. 123.89 0.8 3-2 x 151.03
19/04/2026 TOU Schëffleng LU Xingle Lëntgen 123.43 0.8 3-1 x 151.03
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZILKIC Nermin Fréiseng 108.39 1 3-0 x 151.03
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TUCCI Kenzo Fréiseng 130.37 1 3-0 151.03
06/04/2026 TOU Wëntger THOMMES Lucien Housen 131.97 0.8 3-0 x 150.35
06/04/2026 TOU Wëntger KOROTICH Mikhail Zolwer 143.47 0.8 3-1 150.35
06/04/2026 TOU Wëntger DIAS MONTEIRO Luca Ëlwen 129.68 0.8 3-0 x 150.28
06/04/2026 TOU Wëntger POIRRIER Sam Wëntger 111.64 0.8 3-0 x 150.28
06/04/2026 TOU Wëntger ASSEN Jim Ell 85.61 0.8 3-0 x 150.28
04/04/2026 TOU Recken KOROTICH Mikhail Zolwer 143.47 0.8 3-2 150.28
04/04/2026 TOU Recken CONG Angel Hao Lëntgen 121.27 0.8 3-0 x 150.2
04/04/2026 TOU Recken FEIERSTEIN Jamie Recken 95.12 0.8 3-0 x 150.2
08/03/2026 TOU Nouspelt BAUSCH Lenny Diddeleng 137.74 0.8 3-0 x 150.2
08/03/2026 TOU Nouspelt GRÜN Lynn Nouspelt 108.51 0.8 3-0 x 150.2
08/03/2026 TOU Nouspelt DONCEEL Georges Recken 107.32 0.8 3-0 x 150.2
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KOROTICH Mikhail Zolwer 139.09 1 3-1 150.2
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RYZHEY Vyacheslav Zolwer 141.67 1 1-3 149.04
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RIVRON Guillaume Éiter-Waldbr. 110 1 3-0 x 150.91
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MEURIER Christophe Éiter-Waldbr. 105.1 1 3-0 x 150.91
21/02/2026 TOU Biekerech GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 156.12 0.8 3-0 150.91
21/02/2026 TOU Biekerech LAHURE Raymond Kordall 161.54 0.8 3-0 150.37
21/02/2026 TOU Biekerech FRANKO Artur Iechternach 121 0.8 3-1 x 149.57
21/02/2026 TOU Biekerech GAVINI Alessandro Zéisseng 125.24 0.8 3-0 x 149.57
21/02/2026 TOU Biekerech CONG Angel Hao Lëntgen 119.64 0.8 3-1 x 149.57
14/02/2026 Ch Nat : Mess D MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 146.37 1 2-3 149.57
14/02/2026 Ch Nat : Mess D IABANJI Valentim Diddeleng 133.79 1 3-0 151.55
14/02/2026 Ch Nat : Mess D KOHLL Jeff Lenneng 114 1 3-0 150.49
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. PIERRE Philippe Recken 166.07 0.8 3-0 150.45
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. VAN MIERLO Rafael Wëntger 147.54 0.8 3-2 149.31
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. OMS Christian Lenneng 142.82 0.8 3-0 148.96
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. MORGADO Leon Noumer 130.74 0.8 3-0 x 148.81
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. BRAQUET Valerie Diddeleng 105.75 0.8 3-0 x 148.81
25/01/2026 TOU Lëntgen CLAUDE Gil Lëntgen 140.9 0.8 3-1 148.81
25/01/2026 TOU Lëntgen MORGADO Leon Noumer 129.92 0.8 3-0 x 148.76
25/01/2026 TOU Lëntgen LU Xingle Lëntgen 117.15 0.8 3-0 x 148.76
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RAMIREZ JIMENEZ Israel Houwald 110 1 3-0 x 148.76
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KRIDEL Gilles Mondorf 163.44 1 0-3 148.76
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CANASAUT Lorys Mondorf 180.4 1 2-3 150.82
04/01/2026 TOU Lënster NILLES Robert Lënster 156.71 0.8 3-0 152.49
04/01/2026 TOU Lënster LI Léo Wan-ou Nidderkäerjeng 139.61 0.8 3-0 x 151.65
04/01/2026 TOU Lënster LENERS HELDENSTEIN Oscar Union 121.47 0.8 3-0 x 151.65
04/01/2026 TOU Lënster SAVCHUK Maksym Iechternach 119.72 0.8 3-0 x 151.65
28/12/2025 TOU Recken STEICHEN Anouk Recken 134.43 0.8 3-1 x 151.65
28/12/2025 TOU Recken STEMPER Anna-Lena Lenneng 144.2 0.8 3-0 151.65
28/12/2025 TOU Recken LI Léo Wan-ou Nidderkäerjeng 139.61 0.8 3-1 x 151.54
28/12/2025 TOU Recken KOROTICH Mikhail Zolwer 130.64 0.8 3-1 x 151.54
28/12/2025 TOU Recken DIJOU Maxim Préizerdaul 119.23 0.8 3-0 x 151.54
14/12/2025 TOU Mamer BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 135.71 0.8 3-0 x 151.54
14/12/2025 TOU Mamer CANARIA FERNANDES Matteo Diddeleng 129 0.8 3-0 x 151.54
14/12/2025 TOU Mamer MARYNYCHEV Lev Bartreng 126.51 0.8 3-1 x 151.54
14/12/2025 TOU Mamer TSCHÜRTZ Jörg Leideleng 115.3 0.8 3-0 x 151.54
14/12/2025 TOU Mamer MONTEVECCHI Pietro Aurelio Bartreng 106.84 0.8 3-0 x 151.54
14/12/2025 TOU Mamer HANSEL Charlotte Viichten 100 0.8 3-0 x 151.54
14/12/2025 TOU Mamer KIM Deian Schëffleng 117.01 0.8 3-1 x 151.54
07/12/2025 TOU Ell BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 135.62 0.8 3-2 x 151.54
07/12/2025 TOU Ell BOSSIO Dylan Wëntger 111.34 0.8 3-0 x 151.54
07/12/2025 TOU Ell HAO Yanfei Lëntgen 99.28 0.8 3-0 x 151.54
07/12/2025 TOU Ell TETTAMANTI Matteo Bartreng 134.52 0.8 3-2 x 151.54
07/12/2025 TOU Ell GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 151.11 0.8 3-2 151.54
07/12/2025 TOU Ell ZHOU Eddie Houwald 143.81 0.8 3-1 150.92
07/12/2025 TOU Ell SONNTAG Maxime Schandel 141.88 0.8 3-0 150.77
07/12/2025 TOU Ell HILBERT Guy Bäerdref 104.79 0.8 3-0 x 150.76
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) DEBRA Jos Bartreng 137.12 1 3-1 150.76
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PEREZ PEREIRA David Bartreng 152.23 1 2-3 148.12
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng CECALUPO Stefano Weimeschhaff 136.63 0.8 3-2 x 152.32
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng DE ANDRES Gael Bartreng 126.43 0.8 3-1 x 152.32
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng LAMBERT Simon Bartreng 110 0.8 3-2 x 152.32
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng TSCHÜRTZ Jörg Leideleng 114.03 0.8 3-0 x 152.32
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng GIL GOMES Cédric Kordall 108.92 0.8 3-0 x 152.32
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) JUNG Bryan Fréiseng 121.39 1 3-0 152.32
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) TUCCI Kenzo Fréiseng 136.5 1 3-0 151.41
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 KRAUS Julien Zéisseng 130.89 1 3-1 148.06
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 134.18 1 1-3 144.8
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 ZHANG Xiaolin Houwald 110 1 3-0 x 152.65
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 LUO Lingfei Houwald 128.49 1 3-0 152.65
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 CORREIA OLIVEIRA Matteo Schëffleng 108.53 1 3-0 x 149.61
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WEILAND Manuel Schëffleng 146.88 1 3-1 149.61
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher SCHEULEN David Esch Abol 136.06 0.8 3-0 140.46
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher LAGUERRE Alexandre Zolwer 137.23 0.8 3-2 139.38
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher CANARIA FERNANDES Matteo Diddeleng 132 0.8 3-0 137.17
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher PENG Michael Yitong Stroossen 132.61 0.8 3-0 135.53
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher KOHLL Jeff Lenneng 113.96 0.8 3-0 x 129.96
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher GABURRI Sara Fluessweiler 122.14 0.8 3-0 129.96