Luxembourg logo

DT Amicale Mamer - DEBUYS Maxance

Général

Classement D2 +4.5
Points VB-RGL 110.16
Place VB-RGL 1862

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer 2 CH JEU (R1) 3 2 - 4 33 % - - 1 - 2 1 - 2 0 - 0 0 - 0
Mamer 2 CH CAD (R1) 9 8 - 18 31 % - - 2 - 7 2 - 7 4 - 4 0 - 0
Mamer 3 CH CAD (R1) 1 3 - 0 100 % - - 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0
Total: 13 13 - 22 37 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 13 13 - 22 37 % 0 - 3 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
16/05/2026 CH JEU (R1) 1 Mamer 2 - Lëntgen 2 D2 0 - 3 D1 CONG Angel Hao
16/05/2026 CH JEU (R1) 2 Noumer 1 - Mamer 2 D2 0 - 3 D1 MORGADO Leon
16/05/2026 CH JEU (R1) 3 Recken 6 - Mamer 2 D2 3 - 0 D3 PETRAITIS Lukas
16/05/2026 CH JEU (R1) 2 Noumer 1 - Mamer 2 D2 0 - 3 D2 BUCHLER Rick
16/05/2026 CH JEU (R1) 3 Recken 6 - Mamer 2 D2 3 - 0 D3 GODINHO Louis
16/05/2026 CH JEU (R1) 1 Mamer 2 - Lëntgen 2 D2 0 - 3 D1 LU Xingle
25/04/2026 CH CAD (R3) 5 Ell 3 - Mamer 2 D2 +0.5 3 - 2 D2 SCHUH Ben
25/04/2026 CH CAD (R3) 5 Ell 3 - Mamer 2 D2 2 - 3 D2 GILIS Erwan
25/04/2026 CH CAD (R3) 5 Ell 3 - Mamer 2 D2 0 - 3 D1 FABER Laura
18/04/2026 CH CAD (R3) 4 Mamer 2 - Diddeleng 1 D2 +1 3 - 0 D1 BADEN Claire
18/04/2026 CH CAD (R3) 4 Mamer 2 - Diddeleng 1 D2 1 - 3 C2 BADEN Eliah
18/04/2026 CH CAD (R3) 4 Mamer 2 - Diddeleng 1 D2 +1 3 - 0 D1 BADEN Lily
14/03/2026 CH CAD (R3) 3 Cado 1 - Mamer 2 D2 0 - 3 D1 VOLKOV Daniil
14/03/2026 CH CAD (R3) 3 Cado 1 - Mamer 2 D2 0 - 3 C3 STEINMETZER Jeff
14/03/2026 CH CAD (R3) 3 Cado 1 - Mamer 2 D2 0 - 3 C3 TASSI Marco
07/03/2026 CH CAD (R3) 2 Mamer 2 - Stroossen 1 D2 0 - 3 D1 CIRILLO Andrea
07/03/2026 CH CAD (R3) 2 Mamer 2 - Stroossen 1 D2 0 - 3 D2 PENG Michael Yitong
07/03/2026 CH CAD (R3) 2 Mamer 2 - Stroossen 1 D2 0 - 3 C3 LE BAYON Georges
28/02/2026 CH CAD (R3) 1 Mamer 2 - Houwald 5 D2 +0.5 3 - 0 D2 LUO Lingfei
28/02/2026 CH CAD (R3) 1 Mamer 2 - Houwald 5 D2 +0.5 3 - 2 D2 ZUO Sixian
28/02/2026 CH CAD (R3) 1 Mamer 2 - Houwald 5 D2 0 - 3 D2 KRAUSPENHAAR Gabriel
24/01/2026 CH CAD (R2) 3 Mamer 2 - Union 2 D2 2 - 3 D2 ROZALES Egial
24/01/2026 CH CAD (R2) 3 Mamer 2 - Union 2 D2 +0.5 3 - 0 D2 PEDREGOSA OLMEDO Alejandro
24/01/2026 CH CAD (R2) 3 Mamer 2 - Union 2 D2 +0.5 3 - 2 D2 ACHUTEGUI Unai
10/01/2026 CH CAD (R2) 2 Lénger 2 - Mamer 2 D2 3 - 0 D3 HOFFMANN Fynn
10/01/2026 CH CAD (R2) 2 Lénger 2 - Mamer 2 D2 0 - 3 D2 HOFFMANN Luca
10/01/2026 CH CAD (R2) 2 Lénger 2 - Mamer 2 D2 1 - 3 D2 SILVA RODRIGUES Léo
14/12/2025 TOU Mamer D2 0 - 3 D3 SCHNEIDER Theo
14/12/2025 TOU Mamer D2 0 - 3 D1 UNIVOCHI Nicolo
14/12/2025 TOU Mamer D2 0 - 3 D2 MARYNYCHEV Lev
14/12/2025 TOU Mamer D2 0 - 3 D2 BAUSCH Lenny
18/10/2025 CH CAD (R1) 4 Mamer 2 - Nidderkäerjeng 2 D2 X
18/10/2025 CH CAD (R1) 4 Mamer 2 - Nidderkäerjeng 2 D2 1 - 3 D1 RODRIGUES Gabriel
18/10/2025 CH CAD (R1) 4 Mamer 2 - Nidderkäerjeng 2 D2 1 - 3 D1 LI Léo Wan-ou
11/10/2025 CH CAD (R1) 3 Nouspelt 2 - Mamer 2 D2 0 - 3 D1 FERNANDES Edgar
11/10/2025 CH CAD (R1) 3 Nouspelt 2 - Mamer 2 D2 0 - 3 C3 CARNEIRO DE BARROS Bruno
11/10/2025 CH CAD (R1) 3 Nouspelt 2 - Mamer 2 D2 1 - 3 D1 WOLTER Jonah
04/10/2025 CH CAD (R1) 2 Mamer 3 - Lénger 2 D3 +1 3 - 0 D2 HOFFMANN Luca
04/10/2025 CH CAD (R1) 2 Mamer 3 - Lénger 2 D3 +0.5 3 - 1 D3 HOFFMANN Fynn
04/10/2025 CH CAD (R1) 2 Mamer 3 - Lénger 2 D3 +0.5 3 - 2 D3 SINNER Leo

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
16/05/2026 CH JEU (R1) PETRAITIS Lukas Recken 100 1 3-0 110.16
16/05/2026 CH JEU (R1) GODINHO Louis Recken 96.76 1 3-0 109.42
16/05/2026 CH JEU (R1) MORGADO Leon Noumer 130.92 1 0-3 108.78
16/05/2026 CH JEU (R1) BUCHLER Rick Noumer 103.91 1 0-3 109.5
16/05/2026 CH JEU (R1) CONG Angel Hao Lëntgen 125.52 1 0-3 110.93
16/05/2026 CH JEU (R1) LU Xingle Lëntgen 126.66 1 0-3 111.92
25/04/2026 CH CAD (R3) SCHUH Ben Ell 108.5 1 3-2 112.96
25/04/2026 CH CAD (R3) GILIS Erwan Ell 117.36 1 2-3 111.71
25/04/2026 CH CAD (R3) FABER Laura Ell 117.97 1 0-3 113.09
18/04/2026 CH CAD (R3) BADEN Claire Diddeleng 116.12 1 3-0 114.57
18/04/2026 CH CAD (R3) BADEN Eliah Diddeleng 186.18 1 1-3 x 112.76
18/04/2026 CH CAD (R3) BADEN Lily Diddeleng 126.44 1 3-0 112.76
14/03/2026 CH CAD (R3) VOLKOV Daniil Cado 145.32 1 0-3 110.12
14/03/2026 CH CAD (R3) STEINMETZER Jeff Cado 173.25 1 0-3 x 110.76
14/03/2026 CH CAD (R3) TASSI Marco Cado 169.05 1 0-3 x 110.76
07/03/2026 CH CAD (R3) CIRILLO Andrea Stroossen 149.93 1 0-3 110.76
07/03/2026 CH CAD (R3) PENG Michael Yitong Stroossen 129.12 1 0-3 111.3
07/03/2026 CH CAD (R3) LE BAYON Georges Stroossen 159.88 1 0-3 112.67
28/02/2026 CH CAD (R3) LUO Lingfei Houwald 128.04 1 3-0 113
28/02/2026 CH CAD (R3) ZUO Sixian Houwald 101.59 1 3-2 109.42
28/02/2026 CH CAD (R3) KRAUSPENHAAR Gabriel Houwald 105 1 0-3 107.71
24/01/2026 CH CAD (R2) ROZALES Egial Union 116.97 1 2-3 110.38
24/01/2026 CH CAD (R2) PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Union 106.45 1 3-0 112.84
24/01/2026 CH CAD (R2) ACHUTEGUI Unai Union 122.18 1 3-2 110.44
10/01/2026 CH CAD (R2) HOFFMANN Fynn Lénger 100.55 1 3-0 105.71
10/01/2026 CH CAD (R2) HOFFMANN Luca Lénger 118.26 1 0-3 102.91
10/01/2026 CH CAD (R2) SILVA RODRIGUES Léo Lénger 125.52 1 1-3 105.54
18/10/2025 CH CAD (R1) RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 132.61 1 1-3 108.22
18/10/2025 CH CAD (R1) LI Léo Wan-ou Nidderkäerjeng 138.2 1 1-3 110.99
11/10/2025 CH CAD (R1) FERNANDES Edgar Nouspelt 140.79 1 0-3 114.05
11/10/2025 CH CAD (R1) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 148.51 1 0-3 118
11/10/2025 CH CAD (R1) WOLTER Jonah Nouspelt 145.96 1 1-3 122.62
04/10/2025 CH CAD (R1) HOFFMANN Luca Lénger 111.46 1 3-0 130.89
04/10/2025 CH CAD (R1) HOFFMANN Fynn Lénger 96.56 1 3-1 122.22
04/10/2025 CH CAD (R1) SINNER Leo Lénger 87.23 1 3-2 116.02