DT Kordall 95 Gemeng Péiteng - FELTZ Jean-Luc
Général
| Classement | B1 |
| Points VB-RGL | 300.73 |
| Place VB-RGL | 371 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kordall 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 18 | 19 - 17 | 53 % | 11 - 7 | 61 % | 2 - 3 | 1 - 4 | 7 - 6 | 9 - 4 |
| Total: | 18 | 19 - 17 | 53 % | 11 - 7 | 61 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 18 | 19 - 17 | 53 % | 11 - 7 | 61 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Zéisseng 2 - Kordall 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | ENGEL Laurent | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Zéisseng 2 - Kordall 1 | B1 | 3 - 0 | B1 | FECHNER Markus | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Kordall 1 - Diddeleng 3 | B1 | 0 - 3 | B1 | CATTAZZO Nora | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Kordall 1 - Diddeleng 3 | B1 | 0 - 3 | B1 | HANSEN Finja | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Mondorf 2 - Kordall 1 | B1 | 3 - 2 | B2 | ROLLMANN Francis | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Mondorf 2 - Kordall 1 | B1 | 3 - 2 | B2 | ZAPPONE Christophe | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Kordall 1 - Nidderkäerjeng 2 | B1 | 3 - 1 | C1 | SCHEITLER Jimmy | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Kordall 1 - Nidderkäerjeng 2 | B1 | 3 - 0 | C1 | ROSSIGNON Elena | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 2 - Kordall 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | WANDERSCHEID Ben | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Nouspelt 2 - Kordall 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | GEBELE Kevin | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Kordall 1 - Mamer 1 | B1 | 3 - 0 | A3 | PAUQUET Sascha | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Kordall 1 - Mamer 1 | B1 | 1 - 3 | B1 | LEFEVRE Pierre | |
| 01/02/2026 | TOU Kordall | B1 | 3 - 2 | B1 | REMY Marc | |||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | B1 | 3 - 1 | B1 | SINNER Pit | |||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | B1 | 0 - 3 | B1 | DELMARKO Manuel | |||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | B1-B2 | B1 | +0.5 | - | TOU • Place 3 | ||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | B1 | 3 - 1 | B2 | PIOCEL Vincent | |||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Schëffleng 1 - Kordall 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | THORN Louka | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Schëffleng 1 - Kordall 1 | B1 | 3 - 1 | B2 | GABNAI Mathias | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Esch Abol 2 - Kordall 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | POLAR Ricardo | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Esch Abol 2 - Kordall 1 | B1 | 1 - 3 | B1 | DELMARKO Manuel | |
| 13/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Kordall 1 - Bartreng 3 | B1 | 0 - 3 | B1 | CAMMAROTA Daniel | |
| 13/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Kordall 1 - Bartreng 3 | B1 | 2 - 3 | B1 | WONNER Antoine | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Kordall 1 - Esch Abol 2 | B1 | 3 - 0 | B2 | PLIER Romain | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Kordall 1 - Esch Abol 2 | B1 | 0 - 3 | B1 | MIJI AYEAH Ernest | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Mondorf 2 - Kordall 1 | B1 | 1 - 3 | B1 | ZAPPONE Christophe | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Mondorf 2 - Kordall 1 | B1 | 3 - 0 | B2 | ROLLMANN Francis | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Kordall 1 - Diddeleng 3 | B1 | 3 - 1 | B2 | SANTANTONI Tiago | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Kordall 1 - Diddeleng 3 | B1 | 3 - 1 | B1 | REIMEN Jil | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Lénger 5 - Kordall 1 | B1 | 0 - 3 | B2 | ERNSTER Luc | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Lénger 5 - Kordall 1 | B1 | 3 - 2 | B2 | SCHMIT Mil | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Kordall 1 - Houwald 4 | B1 | 1 - 3 | B1 | BROUSCHERT Léandro | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Kordall 1 - Houwald 4 | B1 | 2 - 3 | B1 | BRODKORB Yann | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Beetebuerg-P. 1 - Kordall 1 | B1 | 3 - 2 | B1 | REKAWEK Radoslaw | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Beetebuerg-P. 1 - Kordall 1 | B1 | 3 - 2 | B1 | CLOOS Steve | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Kordall 1 - Féngeg 2 | B1 | 3 - 2 | B2 | THORN Julien | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Kordall 1 - Féngeg 2 | B1 | 3 - 1 | B1 | DI CINO Jean-Marie | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Kordall 1 - Mamer 1 | B1 | 1 - 3 | B1 | LUXEN Lucas | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Kordall 1 - Mamer 1 | B1 | 2 - 3 | B1 | LEFEVRE Pierre | |
| 19/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Bartreng 2 - Kordall 1 | B1 | 3 - 1 | B1 | GLOD Levi | |
| 19/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Bartreng 2 - Kordall 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | TÖRÖK Samuel |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FECHNER Markus | Zéisseng | 317.18 | 1 | 3-0 | 300.73 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CATTAZZO Nora | Diddeleng | 322.22 | 1 | 0-3 | 297.06 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HANSEN Finja | Diddeleng | 347.59 | 1 | 0-3 | 299.59 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ROLLMANN Francis | Mondorf | 269.7 | 1 | 3-2 | 301.75 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZAPPONE Christophe | Mondorf | 261.4 | 1 | 3-2 | 299.85 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHEITLER Jimmy | Nidderkäerjeng | 181.78 | 1 | 3-1 | x | 298.2 | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ROSSIGNON Elena | Nidderkäerjeng | 175.89 | 1 | 3-0 | x | 298.2 | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WANDERSCHEID Ben | Nouspelt | 306.48 | 1 | 0-3 | 298.2 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GEBELE Kevin | Nouspelt | 308.85 | 1 | 0-3 | 301.52 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LEFEVRE Pierre | Mamer | 343.75 | 1 | 1-3 | 305.02 | ||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | REMY Marc | Wëntger | 345.38 | 0.8 | 3-2 | 307.89 | ||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | SINNER Pit | Wëntger | 316.36 | 0.8 | 3-1 | 305.51 | ||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | PIOCEL Vincent | Stroossen | 256 | 0.8 | 3-1 | x | 304.21 | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THORN Louka | Schëffleng | 342.64 | 1 | 3-1 | 304.21 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GABNAI Mathias | Schëffleng | 300.55 | 1 | 3-1 | 297.63 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | POLAR Ricardo | Esch Abol | 431.52 | 1 | 1-3 | 292.99 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DELMARKO Manuel | Esch Abol | 359.53 | 1 | 1-3 | 293.17 | ||
| 13/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CAMMAROTA Daniel | Bartreng | 350.85 | 1 | 0-3 | 295.78 | ||
| 13/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WONNER Antoine | Bartreng | 353.21 | 1 | 2-3 | 298.98 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PLIER Romain | Esch Abol | 263.82 | 1 | 3-0 | 302.44 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MIJI AYEAH Ernest | Esch Abol | 317.71 | 1 | 0-3 | 299.59 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZAPPONE Christophe | Mondorf | 292.3 | 1 | 1-3 | 305.01 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ROLLMANN Francis | Mondorf | 264.82 | 1 | 3-0 | 312.29 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SANTANTONI Tiago | Diddeleng | 277.3 | 1 | 3-1 | 309.44 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | REIMEN Jil | Diddeleng | 309.65 | 1 | 3-1 | 304.87 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ERNSTER Luc | Lénger | 280.87 | 1 | 0-3 | 295.96 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHMIT Mil | Lénger | 268.34 | 1 | 3-2 | 305.76 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BROUSCHERT Léandro | Houwald | 302.65 | 1 | 1-3 | 300.64 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRODKORB Yann | Houwald | 307.59 | 1 | 2-3 | 311.52 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | REKAWEK Radoslaw | Beetebuerg-P. | 325.33 | 1 | 3-2 | 324.7 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CLOOS Steve | Beetebuerg-P. | 285.94 | 1 | 3-2 | 309.27 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Julien | Féngeg | 255.89 | 1 | 3-2 | 297.43 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DI CINO Jean-Marie | Féngeg | 292.67 | 1 | 3-1 | 288.85 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LUXEN Lucas | Mamer | 291.41 | 1 | 1-3 | 263.75 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LEFEVRE Pierre | Mamer | 297.16 | 1 | 2-3 | 286.58 | ||
| 19/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLOD Levi | Bartreng | 333.55 | 1 | 3-1 | 330.33 | ||
| 19/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | TÖRÖK Samuel | Bartreng | 323.93 | 1 | 0-3 | 217.03 | ||