Luxembourg logo

DT Hostert-Folschette - AKAABOUNE BARREIRO Lina

Général

Classement D1 +9
Points VB-RGL 123.74
Place VB-RGL 1526

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 2 CH CAD (R1) 2 0 - 6 0 % - - 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0
Hueschtert-F. 3 CH CAD (R1) 2 4 - 2 67 % - - 1 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 0
Hueschtert-F. 10 CH SEN N2-D5 (R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Total: 5 4 - 10 29 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Hueschtert-F. 2 KC (R1) 3 2 - 1 67 % - - 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 3 2 - 1 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 8 6 - 11 35 % 0 - 3 0 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Houwald 3 - Hueschtert-F. 2 D1 1 - 3 D1 ZHOU Emily
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Houwald 3 - Hueschtert-F. 2 D1 1 - 3 D1 SCHMITZ Daniel
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Houwald 3 - Hueschtert-F. 2 D1 1 - 3 D1 SORRAS Athanasios
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 5 D1 0 - 3 D1 ENDERS Matt
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 5 D1 0 - 3 D1 PENG Michael Yitong
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 5 D1 3 - 0 D1 DUPUY Adryan
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Recken 1 - Hueschtert-F. 3 D1 (+1) 3 - 1 C3 STEICHEN Anouk
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Recken 1 - Hueschtert-F. 3 D1 (+0.5) 3 - 0 D1 RIES Eric
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Recken 1 - Hueschtert-F. 3 D1 (+0.5) 3 - 0 D1 LEHMANN Nathan
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Lëntgen 1 D1 0 - 3 C3 CONG Shuyuan
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Lëntgen 1 D1 2 - 3 C3 MORGADO Leon
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Lëntgen 1 D1 0 - 3 C2 CLAUDE Gil
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 6 - Hueschtert-F. 10 D1 0 - 3 C3 REMY Laure
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Préizerdaul 6 - Hueschtert-F. 10 D1 0 - 3 C3 GEORGES Yann
19/09/2026 KC (R1) 2 Houwald 4 - Hueschtert-F. 2 D1 (-0.5) 1 - 3 D2 BEAUJEAN Kian
19/09/2026 KC (R1) 3 Mamer 1 - Hueschtert-F. 2 D1 3 - 2 D2 BLANCHY Niria
19/09/2026 KC (R1) 1 Hueschtert-F. 2 - Bartreng 5 D1 3 - 0 D2 FUNCK Louis

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH CAD (R1) ENDERS Matt Bartreng 139.05 1 0-3 123.74
10/10/2026 CH CAD (R1) PENG Michael Yitong Bartreng 134.12 1 0-3 124.16
03/10/2026 CH CAD (R1) STEICHEN Anouk Recken 137.05 1 3-1 124.64
03/10/2026 CH CAD (R1) RIES Eric Recken 118.35 1 3-0 123.83
03/10/2026 CH CAD (R1) LEHMANN Nathan Recken 123.08 1 3-0 123.35
26/09/2026 CH CAD (R1) CONG Shuyuan Lëntgen 152.47 1 0-3 122.76
26/09/2026 CH CAD (R1) MORGADO Leon Lëntgen 139.51 1 2-3 123.06
26/09/2026 CH CAD (R1) CLAUDE Gil Lëntgen 156.4 1 0-3 123.51
19/09/2026 KC (R1) BLANCHY Niria Mamer 121.04 1 3-2 123.79
19/09/2026 KC (R1) BEAUJEAN Kian Houwald 139.41 1 1-3 123.22
19/09/2026 KC (R1) FUNCK Louis Bartreng 105.95 1 3-0 123.68
13/06/2026 CH MIN (R2) KARTHEISER Max Gilsdref-V. 96.74 1 3-0 123.41
13/06/2026 CH MIN (R2) FREITAS DA ROCHA Leandro Gilsdref-V. 94.32 1 3-1 123.32
13/06/2026 CH MIN (R2) CHRISMENT Célia Nacher 91.89 1 3-0 x 123.29
13/06/2026 CH MIN (R2) HENDRIKS Jo Nacher 119.37 1 3-0 123.29
13/06/2026 CH MIN (R2) ZERVAS Alexandre Recken 93.02 1 3-0 122.7
13/06/2026 CH MIN (R2) HOFFMANN Felix Recken 94.23 1 3-0 122.68
07/06/2026 Ch Nat : BJM STEICHEN Anouk Recken 141.58 1 2-3 122.64
16/05/2026 CH MIN (R1) SORRAS Athanasios Houwald 132.12 1 3-2 123.12
16/05/2026 CH MIN (R1) SCHMITZ Daniel Houwald 138.83 1 0-3 122.18
16/05/2026 CH MIN (R1) PENG Michael Yitong Stroossen 132.56 1 3-1 122.71
16/05/2026 CH MIN (R1) CIRILLO Andrea Stroossen 149.98 1 0-3 121.72
16/05/2026 CH MIN (R1) LAMBERT Jules Bartreng 149.59 1 3-0 122.12
16/05/2026 CH MIN (R1) FLEIG Adam Bartreng 174.92 1 0-3 120.64
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ASSEN Gérard Rammerech 110 1 3-1 120.71
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) STADTFELD Francis Rammerech 115 1 3-0 120.2
25/04/2026 CH CAD (R3) HUET Luca Recken 143.19 1 0-3 119.53
25/04/2026 CH CAD (R3) LEHMANN Nathan Recken 124.96 1 3-1 120.02
25/04/2026 CH CAD (R3) STEICHEN Anouk Recken 139.04 1 2-3 119.04
19/04/2026 TOU Schëffleng LU Xingle Lëntgen 123.43 0.8 3-2 119.6
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) MONTILLET Thibaut Bartreng 110 1 0-3 119.34
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) ZHANG Yan Bartreng 110 1 3-0 120.38
18/04/2026 CH SEN D6 (R2) MAO Qiuting Bartreng 125.14 1 3-0 119.78
18/04/2026 CH CAD (R3) MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 155.46 1 1-3 118.67
18/04/2026 CH CAD (R3) MAROTTA Cecilia Bartreng 157.26 1 2-3 119.02
18/04/2026 CH CAD (R3) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 146.97 1 0-3 119.36
29/03/2026 TOU Ettelbréck CHEKIN Yan Stroossen 138.26 0.8 3-0 119.9
29/03/2026 TOU Ettelbréck ZHOU Emily Houwald 130.92 0.8 3-2 119.18
29/03/2026 TOU Ettelbréck STEINMETZ Philippe Nacher 93.09 0.8 3-0 x 118.64
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. LU Xingle Lëntgen 122.39 0.8 3-1 118.64
14/03/2026 CH CAD (R3) SLIEPEN Finn Féngeg 127.53 1 3-1 118.32
14/03/2026 CH CAD (R3) STEINMETZ Yann Féngeg 132.48 1 3-1 116.85
14/03/2026 CH CAD (R3) HUBERTY FOSSATI Lex Féngeg 142.23 1 2-3 115.11
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) COLLÉ Danielle Biekerech 152.04 1 0-3 115.71
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) JANSSEN Carlo Biekerech 150.71 1 0-3 116.14
07/03/2026 CH SEN D6 (R2) BOONEN Louis Biekerech 98.85 1 3-0 116.63
07/03/2026 CH CAD (R3) YU Yiyang Lëntgen 122.06 1 3-0 116.13
07/03/2026 CH CAD (R3) CONG Angel Hao Lëntgen 120.69 1 3-2 114.54
07/03/2026 CH CAD (R3) CLAUDE Gil Lëntgen 148.11 1 0-3 112.9
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KELZIA Mahmoud Housen 132.8 1 3-1 113.4
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) OLSEM Marc Housen 173.96 1 0-3 x 110.97
28/02/2026 CH CAD (R3) EIFFES¬SCHAUS Lex Ell 137.28 1 1-3 110.97
28/02/2026 CH CAD (R3) STREVELER Max Ell 136.42 1 1-3 111.73
28/02/2026 CH CAD (R3) DINEV Boris Ell 150.98 1 0-3 112.58
21/02/2026 TOU Biekerech ZADANIUK Stanislav Iechternach 121 0.8 3-2 113.08
14/02/2026 Ch Nat : Dam D BUTTINI Michelle Berbuerg 119.54 1 0-3 112.36
14/02/2026 Ch Nat : Dam D REDING Pauline Recken 113.29 1 3-2 113.9
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) KARTHEISER Gilles Groussbus-M. 100 1 3-0 112.06
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) ZIMMER Lottie Groussbus-M. 99.26 1 3-0 110.96
07/02/2026 CH SEN D6 (R2) PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 124.28 1 1-3 109.79
07/02/2026 CH CAD (R2) STEMPER Anna-Lena Lenneng 145 1 0-3 111.35
07/02/2026 CH CAD (R2) MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 157.81 1 0-3 112.24
07/02/2026 CH CAD (R2) RIES Benoit Lenneng 155.42 1 0-3 112.67
24/01/2026 CH CAD (R2) LOPES VIEIRA Afonso Schëffleng 148.77 1 1-3 113.28
24/01/2026 CH CAD (R2) CERQUEIRA MIRANDA David Schëffleng 135.94 1 3-0 114.33
24/01/2026 CH CAD (R2) VESVRE Luca Schëffleng 167.43 1 0-3 x 108.79
10/01/2026 CH SEN D6 (R2) FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 119.41 1 3-2 108.79
10/01/2026 CH SEN D6 (R2) DIJOU Maxim Préizerdaul 119.5 1 1-3 104.24
10/01/2026 CH SEN D6 (R2) FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 124.91 1 1-3 106.66
29/11/2025 CH CAD (R2) SILVA Iris Scheierbierg 142.45 1 2-3 109.21
29/11/2025 CH CAD (R2) CZEKUS Balázs Scheierbierg 166.24 1 0-3 x 110.93
29/11/2025 CH CAD (R2) CZEKUS Evelin Scheierbierg 147.96 1 0-3 110.93
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 WAHL Sven Lëntgen 138.59 1 1-3 112.61
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 WEIS Mika Ell 175.33 1 0-3 x 115.91
22/11/2025 CH SEN D6 (R1) SCHAACK Emma Wëntger 138.03 1 0-3 115.91
22/11/2025 CH SEN D6 (R1) SZKOLIK Marie Wëntger 149.63 1 0-3 120.59
22/11/2025 CH SEN D6 (R1) SCHWEICH Max Wëntger 155.34 1 0-3 125.68
22/11/2025 KC (R2) MARQUES COELHO Aaron Miedernach 95.76 1 3-0 x 132.88
22/11/2025 KC (R2) BOONEN Louis Biekerech 88.09 1 3-0 x 132.88
22/11/2025 KC (R2) GILIS Erwan Ell 116.6 1 1-3 132.88
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WOLFF Benoît Ënsber-H. 120.66 1 3-0 160.26
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOENIG Charles Ënsber-H. 120.33 1 3-2 160.04