DT Diddeleng - BRENDEL Aurelio
Général
Classement | D3 +8 |
Points VB-RGL | 120.57 |
Place VB-RGL | 1565 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 4 | CH CAD (R1) | 4 | 5 - 7 | 42 % | 1 - 2 | 33 % | 2 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Total: | 4 | 5 - 7 | 42 % | 1 - 2 | 33 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 4 | KC (R1) | 2 | 2 - 0 | 100 % | - | - | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 2 | 2 - 0 | 100 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 6 | 7 - 7 | 50 % | 1 - 2 | 33 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | 3 - 0 | D3 | GILIS Erwan | |||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | 1 - 3 | D2 | SCHMITZ Daniel | |||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | 3 - 0 | D3 | STUDER Thomas | |||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | 3 - 0 | D3 | HO Athan | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 1 - 3 | D2 | FORTES FLOR Tyrone | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 3 - 0 | D3 | DEBUYS Maxance | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 1 - 3 | D3 | GÖKSEL Naim | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 3 - 0 | D3 | LOPES VIEIRA Afonso | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 3 - 0 | D3 | SOCHA SCHEULEN Tim | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | D3 | 3 - 1 | D3 | ACHUTEGUI Unai | |||
14/12/2024 | CH CAD (R2) | 2 | Helleng 1 - Diddeleng 4 | D3 | X | |||
14/12/2024 | CH CAD (R2) | 2 | Helleng 1 - Diddeleng 4 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | GOMES RODRIGUES Leticia |
14/12/2024 | CH CAD (R2) | 2 | Helleng 1 - Diddeleng 4 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | SIMON Marie |
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | D3 | 2 - 3 | D3 | COLLING Valentina | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | D3 | 3 - 2 | D2 | VAN MIERLO Rafael | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | D3 | 3 - 1 | D3 | STEINMETZER Hugo | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | D3 | 1 - 3 | D3 | FELICIANO SANTOS Rodrigo | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | D3 | 3 - 0 | D3 | VOLKOV Daniil | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | D3 | 3 - 1 | D3 | QUIDACIOLU Maxence | |||
10/11/2024 | Ch Rég : PrM | D3 | 0 - 3 | D1 | SUN Pumo | |||
10/11/2024 | Ch Rég : PrM | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | KRAUS Julien | ||
10/11/2024 | Ch Rég : D2-D3 | D3 | 1 - 3 | D2 | FRANCK Jean-Luc | |||
10/11/2024 | Ch Rég : D2-D3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | BELLO RODRIGUEZ Adrian | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | D3 | 1 - 3 | D2 | AUBERT REISMAN Gabriel | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | D3 | 3 - 0 | D3 | PACE Nahla | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | D3 | 1 - 3 | D3 | DUPUY Adryan | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | D3 | 3 - 0 | D3 | SILVA RODRIGUES Léo | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | D3 | 3 - 0 | D3 | RASSEL Felix | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | D3 | 0 - 3 | D2 | ENDERS Matt | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | D3 | 3 - 1 | D2 | NASCIMENTO Bruno | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | D3 | 3 - 0 | D3 | CONG Zhaoping | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | D3 | 3 - 0 | D3 | LOUREIRO Moorea | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | D3 | 1 - 3 | D3 | BECKER-HEINEN Alexandra | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | D3 | 1 - 3 | D2 | STEMPER Anna-Lena | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | D3 | 1 - 3 | D3 | COLLING Valentina | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | D3 | 0 - 3 | D3 | COLLING Valentina | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | D3 | 3 - 0 | D3 | MARTINUZZI Andrea | |||
19/10/2024 | CH CAD (R1) | 3 | Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 4 | D3 | 0 - 3 | D2 | RODRIGUES Gabriel | |
19/10/2024 | CH CAD (R1) | 3 | Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 4 | D3 | 0 - 3 | D1 | REUTER Nicolas | |
19/10/2024 | CH CAD (R1) | 3 | Nidderkäerjeng 1 - Diddeleng 4 | D3 | 0 - 3 | D3 | LI Lucas Wanhao | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | 2 | Diddeleng 4 - Nouspelt 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | WITTNER Yoann | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | 2 | Diddeleng 4 - Nouspelt 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | ARMANI Lorenzo | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | 2 | Diddeleng 4 - Nouspelt 2 | D3 | 2 - 3 | D2 | NACU Robert | |
06/10/2024 | TOU Houwald | D3 | 2 - 3 | D3 | VESVRE Luca | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | D3 | 0 - 3 | D2 | GÖKSEL Ilhan | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | D3 | 2 - 3 | D3 | HUESO MUTH Axel | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | D3 | 3 - 0 | D3 | VASCO OLIVEIRA Matteo | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | D3 | 3 - 0 | D3 | BELLO RODRIGUEZ Adrian | |||
05/10/2024 | CH CAD (R1) | 1 | Bartreng 4 - Diddeleng 4 | D3 | +1 | 3 - 0 | D2 | AUBERT REISMAN Gabriel |
05/10/2024 | CH CAD (R1) | 1 | Bartreng 4 - Diddeleng 4 | D3 | +1 | 3 - 2 | D2 | ENDERS Matt |
05/10/2024 | CH CAD (R1) | 1 | Bartreng 4 - Diddeleng 4 | D3 | 0 - 3 | D2 | VAUX Antonin | |
28/09/2024 | KC (R1) | 3 | Uewerdonwen 1 - Diddeleng 4 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | HEIDERSCHEID Lee |
28/09/2024 | KC (R1) | 1 | Diddeleng 4 - Scheierbierg 2 | D3 | +0.5 | 3 - 2 | D3 | PINTO Kim |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | SCHMITZ Daniel | Houwald | 118.8 | 1.1 | 1-3 | 120.57 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | DEBUYS Maxance | Mamer | 103.91 | 1 | 3-0 | 121.75 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | LOPES VIEIRA Afonso | Schëffleng | 109.64 | 1 | 3-0 | 121.14 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | SOCHA SCHEULEN Tim | Esch Abol | 100 | 1 | 3-0 | 120.19 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | ACHUTEGUI Unai | Union | 100 | 1 | 3-1 | 119.68 | ||
14/12/2024 | CH CAD (R2) | GOMES RODRIGUES Leticia | Fréiseng | 78.79 | 1.1 | 3-0 | x | 119.13 | |
14/12/2024 | CH CAD (R2) | SIMON Marie | Fréiseng | 76.82 | 1.1 | 3-0 | x | 119.13 | |
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | VAN MIERLO Rafael | Wëntger | 108.22 | 1 | 3-2 | 119.13 | ||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | STEINMETZER Hugo | Bartreng | 100 | 1 | 3-1 | 118.05 | ||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | VOLKOV Daniil | Cado | 100 | 1 | 3-0 | 117.37 | ||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | QUIDACIOLU Maxence | Bartreng | 100 | 1 | 3-1 | 116.63 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : PrM | SUN Pumo | Houwald | 145.6 | 1.1 | 0-3 | 115.81 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : PrM | KRAUS Julien | Zéisseng | 80.01 | 1.1 | 3-0 | 116.25 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : D2-D3 | FRANCK Jean-Luc | Kordall | 118.73 | 1.1 | 1-3 | 116.21 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : D2-D3 | BELLO RODRIGUEZ Adrian | Bartreng | 94.76 | 1.1 | 3-0 | 117.9 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | PACE Nahla | Lénger | 65.84 | 1 | 3-0 | x | 116.6 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | SILVA RODRIGUES Léo | Lénger | 82.54 | 1 | 3-0 | x | 116.6 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | RASSEL Felix | Féngeg | 75.77 | 1 | 3-0 | x | 116.6 | |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | NASCIMENTO Bruno | Stroossen | 123.47 | 1 | 3-1 | 116.6 | ||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | CONG Zhaoping | Lëntgen | 100 | 1 | 3-0 | 113.43 | ||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | LOUREIRO Moorea | Bäerdref | 94.81 | 1 | 3-0 | 112.03 | ||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | MARTINUZZI Andrea | Bartreng | 100 | 1 | 3-0 | 110.95 | ||
19/10/2024 | CH CAD (R1) | RODRIGUES Gabriel | Nidderkäerjeng | 111.9 | 1.1 | 0-3 | 109.11 | ||
19/10/2024 | CH CAD (R1) | REUTER Nicolas | Nidderkäerjeng | 116.87 | 1.1 | 0-3 | 111.53 | ||
19/10/2024 | CH CAD (R1) | LI Lucas Wanhao | Nidderkäerjeng | 114.44 | 1.1 | 0-3 | 114.07 | ||
12/10/2024 | CH CAD (R1) | WITTNER Yoann | Nouspelt | 111.09 | 1.1 | 0-3 | 117.37 | ||
12/10/2024 | CH CAD (R1) | ARMANI Lorenzo | Nouspelt | 141.3 | 1.1 | 0-3 | 121.81 | ||
12/10/2024 | CH CAD (R1) | NACU Robert | Nouspelt | 120.04 | 1.1 | 2-3 | 124.34 | ||
06/10/2024 | TOU Houwald | VASCO OLIVEIRA Matteo | Houwald | 99.32 | 1 | 3-0 | 130.31 | ||
06/10/2024 | TOU Houwald | BELLO RODRIGUEZ Adrian | Bartreng | 85.57 | 1 | 3-0 | x | 129.96 | |
05/10/2024 | CH CAD (R1) | AUBERT REISMAN Gabriel | Bartreng | 106.51 | 1.1 | 3-0 | 129.96 | ||
05/10/2024 | CH CAD (R1) | ENDERS Matt | Bartreng | 105.09 | 1.1 | 3-2 | 123.49 | ||
05/10/2024 | CH CAD (R1) | VAUX Antonin | Bartreng | 109.22 | 1.1 | 0-3 | 113.41 | ||
28/09/2024 | KC (R1) | HEIDERSCHEID Lee | Uewerdonwen | 100 | 1.1 | 3-0 | 129.86 | ||
28/09/2024 | KC (R1) | PINTO Kim | Scheierbierg | 77.53 | 1.1 | 3-2 | 113.43 |