Luxembourg logo

DT Howald - XIA Aaron (Xunming)

Général

Classement B3
Points VB-RGL 215.87
Place VB-RGL 744

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Houwald 1 CH CAD (R1) 4 8 - 4 67 % 1 - 0 100 % 1 - 3 3 - 1 4 - 0 0 - 0
Total: 4 8 - 4 67 % - -  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Houwald 1 KC (R1) 3 3 - 0 100 % - - 0 - 0 0 - 0 3 - 0 0 - 0
Total: 3 3 - 0 100 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 7 11 - 4 73 % 1 - 0 100 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Zéisseng 1 - Houwald 1 B3 3 - 2 B3 SCHEECK Luka
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Zéisseng 1 - Houwald 1 B3 3 - 1 B3 OBERTI SCAFATO Mattia
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Zéisseng 1 - Houwald 1 B3 3 - 1 C2 DOWLUT Oumar
11/10/2026 TOU Sandweiler B3 0 - 3 B3 VINTERA Ruben
11/10/2026 TOU Sandweiler B3 3 - 0 B2 STEGLICH Denise
11/10/2026 TOU Sandweiler B3 3 - 0 C1 GARCIA MORAN Francisco
11/10/2026 TOU Sandweiler B3 1 - 3 B3 FEITZ Tom
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Houwald 1 - Bartreng 1 B3 3 - 1 C2 FLEIG Adam
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Houwald 1 - Bartreng 1 B3 0 - 3 B3 FELICIANO SANTOS Rodrigo
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Houwald 1 - Bartreng 1 B3 3 - 0 C1 STEINMETZER Hugo
04/10/2026 TOU Houwald B3-C1 B3 - TOU • Place 2
04/10/2026 TOU Houwald B3 3 - 1 B3 THORN Elena
04/10/2026 TOU Houwald B3 3 - 0 B3 PIOCEL Vincent
04/10/2026 TOU Houwald B3 2 - 3 B3 ACHUTEGUI Aitor
04/10/2026 TOU Houwald B3 3 - 1 C1 SCHILTZ Claude
04/10/2026 TOU Houwald B3 0 - 3 B2 WOLTER Noah
04/10/2026 TOU Houwald B3 3 - 2 B3 EUGENIO Teodor
04/10/2026 TOU Houwald B3 3 - 1 C1 PEDREGOSA Araceli
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lenneng 1 - Houwald 1 B3 3 - 1 C2 RIES Benoit
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lenneng 1 - Houwald 1 B3 3 - 1 C2 MADARIAGA LANNERS Daniel
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lenneng 1 - Houwald 1 B3 1 - 3 B2 KOHLL Georges
27/09/2026 TOU Diddeleng B3-C1 B3 - TOU • Place 3
27/09/2026 TOU Diddeleng B3 3 - 1 B3 REMY Daniel
27/09/2026 TOU Diddeleng B3 3 - 0 B3 SCHWARTZ Marcel
27/09/2026 TOU Diddeleng B3 1 - 3 B2 WOLTER Noah
27/09/2026 TOU Diddeleng B3 1 - 3 B3 MONTALTO Marco
27/09/2026 TOU Diddeleng B3 3 - 0 B3 VINTERA Ruben
27/09/2026 TOU Diddeleng B3 3 - 1 C1 STEFFEN Noémie
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Weimeschhaff 1 - Houwald 1 B3 3 - 2 C2 TRINDADE ARAUJO André
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Weimeschhaff 1 - Houwald 1 B3 0 - 3 B3 EUGENIO Teodor
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Weimeschhaff 1 - Houwald 1 B3 2 - 3 B2 GÖKSEL Ilhan
20/09/2026 TOU Esch Abol B3 2 - 3 B2 SINNER Gast
20/09/2026 TOU Esch Abol B3 1 - 3 B3 MONTALTO Marco
20/09/2026 TOU Esch Abol B3-C1 B3 - TOU • Place 3
20/09/2026 TOU Esch Abol B3 3 - 0 B3 THORN Elena
20/09/2026 TOU Esch Abol B3 2 - 3 B3 ACHUTEGUI Aitor
19/09/2026 KC (R1) 2 Houwald 1 - Hueschtert-F. 1 B3 3 - 0 C3 VAN DER ELST Lara
19/09/2026 KC (R1) 1 Bartreng 2 - Houwald 1 B3 3 - 1 C3 AUBERT REISMAN Gabriel
19/09/2026 KC (R1) 3 Houwald 1 - Nouspelt 1 B3 3 - 0 C2 WOLTER Jonah

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
11/10/2026 TOU Sandweiler STEGLICH Denise Gréiwemaacher 275.78 0.8 3-0 215.87
11/10/2026 TOU Sandweiler GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 168.94 0.8 3-0 x 215.29
10/10/2026 CH CAD (R1) FLEIG Adam Bartreng 168.39 1 3-1 215.29
10/10/2026 CH CAD (R1) FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 231.82 1 0-3 215.23
10/10/2026 CH CAD (R1) STEINMETZER Hugo Bartreng 190.58 1 3-0 215.68
04/10/2026 TOU Houwald EUGENIO Teodor Weimeschhaff 238.72 0.8 3-2 215.39
04/10/2026 TOU Houwald PEDREGOSA Araceli Union 190 0.9 3-1 215.1
04/10/2026 TOU Houwald PIOCEL Vincent Stroossen 238.1 0.9 3-0 215
04/10/2026 TOU Houwald THORN Elena Féngeg 232.25 0.8 3-1 214.45
04/10/2026 TOU Houwald SCHILTZ Claude Noumer 204.51 0.8 3-1 214.2
03/10/2026 CH CAD (R1) RIES Benoit Lenneng 165.97 1 3-1 214.17
03/10/2026 CH CAD (R1) MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 156.24 1 3-1 x 214.12
03/10/2026 CH CAD (R1) KOHLL Georges Lenneng 294.36 1 1-3 214.12
27/09/2026 TOU Diddeleng SCHWARTZ Marcel Rued 250.52 0.8 3-0 214.25
27/09/2026 TOU Diddeleng VINTERA Ruben Mamer 208.64 0.9 3-0 213.83
27/09/2026 TOU Diddeleng REMY Daniel Wëntger 236.22 0.8 3-1 213.53
27/09/2026 TOU Diddeleng STEFFEN Noémie Diddeleng 197.59 0.8 3-1 x 213.22
26/09/2026 CH CAD (R1) TRINDADE ARAUJO André Weimeschhaff 174.1 1 3-2 213.22
26/09/2026 CH CAD (R1) EUGENIO Teodor Weimeschhaff 235.77 1 0-3 213.07
26/09/2026 CH CAD (R1) GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 253.82 1 2-3 213.53
20/09/2026 TOU Esch Abol THORN Elena Féngeg 228.66 0.8 3-0 213.9
19/09/2026 KC (R1) WOLTER Jonah Nouspelt 166.39 1 3-0 213.65
19/09/2026 KC (R1) VAN DER ELST Lara Hueschtert-F. 141.27 1 3-0 x 213.58
19/09/2026 KC (R1) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 144.01 1 3-1 x 213.58
13/06/2026 CH MIN (R2) ARMANI Lorenzo Nouspelt 186.53 1 3-2 213.58
13/06/2026 CH MIN (R2) WITTNER Yoann Nouspelt 160.77 1 2-3 213.28
13/06/2026 CH MIN (R2) STEMPER Noah Lenneng 190.52 1 1-3 214.21
13/06/2026 CH MIN (R2) RIES Benoit Lenneng 162.02 1 3-0 214.98
13/06/2026 CH MIN (R2) PACHT David Bartreng 199.97 1 3-1 214.97
13/06/2026 CH MIN (R2) STEINMETZER Hugo Bartreng 190.16 1 3-2 214.51
07/06/2026 Ch Nat : POU STEINMETZER Hugo Bartreng 190.49 1 3-1 214.16
07/06/2026 Ch Nat : POU SOLOVEV Nikolai Bartreng 139.71 1 3-1 x 213.8
31/05/2026 TOU Diddeleng SCHOELLEN Marie Recken 275.51 0.8 3-1 213.8
31/05/2026 TOU Diddeleng SPECK Yoann Diddeleng 176.46 0.8 3-0 x 213.07
16/05/2026 CH MIN (R1) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 148.15 1 3-2 x 213.07
16/05/2026 CH MIN (R1) DAL ZUFFO Guillaume Ell 155.56 1 3-0 x 213.07
16/05/2026 CH MIN (R1) WEIS Luka Ell 156.85 1 3-0 x 213.07
16/05/2026 CH MIN (R1) MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 159.43 1 3-0 x 213.07
16/05/2026 CH MIN (R1) STEMPER Noah Lenneng 186.64 1 1-3 213.07
09/05/2026 TOU Käerch JACOBY Sam Schandel 247.09 0.8 3-1 213.89
03/05/2026 TOU Äischen WEHLES Bob Buerglënster 232.49 0.8 3-0 213.43
03/05/2026 TOU Äischen JACOBY Sam Schandel 246.71 0.8 3-1 213.1
03/05/2026 TOU Äischen PACHT David Bartreng 196.05 0.8 3-0 x 212.63
03/05/2026 TOU Äischen ZHOU Eddie Houwald 183.59 0.8 3-2 x 212.63
03/05/2026 TOU Äischen ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 169 0.8 3-1 x 212.63
03/05/2026 TOU Äischen CZEKUS Balázs Scheierbierg 180.67 0.8 3-1 x 212.63
01/05/2026 TOU Groussbus-M. STREITZ Gilles Ëlwen 235.41 0.8 3-0 212.63
01/05/2026 TOU Groussbus-M. ACHUTEGUI Aitor Union 228.62 0.8 3-2 212.26
01/05/2026 TOU Groussbus-M. HIGGINS Holly Wolz 200.66 0.8 3-1 211.96
01/05/2026 TOU Groussbus-M. GUTH Jason Wolz 189.45 0.8 3-0 x 211.94
01/05/2026 TOU Groussbus-M. CZEKUS Balázs Scheierbierg 180.67 0.8 3-1 x 211.94
25/04/2026 CH CAD (R3) SCHMIT Mil Lénger 305.23 1 2-3 211.94
25/04/2026 CH CAD (R3) SAHR Misha Lénger 293.78 1 0-3 212.02
19/04/2026 TOU Schëffleng TRUSHEIM Magnus Lenneng 274.89 0.8 3-2 212.17
19/04/2026 TOU Schëffleng HAININ Damien Kordall 203.72 0.8 3-1 211.35
19/04/2026 TOU Schëffleng HIGGINS Holly Wolz 202.8 0.8 3-1 211.3
19/04/2026 TOU Schëffleng CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 198.51 0.8 3-2 x 211.25
19/04/2026 TOU Schëffleng SCHMIT Tom Sandweiler 190.66 0.8 3-0 x 211.25
19/04/2026 TOU Schëffleng AGOVIC Ferhan Zolwer 180.64 0.8 3-0 x 211.25
18/04/2026 CH CAD (R3) GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 246.77 1 3-0 211.25
18/04/2026 CH CAD (R3) EUGENIO Teodor Weimeschhaff 233.11 1 1-3 210.02
18/04/2026 CH CAD (R3) ANCORA Matteo Weimeschhaff 161.65 1 3-0 210.59
12/04/2026 TOU Féngeg ANDRADE CABRERA Christian Féngeg 252.6 0.8 3-1 210.54
12/04/2026 TOU Féngeg PACHT Jeremy Rued 200.2 0.8 3-2 209.91
12/04/2026 TOU Féngeg BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 209.24 0.8 3-2 209.88
12/04/2026 TOU Féngeg ZHOU Eddie Houwald 166.84 0.8 3-1 x 209.73
12/04/2026 TOU Féngeg AGOVIC Ferhan Zolwer 182.2 0.8 3-0 x 209.73
12/04/2026 TOU Féngeg OLINGER Jacques Féngeg 170.73 0.8 3-0 x 209.73
04/04/2026 TOU Recken MEYERS Hugo Lenneng 255.28 0.8 3-2 209.73
04/04/2026 TOU Recken THORN Elena Féngeg 224.51 0.8 3-2 209.04
04/04/2026 TOU Recken STREITZ Gilles Ëlwen 233.76 0.8 3-2 208.7
04/04/2026 TOU Recken KUFFER Aline Recken 186.23 0.8 3-0 x 208.24
04/04/2026 TOU Recken VAN DER ELST Théo Hueschtert-F. 202.64 0.8 3-1 208.24
04/04/2026 TOU Recken ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 191.25 0.8 3-1 x 208.15
04/04/2026 TOU Recken FICKINGER Cindy Préizerdaul 171.94 0.8 3-0 x 208.15
04/04/2026 TOU Recken NOSBUSCH Ben Housen 184.43 0.8 3-0 x 208.15
04/04/2026 TOU Recken AGOVIC Ferhan Zolwer 182.2 0.8 3-0 x 208.15
29/03/2026 TOU Ettelbréck VINTERA Ruben Mamer 200.09 0.8 3-2 208.15
29/03/2026 TOU Ettelbréck CARVALHO PINHEIRO Vitor Miedernach 212.1 0.8 3-1 208.1
29/03/2026 TOU Ettelbréck FEITZ Tom Helleng 210.94 0.8 3-2 207.89
29/03/2026 TOU Ettelbréck HEILES Erik Housen 183.02 0.8 3-2 x 207.69
29/03/2026 TOU Ettelbréck CARVALHO MOTA Simao Wolz 203.2 0.8 3-2 207.69
29/03/2026 TOU Ettelbréck NOSBUSCH Ben Housen 185.85 0.8 3-2 x 207.59
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. TRUSHEIM Magnus Lenneng 272.33 0.8 3-2 207.59
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. HIGGINS Holly Wolz 198.22 0.8 3-1 206.57
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. REMY Daniel Wëntger 227.23 0.8 3-2 206.52
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. VINTERA Ruben Mamer 198.93 0.8 3-1 206.07
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 205.81 0.8 3-2 206
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. HAININ Damien Kordall 205.33 0.8 3-0 205.83
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. CARVALHO MOTA Simao Wolz 202.35 0.8 3-0 205.66
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. RASTODER Rijad Gréiwemaacher 188.85 0.8 3-1 x 205.54
14/03/2026 CH CAD (R3) SCHMIT Mil Lénger 301.27 1 0-3 205.54
14/03/2026 CH CAD (R3) SAHR Misha Lénger 283.62 1 0-3 205.59
07/03/2026 CH CAD (R3) WOLTER Noah Nouspelt 248.16 1 3-1 205.8
07/03/2026 CH CAD (R3) ARMANI Lorenzo Nouspelt 182.62 1 0-3 204.07
07/03/2026 CH CAD (R3) WITTNER Yoann Nouspelt 167.18 1 3-0 205.22
28/02/2026 CH CAD (R3) SUN Pumo Houwald 269.48 1 3-2 204.98
28/02/2026 CH CAD (R3) MELNIKOV Denys Houwald 236.64 1 2-3 202.76
28/02/2026 CH CAD (R3) SALVADORI Louis Houwald 262.37 1 2-3 203.41
14/02/2026 Ch Nat : Mess C CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 204.51 1 1-3 203.82
14/02/2026 Ch Nat : Mess C MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 157.54 1 3-0 204.83
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. CASTANO COPOT Tomas Union 189.23 0.8 3-1 x 204.76
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. CZEKUS Balázs Scheierbierg 171.37 0.8 3-0 x 204.76
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. WITTNER Yoann Nouspelt 164.75 0.8 3-2 x 204.76
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. LE BAYON Georges Stroossen 163.73 0.8 3-2 x 204.76
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. LI Lucas Wanhao Nidderkäerjeng 154.38 0.8 3-1 x 204.76
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 216.89 0.8 3-2 204.76
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. ACHUTEGUI Aitor Union 200.25 0.8 3-1 204.35
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. JENDRISEK Dominik Mamer 207.96 0.8 3-2 204.21
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. FEITZ Tom Helleng 209.45 0.8 3-1 203.94
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. DOBRIKOVA Dita Wolz 168.1 0.8 3-1 x 203.63
07/02/2026 CH CAD (R2) FORTES FLOR Tyrone Schëffleng 164.27 1 3-2 203.63
07/02/2026 CH CAD (R2) LOPES VIEIRA Afonso Schëffleng 144.54 1 3-2 x 203.38
07/02/2026 CH CAD (R2) VESVRE Luca Schëffleng 170.43 1 3-0 203.38
01/02/2026 TOU Kordall HIGGINS Holly Wolz 189.76 0.8 3-0 x 202.99
01/02/2026 TOU Kordall HAININ Damien Kordall 199.21 0.8 3-1 202.99
01/02/2026 TOU Kordall PENG Miao Stroossen 154.63 0.8 3-1 x 202.83
01/02/2026 TOU Kordall TRUSHEIM Magnus Lenneng 163 0.8 3-1 x 202.83
01/02/2026 TOU Kordall BRETBEIL David Esch Abol 153.31 0.8 3-1 x 202.83
01/02/2026 TOU Kordall GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 187.78 0.8 3-0 x 202.83
01/02/2026 TOU Kordall GÁSPÁR Milan Rued 209.19 0.8 3-0 202.83
31/01/2026 CH CAD (R2) RIES Benoit Lenneng 156.59 1 3-1 202.49
31/01/2026 CH CAD (R2) MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 159 1 3-0 202.38
31/01/2026 CH CAD (R2) STEMPER Noah Lenneng 173.42 1 3-0 202.22
25/01/2026 TOU Lëntgen STEMPER Noah Lenneng 173.57 0.8 3-1 x 201.69
25/01/2026 TOU Lëntgen PENG Miao Stroossen 165.82 0.8 3-1 x 201.69
25/01/2026 TOU Lëntgen CZEKUS Balázs Scheierbierg 171.17 0.8 3-0 x 201.69
25/01/2026 TOU Lëntgen SANTANTONI Kenzo Diddeleng 146.4 0.8 3-0 x 201.69
25/01/2026 TOU Lëntgen SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 211.13 0.8 3-1 201.69
25/01/2026 TOU Lëntgen WEILER Dana Préizerdaul 189.75 0.8 3-0 201.26
25/01/2026 TOU Lëntgen NTEH Emmanuel Lëntgen 213.61 0.8 3-1 201.24
24/01/2026 CH CAD (R2) CZEKUS Evelin Scheierbierg 153.36 1 3-0 200.73
24/01/2026 CH CAD (R2) CZEKUS Balázs Scheierbierg 171.17 1 3-2 200.67
24/01/2026 CH CAD (R2) SILVA Iris Scheierbierg 151.64 1 3-0 200.12
18/01/2026 KC (TF) COLLÉ Chris Ell 229.28 1 1-3 200.09
18/01/2026 KC (TF) WEIS Mika Ell 178.11 1 3-1 201.07
17/01/2026 KC (TF) OBERTI SCAFATO Mattia Zéisseng 218.9 1 3-0 200.3
17/01/2026 KC (TF) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 150.58 1 3-0 198.28
11/01/2026 Crit POU : Fin SOLOVEV Nikolai Bartreng 139.57 1 3-0 x 198.23
11/01/2026 Crit POU : Fin KRAUS Julien Zéisseng 131.53 1 3-1 x 198.23
11/01/2026 Crit POU : Fin VINTERA Artur Mamer 131.06 1 3-0 x 198.23
11/01/2026 Crit POU : Fin HECKEL Paul Lenneng 156.55 1 3-0 198.23
11/01/2026 Crit POU : Fin STEINMETZER Hugo Bartreng 152.94 1 3-1 198
11/01/2026 Crit POU : Fin HOMOLA Jakub Lënster 122.38 1 3-0 x 197.87
10/01/2026 CH CAD (R2) VAN DER ELST Lara Hueschtert-F. 128.82 1 3-0 x 197.87
10/01/2026 CH CAD (R2) MAUS Adelin Hueschtert-F. 134.2 1 3-2 x 197.87
10/01/2026 CH CAD (R2) MAUS Marine Hueschtert-F. 109.87 1 3-0 x 197.87
04/01/2026 TOU Lënster VINTERA Ruben Mamer 194.11 0.8 3-2 197.87
04/01/2026 TOU Lënster BONERT Gilles Lënster 163 0.8 3-0 x 197.66
04/01/2026 TOU Lënster WEIS Eric Uewerdonwen 203.62 0.8 3-1 197.66
14/12/2025 TOU Mamer GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 206.12 0.8 3-2 197.19
14/12/2025 TOU Mamer FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 184.71 0.8 3-2 x 196.62
14/12/2025 TOU Mamer CARVALHO MOTA Simao Wolz 201.52 0.8 3-0 196.62
14/12/2025 TOU Mamer RASTODER Rijad Gréiwemaacher 180.52 0.8 3-2 x 196.15
14/12/2025 TOU Mamer CZEKUS Evelin Scheierbierg 148.46 0.8 3-1 x 196.15
14/12/2025 TOU Mamer FELLER Maurice Mamer 221.01 0.8 3-2 196.15
14/12/2025 TOU Mamer PACHT David Bartreng 190.91 0.8 3-0 195.1
14/12/2025 TOU Mamer PACHT Jeremy Rued 210.66 0.8 3-2 194.87
14/12/2025 TOU Mamer GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 206.12 0.8 3-0 194.04
14/12/2025 TOU Mamer ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 181.48 0.8 3-0 x 193.29
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GLESENER Sara Ouljen 188.62 1 3-1 193.29
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RENCKENS Patrick Ouljen 180.86 1 3-1 191.55
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng JENDRISEK Dominik Mamer 196.81 0.8 3-0 190.02
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng HAININ Damien Kordall 203 0.8 3-2 189.39
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng NUMANOVIC Numan Zolwer 168 0.8 3-0 x 188.51
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng VESVRE Luca Schëffleng 162.35 0.8 3-1 x 188.51
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng WOLTER Jonah Nouspelt 152.89 0.8 3-1 x 188.51
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng PENG Miao Stroossen 164.31 0.8 3-0 x 188.51
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng LAMBERT Jules Bartreng 147.53 0.8 3-1 x 188.51
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng DAL ZUFFO Guillaume Ell 141.9 0.8 3-0 x 188.51
29/11/2025 CH CAD (R2) TUGULDUR Sukhbat Union 163.2 1 3-1 188.51
29/11/2025 CH CAD (R2) HOLLAREK Sarah Union 129.69 1 3-0 x 187.52
29/11/2025 CH CAD (R2) ACHUTEGUI Unai Union 122.31 1 3-0 x 187.52
23/11/2025 Ch Rég : PrM WOLTER Noah Nouspelt 225.08 1 0-3 187.52
23/11/2025 Ch Rég : PrM SOLOVEV Nikolai Bartreng 137.03 1 3-0 x 188.83
23/11/2025 Ch Rég : PrM MARYNYCHEV Lev Bartreng 124.16 1 3-1 x 188.83
23/11/2025 Ch Rég : PrM LUO Lingfei Houwald 128.49 1 3-0 x 188.83
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 DE CARBONNIERES Leopold Zéisseng 176.01 1 3-2 188.83
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 GEDIK Kemalettin Efe Diddeleng 185.77 1 3-2 187.16
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 GUEDES SOUSA Pedro Houwald 154.09 1 3-2 184.85
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 PENG Miao Stroossen 167.11 1 3-1 184.05
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 LOPES GASPAR Eva Zéisseng 150.26 1 3-1 182.46
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 CIRILLO Andrea Stroossen 139.65 1 3-0 181.7
22/11/2025 KC (R2) COLLING Valentina Zéisseng 141.22 1 3-1 181.52
22/11/2025 KC (R2) IMBRU Mihai Alexandru Recken 148.69 1 3-1 181.22
22/11/2025 KC (R2) BRINGTOWN Theo Lëntgen 153.64 1 3-2 180.39
16/11/2025 TOU Rued LAHURE Raymond Kordall 157.22 0.8 3-0 x 179.13
16/11/2025 TOU Rued CZEKUS Balázs Scheierbierg 159.84 0.8 3-0 x 179.13
16/11/2025 TOU Rued VAN DER ELST Théo Hueschtert-F. 170.93 0.8 3-1 179.13
16/11/2025 TOU Rued PENG Miao Stroossen 167.11 0.8 3-1 x 178.98
16/11/2025 TOU Rued GENGLER Filip Bech 144.52 0.8 3-0 x 178.98
16/11/2025 TOU Rued TAYLOR Ava-Mae Rued 121.12 0.8 3-0 x 178.98
15/11/2025 CH CAD (R1) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 149.38 1 3-0 178.98
15/11/2025 CH CAD (R1) DOWLUT Oumar Zéisseng 173.94 1 3-1 177.82
15/11/2025 CH CAD (R1) COLLING Valentina Zéisseng 140.46 1 3-1 174.47
08/11/2025 TOU Noumer ARMANI Lorenzo Nouspelt 187.24 0.8 3-0 173.65
08/11/2025 TOU Noumer NUMANOVIC Numan Zolwer 167.72 0.8 3-1 171.82
08/11/2025 TOU Noumer HAININ Damien Kordall 200.37 0.8 3-2 171.31
08/11/2025 TOU Noumer RIES Benoit Lenneng 160.02 0.8 3-0 167.82
08/11/2025 TOU Noumer STEINMETZER Hugo Bartreng 141.05 0.8 3-0 x 167.6
08/11/2025 TOU Noumer GUTH Jason Wolz 182.64 0.8 3-1 167.6
08/11/2025 TOU Noumer TRINDADE ARAUJO André Weimeschhaff 141.15 0.8 3-0 x 164.93
08/11/2025 TOU Noumer CZEKUS Balázs Scheierbierg 158.75 0.8 3-0 164.93
08/11/2025 TOU Noumer BRACHMANN Nils Recken 125.48 0.8 3-0 x 164.48
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher STEINMETZER Hugo Bartreng 140.02 0.8 3-1 x 164.48
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 153.04 0.8 3-1 x 164.48
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher STEINMETZER Jeff Cado 155.68 0.8 3-2 164.48
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher ALYOUNES Sham Fluessweiler 132.73 0.8 3-0 x 164.34
19/10/2025 TOU Zéisseng DE CARBONNIERES Leopold Zéisseng 168.47 0.8 3-1 164.34
19/10/2025 TOU Zéisseng LE BAYON Georges Stroossen 155.19 0.8 3-2 162.21
19/10/2025 TOU Zéisseng MERSCH Louis Zéisseng 186.99 0.8 3-0 161.72
19/10/2025 TOU Zéisseng CZEKUS Balázs Scheierbierg 154.83 0.8 3-1 154.28
19/10/2025 TOU Zéisseng LOPES GASPAR Eva Zéisseng 146.19 0.8 3-2 151.66
19/10/2025 TOU Zéisseng DAL ZUFFO Guillaume Ell 137.85 0.8 3-1 x 150.37
18/10/2025 CH CAD (R1) MEYERS Félix Scheierbierg 203.22 1 0-3 150.37
18/10/2025 CH CAD (R1) CZEKUS Evelin Scheierbierg 141.44 1 3-1 157.47
18/10/2025 CH CAD (R1) MEYERS Théo Scheierbierg 189.29 1 0-3 126.82