Luxembourg logo

Dësch-Tennis Frënn Bartreng - SOLOVEV Nikolai

Général

Classement D1 +10.5
Points VB-RGL 147.39
Place VB-RGL 1308

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 4 CH CAD (R1) 1 2 - 1 67 % 1 - 0 100 % 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Bartreng 9 CH SEN N2-D5 (R1) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Bartreng 5 CH CAD (R1) 2 6 - 0 100 % - - 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0
Total: 4 10 - 1 91 % 2 - 2 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 4 10 - 1 91 % 2 - 2 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Stroossen 1 - Bartreng 4 D1 3 - 0 D2 BONNE RAAD Timothée
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Bartreng 9 - Zolwer 4 D1 (+0.5) 3 - 0 D1 ALJOURDI Ezzat
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Stroossen 1 - Bartreng 4 D1 2 - 3 D1 CHEKIN Yan
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Stroossen 1 - Bartreng 4 D1 3 - 0 C3 CIRILLO Andrea
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Bartreng 9 - Zolwer 4 D1 (+0.5) 3 - 1 D1 AL BONY Ayman
04/10/2026 TOU Houwald D1 3 - 0 D2 MACHIELS Olivier
04/10/2026 TOU Houwald D1 3 - 0 D2 CONG Zhaoping
04/10/2026 TOU Houwald D1 3 - 1 C3 REFF Stefan
04/10/2026 TOU Houwald D1 0 - 3 C3 WAHL Sven
04/10/2026 TOU Houwald D1 2 - 3 D1 CONG Angel Hao
04/10/2026 TOU Houwald D1 3 - 0 D1 DRAGOVIC Dalibor
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lëntgen 2 - Bartreng 5 D1 (+0.5) 3 - 1 D1 CONG Angel Hao
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lëntgen 2 - Bartreng 5 D1 3 - 0 D2 YU Yiyang
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lëntgen 2 - Bartreng 5 D1 (+0.5) 3 - 1 D1 LU Xingle
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 5 - Ell 2 D1 (+0.5) 3 - 1 D1 FABER Laura
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 5 - Ell 2 D1 (+0.5) 3 - 0 D1 HOOGENHOUT Letizia
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Bartreng 5 - Ell 2 D1 3 - 0 D2 KALMES Mia
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1-D2 D1 (+1.5) - TOU • Place 1
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 0 D1 ZHOU Emily
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 2 D1 BETTENCOURT BERNARDES João
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 0 C3 FELTGEN Georges
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 1 C3 BODÉ Tim
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 0 D1 BADEN Claire
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3-D1 D1 (+1) - TOU • Place 2
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 1 - 3 C3 CECALUPO Stefano
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 0 D2 DONCEEL Georges
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 0 D1 DIJOU Maxim
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 1 D2 ACHUTEGUI Unai
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 0 D2 MACHIELS Olivier
12/09/2026 TOU Préizerdaul D1 3 - 0 D1 SAVCHUK Maksym
06/09/2026 TOU Berbuerg D1 3 - 2 C3 VINTERA Artur
06/09/2026 TOU Berbuerg D1 2 - 3 D1 PIRON Roger
06/09/2026 TOU Berbuerg D1 3 - 0 D1 HOLCHER Noémie
06/09/2026 TOU Berbuerg D1 3 - 0 D2 HRISCU Jay
06/09/2026 TOU Berbuerg D1 2 - 3 D1 CONG Angel Hao

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ALJOURDI Ezzat Zolwer 121 1 3-0 147.39
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) AL BONY Ayman Zolwer 136.33 1 3-1 147.2
10/10/2026 CH CAD (R1) BONNE RAAD Timothée Stroossen 120.65 1 3-0 146.73
10/10/2026 CH CAD (R1) CHEKIN Yan Stroossen 144.79 1 2-3 146.53
04/10/2026 TOU Houwald REFF Stefan Wëntger 155.72 0.8 3-1 147.24
04/10/2026 TOU Houwald DRAGOVIC Dalibor Houwald 111.44 0.8 3-0 x 146.97
04/10/2026 TOU Houwald MACHIELS Olivier Ell 114.18 0.8 3-0 x 146.97
04/10/2026 TOU Houwald CONG Zhaoping Lëntgen 103.39 0.8 3-0 x 146.97
03/10/2026 CH CAD (R1) CONG Angel Hao Lëntgen 128.78 1 3-1 146.97
03/10/2026 CH CAD (R1) YU Yiyang Lëntgen 107.21 1 3-0 x 146.62
03/10/2026 CH CAD (R1) LU Xingle Lëntgen 129.27 1 3-1 146.62
26/09/2026 CH CAD (R1) FABER Laura Ell 117.93 1 3-1 146.24
26/09/2026 CH CAD (R1) HOOGENHOUT Letizia Ell 123.07 1 3-0 146.08
26/09/2026 CH CAD (R1) KALMES Mia Ell 93.94 1 3-0 x 145.81
12/09/2026 TOU Préizerdaul ZHOU Emily Houwald 125.78 0.9 3-0 145.81
12/09/2026 TOU Préizerdaul BODÉ Tim Nacher 169.63 0.9 3-1 145.73
12/09/2026 TOU Préizerdaul BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 143.52 0.9 3-2 144.82
12/09/2026 TOU Préizerdaul FELTGEN Georges Préizerdaul 151.27 0.8 3-0 144.39
12/09/2026 TOU Préizerdaul BADEN Claire Helleng 110.73 0.8 3-0 x 144.12
12/09/2026 TOU Préizerdaul SAVCHUK Maksym Iechternach 128.71 0.9 3-0 144.12
12/09/2026 TOU Préizerdaul DIJOU Maxim Préizerdaul 129.72 0.9 3-0 143.95
12/09/2026 TOU Préizerdaul ACHUTEGUI Unai Union 111.4 0.9 3-1 x 143.76
12/09/2026 TOU Préizerdaul MACHIELS Olivier Ell 114.88 0.8 3-0 x 143.76
12/09/2026 TOU Préizerdaul DONCEEL Georges Recken 109.71 0.8 3-0 x 143.76
06/09/2026 TOU Berbuerg VINTERA Artur Mamer 139.56 0.8 3-2 143.76
06/09/2026 TOU Berbuerg HOLCHER Noémie Méischdref 124.73 0.8 3-0 x 143.68
06/09/2026 TOU Berbuerg HRISCU Jay Lénger 111.76 0.8 3-0 x 143.68
13/06/2026 CH MIN (R2) BEAUJEAN Kian Houwald 148.01 1 3-1 143.68
13/06/2026 CH MIN (R2) SORRAS Arsenios Houwald 140.87 1 3-1 142.74
13/06/2026 CH MIN (R2) PENG Michael Yitong Stroossen 131.29 1 3-1 141.95
13/06/2026 CH MIN (R2) CIRILLO Andrea Stroossen 147.23 1 3-1 141.35
13/06/2026 CH MIN (R2) VIJUPS Daniels Nouspelt 113.44 1 3-0 140.35
13/06/2026 CH MIN (R2) MULLER Ben Nouspelt 98.75 1 3-0 x 140.15
07/06/2026 Ch Nat : POU XIA Aaron (Xunming) Houwald 216.47 1 1-3 x 140.15
07/06/2026 Ch Nat : POU KRAUS Julien Zéisseng 133.13 1 3-1 140.15
07/06/2026 Ch Nat : POU ACHUTEGUI Unai Union 108.89 1 3-2 139.44
07/06/2026 Ch Nat : POU WERNER Benedikt Houwald 106.12 1 3-0 139.33
10/05/2026 TOU Bartreng STEINMETZER Jeff Cado 171.78 0.8 3-2 139.29
10/05/2026 TOU Bartreng KOROTICH Mikhail Zolwer 146.83 0.8 3-0 138.41
10/05/2026 TOU Bartreng CHANDRA Anant Weimeschhaff 139 0.8 3-1 138.04
10/05/2026 TOU Bartreng THIELEN Mike Kordall 174.13 0.8 3-0 137.83
10/05/2026 TOU Bartreng BETTENCOURT BERNARDES João Lénger 142.67 0.8 3-2 136.8
10/05/2026 TOU Bartreng MEURIER Paul Éiter-Waldbr. 139.29 0.8 3-0 136.46
10/05/2026 TOU Bartreng SAVCHUK Maksym Iechternach 127.48 0.8 3-1 x 136.19
03/05/2026 TOU Äischen KOROTICH Mikhail Zolwer 146.73 0.8 3-2 136.19
03/05/2026 TOU Äischen CLAUDE Gil Lëntgen 160.36 0.8 3-2 135.73
03/05/2026 TOU Äischen VINTERA Martin Mamer 150.91 0.8 3-2 134.9
03/05/2026 TOU Äischen CHEKIN Yan Stroossen 138.22 0.8 3-2 134.27
03/05/2026 TOU Äischen LUO Lingfei Houwald 127.87 0.8 3-1 133.95
03/05/2026 TOU Äischen GILIS Loïk Ell 107.43 0.8 3-2 x 133.9
01/05/2026 TOU Groussbus-M. BERNARD Tun Miedernach 128.52 0.8 3-1 133.9
01/05/2026 TOU Groussbus-M. BREYER Lis Wëntger 125.15 0.8 3-1 x 133.83
25/04/2026 CH CAD (R3) CECALUPO Stefano Weimeschhaff 145.95 1 2-3 133.83
25/04/2026 CH CAD (R3) GÖKSEL Naim Weimeschhaff 148.07 1 3-2 134.8
25/04/2026 CH CAD (R3) ANCORA Matteo Weimeschhaff 161.91 1 0-3 133.07
29/03/2026 TOU Ettelbréck HAO Yanfei Lëntgen 113.98 0.8 3-0 x 133.78
29/03/2026 TOU Ettelbréck TABAN Raphaël Biekerech 116.49 0.8 3-0 x 133.78
29/03/2026 TOU Ettelbréck LU Xingle Lëntgen 121.8 0.8 3-0 x 133.78
29/03/2026 TOU Ettelbréck SCHMIT STEINMETZ Elias Gilsdref-V. 100 0.8 3-0 x 133.78
29/03/2026 TOU Ettelbréck KARTHEISER Gilles Groussbus-M. 100 0.8 3-0 x 133.78
29/03/2026 TOU Ettelbréck VICTOR Félix Préizerdaul 134.52 0.8 3-0 133.78
29/03/2026 TOU Ettelbréck SCHMITZ Daniel Houwald 132.42 0.8 3-1 133.5
29/03/2026 TOU Ettelbréck VISSER Robert Gilsdref-V. 121.87 0.8 3-0 x 133.28
29/03/2026 TOU Ettelbréck CECALUPO Stefano Weimeschhaff 142.89 0.8 3-0 133.28
29/03/2026 TOU Ettelbréck QUINTUS Jendrik Lenneng 108.67 0.8 3-0 x 132.69
28/03/2026 TOU Kordall TETTAMANTI Matteo Bartreng 137.68 0.8 3-1 132.69
28/03/2026 TOU Kordall PENG Michael Yitong Stroossen 127.25 0.8 3-0 132.25
28/03/2026 TOU Kordall ROCCARO Manuel Stroossen 125.25 0.8 3-1 132.14
28/03/2026 TOU Kordall GIRAUD Thomas Houwald 100 0.8 3-0 x 132.1
28/03/2026 TOU Kordall PETSCHKO Elias Bartreng 114.55 0.8 3-2 x 132.1
28/03/2026 TOU Kordall ROZALES Egial Union 114.69 0.8 3-0 x 132.1
28/03/2026 TOU Kordall BAUM Yannick Scheierbierg 101.37 0.8 3-0 x 132.1
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. SAVCHUK Maksym Iechternach 126.42 0.8 3-0 132.1
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. TEIXEIRA DUARTE Gustavo Hueschtert-F. 118.14 0.8 3-0 x 132.02
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. MACHIELS Olivier Ell 113.54 0.8 3-1 x 132.02
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. GUENASSIA Rémy Cado 100 0.8 3-0 x 132.02
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. KAILS Lena Ëlwen 100 0.8 3-0 x 132.02
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. BOSSIO Dylan Wëntger 114.17 0.8 3-1 x 132.02
14/03/2026 CH CAD (R3) SORRAS Athanasios Houwald 130.19 1 2-3 132.02
14/03/2026 CH CAD (R3) UNIVOCHI Nicolo Houwald 147.12 1 3-0 133.68
14/03/2026 CH CAD (R3) SCHMITZ Daniel Houwald 131.35 1 1-3 131.29
28/02/2026 CH CAD (R3) WOLFF BARTOLINI Jos Stroossen 121.11 1 3-1 133.02
28/02/2026 CH CAD (R3) PENG Michael Yitong Stroossen 128.79 1 2-3 131.85
28/02/2026 CH CAD (R3) BONNE RAAD Timothée Stroossen 122.74 1 3-0 133.83
24/01/2026 CH CAD (R2) LI Léo Wan-ou Nidderkäerjeng 140.99 1 1-3 132.5
24/01/2026 CH CAD (R2) RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 139.04 1 1-3 134.31
11/01/2026 Crit POU : Fin XIA Aaron (Xunming) Houwald 176.27 1 0-3 136.37
11/01/2026 Crit POU : Fin HOMOLA Jakub Lënster 122.38 1 3-1 137.33
11/01/2026 Crit POU : Fin KRAUS Julien Zéisseng 131.53 1 2-3 135.92
11/01/2026 Crit POU : Fin VINTERA Artur Mamer 131.06 1 3-0 138.73
11/01/2026 Crit POU : Fin HECKEL Paul Lenneng 156.55 1 1-3 136.5
11/01/2026 Crit POU : Fin STEINMETZER Hugo Bartreng 152.94 1 2-3 138.61
29/11/2025 CH CAD (R2) BAMBERG Noe Fluessweiler 138.18 1 3-1 141.19
29/11/2025 CH CAD (R2) GABURRI Sara Fluessweiler 122.6 1 1-3 137.92
29/11/2025 CH CAD (R2) ALYOUNES Sham Fluessweiler 134.84 1 3-1 142.56
23/11/2025 Ch Rég : PrM XIA Aaron (Xunming) Houwald 166.26 1 0-3 139.22
23/11/2025 Ch Rég : PrM KRAUS Julien Zéisseng 130.89 1 3-1 142
23/11/2025 Ch Rég : PrM SINNER Leo Lénger 91.27 1 3-0 x 138.44
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 VINTERA Artur Mamer 129.25 1 2-3 138.44
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 CREMER Theo Beetebuerg-P. 124.35 1 3-2 144.92
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 SILVA RODRIGUES Lucas Lénger 106.03 1 3-0 x 141.99
15/11/2025 CH CAD (R1) STUDER Thomas Rued 97.69 1 3-0 x 141.99
15/11/2025 CH CAD (R1) GÁSPÁR Dávid Rued 85.31 1 3-0 x 141.99
25/10/2025 Crit POU : Elim 2 BERNARD Tun Miedernach 134.2 1 3-0 141.99
25/10/2025 Crit POU : Elim 2 HECKEL Paul Lenneng 121 1 1-3 135.91
25/10/2025 Crit POU : Elim 2 LU Xingle Lëntgen 116.84 1 3-0 146.88
25/10/2025 Crit POU : Elim 2 KRAUS Julien Zéisseng 130.92 1 3-2 144.75
25/10/2025 Crit POU : Elim 2 HOFFMANN Fynn Lénger 96.98 1 3-0 x 134.96
18/10/2025 CH CAD (R1) GAVINI Alessandro Zéisseng 122.31 1 3-1 134.96
18/10/2025 CH CAD (R1) BOCCARA Nicolas Zéisseng 128.32 1 0-3 121.1
18/10/2025 CH CAD (R1) SCHEECK Jo Zéisseng 117.47 1 3-1 156.24