DT Kordall 95 Gemeng Péiteng - GIL GOMES Christophe
Général
| Classement | D2 +5.5 |
| Points VB-RGL | 108.05 |
| Place VB-RGL | 1781 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kordall 6 | M•suppl (R1) | 12 | 17 - 13 | 57 % | 4 - 3 | 57 % | 3 - 7 | 7 - 3 | 6 - 3 | 0 - 0 |
| Kordall 5 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | 2 - 6 | 25 % | 1 - 2 | 33 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Total: | 16 | 19 - 19 | 50 % | 5 - 5 | 50 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 19 - 19 | 50 % | 5 - 5 | 50 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | M•suppl (R2) | 9 | Käerch 2 - Kordall 6 | D2 | 3 - 1 | D3 | DAS NEVES FERREIRA David | |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Zolwer 6 - Kordall 6 | D2 | - | |||
| 25/04/2026 | M•suppl (R2) | 9 | Käerch 2 - Kordall 6 | D2 | 3 - 1 | D3 | KRIER Sam | |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Zolwer 6 - Kordall 6 | D2 | - | |||
| 25/04/2026 | M•suppl (R2) | 9 | Käerch 2 - Kordall 6 | D2 | (+0.5) | 3 - 2 | D2 | MICHAELIS Fernand |
| 25/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 9 | Zolwer 6 - Kordall 6 | D2 | X | |||
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 8 | Leideleng 4 - Kordall 6 | D2 | 0 - 3 | D2 | JENNETTEN Sven | |
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 8 | Leideleng 4 - Kordall 6 | D2 | 3 - 1 | D3 | FLOCH Amaury | |
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | 8 | Leideleng 4 - Kordall 6 | D2 | 2 - 3 | D2 | TSCHÜRTZ Jörg | |
| 28/03/2026 | TOU Kordall | D2 | 1 - 3 | D2 | YOSSEF Eitan | |||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | D2 | 3 - 1 | D3 | CHAN Ethan Yan-Jie | |||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | D2 | 3 - 0 | D3 | RODRIGUES GOMES Martim Filipe | |||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | D2 | 3 - 1 | D3 | MENDES PACHECO Gabriel | |||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | D2 | 3 - 1 | D2 | PAUL Anastasia | |||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | D2 | 1 - 3 | D2 | PETSCHKO Elias | |||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | D2-D3•CAD | D2 | (+0.5) | - | TOU • Place 2 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Diddeleng 8 - Kordall 6 | D2 | (+0.5) | 3 - 0 | D2 | THOMA Carole |
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Diddeleng 8 - Kordall 6 | D2 | 0 - 3 | D2 | SABO Lex | |
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | 7 | Diddeleng 8 - Kordall 6 | D2 | 1 - 3 | D2 | KAUSHIK Varun | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Kordall 5 - Esch Abol 4 | D2 | 3 - 1 | D3 | RODRIGUES GOMES Martim Filipe | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Kordall 5 - Esch Abol 4 | D2 | (+0.5) | 3 - 1 | D2 | UKLEJA Raphael |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Bartreng 9 - Kordall 5 | D2 | 0 - 3 | C3 | VILL Amelie | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Bartreng 9 - Kordall 5 | D2 | 0 - 3 | D1 | WEILER Nadia | |
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 4 | Kordall 6 - Beetebuerg-P. 4 | D2 | (+0.5) | 3 - 0 | D2 | YU Shaoyu |
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 4 | Kordall 6 - Beetebuerg-P. 4 | D2 | 3 - 0 | D3 | XIE Jingxuan | |
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | 4 | Kordall 6 - Beetebuerg-P. 4 | D2 | 0 - 3 | D2 | WAGNER Jean-Pierre | |
| 01/02/2026 | TOU Kordall | D2 | 3 - 1 | D2 | SAVCHUK Maksym | |||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | D2 | 0 - 3 | D1 | TRINDADE ARAUJO André | |||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | D2 | 0 - 3 | D2 | GASPAR Vince | |||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | D2 | 3 - 0 | D3 | KRAUS Lucie | |||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | D2 | 1 - 3 | D2 | KRAUS Julien | |||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Union 6 - Kordall 5 | D2 | 1 - 3 | D1 | SESSA Guglielmo | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Union 6 - Kordall 5 | D2 | 2 - 3 | D1 | HOLLAREK Sarah | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Kordall 5 - Lénger 7 | D2 | 2 - 3 | D2 | HRISCU Jay | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Kordall 5 - Lénger 7 | D2 | 0 - 3 | D2 | HELLENBRAND Lynn | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Kordall 6 - Zolwer 5 | D2 | 3 - 0 | D3 | BRAZ Elio | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Kordall 6 - Zolwer 5 | D2 | 3 - 0 | D3 | DE AZEVEDO GONCALVES Maylie | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Kordall 6 - Zolwer 5 | D2 | (+0.5) | 3 - 0 | D2 | DELFINO Steve |
| 30/11/2025 | TOU Nidderkäerjeng | D2 | 3 - 1 | D3 | FLOCH Amaury | |||
| 30/11/2025 | TOU Nidderkäerjeng | D2 | 0 - 3 | D2 | AL BONY Ayman | |||
| 30/11/2025 | TOU Nidderkäerjeng | D2 | 0 - 3 | D2 | VINTERA Artur | |||
| 30/11/2025 | TOU Nidderkäerjeng | D2 | 0 - 3 | D1 | DAL ZUFFO Guillaume | |||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Kordall 6 - Réimech 4 | D2 | 0 - 3 | D1 | KRIEGER Alain | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Kordall 6 - Réimech 4 | D2 | (+0.5) | 3 - 0 | D2 | KAH Thierry |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Kordall 6 - Réimech 4 | D2 | 3 - 0 | D3 | MARÉCHAL Alice | |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Zolwer 5 - Kordall 6 | D2 | X | |||
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Zolwer 5 - Kordall 6 | D2 | 3 - 0 | D3 | DE AZEVEDO GONCALVES Maylie | |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Zolwer 5 - Kordall 6 | D2 | (+0.5) | 3 - 2 | D2 | GALLO Jean-Paul |
| 15/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 6 | Kordall 6 - Exempt | D2 | - | |||
| 15/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 6 | Kordall 6 - Exempt | D2 | - | |||
| 15/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 6 | Kordall 6 - Exempt | D2 | X | |||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Diddeleng 9 - Kordall 6 | D2 | (-0.5) | 1 - 3 | D3 | BAUSCH Lenny |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Diddeleng 9 - Kordall 6 | D2 | 1 - 3 | D2 | CANARIA FERNANDES Matteo | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Diddeleng 9 - Kordall 6 | D2 | 2 - 3 | D2 | THOMA Carole | |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Kordall 6 - Féngeg 7 | D2 | 0 - 3 | D2 | HUBERTY FOSSATI Lex | |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Kordall 6 - Féngeg 7 | D2 | 0 - 3 | D1 | LUX David | |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Kordall 6 - Féngeg 7 | D2 | (+1) | 3 - 2 | D1 | HILBERT Henri |
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | 1 | Lénger 7 - Kordall 6 | D2 | 1 - 3 | D1 | DUMONT Michel | |
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | 1 | Lénger 7 - Kordall 6 | D2 | 1 - 3 | D2 | HRISCU Jay | |
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | 1 | Lénger 7 - Kordall 6 | D2 | (+0.5) | 3 - 1 | D2 | HELLENBRAND Lynn |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | M•suppl (R2) | DAS NEVES FERREIRA David | Käerch | 100 | 1 | 3-1 | 108.05 | ||
| 25/04/2026 | M•suppl (R2) | KRIER Sam | Käerch | 81.67 | 1 | 3-1 | 107.39 | ||
| 25/04/2026 | M•suppl (R2) | MICHAELIS Fernand | Käerch | 97.12 | 1 | 3-2 | 107.36 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | JENNETTEN Sven | Leideleng | 110 | 1 | 0-3 | 106.75 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | FLOCH Amaury | Leideleng | 97.46 | 1 | 3-1 | 107.7 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN D6 (R2) | TSCHÜRTZ Jörg | Leideleng | 123.83 | 1 | 2-3 | 107.05 | ||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | RODRIGUES GOMES Martim Filipe | Esch Abol | 101.56 | 0.8 | 3-0 | 107.78 | ||
| 28/03/2026 | TOU Kordall | CHAN Ethan Yan-Jie | Nidderkäerjeng | 100 | 0.8 | 3-1 | x | 107.77 | |
| 28/03/2026 | TOU Kordall | MENDES PACHECO Gabriel | Esch Abol | 91.75 | 0.8 | 3-1 | x | 107.77 | |
| 28/03/2026 | TOU Kordall | PAUL Anastasia | Scheierbierg | 93.35 | 0.8 | 3-1 | x | 107.77 | |
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | THOMA Carole | Diddeleng | 110.42 | 1 | 3-0 | 107.77 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | SABO Lex | Diddeleng | 124.94 | 1 | 0-3 | 106.51 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN D6 (R2) | KAUSHIK Varun | Diddeleng | 130.24 | 1 | 1-3 | 107.27 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RODRIGUES GOMES Martim Filipe | Esch Abol | 105.94 | 1 | 3-1 | 107.96 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | UKLEJA Raphael | Esch Abol | 132.63 | 1 | 3-1 | 106.78 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VILL Amelie | Bartreng | 138.83 | 1 | 0-3 | 104.21 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEILER Nadia | Bartreng | 129.63 | 1 | 0-3 | 104.64 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | YU Shaoyu | Beetebuerg-P. | 87.82 | 1 | 3-0 | 105.35 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | XIE Jingxuan | Beetebuerg-P. | 92.82 | 1 | 3-0 | 104.87 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN D6 (R2) | WAGNER Jean-Pierre | Beetebuerg-P. | 120.79 | 1 | 0-3 | 104.06 | ||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | SAVCHUK Maksym | Iechternach | 118.2 | 0.8 | 3-1 | 105.11 | ||
| 01/02/2026 | TOU Kordall | KRAUS Lucie | Zéisseng | 94.85 | 0.8 | 3-0 | x | 104.13 | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SESSA Guglielmo | Union | 142.09 | 1 | 1-3 | 104.13 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOLLAREK Sarah | Union | 133.25 | 1 | 2-3 | 104.58 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HRISCU Jay | Lénger | 122.62 | 1 | 2-3 | 105.38 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HELLENBRAND Lynn | Lénger | 98.63 | 1 | 0-3 | 106.67 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | BRAZ Elio | Zolwer | 89.27 | 1 | 3-0 | 109.06 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | DE AZEVEDO GONCALVES Maylie | Zolwer | 82.43 | 1 | 3-0 | 108.46 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | DELFINO Steve | Zolwer | 110 | 1 | 3-0 | 108.38 | ||
| 30/11/2025 | TOU Nidderkäerjeng | FLOCH Amaury | Leideleng | 100 | 0.8 | 3-1 | 105.67 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | KRIEGER Alain | Réimech | 129.15 | 1 | 0-3 | 105.61 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | KAH Thierry | Réimech | 73.72 | 1 | 3-0 | x | 107.2 | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | MARÉCHAL Alice | Réimech | 100 | 1 | 3-0 | 107.2 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | DE AZEVEDO GONCALVES Maylie | Zolwer | 86.53 | 1 | 3-0 | 104.86 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | GALLO Jean-Paul | Zolwer | 94.12 | 1 | 3-2 | 103.84 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | BAUSCH Lenny | Diddeleng | 127.49 | 1 | 1-3 | 101.47 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | CANARIA FERNANDES Matteo | Diddeleng | 128.37 | 1 | 1-3 | 103.47 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | THOMA Carole | Diddeleng | 108.98 | 1 | 2-3 | 105.97 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | HUBERTY FOSSATI Lex | Féngeg | 133.57 | 1 | 0-3 | 111.46 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | LUX David | Féngeg | 153.53 | 1 | 0-3 | 115.85 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | HILBERT Henri | Féngeg | 121 | 1 | 3-2 | 119.1 | ||
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | DUMONT Michel | Lénger | 119.77 | 1 | 1-3 | 105.15 | ||
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | HRISCU Jay | Lénger | 132.71 | 1 | 1-3 | 117.61 | ||
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | HELLENBRAND Lynn | Lénger | 110 | 1 | 3-1 | 146.3 | ||