DT Diddeleng - KOTOWICZ Louis
Général
Classement | D3 |
Points VB-RGL | 100 |
Place VB-RGL | 1910 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diddeleng 4 | CH CAD (R3) | 3 | 0 - 9 | 0 % | - | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 |
Total: | 3 | 0 - 9 | 0 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 3 | 0 - 9 | 0 % | 0 - 1 | 0 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | CH CAD (R3) | 4 | Diddeleng 4 - Bartreng 7 | D3 | 0 - 3 | D2 | STEINMETZER Hugo | |
15/03/2025 | CH CAD (R3) | 4 | Diddeleng 4 - Bartreng 7 | D3 | 0 - 3 | D2 | VANDENDAEL Anastasia | |
15/03/2025 | CH CAD (R3) | 4 | Diddeleng 4 - Bartreng 7 | D3 | 0 - 3 | D2 | MAROTTA Cecilia | |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | 3 | Féngeg 2 - Diddeleng 4 | D3 | 0 - 3 | D3 | HUBERTY FOSSATI Lex | |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | 3 | Féngeg 2 - Diddeleng 4 | D3 | 0 - 3 | D2 | STEINMETZ Yann | |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | 3 | Féngeg 2 - Diddeleng 4 | D3 | 0 - 3 | D2 | MULLER Charel | |
08/02/2025 | CH CAD (R3) | 1 | Diddeleng 4 - Houwald 6 | D3 | 0 - 3 | D3 | ZUO Sixian | |
08/02/2025 | CH CAD (R3) | 1 | Diddeleng 4 - Houwald 6 | D3 | 0 - 3 | D3 | SUTTER EKER Noé | |
08/02/2025 | CH CAD (R3) | 1 | Diddeleng 4 - Houwald 6 | D3 | 0 - 3 | D3 | KUHN Simon |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | CH CAD (R3) | STEINMETZER Hugo | Bartreng | 118.81 | 1.1 | 0-3 | x | 71.75 | |
15/03/2025 | CH CAD (R3) | VANDENDAEL Anastasia | Bartreng | 129.93 | 1.1 | 0-3 | x | 71.75 | |
15/03/2025 | CH CAD (R3) | MAROTTA Cecilia | Bartreng | 116.07 | 1.1 | 0-3 | x | 71.75 | |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | HUBERTY FOSSATI Lex | Féngeg | 113.55 | 1.1 | 0-3 | x | 71.75 | |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | STEINMETZ Yann | Féngeg | 102.55 | 1.1 | 0-3 | x | 71.75 | |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | MULLER Charel | Féngeg | 107.56 | 1.1 | 0-3 | x | 71.75 | |
08/02/2025 | CH CAD (R3) | ZUO Sixian | Houwald | 99.67 | 1.1 | 0-3 | x | 71.75 | |
08/02/2025 | CH CAD (R3) | SUTTER EKER Noé | Houwald | 94.71 | 1.1 | 0-3 | 71.75 | ||
08/02/2025 | CH CAD (R3) | KUHN Simon | Houwald | 100 | 1.1 | 0-3 | 73.7 |