Dëschtennis Jeunesse Recken/Miersch asbl - STEICHEN Anouk
Général
| Classement | C3 |
| Points VB-RGL | 142.56 |
| Place VB-RGL | 1332 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recken 1 | CH MIN (R1) | 3 | 3 - 3 | 50 % | - | - | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Recken 1 | CH CAD (R2) | 9 | 18 - 9 | 67 % | 2 - 1 | 67 % | 4 - 5 | 6 - 3 | 8 - 1 | 0 - 0 |
| Recken 10 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | 2 - 2 | 50 % | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Recken 2 | CH CAD (R1) | 6 | 12 - 6 | 67 % | 4 - 2 | 67 % | 3 - 3 | 4 - 2 | 5 - 1 | 0 - 0 |
| Total: | 20 | 35 - 20 | 64 % | 7 - 4 | 64 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recken 2 | KC (R2) | 3 | 2 - 1 | 67 % | - | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Recken 1 | KC (R1) | 3 | 0 - 3 | 0 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 |
| Total: | 6 | 2 - 4 | 33 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 26 | 37 - 24 | 61 % | 7 - 4 | 64 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Ch Nat : BJM | C3 | 2 - 3 | C3 | MAROTTA Cecilia | |||
| 07/06/2026 | Ch Nat : BJM | C3 | 3 - 2 | D1 | AKAABOUNE BARREIRO Lina | |||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 3 | Recken 1 - Préizerdaul 1 | C3 | (+0.5) | 3 - 2 | C3 | GEORGES Yann |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 1 | Bartreng 4 - Recken 1 | C3 | (-0.5) | 1 - 3 | D1 | DOS SANTOS Lucas |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 2 | Hueschtert-F. 1 - Recken 1 | C3 | 0 - 3 | C3 | MAUS Adelin | |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 1 | Bartreng 4 - Recken 1 | C3 | 3 - 1 | D2 | BOURGUIGNON GLATZ Félix | |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 2 | Hueschtert-F. 1 - Recken 1 | C3 | 0 - 3 | C3 | BOUDART Matheo | |
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | 3 | Recken 1 - Préizerdaul 1 | C3 | 3 - 0 | D1 | FERREIRA¬HEIRENS Jaden | |
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | 5 | Recken 1 - Hueschtert-F. 2 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | DANTAS DUARTE Matilde |
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | 5 | Recken 1 - Hueschtert-F. 2 | D1 | (+1) | 3 - 0 | C3 | VAN DER ELST Lara |
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | 5 | Recken 1 - Hueschtert-F. 2 | D1 | (+0.5) | 3 - 2 | D1 | AKAABOUNE BARREIRO Lina |
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | 4 | Lëntgen 2 - Recken 1 | D1 | 3 - 0 | D2 | YU Yiyang | |
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | 4 | Lëntgen 2 - Recken 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | CONG Angel Hao |
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | 4 | Lëntgen 2 - Recken 1 | D1 | 1 - 3 | C3 | WAHL Sven | |
| 14/03/2026 | CH CAD (R3) | 3 | Recken 1 - Ell 2 | D1 | (+1) | 3 - 1 | C3 | DAL ZUFFO Guillaume |
| 14/03/2026 | CH CAD (R3) | 3 | Recken 1 - Ell 2 | D1 | 0 - 3 | C3 | EIFFES¬SCHAUS Lex | |
| 14/03/2026 | CH CAD (R3) | 3 | Recken 1 - Ell 2 | D1 | 2 - 3 | C3 | DINEV Boris | |
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | 2 | Recken 1 - Féngeg 1 | D1 | 3 - 1 | D2 | STEINMETZ Yann | |
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | 2 | Recken 1 - Féngeg 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | SLIEPEN Finn |
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | 2 | Recken 1 - Féngeg 1 | D1 | 2 - 3 | D1 | HUBERTY FOSSATI Lex | |
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | 1 | Bartreng 3 - Recken 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | CUYA David |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Recken 10 - Ell 7 | D1 | 0 - 3 | C3 | SCHREIBER Romain | |
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | 1 | Bartreng 3 - Recken 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | MONTILLET CASANOVA Enrique |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Recken 10 - Ell 7 | D1 | 1 - 3 | C3 | DAL ZUFFO Guillaume | |
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | 1 | Bartreng 3 - Recken 1 | D1 | 0 - 3 | D1 | AUBERT REISMAN Gabriel | |
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | 5 | Recken 1 - Bartreng 2 | D1 | 2 - 3 | D1 | MAROTTA Cecilia | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Gilsdref-V. 3 - Recken 10 | D1 | (+1.5) | 3 - 0 | C2 | RECKINGER Tanja |
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | 5 | Recken 1 - Bartreng 2 | D1 | 0 - 3 | C3 | FLEIG Adam | |
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | 5 | Recken 1 - Bartreng 2 | D1 | 0 - 3 | C3 | VAUX Antonin | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Gilsdref-V. 3 - Recken 10 | D1 | (+1.5) | 3 - 2 | C2 | THIELEN Rudy |
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | 4 | Recken 1 - Féngeg 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | SLIEPEN Finn |
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | 4 | Recken 1 - Féngeg 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 2 | D1 | HUBERTY FOSSATI Lex |
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | 4 | Recken 1 - Féngeg 1 | D1 | 3 - 0 | D2 | MULLER Charel | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Nouspelt 2 - Recken 1 | D1 | 1 - 3 | D1 | FERNANDES Edgar | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Nouspelt 2 - Recken 1 | D1 | 3 - 0 | D2 | MULLER Ben | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Nouspelt 2 - Recken 1 | D1 | 3 - 0 | D2 | VITALI Yan | |
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | D1 | 0 - 3 | D1 | VAN DER ELST Lara | |||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | REDING Pauline | ||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | D1 | 3 - 0 | D2 | LUO Lingfei | |||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | D1 | 2 - 3 | D1 | MAROTTA Cecilia | |||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | D1 | 3 - 0 | D2 | CONG Angel Hao | |||
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | 2 | Recken 2 - Nidderkäerjeng 1 | D1 | 0 - 3 | D1 | LI Lucas Wanhao | |
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | 2 | Recken 2 - Nidderkäerjeng 1 | D1 | 0 - 3 | D1 | LI Léo Wan-ou | |
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | 2 | Recken 2 - Nidderkäerjeng 1 | D1 | 2 - 3 | C3 | LI Louise Wanjia | |
| 28/12/2025 | TOU Recken | D1 | 1 - 3 | D1 | VINTERA Martin | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | D1 | 0 - 3 | C3 | NUMANOVIC Numan | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | D1 | 2 - 3 | D1 | KOHNEN Fynn | |||
| 27/12/2025 | TOU Recken | D1 | 0 - 3 | D1 | LI Lucas Wanhao | |||
| 27/12/2025 | TOU Recken | D1 | 3 - 0 | D1 | BREYER Lis | |||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Lëntgen 2 - Recken 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | SCHROEDER Mats |
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Lëntgen 2 - Recken 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 2 | D1 | WAHL Sven |
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Lëntgen 2 - Recken 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 2 | D1 | CONG Shuyuan |
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | DI DOMENICO Andy | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | D1 | 3 - 0 | D2 | POIRRIER Sam | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | D1 | 0 - 3 | B2 | CHEN Ange | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | D1 | 3 - 0 | D2 | HOOGENHOUT Noémie | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | D1 | 0 - 3 | C3 | REFF Luc | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | D1 | 3 - 0 | D3 | STEINMETZ Emile | |||
| 22/11/2025 | KC (R2) | 3 | Recken 2 - Ell 3 | D1 | 3 - 0 | D2 | HOOGENHOUT Noémie | |
| 22/11/2025 | KC (R2) | 1 | Houwald 3 - Recken 2 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | SORRAS Arsenios |
| 22/11/2025 | KC (R2) | 2 | Bartreng 1 - Recken 2 | D1 | 0 - 3 | C2 | FELICIANO SANTOS Rodrigo | |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Hueschtert-F. 3 - Recken 2 | D1 | 1 - 3 | D1 | VAN DER ELST Lara | |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Hueschtert-F. 3 - Recken 2 | D1 | 3 - 1 | D2 | TEIXEIRA DUARTE Gustavo | |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Hueschtert-F. 3 - Recken 2 | D1 | 1 - 3 | D1 | MAUS Adelin | |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Recken 2 - Préizerdaul 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | GEORGES Yann |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Recken 2 - Préizerdaul 1 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | FEINEN DE CARVALHO Daniel |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Recken 2 - Préizerdaul 1 | D1 | 3 - 1 | D2 | DIJOU Maxim | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Wëntger 1 - Recken 2 | D1 | 3 - 0 | D2 | POIRRIER Sam | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Wëntger 1 - Recken 2 | D1 | 3 - 0 | D3 | ROSTER Luca | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Wëntger 1 - Recken 2 | D1 | 3 - 0 | D2 | CORREIA LOPES Cédric | |
| 02/10/2025 | CH CAD (R1) | 2 | Wolz 1 - Recken 2 | D1 | 3 - 2 | D2 | KOEUNE Pit | |
| 02/10/2025 | CH CAD (R1) | 2 | Wolz 1 - Recken 2 | D1 | 3 - 2 | D2 | WEBER Luca | |
| 02/10/2025 | CH CAD (R1) | 2 | Wolz 1 - Recken 2 | D1 | 3 - 1 | D2 | WEBER Mike | |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Recken 2 - Ell 3 | D1 | 0 - 3 | D1 | GOEDERT Noé | |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Recken 2 - Ell 3 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | FABER Laura |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Recken 2 - Ell 3 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | HOOGENHOUT Letizia |
| 20/09/2025 | KC (R1) | 1 | Recken 1 - Bartreng 1 | D1 | 0 - 3 | D1 | STEINMETZER Hugo | |
| 20/09/2025 | KC (R1) | 3 | Ell 1 - Recken 1 | D1 | 0 - 3 | C3 | WEIS Mika | |
| 20/09/2025 | KC (R1) | 2 | Recken 1 - Nouspelt 1 | D1 | 0 - 3 | C3 | WITTNER Yoann |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Ch Nat : BJM | MAROTTA Cecilia | Bartreng | 158.17 | 1 | 2-3 | 142.56 | ||
| 07/06/2026 | Ch Nat : BJM | AKAABOUNE BARREIRO Lina | Hueschtert-F. | 124.04 | 1 | 3-2 | 143.14 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | GEORGES Yann | Préizerdaul | 143.36 | 1 | 3-2 | 142.79 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | FERREIRA¬HEIRENS Jaden | Préizerdaul | 131.13 | 1 | 3-0 | 142.02 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | MAUS Adelin | Hueschtert-F. | 149.25 | 1 | 0-3 | 141.49 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | BOUDART Matheo | Hueschtert-F. | 166.12 | 1 | 0-3 | 142.18 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | DOS SANTOS Lucas | Bartreng | 138.13 | 1 | 1-3 | 142.7 | ||
| 16/05/2026 | CH MIN (R1) | BOURGUIGNON GLATZ Félix | Bartreng | 132.98 | 1 | 3-1 | 143.57 | ||
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | DANTAS DUARTE Matilde | Hueschtert-F. | 119.45 | 1 | 3-0 | 142.98 | ||
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | VAN DER ELST Lara | Hueschtert-F. | 141.73 | 1 | 3-0 | 142.7 | ||
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | AKAABOUNE BARREIRO Lina | Hueschtert-F. | 123.23 | 1 | 3-2 | 141.86 | ||
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | YU Yiyang | Lëntgen | 116.53 | 1 | 3-0 | 141.46 | ||
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | CONG Angel Hao | Lëntgen | 122.99 | 1 | 3-1 | 141.2 | ||
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | WAHL Sven | Lëntgen | 153.45 | 1 | 1-3 | 140.77 | ||
| 14/03/2026 | CH CAD (R3) | DAL ZUFFO Guillaume | Ell | 154.82 | 1 | 3-1 | 141.52 | ||
| 14/03/2026 | CH CAD (R3) | EIFFES¬SCHAUS Lex | Ell | 138.45 | 1 | 0-3 | 140.23 | ||
| 14/03/2026 | CH CAD (R3) | DINEV Boris | Ell | 144.46 | 1 | 2-3 | 141.2 | ||
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | STEINMETZ Yann | Féngeg | 132.58 | 1 | 3-1 | 142.12 | ||
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | SLIEPEN Finn | Féngeg | 132.29 | 1 | 3-0 | 141.39 | ||
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | HUBERTY FOSSATI Lex | Féngeg | 142.79 | 1 | 2-3 | 140.64 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHREIBER Romain | Ell | 162.34 | 1 | 0-3 | 141.64 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DAL ZUFFO Guillaume | Ell | 152.45 | 1 | 1-3 | 142.39 | ||
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | CUYA David | Bartreng | 112.46 | 1 | 3-1 | 143.32 | ||
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | MONTILLET CASANOVA Enrique | Bartreng | 149.71 | 1 | 3-1 | 143.18 | ||
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | AUBERT REISMAN Gabriel | Bartreng | 144.28 | 1 | 0-3 | 141.81 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RECKINGER Tanja | Gilsdref-V. | 166.17 | 1 | 3-0 | 142.94 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THIELEN Rudy | Gilsdref-V. | 151.08 | 1 | 3-2 | 140.94 | ||
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | MAROTTA Cecilia | Bartreng | 145.05 | 1 | 2-3 | 139.36 | ||
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | FLEIG Adam | Bartreng | 161.62 | 1 | 0-3 | 140.5 | ||
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | VAUX Antonin | Bartreng | 163.33 | 1 | 0-3 | 141.39 | ||
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | SLIEPEN Finn | Féngeg | 134.97 | 1 | 3-0 | 142.31 | ||
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | HUBERTY FOSSATI Lex | Féngeg | 148.41 | 1 | 3-2 | 141.21 | ||
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | MULLER Charel | Féngeg | 125.87 | 1 | 3-0 | 139.51 | ||
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | FERNANDES Edgar | Nouspelt | 147.18 | 1 | 1-3 | 138.64 | ||
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | MULLER Ben | Nouspelt | 103.56 | 1 | 3-0 | x | 139.93 | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | VITALI Yan | Nouspelt | 107.16 | 1 | 3-0 | 139.93 | ||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | VAN DER ELST Lara | Hueschtert-F. | 128.82 | 1 | 0-3 | 139.84 | ||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | CONG Angel Hao | Lëntgen | 116.1 | 1 | 3-0 | 141.69 | ||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | MAROTTA Cecilia | Bartreng | 136.13 | 1 | 2-3 | 141.24 | ||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | LUO Lingfei | Houwald | 129.47 | 1 | 3-0 | 143.09 | ||
| 11/01/2026 | Crit BJM : Fin | REDING Pauline | Recken | 115.15 | 1 | 3-1 | 141.97 | ||
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | LI Lucas Wanhao | Nidderkäerjeng | 148.99 | 1 | 0-3 | 141.52 | ||
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | LI Léo Wan-ou | Nidderkäerjeng | 140.23 | 1 | 0-3 | 143.26 | ||
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | LI Louise Wanjia | Nidderkäerjeng | 152.88 | 1 | 2-3 | 145.4 | ||
| 27/12/2025 | TOU Recken | BREYER Lis | Wëntger | 125.02 | 0.8 | 3-0 | x | 147.36 | |
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | SCHROEDER Mats | Lëntgen | 138.99 | 1 | 3-0 | 147.36 | ||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | WAHL Sven | Lëntgen | 143.23 | 1 | 3-2 | 145.57 | ||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | CONG Shuyuan | Lëntgen | 131.51 | 1 | 3-2 | 143.32 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | CHEN Ange | Lëntgen | 281.86 | 1 | 0-3 | x | 141.66 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | POIRRIER Sam | Wëntger | 109.27 | 1 | 3-0 | 141.66 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | HOOGENHOUT Noémie | Ell | 95.22 | 1 | 3-0 | x | 141.46 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : PrM | STEINMETZ Emile | Nacher | 82.44 | 1 | 3-0 | x | 141.46 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | DI DOMENICO Andy | Groussbus-M. | 134.53 | 1 | 3-0 | 141.46 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | REFF Luc | Wëntger | 168.16 | 1 | 0-3 | 139.25 | ||
| 22/11/2025 | KC (R2) | HOOGENHOUT Noémie | Ell | 95.22 | 1 | 3-0 | x | 140.92 | |
| 22/11/2025 | KC (R2) | FELICIANO SANTOS Rodrigo | Bartreng | 178.81 | 1 | 0-3 | 140.92 | ||
| 22/11/2025 | KC (R2) | SORRAS Arsenios | Houwald | 153.13 | 1 | 3-1 | 142.32 | ||
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | VAN DER ELST Lara | Hueschtert-F. | 125.32 | 1 | 1-3 | 137.94 | ||
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | TEIXEIRA DUARTE Gustavo | Hueschtert-F. | 116.71 | 1 | 3-1 | 142.09 | ||
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | MAUS Adelin | Hueschtert-F. | 132.52 | 1 | 1-3 | 141 | ||
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | GEORGES Yann | Préizerdaul | 135.33 | 1 | 3-0 | 145.75 | ||
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | FEINEN DE CARVALHO Daniel | Préizerdaul | 119.78 | 1 | 3-1 | 142.32 | ||
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | DIJOU Maxim | Préizerdaul | 114.56 | 1 | 3-1 | 140.44 | ||
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | POIRRIER Sam | Wëntger | 109.38 | 1 | 3-0 | 138.94 | ||
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | ROSTER Luca | Wëntger | 102.81 | 1 | 3-0 | x | 138.01 | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | CORREIA LOPES Cédric | Wëntger | 98.21 | 1 | 3-0 | x | 138.01 | |
| 02/10/2025 | CH CAD (R1) | KOEUNE Pit | Wolz | 127.79 | 1 | 3-2 | 138.01 | ||
| 02/10/2025 | CH CAD (R1) | WEBER Luca | Wolz | 111.79 | 1 | 3-2 | 132.69 | ||
| 02/10/2025 | CH CAD (R1) | WEBER Mike | Wolz | 119.39 | 1 | 3-1 | 129.49 | ||
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | GOEDERT Noé | Ell | 141.85 | 1 | 0-3 | 122.16 | ||
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | FABER Laura | Ell | 106.87 | 1 | 3-1 | 131.2 | ||
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | HOOGENHOUT Letizia | Ell | 121.49 | 1 | 3-1 | 125.74 | ||
| 20/09/2025 | KC (R1) | WEIS Mika | Ell | 162.22 | 1 | 0-3 | x | 89.89 | |
| 20/09/2025 | KC (R1) | WITTNER Yoann | Nouspelt | 171.69 | 1 | 0-3 | x | 89.89 | |
| 20/09/2025 | KC (R1) | STEINMETZER Hugo | Bartreng | 134.17 | 1 | 0-3 | 89.89 | ||