Luxembourg logo

DT Amicale Mamer - SOLDÁN Matej

Général

Classement C1 +6.5
Points VB-RGL 251.82
Place VB-RGL 901

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer 1 CH JEU (R1) 5 6 - 4 60 % - - 2 - 3 4 - 1 0 - 0 0 - 0
Mamer 2 CH SEN N2-D5 (R1) 16 26 - 6 81 % 11 - 5 69 % 4 - 5 8 - 1 7 - 0 7 - 0
Mamer 3 CH SEN N2-D5 (R1) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 22 34 - 10 77 % 12 - 5 71 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer A COU FELTEN (Q) 2 2 - 4 33 % - - 0 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0
Total: 2 2 - 4 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 24 36 - 14 72 % 12 - 5 71 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/05/2025 TOU Diddeleng C1 0 - 3 B3 SCHMIT Luca
25/05/2025 TOU Diddeleng C1 3 - 2 C1 LENTZ Philippe
25/05/2025 TOU Diddeleng C1 2 - 3 C2 GONCALVES MARICATO Dario
25/05/2025 TOU Diddeleng C1 3 - 0 C2 GOMES MATOS PENIM Gabriel
17/05/2025 CH JEU (R2) 3 Mamer 1 - Scheierbierg 1 C1 3 - 2 C2 MEYERS Félix
17/05/2025 CH JEU (R2) 3 Mamer 1 - Scheierbierg 1 C1 3 - 1 C2 GUI Kai Yue
17/05/2025 CH JEU (R2) 2 Mamer 1 - Bartreng 2 C1 3 - 0 C3 VIHERLAIHO Hugo
17/05/2025 CH JEU (R2) 2 Mamer 1 - Bartreng 2 C1 3 - 0 C3 VOGLER Marc
17/05/2025 CH JEU (R2) 1 Cado 1 - Mamer 1 C1 0 - 3 C1 STEINMETZER Sam
17/05/2025 CH JEU (R2) 1 Cado 1 - Mamer 1 C1 3 - 0 C3 PANG Youqian
03/05/2025 CH JEU (R1) 5 Wolz 1 - Mamer 1 C1 0 - 3 B2 BODEVING Jean-Nicolas
03/05/2025 CH JEU (R1) 5 Wolz 1 - Mamer 1 C1 3 - 1 C2 HIGGINS Holly
03/05/2025 CH JEU (R1) 4 Mamer 1 - Hueschtert-F. 1 C1 2 - 3 B3 GOMES MATOS Alexandre
03/05/2025 CH JEU (R1) 4 Mamer 1 - Hueschtert-F. 1 C1 0 - 3 C1 GOMES MATOS Marjolaine
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C1 1 - 3 B3 IBE Chidi
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C1 3 - 2 C1 GOMMANS Chris
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C1 3 - 1 B3 TASKIRAN Alexandre
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C1 3 - 0 C1 KAILS Yves
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C1 1 - 3 C1 GOMMANS Chris
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C1 3 - 1 C2 TRES Nora
01/05/2025 TOU Groussbus-M. C1 3 - 1 C2 THOMMES Max
27/04/2025 TOU Union C1 1 - 3 B3 GRANDSIRE Gatien
27/04/2025 TOU Union C1 3 - 1 B3 HEIRENS Romain
27/04/2025 TOU Union C1 2 - 3 C1 KOVACEVIC Benjamin
27/04/2025 TOU Union C1 0 - 3 C1 WU Vincent
27/04/2025 TOU Union C1 3 - 1 C2 EUGENIO Teodor
27/04/2025 TOU Union C1 3 - 1 C2 CONSTANTIN Eduard-Stefan
30/03/2025 TOU Bartreng C1 2 - 3 B3 SCHROEDER Gil
30/03/2025 TOU Bartreng C1 3 - 1 B3 SANTOS Pedro
30/03/2025 TOU Bartreng C1 3 - 1 C1 LECLOUX Patrick
30/03/2025 TOU Bartreng C1 3 - 0 C2 REMY Daniel
30/03/2025 TOU Bartreng C1 0 - 3 C2 CARDOSO David
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Mamer 2 - Kordall 3 C1 0 - 3 C1 MATON Jean-Luc
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Mamer 2 - Kordall 3 C1 +1 3 - 1 B3 CONDEIXA LIMA Richard
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C1 1 - 3 B3 THORN Julien
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C1 3 - 1 B3 MATOS CADETE Toni
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C1 2 - 3 C1 GOERGEN Paul
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C1 3 - 1 C1 ORESTA Jacopo
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Mamer 2 - Weimeschhaff 2 C1 3 - 0 C2 KOHL Remy
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Mamer 2 - Weimeschhaff 2 C1 0 - 3 C1 RAKOTONJANAHARY Michaël
09/03/2025 TOU Briddel C1 3 - 1 B3 SCHWARTZ Marcel
09/03/2025 TOU Briddel C1 2 - 3 C1 ORESTA Jacopo
09/03/2025 TOU Briddel C1 3 - 1 C2 KRAUS Stéphane
09/03/2025 TOU Briddel C1 2 - 3 C2 STEINMETZER Sam
07/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Bartreng 5 - Mamer 2 C1 +0.5 3 - 1 C1 HILL Jonathan
07/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Bartreng 5 - Mamer 2 C1 2 - 3 B3 KUFFER Tom
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 0 - 3 B3 SILVESTRE Marcel
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 1 C1 KARDJOE Guillaume
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 2 B3 ATHÉ Noah
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 2 C2 KERTÉSZ Mark
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 0 C1 SCHMIT Mil
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 1 C1 MONTALTO Marco
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 0 C1 LECLOUX Patrick
02/03/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 0 C2 EINSWEILER Tom
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Mamer 2 - Käerch 1 C1 3 - 1 C2 WU Vincent
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Mamer 2 - Käerch 1 C1 +0.5 3 - 0 C1 MICHAELIS Jeff
22/02/2025 TOU Biekerech C1 0 - 3 B3 GAROFOLI Emilio
22/02/2025 TOU Biekerech C1 3 - 1 C1 ZARRIN Arman
22/02/2025 TOU Biekerech C1 2 - 3 B3 BODEVING Jean-Nicolas
22/02/2025 TOU Biekerech C1 2 - 3 C1 BUI THANH Dung
22/02/2025 TOU Biekerech C1 3 - 0 C2 DOBRIKOVA Dita
16/02/2025 Ch Nat : Mess C C1 1 - 3 C2 STEINMETZER Sam
16/02/2025 Ch Nat : Mess C C1 3 - 0 C3 KIRSCH Cyrille
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Féngeg 4 - Mamer 2 C1 +0.5 3 - 0 C1 KARDJOE Guillaume
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Féngeg 4 - Mamer 2 C1 +1 3 - 1 B3 BERG Léon
02/02/2025 TOU Kordall C1 1 - 3 B3 SCHWARTZ Marcel
02/02/2025 TOU Kordall C1 0 - 3 B3 BODEVING Jean-Nicolas
02/02/2025 TOU Kordall C1 0 - 3 C1 SANTANTONI Tiago
02/02/2025 TOU Kordall C1 3 - 0 C1 MONTALTO Marco
02/02/2025 TOU Kordall C1 3 - 0 C2 REMY Daniel
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Mamer 2 - Nouspelt 3 C1 +0.5 3 - 0 C1 LENTZ Philippe
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Mamer 2 - Nouspelt 3 C1 0 - 3 C1 BASTIAN Marc
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Nidderkäerjeng 3 - Mamer 2 C1 +1 3 - 1 B3 SCHWARZ Gilles
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Nidderkäerjeng 3 - Mamer 2 C1 0 - 3 B3 FERREIRA-ALVES Michel
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 2 - 3 C2 CHEN Ange
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 3 - 1 C2 DUPONT Zoé
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 3 - 1 C3 CHANG Zai Feng
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 3 - 1 C2 SCHROEDER Guy
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 3 - 1 C3 OBERTI SCAFATO Mattia
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 2 - 3 C1 SANTANTONI Tiago
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 3 - 0 C2 GARCIA MORAN Francisco
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Mamer 2 - Stroossen 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 NOOYI Merav
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Mamer 2 - Stroossen 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 DE MAIGRET Tristan
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Zolwer 2 - Mamer 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 ALLAR Felix
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Zolwer 2 - Mamer 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 NAVLET Loïc
05/01/2025 TOU Lënster C2 2 - 3 C2 GOMES MATOS Marjolaine
05/01/2025 TOU Lënster C2 3 - 2 C3 CAPP Sorenn
05/01/2025 TOU Lënster C2 3 - 0 C2 THILL Leo
05/01/2025 TOU Lënster C2 3 - 0 C3 BASTOS SOARES Rodrigo
05/01/2025 TOU Lënster C2 3 - 1 C2 GOMES MATOS Marjolaine
05/01/2025 TOU Lënster C2 2 - 3 C1 MELNIKOV Denys
21/12/2024 TOU Nouspelt C2 2 - 3 C1 COSNIER Eva
21/12/2024 TOU Nouspelt C2 3 - 0 C2 SALVADORI Louis
15/12/2024 TOU Mamer C2 1 - 3 C2 CHABBERT Benjamin
15/12/2024 TOU Mamer C2 3 - 1 C2 BUTNARU Marius
15/12/2024 TOU Mamer C2 3 - 1 C2 SCHMIT Mil
15/12/2024 TOU Mamer C2 3 - 1 C2 STEICHEN Marc
15/12/2024 TOU Mamer C2 3 - 1 C3 BRETBEIL David
15/12/2024 TOU Mamer C2 2 - 3 C1 MONTALTO Marco
15/12/2024 TOU Mamer C2 3 - 0 C1 KARDJOE Guillaume
15/12/2024 TOU Mamer C2 3 - 0 C2 GOMES MATOS Marjolaine
15/12/2024 TOU Mamer C2 3 - 2 C1 COSNIER Eva
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Mamer 2 - Nidderkäerjeng 4 C2 3 - 0 C3 TRIMI Silvère
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Mamer 2 - Nidderkäerjeng 4 C2 +0.5 3 - 0 C2 EHLERINGER Jeannot
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 8 - Mamer 2 C2 3 - 0 C3 MARTIN PESCHON Noah
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 8 - Mamer 2 C2 3 - 0 C3 HOFFMANN Jos
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 3 - 2 C2 KERTÉSZ Mark
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 3 - 2 C2 STEICHEN Marc
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 3 - 0 C2 TRES Nora
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 3 - 1 C3 NEVES DOS SANTOS Samuel
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 3 - 1 C3 CARVALHO MOTA Simao
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 3 - 1 C1 ORESTA Jacopo
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 1 - 3 C1 BARRE Gil
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Mamer 2 - Lénger 6 C2 +1.5 3 - 2 B3 DOSTERT Jeannot
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Mamer 2 - Lénger 6 C2 1 - 3 B3 GAROFOLI Emilio
10/11/2024 Ch Rég : U21 C2 0 - 3 B1 RAGNACCI Tun
10/11/2024 Ch Rég : U21 C2 3 - 1 D2 GRASKO Mykyta
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 C2 2 - 3 C1 MELNIKOV Denys
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 C2 +1 3 - 2 C1 ROSSIGNON Elena
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 C2 +1 3 - 1 C1 BASTIAN Marc
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Mamer 2 - Nouspelt 3 C2 +1 3 - 2 C1 DIETRICH Gregory
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Mamer 2 - Nouspelt 3 C2 +1 3 - 1 C1 LENTZ Philippe
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Féngeg A - Mamer A C2 - B2 THORN Jeannot
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Féngeg A - Mamer A C2 0 - 3 B3 BERG Léon
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Féngeg A - Mamer A C2 2 - 3 B1 THORN Christian
03/11/2024 TOU Noumer C2 0 - 3 C2 MEHANY Mohamed
03/11/2024 TOU Noumer C2 2 - 3 C3 SCHOELLEN Sophia
03/11/2024 TOU Noumer C2 3 - 2 C2 SOUSA SANTOS Gino
03/11/2024 TOU Noumer C2 0 - 3 C1 GOEBEL Charel
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C2 2 - 3 C2 THILL Leo
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C2 3 - 0 C3 ZHU Yves
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C2 1 - 3 C1 GIERES Chiara
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C2 1 - 3 C1 SARRY Oleksandr
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 1 - 3 C2 ZARRIN Arman
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 3 - 0 C2 STREITZ Gilles
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 3 - 2 C3 HAININ Damien
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 2 - 3 C2 SANTANTONI Tiago
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 3 - 2 C1 THORN Julien
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Féngeg 5 - Mamer 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 FABER Patrick
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Féngeg 5 - Mamer 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 FREYLINGER Gérard
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Nouspelt B - Mamer A C2 3 - 1 B3 ZÜST Albert
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Nouspelt B - Mamer A C2 0 - 3 C1 BASTIAN Marc
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Nouspelt B - Mamer A C2 3 - 1 C1 LENTZ Philippe
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 2 - 3 C2 MONTALTO Marco
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 3 - 1 C3 CHANG Zai Feng
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 1 - 3 C1 HOLTZEM Tom
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 3 - 1 C2 STREITZ Gilles
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 3 - 2 C1 CHOU RIVERO Rolando
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Mamer 2 - Stroossen 2 C2 3 - 2 C3 TOMAZ Miguel
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Mamer 2 - Stroossen 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 LANCE Bruno
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Mamer 2 - Zolwer 3 C3 +1 3 - 0 C2 AGHAJANI Majid
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Mamer 2 - Zolwer 3 C3 +1 3 - 0 C2 WORMS-MULLER Killian
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 2 - 3 C2 SANTANTONI Tiago
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 2 C2 COSNIER Eva
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 2 C2 GOMES MATOS Alexandre
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 2 C3 DE MAIGRET Tristan
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 1 C2 STEFFEN Noémie
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 0 C3 PIERRE Philippe
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 2 - 3 D1 JAKUBIAK Jakub
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 0 D1 KEILEN Marc
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Nidderkäerjeng 6 - Mamer 3 C3 +0.5 3 - 0 C3 BARRETO DELGADO Pedro
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Nidderkäerjeng 6 - Mamer 3 C3 3 - 0 D1 SCOTTO DI PERTA Adriano
15/09/2024 TOU Miedernach C3 1 - 3 C3 KERTÉSZ Mark
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 0 C2 STREITZ Gilles
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 0 C3 PACHT Jeremy
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 1 C2 MEHANY Mohamed
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 1 C3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
15/09/2024 TOU Miedernach C3 1 - 3 D1 RAMANANTSIALONINA Andry
15/09/2024 TOU Miedernach C3 3 - 0 D1 RIES Benoit
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 0 - 3 C2 LOUREIRO Adrien
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 0 C3 PIERRE Philippe
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 1 - 3 C3 DE MAIGRET Tristan
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 0 C3 ZHU Yves
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 2 D1 DUKA Andrea
01/09/2024 TOU Biissen C3 0 - 3 D1 SPATAFORA Roberto
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 0 C2 COSNIER Eva
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 2 C2 SCHMIT Mil
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 0 C2 SCHROEDER Julien
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 1 C2 TRES Nora
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 2 C3 CASTANO COPOT Tomas

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/05/2025 TOU Diddeleng LENTZ Philippe Nouspelt 221.42 1 3-2 251.82
25/05/2025 TOU Diddeleng GOMES MATOS PENIM Gabriel Hueschtert-F. 204.05 1 3-0 251.28
17/05/2025 CH JEU (R2) MEYERS Félix Scheierbierg 204.32 1.1 3-2 251.02
17/05/2025 CH JEU (R2) GUI Kai Yue Scheierbierg 170.32 1.1 3-1 x 250.4
17/05/2025 CH JEU (R2) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 167.8 1.1 3-0 x 250.4
17/05/2025 CH JEU (R2) STEINMETZER Sam Cado 243.96 1.1 0-3 250.4
17/05/2025 CH JEU (R2) PANG Youqian Cado 152.52 1.1 3-0 x 251.33
03/05/2025 CH JEU (R1) BODEVING Jean-Nicolas Wolz 302.35 1.1 0-3 251.33
03/05/2025 CH JEU (R1) HIGGINS Holly Wolz 171.52 1.1 3-1 x 251.71
03/05/2025 CH JEU (R1) GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 279.84 1.1 2-3 251.71
03/05/2025 CH JEU (R1) GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 224.88 1.1 0-3 252.32
01/05/2025 TOU Groussbus-M. GOMMANS Chris Noumer 218.22 1 3-2 253.51
01/05/2025 TOU Groussbus-M. TASKIRAN Alexandre Lënster 269.31 1 3-1 253
01/05/2025 TOU Groussbus-M. KAILS Yves Ëlwen 215.28 1 3-0 251.52
01/05/2025 TOU Groussbus-M. TRES Nora Recken 198.93 1 3-1 251.02
01/05/2025 TOU Groussbus-M. THOMMES Max Housen 185.2 1 3-1 x 250.82
27/04/2025 TOU Union HEIRENS Romain Gilsdref-V. 269.48 1 3-1 250.82
27/04/2025 TOU Union EUGENIO Teodor Weimeschhaff 204.7 1 3-1 249.24
27/04/2025 TOU Union CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 178.78 1 3-1 x 248.9
30/03/2025 TOU Bartreng SANTOS Pedro Préizerdaul 217.56 1 3-1 248.9
30/03/2025 TOU Bartreng LECLOUX Patrick Bartreng 188.29 1 3-1 248.29
30/03/2025 TOU Bartreng REMY Daniel Wëntger 254.77 1 3-0 248.25
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MATON Jean-Luc Kordall 285.44 1.1 0-3 246.84
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) CONDEIXA LIMA Richard Kordall 211.35 1.1 3-1 247.42
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. MATOS CADETE Toni Weimeschhaff 220.67 1 3-1 246.42
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. ORESTA Jacopo Union 186.86 1 3-1 245.65
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KOHL Remy Weimeschhaff 156.65 1.1 3-0 x 245.6
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) RAKOTONJANAHARY Michaël Weimeschhaff 209.7 1.1 0-3 245.6
09/03/2025 TOU Briddel SCHWARTZ Marcel Rued 229.09 1 3-1 247.14
09/03/2025 TOU Briddel KRAUS Stéphane Zéisseng 227.2 1 3-1 246.15
07/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HILL Jonathan Bartreng 212.7 1.1 3-1 245.17
07/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KUFFER Tom Bartreng 246.91 1.1 2-3 243.99
02/03/2025 TOU Nouspelt KARDJOE Guillaume Féngeg 213.12 1 3-1 245.12
02/03/2025 TOU Nouspelt ATHÉ Noah Diddeleng 275.68 1 3-2 244.41
02/03/2025 TOU Nouspelt KERTÉSZ Mark Mamer 212.59 1 3-2 242.1
02/03/2025 TOU Nouspelt SCHMIT Mil Lénger 226.16 1 3-0 241.32
02/03/2025 TOU Nouspelt MONTALTO Marco Kordall 219.06 1 3-1 240.15
02/03/2025 TOU Nouspelt LECLOUX Patrick Bartreng 183.69 1 3-0 239.13
02/03/2025 TOU Nouspelt EINSWEILER Tom Nouspelt 153.68 1 3-0 x 239.02
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WU Vincent Käerch 211.39 1.1 3-1 239.02
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MICHAELIS Jeff Käerch 207.83 1.1 3-0 237.56
22/02/2025 TOU Biekerech ZARRIN Arman Esch Abol 228.87 1 3-1 236.15
22/02/2025 TOU Biekerech DOBRIKOVA Dita Wolz 161.29 1 3-0 x 234.66
16/02/2025 Ch Nat : Mess C STEINMETZER Sam Cado 203.73 1.1 1-3 234.66
16/02/2025 Ch Nat : Mess C KIRSCH Cyrille Äischen 146.86 1.1 3-0 x 236.54
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KARDJOE Guillaume Féngeg 211.24 1.1 3-0 236.54
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BERG Léon Féngeg 198.18 1.1 3-1 234.89
02/02/2025 TOU Kordall MONTALTO Marco Kordall 206.55 1 3-0 233.61
02/02/2025 TOU Kordall REMY Daniel Wëntger 152.52 1 3-0 x 232.63
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) LENTZ Philippe Nouspelt 196.94 1.1 3-0 232.63
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BASTIAN Marc Nouspelt 221.73 1.1 0-3 231.28
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHWARZ Gilles Nidderkäerjeng 232.36 1.1 3-1 232.98
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FERREIRA-ALVES Michel Nidderkäerjeng 235.76 1.1 0-3 230.23
19/01/2025 TOU Lëntgen DUPONT Zoé Hueschtert-F. 170.81 1 3-1 x 231.72
19/01/2025 TOU Lëntgen CHANG Zai Feng Sandweiler 156.65 1 3-1 x 231.72
19/01/2025 TOU Lëntgen SCHROEDER Guy Sandweiler 155 1 3-1 x 231.72
19/01/2025 TOU Lëntgen OBERTI SCAFATO Mattia Zéisseng 167.41 1 3-1 x 231.72
19/01/2025 TOU Lëntgen GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 170.14 1 3-0 x 231.72
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) NOOYI Merav Stroossen 247.56 1.1 3-0 231.72
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DE MAIGRET Tristan Stroossen 159.72 1.1 3-1 228.19
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ALLAR Felix Zolwer 174.78 1.1 3-0 228.04
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) NAVLET Loïc Zolwer 164.5 1.1 3-1 227.25
05/01/2025 TOU Lënster CAPP Sorenn Rued 150.65 1 3-2 x 226.86
05/01/2025 TOU Lënster THILL Leo Bech 167.25 1 3-0 x 226.86
05/01/2025 TOU Lënster BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 133.81 1 3-0 x 226.86
05/01/2025 TOU Lënster GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 182.56 1 3-1 226.86
21/12/2024 TOU Nouspelt SALVADORI Louis Houwald 159.19 1 3-0 x 226.37
15/12/2024 TOU Mamer BUTNARU Marius Recken 174.03 1 3-1 226.37
15/12/2024 TOU Mamer SCHMIT Mil Lénger 176.83 1 3-1 226.21
15/12/2024 TOU Mamer STEICHEN Marc Ettelbréck 167.93 1 3-1 x 225.93
15/12/2024 TOU Mamer BRETBEIL David Esch Abol 134.24 1 3-1 x 225.93
15/12/2024 TOU Mamer KARDJOE Guillaume Féngeg 161.95 1 3-0 x 225.93
15/12/2024 TOU Mamer GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 174.14 1 3-0 225.93
15/12/2024 TOU Mamer COSNIER Eva Diddeleng 208.99 1 3-2 225.74
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) TRIMI Silvère Nidderkäerjeng 145.43 1.1 3-0 x 223.94
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) EHLERINGER Jeannot Nidderkäerjeng 154.3 1.1 3-0 223.94
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MARTIN PESCHON Noah Recken 113.71 1.1 3-0 x 223.87
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HOFFMANN Jos Recken 125.31 1.1 3-0 x 223.87
24/11/2024 TOU Ettelbréck KERTÉSZ Mark Mamer 160.29 1 3-2 x 223.87
24/11/2024 TOU Ettelbréck STEICHEN Marc Ettelbréck 183.27 1 3-2 223.87
24/11/2024 TOU Ettelbréck TRES Nora Recken 158.31 1 3-0 x 223.13
24/11/2024 TOU Ettelbréck NEVES DOS SANTOS Samuel Nidderkäerjeng 158.77 1 3-1 x 223.13
24/11/2024 TOU Ettelbréck CARVALHO MOTA Simao Wolz 136.21 1 3-1 x 223.13
24/11/2024 TOU Ettelbréck ORESTA Jacopo Union 169.24 1 3-1 223.13
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DOSTERT Jeannot Lénger 225.24 1.1 3-2 223.06
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GAROFOLI Emilio Lénger 220.22 1.1 1-3 218.8
10/11/2024 Ch Rég : U21 RAGNACCI Tun Lénger 317.38 1.1 0-3 x 221.15
10/11/2024 Ch Rég : U21 GRASKO Mykyta Houwald 101.42 1.1 3-1 x 221.15
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 MELNIKOV Denys Houwald 179.61 1.1 2-3 221.15
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 160.74 1.1 3-2 225.02
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 BASTIAN Marc Nouspelt 191.16 1.1 3-1 224.55
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DIETRICH Gregory Nouspelt 204.81 1.1 3-2 221.93
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LENTZ Philippe Nouspelt 179.24 1.1 3-1 218.04
03/11/2024 TOU Noumer SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 172.92 1 3-2 215.72
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher ZHU Yves Bäerdref 128.14 1 3-0 x 214.93
20/10/2024 TOU Zéisseng STREITZ Gilles Ëlwen 174.15 1 3-0 214.93
20/10/2024 TOU Zéisseng HAININ Damien Kordall 154.94 1 3-2 x 213.94
20/10/2024 TOU Zéisseng THORN Julien Féngeg 175.98 1 3-2 213.94
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FABER Patrick Féngeg 160.75 1.1 3-1 212.69
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FREYLINGER Gérard Féngeg 155 1.1 3-0 211.19
