DT Grevenmacher - KÖHL Lea
Général
| Classement | C3 +2.5 |
| Points VB-RGL | 138.94 |
| Place VB-RGL | 1429 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gréiwemaacher 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 10 | 2 - 18 | 10 % | 1 - 9 | 10 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 6 | 1 - 6 |
| Gréiwemaacher 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | 6 - 8 | 43 % | 4 - 3 | 57 % | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 17 | 8 - 26 | 24 % | 5 - 12 | 29 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 17 | 8 - 26 | 24 % | 5 - 12 | 29 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Rued 5 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | C2 | WOZNIAK Artur | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Rued 5 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 1 - 3 | C1 | BENCK Paul | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 3 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | PELTZER Jean |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Noumer 2 - Gréiwemaacher 3 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | KIEFFER Marcel |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Gréiwemaacher 3 - Uewerdonwen 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | WEBER Marc | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Gréiwemaacher 3 - Uewerdonwen 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | MORAIS Francisco | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Buerglënster 3 - Gréiwemaacher 4 | C3 | 3 - 1 | D1 | IVAN Dragos | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Buerglënster 3 - Gréiwemaacher 4 | C3 | -0.5 | 1 - 3 | D1 | ROELTGEN Claude |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Gréiwemaacher 4 - Rued 6 | C3 | 3 - 0 | D1 | TAYLOR Craig | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Gréiwemaacher 4 - Rued 6 | C3 | 3 - 1 | D1 | TAYLOR Ava-Mae | |
| 22/02/2026 | L&G-Day | C3 | 0 - 3 | C3 | LI Louise Wanjia | |||
| 22/02/2026 | L&G-Day | C3 | 2 - 3 | C3 | ELSEN Nadine | |||
| 22/02/2026 | L&G-Day | C3 | 1 - 3 | C3 | LOPES GASPAR Eva | |||
| 22/02/2026 | L&G-Day | C3 | 2 - 3 | C3 | CZEKUS Evelin | |||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Iechternach 3 - Gréiwemaacher 4 | C3 | 1 - 3 | C3 | GOUVEIA Claudio | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Iechternach 3 - Gréiwemaacher 4 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | ARTEMOV Alexey |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Gréiwemaacher 4 - Berbuerg 6 | C3 | 1 - 3 | C1 | SCHMIT Francis | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Gréiwemaacher 4 - Berbuerg 6 | C3 | 0 - 3 | C2 | SCHMIT Hannah | |
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | C3 | 1 - 3 | C2 | SCHOELLEN Sophia | |||
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | C3 | 1 - 3 | B3 | GIERES Chiara | |||
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | C3 | 0 - 3 | A3 | DUMONT Tessy | |||
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | C3 | 0 - 3 | A3 | SADIKOVIC Enisa | |||
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | C3 | 0 - 3 | B3 | WILMES Collien | |||
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | C3 | 0 - 3 | A3 | SCHROEDER Jona | |||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Gréiwemaacher 4 - Ouljen 2 | C3 | +1 | 3 - 0 | C2 | SCHMIT Monique |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Gréiwemaacher 4 - Ouljen 2 | C3 | 1 - 3 | C2 | GLESENER Sara | |
| 03/01/2026 | TOU Lenneng | C3 | 2 - 3 | C3 | RIES Benoit | |||
| 03/01/2026 | TOU Lenneng | C3 | 0 - 3 | C2 | MORAIS Francisco | |||
| 03/01/2026 | TOU Lenneng | C3 | 1 - 3 | C2 | TRES Nora | |||
| 03/01/2026 | TOU Lenneng | C3 | 3 - 0 | D1 | CECALUPO Stefano | |||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 4 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | C1 | ZÜST Albert | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 4 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | C1 | HENDRIKS Lenny | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Gréiwemaacher 3 - Houwald 6 | C3 | 0 - 3 | B3 | SALVADORI Louis | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Gréiwemaacher 3 - Houwald 6 | C3 | 0 - 3 | B3 | SUN Pumo | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | C3 | 3 - 0 | D1 | WÖMPNER Laure | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : U21 | C3 | 2 - 3 | C2 | CAPP Sorenn | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : U21 | C3 | 0 - 3 | A3 | RIES Gilles | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | C3 | 0 - 3 | C3 | RIES Benoit | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | MAHR Leo | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lëntgen 3 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | B3 | THEISEN Dan | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Lëntgen 3 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | B3 | NTEH Emmanuel | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Gréiwemaacher 3 - Bäerdref 2 | C3 | 1 - 3 | B3 | LOUREIRO Adrien | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Gréiwemaacher 3 - Bäerdref 2 | C3 | 0 - 3 | B3 | ZHU Steven | |
| 02/11/2025 | TOU Gréiwemaacher | C3 | 3 - 2 | D1 | FEHER Daniel | |||
| 02/11/2025 | TOU Gréiwemaacher | C3 | 1 - 3 | C2 | CASTANO COPOT Tomas | |||
| 02/11/2025 | TOU Gréiwemaacher | C3 | 1 - 3 | C3 | MA Jiancheng | |||
| 02/11/2025 | TOU Gréiwemaacher | C3 | 3 - 2 | C2 | GARCIA MORAN Francisco | |||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Rued 4 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | C2 | GÁSPÁR Milan | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Rued 4 - Gréiwemaacher 3 | C3 | 0 - 3 | C2 | CAPP Sorenn | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Gréiwemaacher 3 - Zéisseng 3 | C3 | 1 - 3 | B3 | RAMANANTSIALONINA Andry | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Gréiwemaacher 3 - Zéisseng 3 | C3 | 0 - 3 | B1 | WILMES Michel | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Miedernach 3 - Gréiwemaacher 4 | D1 | +1 | 3 - 0 | C3 | BRUCHER Gilles |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Miedernach 3 - Gréiwemaacher 4 | D1 | 0 - 3 | C1 | MAGAR Jerry | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Union 4 - Gréiwemaacher 3 | D1 | 0 - 3 | B2 | ANGHEL Mihai | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Union 4 - Gréiwemaacher 3 | D1 | 1 - 3 | B3 | MARCILLAT Paul | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Gréiwemaacher 4 - Rued 5 | D1 | 0 - 3 | C2 | PACHT Jeremy | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Gréiwemaacher 4 - Rued 5 | D1 | 0 - 3 | C2 | GÁSPÁR Milan | |
| 06/09/2025 | TOU Berbuerg | D1 | 3 - 0 | D2 | MACHIELS Olivier | |||
| 06/09/2025 | TOU Berbuerg | D1 | 2 - 3 | D2 | RYZHEY Vyacheslav | |||
| 06/09/2025 | TOU Berbuerg | D1 | 3 - 0 | D1 | RIES Ronnie | |||
| 06/09/2025 | TOU Berbuerg | D1 | 0 - 3 | C3 | BADEN Eliah | |||
| 06/09/2025 | TOU Berbuerg | D1 | 3 - 0 | D2 | SAMAHA Nadim |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WOZNIAK Artur | Rued | 224.89 | 1 | 0-3 | x | 138.94 | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BENCK Paul | Rued | 159.58 | 1 | 1-3 | 138.94 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PELTZER Jean | Noumer | 125.37 | 1 | 3-1 | 140 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KIEFFER Marcel | Noumer | 135.57 | 1 | 3-2 | 139.08 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEBER Marc | Uewerdonwen | 167.92 | 1 | 0-3 | 137.61 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MORAIS Francisco | Uewerdonwen | 185.37 | 1 | 0-3 | 138.54 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | IVAN Dragos | Buerglënster | 141.71 | 1 | 3-1 | 139.09 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ROELTGEN Claude | Buerglënster | 121 | 1 | 1-3 | 137.12 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TAYLOR Craig | Rued | 145.69 | 1 | 3-0 | 139.45 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TAYLOR Ava-Mae | Rued | 123.73 | 1 | 3-1 | 137.09 | ||
| 22/02/2026 | L&G-Day | ELSEN Nadine | Nouspelt | 121.84 | 1 | 2-3 | 135.84 | ||
| 22/02/2026 | L&G-Day | CZEKUS Evelin | Scheierbierg | 156.65 | 1 | 2-3 | 138.42 | ||
| 22/02/2026 | L&G-Day | LOPES GASPAR Eva | Zéisseng | 148.32 | 1 | 1-3 | 140.1 | ||
| 22/02/2026 | L&G-Day | LI Louise Wanjia | Nidderkäerjeng | 156.54 | 1 | 0-3 | 142.24 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOUVEIA Claudio | Iechternach | 141 | 1 | 1-3 | 144.31 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | ARTEMOV Alexey | Iechternach | 148.71 | 1 | 3-0 | 147.25 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Francis | Berbuerg | 179.86 | 1 | 1-3 | 144.09 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Hannah | Berbuerg | 168.58 | 1 | 0-3 | 145.66 | ||
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | DUMONT Tessy | Lënster | 390.65 | 1 | 0-3 | x | 148 | |
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | SCHROEDER Jona | Préizerdaul | 438.63 | 1 | 0-3 | x | 148 | |
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | SADIKOVIC Enisa | Diddeleng | 535.35 | 1 | 0-3 | x | 148 | |
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | WILMES Collien | Diddeleng | 236.67 | 1 | 0-3 | x | 148 | |
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | SCHOELLEN Sophia | Recken | 185.76 | 1 | 1-3 | 148 | ||
| 11/01/2026 | Crit JUN : Fin | GIERES Chiara | Berbuerg | 228.87 | 1 | 1-3 | x | 149.81 | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Monique | Ouljen | 154.24 | 1 | 3-0 | 149.81 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLESENER Sara | Ouljen | 184.36 | 1 | 1-3 | 145.19 | ||
| 03/01/2026 | TOU Lenneng | CECALUPO Stefano | Weimeschhaff | 137.68 | 0.8 | 3-0 | x | 147.17 | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZÜST Albert | Nouspelt | 222.88 | 1 | 0-3 | x | 147.17 | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HENDRIKS Lenny | Nouspelt | 200.66 | 1 | 0-3 | 147.17 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SALVADORI Louis | Houwald | 230.72 | 1 | 0-3 | x | 148.44 | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SUN Pumo | Houwald | 235.53 | 1 | 0-3 | x | 148.44 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : U21 | CAPP Sorenn | Rued | 193.74 | 1 | 2-3 | 148.44 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : U21 | RIES Gilles | Lenneng | 367.81 | 1 | 0-3 | x | 150.51 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | RIES Benoit | Lenneng | 161.9 | 1 | 0-3 | 150.51 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | MAHR Leo | Lenneng | 164.99 | 1 | 3-1 | 155.76 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | WÖMPNER Laure | Rued | 109.97 | 1 | 3-0 | x | 146.67 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THEISEN Dan | Lëntgen | 255.62 | 1 | 0-3 | x | 146.67 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | NTEH Emmanuel | Lëntgen | 216.75 | 1 | 0-3 | 146.67 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LOUREIRO Adrien | Bäerdref | 234 | 1 | 1-3 | x | 146.91 | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZHU Steven | Bäerdref | 264.12 | 1 | 0-3 | x | 146.91 | |
| 02/11/2025 | TOU Gréiwemaacher | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 171.86 | 0.8 | 3-2 | 146.91 | ||
| 02/11/2025 | TOU Gréiwemaacher | FEHER Daniel | Weimeschhaff | 130.29 | 0.8 | 3-2 | x | 139.72 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GÁSPÁR Milan | Rued | 181.08 | 1 | 0-3 | 139.72 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CAPP Sorenn | Rued | 190.76 | 1 | 0-3 | 144.31 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RAMANANTSIALONINA Andry | Zéisseng | 222.59 | 1 | 1-3 | 149.82 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WILMES Michel | Zéisseng | 307.41 | 1 | 0-3 | x | 150.16 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRUCHER Gilles | Miedernach | 141 | 1 | 3-0 | 150.16 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAGAR Jerry | Miedernach | 191.35 | 1 | 0-3 | x | 112.78 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ANGHEL Mihai | Union | 248.43 | 1 | 0-3 | x | 112.78 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARCILLAT Paul | Union | 242.72 | 1 | 1-3 | x | 112.78 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | PACHT Jeremy | Rued | 212.69 | 1 | 0-3 | x | 112.78 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GÁSPÁR Milan | Rued | 168.33 | 1 | 0-3 | 112.78 | ||
| 06/09/2025 | RIES Ronnie | Lenneng | 123.66 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||
| 06/09/2025 | MACHIELS Olivier | Ell | 115.75 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||
| 06/09/2025 | SAMAHA Nadim | Fluessweiler | 110 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||
| 15/06/2025 | HURT Lisa | Bäerdref | 201.08 | 1.1 | 0-3 | x | - | ||