Luxembourg logo

DT Grevenmacher - KÖHL Lea

Général

Classement C3 +4.5
Points VB-RGL 138.77
Place VB-RGL 1376

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Gréiwemaacher 4 CH SEN N2-D5 (R1) 2 3 - 1 75 % 2 - 0 100 % 2 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Gréiwemaacher 3 CH SEN N2-D5 (R1) 3 2 - 4 33 % 1 - 2 33 % 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 2
Total: 5 5 - 5 50 % 3 - 2 60 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 5 - 5 50 % 3 - 2 60 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Gréiwemaacher 4 - Lënster 7 C3 3 - 0 D1 VIEIRA CORADI Cezar
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Gréiwemaacher 4 - Lënster 7 C3 3 - 0 D1 GRABENHORST Yannick
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mëllerdall 4 - Gréiwemaacher 3 C3 0 - 3 C2 REGENER Rolf
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Mëllerdall 4 - Gréiwemaacher 3 C3 (+1) 3 - 0 C2 THILL Yves
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Gréiwemaacher 3 - Biwer 1 C3 (+0.5) 3 - 1 C3 LEHNERS Leander
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Gréiwemaacher 3 - Biwer 1 C3 2 - 3 C2 THEVES Jack
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Gréiwemaacher 4 - Lenneng 6 C3 0 - 3 C3 BRANDENBURGER Michèle
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Gréiwemaacher 4 - Lenneng 6 C3 (+0.5) 3 - 2 C3 APEL Max
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Méischdref 2 - Gréiwemaacher 3 C3 2 - 3 C2 FOHL Natascha
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Méischdref 2 - Gréiwemaacher 3 C3 0 - 3 C2 FOHL Marcel

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) REGENER Rolf Mëllerdall 192.87 1 0-3 138.77
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) THILL Yves Mëllerdall 162.63 1 3-0 139.02
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LEHNERS Leander Biwer 146.2 1 3-1 136.93
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) THEVES Jack Biwer 171.95 1 2-3 135.34
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BRANDENBURGER Michèle Lenneng 136.26 1 0-3 135.91
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) APEL Max Lenneng 141.15 1 3-2 137.22
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FOHL Natascha Méischdref 141.62 1 2-3 135.69
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FOHL Marcel Méischdref 169.42 1 0-3 136.97
14/06/2026 Ch Nat : JUN WEILER Dana Préizerdaul 187.62 1 2-3 137.72
14/06/2026 Ch Nat : JUN GIERES Chiara Berbuerg 216.67 1 0-3 x 138.12
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WOZNIAK Artur Rued 224.89 1 0-3 x 138.12
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BENCK Paul Rued 159.58 1 1-3 138.12
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PELTZER Jean Noumer 125.37 1 3-1 139.2
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KIEFFER Marcel Noumer 135.57 1 3-2 138.22
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEBER Marc Uewerdonwen 167.92 1 0-3 136.66
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MORAIS Francisco Uewerdonwen 185.37 1 0-3 137.59
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) IVAN Dragos Buerglënster 141.71 1 3-1 138.12
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ROELTGEN Claude Buerglënster 121 1 1-3 136.03
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TAYLOR Craig Rued 145.69 1 3-0 138.41
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TAYLOR Ava-Mae Rued 123.73 1 3-1 135.9
22/02/2026 L&G-Day ELSEN Nadine Nouspelt 121.84 1 2-3 134.53
22/02/2026 L&G-Day CZEKUS Evelin Scheierbierg 156.65 1 2-3 137.18
22/02/2026 L&G-Day LOPES GASPAR Eva Zéisseng 148.32 1 1-3 138.87
22/02/2026 L&G-Day LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 156.54 1 0-3 141.07
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GOUVEIA Claudio Iechternach 141 1 1-3 143.2
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ARTEMOV Alexey Iechternach 148.71 1 3-0 146.24
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Francis Berbuerg 179.86 1 1-3 142.81
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Hannah Berbuerg 168.58 1 0-3 144.4
11/01/2026 Crit JUN : Fin DUMONT Tessy Lënster 390.65 1 0-3 x 146.82
11/01/2026 Crit JUN : Fin SCHROEDER Jona Préizerdaul 438.63 1 0-3 x 146.82
11/01/2026 Crit JUN : Fin SADIKOVIC Enisa Diddeleng 535.35 1 0-3 x 146.82
11/01/2026 Crit JUN : Fin WILMES Collien Diddeleng 236.67 1 0-3 x 146.82
11/01/2026 Crit JUN : Fin SCHOELLEN Sophia Recken 185.76 1 1-3 146.82
11/01/2026 Crit JUN : Fin GIERES Chiara Berbuerg 228.87 1 1-3 x 148.68
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Monique Ouljen 154.24 1 3-0 148.68
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GLESENER Sara Ouljen 184.36 1 1-3 143.55
03/01/2026 TOU Lenneng CECALUPO Stefano Weimeschhaff 137.68 0.8 3-0 145.55
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZÜST Albert Nouspelt 222.88 1 0-3 x 145.45
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HENDRIKS Lenny Nouspelt 200.66 1 0-3 145.45
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SALVADORI Louis Houwald 230.72 1 0-3 x 146.82
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SUN Pumo Houwald 235.53 1 0-3 x 146.82
23/11/2025 Ch Rég : U21 CAPP Sorenn Rued 193.74 1 2-3 146.82
23/11/2025 Ch Rég : U21 RIES Gilles Lenneng 367.81 1 0-3 x 149.26
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 RIES Benoit Lenneng 161.9 1 0-3 149.26
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 MAHR Leo Lenneng 164.99 1 3-1 156.05
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 WÖMPNER Laure Rued 109.97 1 3-0 143.38
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) THEISEN Dan Lëntgen 255.62 1 0-3 x 142.66
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NTEH Emmanuel Lëntgen 216.75 1 0-3 x 142.66
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LOUREIRO Adrien Bäerdref 234 1 1-3 x 142.66
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZHU Steven Bäerdref 264.12 1 0-3 x 142.66
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 171.86 0.8 3-2 142.66
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher FEHER Daniel Weimeschhaff 130.29 0.8 3-2 129.25
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GÁSPÁR Milan Rued 181.08 1 0-3 124.57
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) CAPP Sorenn Rued 190.76 1 0-3 127.81