Luxembourg logo

Dësch-Tennis Lenneng - KOHLL Georges

Général

Classement B2
Points VB-RGL 295.06
Place VB-RGL 567

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lenneng 2 CH SEN N2-D5 (R1) 3 3 - 3 50 % 1 - 2 33 % 0 - 0 0 - 0 1 - 2 2 - 1
Lenneng 1 CH CAD (R1) 1 1 - 2 33 % - - 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Lenneng 3 CH SEN N2-D5 (R1) 2 4 - 0 100 % 1 - 1 50 % 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0
Total: 6 8 - 5 62 % 2 - 4 33 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lenneng 1 KC (R1) 3 3 - 0 100 % - - 3 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 3 3 - 0 100 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 9 11 - 5 69 % 2 - 4 33 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Esch Abol 2 - Lenneng 2 B2 3 - 0 B1 MIJI AYEAH Ernest
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Esch Abol 2 - Lenneng 2 B2 2 - 3 B1 BENITO OLMOS Victor
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Lenneng 2 - Zéisseng 1 B2 1 - 3 A3 BERNARDIN Luc
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Lenneng 2 - Zéisseng 1 B2 1 - 3 A3 ALLAR Joël
04/10/2026 TOU Houwald B2 3 - 1 B3 DRAGOVIC Aleksandar
04/10/2026 TOU Houwald B2 3 - 0 B2 RAMANANTSIALONINA Andry
04/10/2026 TOU Houwald B2 3 - 0 B1 ESPINOSA José
04/10/2026 TOU Houwald B2 2 - 3 B1 STEINMETZER Sam
04/10/2026 TOU Houwald B2 3 - 0 B3 JENDRISEK Dominik
04/10/2026 TOU Houwald B1-B2 B2 - TOU • Place 3
04/10/2026 TOU Houwald B2 3 - 2 B2 RAMANANTSIALONINA Andry
04/10/2026 TOU Houwald B2 0 - 3 B2 SUN Pumo
04/10/2026 TOU Houwald B2 3 - 1 B1 THILL Cédric
04/10/2026 TOU Houwald B2-B3 B2 - TOU • Place 3
04/10/2026 TOU Houwald B2 3 - 2 B2 SUN Pumo
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lenneng 1 - Houwald 1 B2 1 - 3 B2 SAHR Misha
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Féngeg 2 - Lenneng 3 B2 3 - 0 B2 THORN Jeannot
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lenneng 1 - Houwald 1 B2 2 - 3 B2 SUN Pumo
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Lenneng 1 - Houwald 1 B2 3 - 1 B3 XIA Aaron (Xunming)
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Féngeg 2 - Lenneng 3 B2 3 - 1 B1 DI CINO Luca
27/09/2026 TOU Diddeleng B1-B2 B2 - TOU • Place 1
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 3 - 0 B1 FRIDRICI Jean Gilles
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 2 - 3 B2 WOLTER Noah
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 2 - 3 B2 WOLTER Noah
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 3 - 1 B2 ERNSTER Luc
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 3 - 1 B1 SILVESTRE Marcel
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 3 - 0 B3 KIENER Clement
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 3 - 0 B3 ACHUTEGUI Aitor
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 3 - 0 B3 KARDJOE Guillaume
27/09/2026 TOU Diddeleng B2-B3 B2 - TOU • Place 3
27/09/2026 TOU Diddeleng B2 3 - 1 B1 THILL Cédric
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lenneng 2 - Fluessweiler 2 B2 3 - 0 B2 WINTERSDORFF Jean-Marc
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lenneng 2 - Fluessweiler 2 B2 3 - 0 B1 GLESENER Ralph
20/09/2026 TOU Esch Abol B1-B2 B2 - TOU • Place 1
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 COSNIER Eva
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 STEGLICH Denise
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 SINNER Gast
20/09/2026 TOU Esch Abol B2-B3 B2 - TOU • Place 1
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 1 B1 DI CINO Luca
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 1 B2 ERNSTER Luc
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 ERNSTER Luc
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 0 B2 KERTÉSZ Mark
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 1 B1 RIES Gilles
20/09/2026 TOU Esch Abol B2 3 - 1 B1 SANTANTONI Tiago
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Lenneng 3 - Schëffleng 1 B2 3 - 1 C1 RASOULI Sadra
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Lenneng 3 - Schëffleng 1 B2 3 - 0 B2 DURAKOVIC Dzevad
19/09/2026 KC (R1) 2 Lenneng 1 - Houwald 2 B2 3 - 0 C1 ZHOU Eddie
19/09/2026 KC (R1) 1 Lenneng 1 - Bartreng 1 B2 3 - 0 B3 FELICIANO SANTOS Rodrigo
19/09/2026 KC (R1) 3 Zéisseng 1 - Lenneng 1 B2 3 - 2 B2 RAMANANTSIALONINA Andry
13/09/2026 TOU Miedernach B2 0 - 3 B2 TRUSHEIM Magnus
13/09/2026 TOU Miedernach B2 3 - 0 B3 KARDJOE Guillaume
13/09/2026 TOU Miedernach B2 3 - 0 B1 MAYER Kenny
13/09/2026 TOU Miedernach B2 0 - 3 B2 KERTÉSZ Mark
13/09/2026 TOU Miedernach B2 3 - 1 B2 GAMBUTO François
13/09/2026 TOU Miedernach B2 3 - 0 B1 WEBER Lucien
13/09/2026 TOU Miedernach B2-B3 B2 - TOU • Place 2
13/09/2026 TOU Miedernach B2 3 - 1 B2 KERTÉSZ Mark
13/09/2026 TOU Miedernach B2 3 - 1 B2 BARBABIANCA David
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B3 FELLER Maurice
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 1 B1 HOLCHER Luc
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B2 STEGLICH Denise
06/09/2026 TOU Berbuerg B2-B3 B2 - TOU • Place 1
06/09/2026 TOU Berbuerg B1-B2 B2 - TOU • Place 3
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 1 B2 SCHMIT Claude
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 1 B3 EUGENIO Teodor
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B2 BRITTNACHER Jürgen
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B1 PUJAL Stanislas
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 0 - 3 B1 RIES Gilles
06/09/2026 TOU Berbuerg B2 1 - 3 B1 REMY Marc
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 3 - 1 B1 WANG Yahui
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 3 - 2 B1 GREIS Ralf
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 0 - 3 B1 MAIQUEZ SEITAM Mark
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 3 - 0 B2 SCHMIT Claude
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 2 - 3 B3 ACHUTEGUI Aitor
05/09/2026 TOU Mëllerdall B2 3 - 2 B1 HOLCHER Luc
05/09/2026 TOU Mëllerdall B1-B2 B2 - TOU • Place 3

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BERNARDIN Luc Zéisseng 385.55 1 1-3 295.06
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ALLAR Joël Zéisseng 384.37 1 1-3 295.42
04/10/2026 TOU Houwald RAMANANTSIALONINA Andry Zéisseng 261.72 0.9 3-2 295.8
04/10/2026 TOU Houwald DRAGOVIC Aleksandar Houwald 233.73 0.8 3-1 x 295.62
04/10/2026 TOU Houwald JENDRISEK Dominik Mamer 217.75 0.8 3-0 x 295.62
04/10/2026 TOU Houwald ESPINOSA José Lénger 334.94 0.9 3-0 295.62
04/10/2026 TOU Houwald SUN Pumo Houwald 276.57 0.9 3-2 294.56
04/10/2026 TOU Houwald THILL Cédric Lénger 313.33 0.8 3-1 294.19
04/10/2026 TOU Houwald RAMANANTSIALONINA Andry Zéisseng 261.72 0.8 3-0 x 293.78
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) THORN Jeannot Féngeg 267.16 1 3-0 293.78
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DI CINO Luca Féngeg 340.23 1 3-1 293.14
03/10/2026 CH CAD (R1) SAHR Misha Houwald 294.65 1 1-3 291.47
03/10/2026 CH CAD (R1) SUN Pumo Houwald 276.57 1 2-3 292.47
03/10/2026 CH CAD (R1) XIA Aaron (Xunming) Houwald 216.46 1 3-1 x 293.62
27/09/2026 TOU Diddeleng ACHUTEGUI Aitor Union 230.32 0.9 3-0 x 293.62
27/09/2026 TOU Diddeleng KIENER Clement Kordall 247.37 0.8 3-0 x 293.62
27/09/2026 TOU Diddeleng KARDJOE Guillaume Féngeg 227.4 0.8 3-0 x 293.62
27/09/2026 TOU Diddeleng SILVESTRE Marcel Diddeleng 349.1 0.9 3-1 293.62
27/09/2026 TOU Diddeleng THILL Cédric Lénger 306.3 0.9 3-1 292.27
27/09/2026 TOU Diddeleng ERNSTER Luc Lénger 298.27 0.9 3-1 291.45
27/09/2026 TOU Diddeleng FRIDRICI Jean Gilles Zéisseng 344.78 0.8 3-0 290.72
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) WINTERSDORFF Jean-Marc Fluessweiler 289.49 1 3-0 289.87
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GLESENER Ralph Fluessweiler 285.43 1 3-0 288.79
20/09/2026 TOU Esch Abol SINNER Gast Ëlwen 287.81 0.9 3-0 287.74
20/09/2026 TOU Esch Abol ERNSTER Luc Lénger 287.21 0.9 3-0 287.08
20/09/2026 TOU Esch Abol STEGLICH Denise Gréiwemaacher 270.55 0.9 3-0 286.41
20/09/2026 TOU Esch Abol COSNIER Eva Diddeleng 250.63 0.8 3-0 x 285.97
20/09/2026 TOU Esch Abol RIES Gilles Lenneng 352.75 0.9 3-1 285.97
20/09/2026 TOU Esch Abol ERNSTER Luc Lénger 287.21 0.9 3-1 284.33
20/09/2026 TOU Esch Abol SANTANTONI Tiago Lénger 307.01 0.9 3-1 283.6
20/09/2026 TOU Esch Abol KERTÉSZ Mark Houwald 268.27 0.8 3-0 282.57
20/09/2026 TOU Esch Abol DI CINO Luca Féngeg 337.71 0.8 3-1 282.53
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DURAKOVIC Dzevad Schëffleng 259.92 1 3-0 281.56
19/09/2026 KC (R1) RAMANANTSIALONINA Andry Zéisseng 259.1 1 3-2 280.74
19/09/2026 KC (R1) ZHOU Eddie Houwald 177.7 1 3-0 x 279.91
19/09/2026 KC (R1) FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 235.64 1 3-0 279.91
13/09/2026 TOU Miedernach KERTÉSZ Mark Houwald 265.62 0.9 3-1 279.47
13/09/2026 TOU Miedernach GAMBUTO François Iechternach 291.52 0.9 3-1 278.95
13/09/2026 TOU Miedernach BARBABIANCA David Miedernach 265 0.8 3-1 278.01
13/09/2026 TOU Miedernach KARDJOE Guillaume Féngeg 220.19 0.8 3-0 x 277.95
13/09/2026 TOU Miedernach MAYER Kenny Miedernach 306.49 0.8 3-0 277.95
13/09/2026 TOU Miedernach WEBER Lucien Biissen 322.27 0.8 3-0 277.28
06/09/2026 TOU Berbuerg STEGLICH Denise Gréiwemaacher 269.56 0.9 3-0 276.36
06/09/2026 TOU Berbuerg SCHMIT Claude Mëllerdall 274.49 0.9 3-1 275.7
06/09/2026 TOU Berbuerg EUGENIO Teodor Weimeschhaff 230.96 0.9 3-1 274.93
06/09/2026 TOU Berbuerg BRITTNACHER Jürgen Zolwer 262.56 0.8 3-0 274.91
06/09/2026 TOU Berbuerg FELLER Maurice Mamer 217.58 0.8 3-0 x 274.84
06/09/2026 TOU Berbuerg HOLCHER Luc Méischdref 319.18 0.9 3-1 274.84
06/09/2026 TOU Berbuerg PUJAL Stanislas Bartreng 314.28 0.8 3-0 273.22
05/09/2026 TOU Mëllerdall SCHMIT Claude Mëllerdall 274.49 0.8 3-0 272.28
05/09/2026 TOU Mëllerdall GREIS Ralf Recken 325.28 0.9 3-2 271.97
05/09/2026 TOU Mëllerdall WANG Yahui Rued 296.86 0.8 3-1 270.11
05/09/2026 TOU Mëllerdall HOLCHER Luc Méischdref 319.18 0.8 3-2 269.37
13/06/2026 CH JEU (R2) STEICHEN Philippe Recken 257.17 1 3-0 268.22
13/06/2026 CH JEU (R2) REDING Leo Recken 297.14 1 1-3 266.99
13/06/2026 CH JEU (R2) HANSEN Finja Diddeleng 352.32 1 1-3 268.14
13/06/2026 CH JEU (R2) NETO CACAO Jay Diddeleng 411.94 1 1-3 x 268.69
13/06/2026 CH JEU (R2) MAIQUEZ SEITAM Mark Lénger 357.87 1 1-3 268.69
13/06/2026 CH JEU (R2) VALENTE Noah Lénger 543.48 1 0-3 x 269.2
07/06/2026 Ch Nat : BJM WOLTER Noah Nouspelt 267.95 1 0-3 269.2
07/06/2026 Ch Nat : BJM ZHOU Eddie Houwald 200.26 1 3-1 x 270.8
31/05/2026 TOU Diddeleng SOLDÁN Matej Mamer 266.82 0.8 3-2 270.8
31/05/2026 TOU Diddeleng SCHOELLEN Marie Recken 275.51 0.8 3-0 270.56
31/05/2026 TOU Diddeleng XIA Aaron (Xunming) Houwald 215.72 0.8 3-0 x 270.14
16/05/2026 CH JEU (R1) COSNIER Eva Diddeleng 251.57 1 3-1 270.14
16/05/2026 CH JEU (R1) GONCALVES MARICATO Dario Diddeleng 220.96 1 3-0 268.93
16/05/2026 CH JEU (R1) MAIQUEZ SEITAM Mark Lénger 353.69 1 0-3 268.45
16/05/2026 CH JEU (R1) RAGNACCI Tun Lénger 419.15 1 0-3 x 269.06
16/05/2026 CH JEU (R1) WONNER Julien Bartreng 372.64 1 1-3 269.06
16/05/2026 CH JEU (R1) PUJAL Stanislas Bartreng 317.68 1 2-3 269.45
09/05/2026 TOU Käerch GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 252.2 0.8 3-0 x 270.61
09/05/2026 TOU Käerch ACHUTEGUI Aitor Union 232.1 0.8 3-1 x 270.61
09/05/2026 TOU Käerch WANG Yahui Rued 291.56 0.8 3-1 270.61
09/05/2026 TOU Käerch HEIRENS Romain Gilsdref-V. 260.39 0.8 3-0 269.78
09/05/2026 TOU Käerch CHOU RIVERO Rolando Houwald 210.83 0.8 3-0 x 269.63
09/05/2026 TOU Käerch GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 252.2 0.8 3-1 x 269.63
09/05/2026 TOU Käerch GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 237.47 0.8 3-2 x 269.63
09/05/2026 TOU Käerch CASTANO COPOT Tomas Union 205.09 0.8 3-2 x 269.63
09/05/2026 TOU Käerch VINTERA Ruben Mamer 209.09 0.8 3-0 x 269.63
09/05/2026 TOU Käerch PACHT David Bartreng 199.74 0.8 3-0 x 269.63
03/05/2026 TOU Äischen REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 280.34 0.8 3-1 269.63
03/05/2026 TOU Äischen ACHUTEGUI Aitor Union 228.62 0.8 3-0 x 269
03/05/2026 TOU Äischen CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 198.53 0.8 3-1 x 269
03/05/2026 TOU Äischen BEREND Carine Beetebuerg-P. 218.07 0.8 3-0 x 269
03/05/2026 TOU Äischen MA Jiancheng Houwald 211.38 0.8 3-1 x 269
26/04/2026 TOU Union SCHMIT Max Scheierbierg 300.38 0.8 3-2 269
26/04/2026 TOU Union BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 216.64 0.8 3-1 x 267.88
26/04/2026 TOU Union CASTANO COPOT Tomas Union 199.16 0.8 3-2 x 267.88
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ADAM Iuliia Beetebuerg-P. 190 1 3-0 x 267.88
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FRITZ Joëlle Beetebuerg-P. 193.27 1 3-0 x 267.88
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BLOCK Rik Mondorf 216.71 1 3-0 267.88
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KIRSCH Jeff Mondorf 177.86 1 3-0 x 267.42
12/04/2026 TOU Féngeg THORN Jeannot Féngeg 275.28 0.8 3-0 267.42
12/04/2026 TOU Féngeg JACOBY Sam Schandel 248.01 0.8 3-0 x 266.82
12/04/2026 TOU Féngeg KÖRNEMARK Elliot Weimeschhaff 288.03 0.8 3-1 266.82
12/04/2026 TOU Féngeg BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 209.24 0.8 3-1 x 265.88
12/04/2026 TOU Féngeg FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 229.2 0.8 3-0 x 265.88
12/04/2026 TOU Féngeg BEREND Carine Beetebuerg-P. 229.11 0.8 3-1 x 265.88
12/04/2026 TOU Féngeg KARDJOE Guillaume Féngeg 218.84 0.8 3-0 x 265.88
12/04/2026 TOU Féngeg MA Jiancheng Houwald 197.44 0.8 3-0 x 265.88
11/04/2026 TOU Nacher DEGEEST Seppe Bartreng 230 0.8 3-0 x 265.88
11/04/2026 TOU Nacher JACOBY Sam Schandel 248.01 0.8 3-1 x 265.88
11/04/2026 TOU Nacher BRITTNACHER Jürgen Zolwer 267.15 0.8 3-0 265.88
11/04/2026 TOU Nacher BERKEL Nils Nacher 224.49 0.8 3-0 x 265.43
11/04/2026 TOU Nacher JACOBY Sam Schandel 248.01 0.8 3-1 x 265.43
11/04/2026 TOU Nacher DEGEEST Seppe Bartreng 230 0.8 3-0 x 265.43
11/04/2026 TOU Nacher FELLER Maurice Mamer 216.93 0.8 3-1 x 265.43
11/04/2026 TOU Nacher MA Jiancheng Houwald 197.44 0.8 3-1 x 265.43
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MEYERS Théo Scheierbierg 182.92 1 3-0 x 265.43
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GUI Kai Yue Scheierbierg 167.42 1 3-0 x 265.43
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SAUBER Marc Éiter-Waldbr. 222.18 1 3-0 265.43
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) JUSTE Frédéric Éiter-Waldbr. 193.51 1 3-0 x 264.68
01/03/2026 TOU Briddel THORN Jeannot Féngeg 298.83 0.8 3-2 264.68
01/03/2026 TOU Briddel SANTOS Pedro Préizerdaul 237.49 0.8 3-2 x 263.31
01/03/2026 TOU Briddel TRUSHEIM Magnus Lenneng 260.38 0.8 3-1 263.31
01/03/2026 TOU Briddel BERKEL Nils Nacher 223.73 0.8 3-0 x 262.95
01/03/2026 TOU Briddel LECLOUX Patrick Bartreng 211.27 0.8 3-0 x 262.95
01/03/2026 TOU Briddel GÁSPÁR Milan Rued 208.13 0.8 3-0 x 262.95
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HORTSCH Ronny Gréiwemaacher 233.82 1 3-2 262.95
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 230.13 1 0-3 261.65
14/02/2026 Ch Nat : Mess B SILVESTRE Marcel Diddeleng 346.35 1 0-3 264.64
14/02/2026 Ch Nat : Mess B HOLCHER Luc Méischdref 331.25 1 3-1 265.57
14/02/2026 Ch Nat : Mess B KRAUS Stéphane Zéisseng 259.61 1 3-0 260.42
14/02/2026 Ch Nat : Mess B PUJAL Stanislas Bartreng 340.26 1 3-0 257.85
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) EUGENIO Teodor Weimeschhaff 235.92 1 3-0 251.77
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RIBEIRO GOMES Ricardo Weimeschhaff 193.32 1 3-0 249.77
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BADEN Eliah Diddeleng 186.92 1 3-0 x 249.52
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MARX Jérôme Leideleng 254.44 1 3-0 249.52
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FERNANDES Jorge Leideleng 217.97 1 3-0 246.46
11/01/2026 Crit BJM : Fin ARMANI Lorenzo Nouspelt 195.19 1 3-0 244.91
11/01/2026 Crit BJM : Fin SUN Pumo Houwald 251.96 1 2-3 244.36
11/01/2026 Crit BJM : Fin CHEN Ange Lëntgen 283.81 1 2-3 247.27
11/01/2026 Crit BJM : Fin OBERTI SCAFATO Mattia Zéisseng 214.2 1 3-1 249.55
11/01/2026 Crit BJM : Fin SALVADORI Louis Houwald 236.24 1 1-3 248.08
11/01/2026 Crit BJM : Fin WOLTER Noah Nouspelt 223.67 1 1-3 251.99
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DAHLEM Marc Helleng 240.5 1 3-0 256.63
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HOLTZEM Tom Helleng 226.71 1 3-1 253.62
10/01/2026 CH CAD (R2) CZEKUS Evelin Scheierbierg 150.97 1 3-0 x 251.22
10/01/2026 CH CAD (R2) GONCALVES CRUZ Rafael Scheierbierg 120.2 1 3-0 x 251.22
10/01/2026 CH CAD (R2) CZEKUS Balázs Scheierbierg 168.18 1 3-0 x 251.22
04/01/2026 TOU Lënster SCHULZ Luc Bäerdref 236.57 0.8 3-1 251.22
04/01/2026 TOU Lënster ZIMMER Thierry Éiter-Waldbr. 244.98 0.8 3-1 251.2
04/01/2026 TOU Lënster REMY Daniel Wëntger 248.84 0.8 3-0 250.67
04/01/2026 TOU Lënster GÖKSEL Ilhan Weimeschhaff 208.32 0.8 3-0 x 249.84
03/01/2026 TOU Lenneng PUSCH Oliver Gréiwemaacher 288.24 0.8 3-2 249.84
03/01/2026 TOU Lenneng WANG Yahui Rued 276.19 0.8 3-1 246.29
03/01/2026 TOU Lenneng KÖRNEMARK Elliot Weimeschhaff 264.84 0.8 3-2 243.12
03/01/2026 TOU Lenneng SOLDÁN Matej Mamer 265.1 0.8 3-1 240.35
03/01/2026 TOU Lenneng SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 208.96 0.8 3-1 x 237.14
27/12/2025 TOU Recken THORN Elena Féngeg 221.64 0.8 3-0 x 237.14
27/12/2025 TOU Recken CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 198.69 0.8 3-1 x 237.14
27/12/2025 TOU Recken BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 196.74 0.8 3-0 x 237.14
18/12/2025 COU JEU VALENTE Noah Lénger 484.91 1 0-3 x 237.14
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HEMMEN René Réimech 282.24 1 0-3 237.14
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MARX Emile Réimech 195.43 1 3-0 241.15
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GLESENER Luca Fluessweiler 180.16 1 3-0 239.44
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GRIES Roger Fluessweiler 202.86 1 3-0 239.42
29/11/2025 CH CAD (R2) VESVRE Luca Schëffleng 162.35 1 3-0 x 236.05
29/11/2025 CH CAD (R2) LOPES VIEIRA Afonso Schëffleng 146.81 1 3-0 x 236.05
29/11/2025 CH CAD (R2) FORTES FLOR Tyrone Schëffleng 169.88 1 3-0 x 236.05
23/11/2025 Ch Rég : PrM STEMPER Noah Lenneng 166.63 1 3-0 x 236.05
23/11/2025 Ch Rég : PrM MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 156.05 1 3-0 x 236.05
23/11/2025 Ch Rég : PrM GENGLER Filip Bech 146.36 1 3-0 x 236.05
23/11/2025 Ch Rég : PrM BIVER Mathis Berbuerg 98.07 1 3-0 x 236.05
23/11/2025 Ch Rég : PrM BAST Stella Uewerdonwen 91.88 1 3-0 x 236.05
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 EUGENIO Teodor Weimeschhaff 212.38 1 2-3 236.05
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 GÁSPÁR Milan Rued 191.34 1 3-1 247.77
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 GABURRI Mattia Fluessweiler 180.57 1 3-0 x 246.81
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 THILL Leo Bech 168.4 1 3-1 x 246.81
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SADLER Tom Mondorf 137.66 1 3-0 x 246.81
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WELSCH Justine Mondorf 140.82 1 3-0 x 246.81
22/11/2025 KC (R2) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 149.04 1 3-0 x 246.81
22/11/2025 KC (R2) BOCCARA Nicolas Zéisseng 132.41 1 3-0 x 246.81
22/11/2025 KC (R2) ROZALES Egial Union 118.88 1 3-0 x 246.81
16/11/2025 TOU Rued COCCO Elvin Rued 232.27 0.8 3-2 246.81
16/11/2025 TOU Rued ORESTA Jacopo Union 229.42 0.8 3-1 x 246.75
16/11/2025 TOU Rued FEITZ Tom Helleng 204.25 0.8 3-0 x 246.75
16/11/2025 TOU Rued CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 195.78 0.8 3-0 x 246.75
16/11/2025 TOU Rued CASTANO COPOT Tomas Union 181.89 0.8 3-0 x 246.75
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MARTENS Christophe Sandweiler 165.4 1 3-0 x 246.75
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WU Kai Sandweiler 121 1 3-0 x 246.75
15/11/2025 CH CAD (R1) FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 174.79 1 3-1 x 246.75
15/11/2025 CH CAD (R1) PACHT David Bartreng 170.69 1 3-0 x 246.75
15/11/2025 CH CAD (R1) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 175.19 1 3-0 x 246.75
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher SCHWARTZ Marcel Rued 254.05 0.8 3-1 246.75
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher BOUTOU Anatole Zéisseng 211.55 0.8 3-0 x 242.04
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher JENDRISEK Dominik Mamer 191.9 0.8 3-0 x 242.04
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher SCHOELLEN Sophia Recken 190.38 0.8 3-2 x 242.04
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher CASTANO COPOT Tomas Union 179.76 0.8 3-0 x 242.04
25/10/2025 Crit BJM : Elim 2 HUESO MUTH Axel Houwald 177.89 1 3-0 x 242.04
25/10/2025 Crit BJM : Elim 2 WEIS Luka Ell 140.23 1 3-0 x 242.04
25/10/2025 Crit BJM : Elim 2 RAMANANTSIALONINA Andry Zéisseng 227.66 1 0-3 242.04
25/10/2025 Crit BJM : Elim 2 GENGLER Filip Bech 141.82 1 3-0 x 264.42
25/10/2025 Crit BJM : Elim 2 BOUDART Matheo Hueschtert-F. 150.8 1 3-0 x 264.42
19/10/2025 TOU Zéisseng SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 217.31 0.8 3-0 x 264.42
19/10/2025 TOU Zéisseng GOERGEN Paul Lénger 224.32 0.8 3-2 x 264.42
19/10/2025 TOU Zéisseng KIENER Clement Kordall 245.86 0.8 3-1 x 264.42
19/10/2025 TOU Zéisseng ACHUTEGUI Aitor Union 166.31 0.8 3-1 x 264.42
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ORESTA Jacopo Union 218.72 1 3-0 264.42
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) IMMER Romain Union 243.14 1 3-0 255.59
18/10/2025 CH CAD (R1) BADEN Eliah Diddeleng 178.75 1 3-0 221.7
18/10/2025 CH CAD (R1) SANTANTONI Kenzo Diddeleng 154.64 1 3-0 205.67
18/10/2025 BADEN Lily Diddeleng 127.57 1 3-0 x -