DT Jeunesse Reckange/Mersch - MALPARTY Nicolas
Général
| Classement | B2 |
| Points VB-RGL | 252.83 |
| Place VB-RGL | 519 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recken 7 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Recken 5 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Recken 6 | CH SEN N2-D5 (R1) | 13 | 12 - 14 | 46 % | 5 - 8 | 38 % | 1 - 3 | 1 - 3 | 5 - 4 | 5 - 4 |
| Total: | 15 | 16 - 14 | 53 % | 7 - 8 | 47 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recken A | COU FELTEN (Q) | 2 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Total: | 2 | 0 - 2 | 0 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 17 | 16 - 16 | 50 % | 7 - 8 | 47 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 7 - Préizerdaul 4 | B2 | 3 - 0 | C1 | FELTGEN Patrick | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 7 - Préizerdaul 4 | B2 | 3 - 1 | C1 | GENGLER Pit | |
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess B | B2 | 3 - 0 | B3 | SCHROEDER Julien | |||
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess B | B2 | 1 - 3 | B1 | MONTANARO Luciano | |||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ëlwen 3 - Recken 5 | B2 | 3 - 1 | B3 | KAILS Yves | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ëlwen 3 - Recken 5 | B2 | 3 - 2 | B3 | SCHMITZ Wilfried | |
| 04/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Biissen 2 - Recken 6 | B2 | 2 - 3 | B3 | BECKER Philip | |
| 04/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Biissen 2 - Recken 6 | B2 | 3 - 1 | B3 | LEY Sven | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Recken 6 - Schandel 1 | B2 | 3 - 2 | B3 | KLEER Gil | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Recken 6 - Schandel 1 | B2 | 1 - 3 | B3 | JACOBY Sam | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Housen 2 - Recken 6 | B2 | 3 - 2 | B3 | SCHANK Laurent | |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Housen 2 - Recken 6 | B2 | 3 - 1 | B3 | EICHER Nico | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Viichten 1 - Recken 6 | B2 | 3 - 2 | B2 | HUBERT Tania | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Viichten 1 - Recken 6 | B2 | 3 - 0 | C1 | AUGST Chris | |
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B2 | 3 - 0 | B3 | KOHLL Georges | |||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B2 | 0 - 3 | B2 | GRATIA Paul | |||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B2 | 0 - 3 | B1 | LAPLUME Tom | |||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | B2 | 3 - 1 | B1 | HEIN Philippe | |||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 2 - Recken 6 | B2 | 0 - 3 | B1 | SAPHY Emmanuel | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Nouspelt 2 - Recken 6 | B2 | 1 - 3 | B1 | NEYENS Gilles | |
| 05/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 6 - Réimech 1 | B2 | 1 - 3 | B3 | NITTLER Eric | |
| 05/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 6 - Réimech 1 | B2 | 3 - 0 | B3 | DEGROTT Laurent | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : VET | B2 | 3 - 2 | B1 | SINNER Gast | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : B2-B3 | B2 | 1 - 3 | B3 | GOMMANS Chris | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : VET | B2 | 3 - 0 | D2 | MACHIELS Olivier | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : VET | B2 | 1 - 3 | B1 | MOUSEL Luc | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : B2-B3 | B2 | 3 - 1 | B3 | GOMES MATOS PENIM Gabriel | |||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Diddeleng 4 - Recken 6 | B2 | 3 - 1 | B3 | GONCALVES MARICATO Dario | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Diddeleng 4 - Recken 6 | B2 | 1 - 3 | B3 | WILMES Collien | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 6 - Cado 2 | B2 | 2 - 3 | B2 | WEBER Véron | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 6 - Cado 2 | B2 | 1 - 3 | B3 | STEINMETZER Sam | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Recken A - Biissen A | B2 | - | B3 | HANSEN Sven | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Recken A - Biissen A | B2 | 1 - 3 | C1 | HEINEN Pierrot | |
| 21/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 3 | Recken A - Biissen A | B2 | 2 - 3 | D2 | RECH Sven | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lënster 3 - Recken 6 | B2 | 0 - 3 | A3 | MOOTZ Philippe | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Lënster 3 - Recken 6 | B2 | 0 - 3 | B1 | MARTIN Torsten | |
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Biekerech A - Recken A | B2 | - | |||
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Biekerech A - Recken A | B2 | - | |||
| 14/10/2025 | COU FELTEN (Q) | 2 | Biekerech A - Recken A | B2 | X | |||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Recken 6 - Houwald 5 | B2 | 2 - 3 | B1 | BROUSCHERT Léandro | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Recken 6 - Houwald 5 | B2 | 2 - 3 | B2 | MELNIKOV Denys | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Éiter-Waldbr. 2 - Recken 6 | B2 | 1 - 3 | B3 | BRANCALEONI Pierre | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Éiter-Waldbr. 2 - Recken 6 | B2 | 1 - 3 | B2 | LAUER Pit | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Mamer 2 - Recken 6 | B2 | 3 - 1 | B2 | SOLDÁN Matej | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Mamer 2 - Recken 6 | B2 | 3 - 2 | B2 | KERTÉSZ Mark | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 6 - Bartreng 4 | B2 | 3 - 1 | B3 | FAUTSCH Tessy | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 6 - Bartreng 4 | B2 | 3 - 2 | B3 | HILL Jonathan | |
| 13/09/2025 | TOU Préizerdaul | B2 | 1 - 3 | B1 | ZWANK Nash | |||
| 13/09/2025 | TOU Préizerdaul | B2 | 3 - 0 | B3 | WILLEMS Jeff | |||
| 13/09/2025 | TOU Préizerdaul | B2 | 2 - 3 | B3 | KÖRNEMARK Elliot | |||
| 13/09/2025 | TOU Préizerdaul | B2 | 3 - 1 | B3 | GOERGEN Paul | |||
| 13/09/2025 | TOU Préizerdaul | B2 | 0 - 3 | B2 | FONCK Kévin |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FELTGEN Patrick | Préizerdaul | 207.07 | 1 | 3-0 | 252.83 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GENGLER Pit | Préizerdaul | 180.73 | 1 | 3-1 | x | 252.14 | |
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess B | MONTANARO Luciano | Viichten | 322.04 | 1 | 1-3 | 252.14 | ||
| 14/02/2026 | Ch Nat : Mess B | SCHROEDER Julien | Rued | 237.57 | 1 | 3-0 | 253.28 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KAILS Yves | Ëlwen | 246.31 | 1 | 3-1 | 251.26 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMITZ Wilfried | Ëlwen | 234.2 | 1 | 3-2 | 248.71 | ||
| 04/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BECKER Philip | Biissen | 217.42 | 1 | 2-3 | 246.55 | ||
| 04/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LEY Sven | Biissen | 227.03 | 1 | 3-1 | 250.15 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KLEER Gil | Schandel | 227.82 | 1 | 3-2 | 248.23 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | JACOBY Sam | Schandel | 234.46 | 1 | 1-3 | 246.13 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHANK Laurent | Housen | 240.35 | 1 | 3-2 | 249.69 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | EICHER Nico | Housen | 254.82 | 1 | 3-1 | 246.77 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HUBERT Tania | Viichten | 262.53 | 1 | 3-2 | 242.77 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | AUGST Chris | Viichten | 201.81 | 1 | 3-0 | 237.93 | ||
| 04/01/2026 | TOU Lënster | KOHLL Georges | Lenneng | 218.27 | 0.8 | 3-0 | x | 236.48 | |
| 04/01/2026 | TOU Lënster | HEIN Philippe | Zéisseng | 311.46 | 0.8 | 3-1 | 236.48 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SAPHY Emmanuel | Nouspelt | 305 | 1 | 0-3 | 231.73 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | NEYENS Gilles | Nouspelt | 323.6 | 1 | 1-3 | 233.17 | ||
| 05/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | NITTLER Eric | Réimech | 249.82 | 1 | 1-3 | 234.08 | ||
| 05/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DEGROTT Laurent | Réimech | 236.97 | 1 | 3-0 | 238.01 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : VET | MOUSEL Luc | Recken | 313.89 | 1 | 1-3 | 233.18 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : VET | SINNER Gast | Ëlwen | 306.64 | 1 | 3-2 | 234.71 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : VET | MACHIELS Olivier | Ell | 116.81 | 1 | 3-0 | x | 222.34 | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : B2-B3 | GOMMANS Chris | Wëntger | 242.59 | 1 | 1-3 | 222.34 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : B2-B3 | GOMES MATOS PENIM Gabriel | Hueschtert-F. | 214.88 | 1 | 3-1 | 226.94 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GONCALVES MARICATO Dario | Diddeleng | 232.87 | 1 | 3-1 | 222.04 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WILMES Collien | Diddeleng | 243.1 | 1 | 1-3 | 214.07 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEBER Véron | Cado | 267.3 | 1 | 2-3 | 219.19 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STEINMETZER Sam | Cado | 252.21 | 1 | 1-3 | 223.64 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MOOTZ Philippe | Lënster | 386.96 | 1 | 0-3 | x | 230.47 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MARTIN Torsten | Lënster | 308.88 | 1 | 0-3 | 230.47 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BROUSCHERT Léandro | Houwald | 298.42 | 1 | 2-3 | 233.84 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MELNIKOV Denys | Houwald | 243.45 | 1 | 2-3 | 239.48 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRANCALEONI Pierre | Éiter-Waldbr. | 232.93 | 1 | 1-3 | 254.76 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | LAUER Pit | Éiter-Waldbr. | 255.2 | 1 | 1-3 | 279.43 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SOLDÁN Matej | Mamer | 257.84 | 1 | 3-1 | 315.58 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KERTÉSZ Mark | Mamer | 234.82 | 1 | 3-2 | 301.91 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FAUTSCH Tessy | Bartreng | 210.33 | 1 | 3-1 | x | 291.51 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HILL Jonathan | Bartreng | 219.18 | 1 | 3-2 | 291.51 | ||
| 13/09/2025 | GOERGEN Paul | Lénger | 226.36 | 0.8 | 3-1 | x | - | ||
| 13/09/2025 | WILLEMS Jeff | Hueschtert-F. | 220.41 | 0.8 | 3-0 | x | - | ||