Luxembourg logo

Général

Classement C3 +8.5
Points VB-RGL 165.85
Place VB-RGL 1176

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 3 CH CAD (R1) 3 7 - 2 78 % 2 - 0 100 % 2 - 1 2 - 1 3 - 0 0 - 0
Bartreng 7 CH SEN N2-D5 (R1) 2 3 - 1 75 % 1 - 1 50 % 0 - 0 0 - 0 2 - 0 1 - 1
Bartreng 9 CH SEN N2-D5 (R1) 1 2 - 0 100 % 1 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Bartreng 2 CH CAD (R1) 2 3 - 3 50 % 2 - 0 100 % 0 - 2 2 - 0 1 - 1 0 - 0
Bartreng 8 CH SEN N2-D5 (R1) 1 1 - 1 50 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0
Total: 9 16 - 7 70 % 6 - 2 75 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 9 16 - 7 70 % 6 - 2 75 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/10/2026 TOU Zéisseng C3-D1 C3 +0.5 - TOU • Place 3
25/10/2026 TOU Zéisseng C3 0 - 3 C2 CECALUPO Stefano
25/10/2026 TOU Zéisseng C3 3 - 1 C2 COLLING Valentina
25/10/2026 TOU Zéisseng C3 3 - 2 C3 CONG Angel Hao
25/10/2026 TOU Zéisseng C3 2 - 3 C3 BETTENCOURT BERNARDES João
25/10/2026 TOU Zéisseng C3 3 - 2 C3 MORGADO Leon
25/10/2026 TOU Zéisseng C3 3 - 0 D1 FLOCH Erwan
25/10/2026 TOU Zéisseng C3 3 - 1 D1 SCHMIT Matti
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Bartreng 7 - Zéisseng 6 C3 +1 3 - 0 C2 LOPES GASPAR Eva
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Bartreng 7 - Zéisseng 6 C3 +1 3 - 2 C2 COLLING Valentina
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Bartreng 3 - Houwald 4 C3 3 - 0 D2 SUTTER EKER Noé
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Bartreng 3 - Houwald 4 C3 3 - 0 D2 BEAUJEAN Kenzo
24/10/2026 CH CAD (R1) 5 Bartreng 3 - Houwald 4 C3 3 - 0 D1 BEAUJEAN Kian
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 C3 0 - 3 B2 SAHR Misha
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 C3 0 - 3 C2•C1 TRINDADE ARAUJO André
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 C3 2 - 3 C1 VAN DER ELST Théo
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 C3 0 - 3 B3 ACHUTEGUI Aitor
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 C3 0 - 3 B2 KOHLL Georges
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 C3 +1 3 - 0 C2 WEIS Luka
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 C3 3 - 0 D2 HOFFMANN Luca
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 8 - Bartreng 9 C3 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 8 - Bartreng 9 C3 3 - 0 D1 REDING Michel
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Weimeschhaff 2 - Bartreng 3 C3 0 - 3 C3 CECALUPO Stefano
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Weimeschhaff 2 - Bartreng 3 C3 0 - 3 C2 TRINDADE ARAUJO André
17/10/2026 CH CAD (R1) 4 Weimeschhaff 2 - Bartreng 3 C3 3 - 0 D3 GÖKSEL Eda
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Nidderkäerjeng 3 - Bartreng 7 C3 +1 3 - 0 C2 BARRETO DELGADO Pedro
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Nidderkäerjeng 3 - Bartreng 7 C3 2 - 3 C2 LI Louise Wanjia
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Bartreng 2 - Nidderkäerjeng 1 C3 1 - 3 C3 REUTER Nicolas
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Bartreng 2 - Nidderkäerjeng 1 C3 1 - 3 C2 LI Louise Wanjia
10/10/2026 CH CAD (R1) 3 Bartreng 2 - Nidderkäerjeng 1 C3 +1 3 - 0 C2 LI Lucas Wanhao
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Scheierbierg 6 - Bartreng 8 C3 1 - 3 C2 GUI Kai Yue
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Scheierbierg 6 - Bartreng 8 C3 +0.5 3 - 0 C3 PAUL Laurent
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Bartreng 3 - Fluessweiler 1 C3 3 - 0 D3 CHEN Yann
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Bartreng 3 - Fluessweiler 1 C3 3 - 0 D1 BAMBERG Noe
03/10/2026 CH CAD (R1) 2 Bartreng 3 - Fluessweiler 1 C3 3 - 0 D2 ALYOUNES Joudy
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Zéisseng 2 - Bartreng 2 C3 3 - 0 D1 GAVINI Alessandro
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Zéisseng 2 - Bartreng 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 FELTZ Henrik
26/09/2026 CH CAD (R1) 1 Zéisseng 2 - Bartreng 2 C3 0 - 3 C3 LOPES GASPAR Eva
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 0 - 3 C2 GRINGMUTH Sam
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 1 - 3 C3 VAN MIERLO Rafael
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 0 - 3 D1 SAVCHUK Maksym
12/09/2026 TOU Préizerdaul C3 3 - 2 D1 FEINEN DE CARVALHO Daniel
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 0 - 3 C2 RIES Benoit
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 1 - 3 D1 SCHMITZ Daniel
06/09/2026 TOU Berbuerg C3 2 - 3 D1 PIRON Roger

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/10/2026 TOU Zéisseng COLLING Valentina Zéisseng 163.81 0.8 3-1 165.85
25/10/2026 TOU Zéisseng CONG Angel Hao Lëntgen 133.36 0.8 3-2 x 165.71
25/10/2026 TOU Zéisseng MORGADO Leon Lëntgen 146.69 0.9 3-2 165.71
25/10/2026 TOU Zéisseng FLOCH Erwan Leideleng 148.04 0.8 3-0 x 165.54
25/10/2026 TOU Zéisseng SCHMIT Matti Ouljen 142.57 0.8 3-1 x 165.54
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 149.76 1 3-0 165.54
24/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) COLLING Valentina Zéisseng 163.81 1 3-2 164.97
24/10/2026 CH CAD (R1) SUTTER EKER Noé Houwald 123.54 1 3-0 164.06
24/10/2026 CH CAD (R1) BEAUJEAN Kenzo Houwald 125.69 1 3-0 164.06
24/10/2026 CH CAD (R1) BEAUJEAN Kian Houwald 144.08 1 3-0 164
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 SAHR Misha Houwald 304.91 1 0-3 x 163.5
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 TRINDADE ARAUJO André Weimeschhaff 179.32 1 0-3 163.5
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 VAN DER ELST Théo Hueschtert-F. 206.33 1 2-3 164.3
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 ACHUTEGUI Aitor Union 238.18 1 0-3 164.79
18/10/2026 Crit MIN : Elim 3 KOHLL Georges Lenneng 295.06 1 0-3 x 164.89
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 WEIS Luka Ell 150.33 1 3-0 164.89
18/10/2026 Crit MIN : Elim 2 HOFFMANN Luca Lénger 119.39 1 3-0 x 164.21
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ALMEIDA Natalina Préizerdaul 109.25 1 3-0 x 164.21
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) REDING Michel Préizerdaul 108.28 1 3-0 x 164.21
17/10/2026 CH CAD (R1) CECALUPO Stefano Weimeschhaff 160.62 1 0-3 164.21
17/10/2026 CH CAD (R1) TRINDADE ARAUJO André Weimeschhaff 179.32 1 0-3 165.34
17/10/2026 CH CAD (R1) GÖKSEL Eda Weimeschhaff 100 1 3-0 x 166.26
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 179.72 1 3-0 166.26
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 164.37 1 2-3 164.75
10/10/2026 CH CAD (R1) REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 161.61 1 1-3 165.91
10/10/2026 CH CAD (R1) LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 164.37 1 1-3 167.16
10/10/2026 CH CAD (R1) LI Lucas Wanhao Nidderkäerjeng 163.93 1 3-0 168.43
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GUI Kai Yue Scheierbierg 162.53 1 1-3 167.3
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) PAUL Laurent Scheierbierg 142.12 1 3-0 168.66
03/10/2026 CH CAD (R1) CHEN Yann Fluessweiler 53.43 1 3-0 x 168.17
03/10/2026 CH CAD (R1) BAMBERG Noe Fluessweiler 139.11 1 3-0 168.17
03/10/2026 CH CAD (R1) ALYOUNES Joudy Fluessweiler 109.68 1 3-0 x 167.76
26/09/2026 CH CAD (R1) GAVINI Alessandro Zéisseng 129.59 1 3-0 167.76
26/09/2026 CH CAD (R1) FELTZ Henrik Zéisseng 139.03 1 3-0 167.65
26/09/2026 CH CAD (R1) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 148.07 1 0-3 167.21
12/09/2026 TOU Préizerdaul FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 118.43 0.8 3-2 x 169
13/06/2026 CH MIN (R2) SORRAS Arsenios Houwald 140.87 1 3-0 169
13/06/2026 CH MIN (R2) KRAUSPENHAAR Gabriel Houwald 110.47 1 3-1 x 168.5
13/06/2026 CH MIN (R2) CHEKIN Yan Stroossen 141.45 1 3-2 168.5
13/06/2026 CH MIN (R2) MULLER Ben Nouspelt 98.75 1 3-0 x 167.95
13/06/2026 CH MIN (R2) VITALI Yan Nouspelt 101.13 1 3-0 x 167.95
07/06/2026 Ch Nat : BJM SALVADORI Louis Houwald 269.1 1 0-3 x 167.95
07/06/2026 Ch Nat : BJM MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 158.57 1 3-2 167.95
07/06/2026 Ch Nat : BJM ARMANI Lorenzo Nouspelt 187.74 1 3-2 166.73
07/06/2026 Ch Nat : BJM KRAUSPENHAAR Gabriel Houwald 110.28 1 3-0 x 164.29
16/05/2026 CH MIN (R1) KRAUS Leo Mamer 135.89 1 2-3 164.29
16/05/2026 CH MIN (R1) GOMES DA CUNHA Salvador Mamer 101.75 1 3-1 x 166.51
16/05/2026 CH MIN (R1) LUO Lingfei Houwald 127.97 1 3-2 166.51
16/05/2026 CH MIN (R1) ZHOU Emily Houwald 125.27 1 3-1 166.39
16/05/2026 CH MIN (R1) GOMES Lenny Hueschtert-F. 88.53 1 3-0 x 166.38
16/05/2026 CH MIN (R1) BORGES DE OLIVEIRA Thomas Hueschtert-F. 100 1 3-0 x 166.38
10/05/2026 TOU Bartreng CONG Shuyuan Lëntgen 152.1 0.8 3-1 x 166.38
10/05/2026 TOU Bartreng WU Yan Lëntgen 121 0.8 3-2 x 166.38
03/05/2026 TOU Äischen CZEKUS Evelin Scheierbierg 157.69 0.8 3-0 166.38
03/05/2026 TOU Äischen PENG Michael Yitong Stroossen 130.75 0.8 3-1 x 166.34
03/05/2026 TOU Äischen LAHURE Raymond Kordall 150.34 0.8 3-0 x 166.34
03/05/2026 TOU Äischen COELHO DA SILVA Luis Äischen 121.69 0.8 3-0 x 166.34
25/04/2026 CH CAD (R3) SLIEPEN Finn Féngeg 118.89 1 3-0 x 166.34
25/04/2026 CH CAD (R3) HUBERTY FOSSATI Lex Féngeg 141.43 1 3-0 166.34
25/04/2026 CH CAD (R3) STEINMETZ Yann Féngeg 124.33 1 3-1 x 165.59
19/04/2026 TOU Schëffleng TRINDADE ARAUJO André Weimeschhaff 165.1 0.8 3-2 165.59
19/04/2026 TOU Schëffleng VINTERA Artur Mamer 138.11 0.8 3-0 x 165.23
19/04/2026 TOU Schëffleng RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 145.18 0.8 3-0 x 165.23
19/04/2026 TOU Schëffleng TUCCI Kenzo Fréiseng 130.37 0.8 3-0 x 165.23
19/04/2026 TOU Schëffleng KIM Deian Schëffleng 123.01 0.8 3-0 x 165.23
18/04/2026 CH CAD (R3) SILVA Iris Scheierbierg 148.49 1 3-0 165.23
18/04/2026 CH CAD (R3) GONCALVES CRUZ Rafael Scheierbierg 114.58 1 3-0 x 164.03
18/04/2026 CH CAD (R3) PINTO Jasmine Scheierbierg 114.78 1 3-0 x 164.03
12/04/2026 TOU Féngeg DA SILVA CORREIA Leandro Kordall 121 0.8 3-0 x 164.03
12/04/2026 TOU Féngeg CHANDRA Anant Weimeschhaff 139.82 0.8 3-0 x 164.03
12/04/2026 TOU Féngeg ROMERO RAMIREZ Pedro Weimeschhaff 113.94 0.8 3-0 x 164.03
12/04/2026 TOU Féngeg WOLFF BARTOLINI Jos Stroossen 122.39 0.8 3-0 x 164.03
11/04/2026 TOU Nacher MORGADO Leon Noumer 129.57 0.8 3-0 x 164.03
11/04/2026 TOU Nacher KOROTICH Mikhail Zolwer 143.49 0.8 3-2 x 164.03
11/04/2026 TOU Nacher VINTERA Artur Mamer 134.02 0.8 3-1 x 164.03
11/04/2026 TOU Nacher PENG Michael Yitong Stroossen 129.28 0.8 3-0 x 164.03
11/04/2026 TOU Nacher BIEWER Lio Nacher 113.79 0.8 3-0 x 164.03
11/04/2026 TOU Nacher WEBER Mike Wolz 105.19 0.8 3-0 x 164.03
29/03/2026 TOU Ettelbréck ALJOURDI Ezzat Zolwer 121 0.8 3-2 x 164.03
29/03/2026 TOU Ettelbréck HAO Yanfei Lëntgen 113.98 0.8 3-1 x 164.03
29/03/2026 TOU Ettelbréck BOSSIO Dylan Wëntger 113.19 0.8 3-0 x 164.03
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. BREYER Lis Wëntger 124.51 0.8 3-2 x 164.03
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. HOOGENHOUT Noémie Ell 99.6 0.8 3-0 x 164.03
14/03/2026 CH CAD (R3) UNIVOCHI Nicolo Houwald 147.12 1 3-2 164.03
14/03/2026 CH CAD (R3) SCHMITZ Daniel Houwald 131.35 1 3-1 162.81
14/03/2026 CH CAD (R3) SORRAS Athanasios Houwald 130.19 1 3-0 162.34
07/03/2026 CH CAD (R3) STREVELER Max Ell 136.76 1 3-0 161.89
07/03/2026 CH CAD (R3) DAL ZUFFO Guillaume Ell 156.25 1 3-0 161.02
07/03/2026 CH CAD (R3) DINEV Boris Ell 144.81 1 3-0 158.89
28/02/2026 CH CAD (R3) VAN ZIJL Johan Lenneng 118.25 1 3-0 x 157.29
28/02/2026 CH CAD (R3) STEMPER Anna-Lena Lenneng 148.13 1 3-0 157.29
28/02/2026 CH CAD (R3) HECKEL Paul Lenneng 148.13 1 3-0 155.3
21/02/2026 TOU Biekerech KOROTICH Mikhail Zolwer 137.37 0.8 3-2 x 153.1
21/02/2026 TOU Biekerech TRINDADE ARAUJO André Weimeschhaff 161.72 0.8 3-1 153.1
21/02/2026 TOU Biekerech BERNARD Tun Miedernach 130.69 0.8 3-0 x 152.05
21/02/2026 TOU Biekerech PENG Michael Yitong Stroossen 128.35 0.8 3-0 x 152.05
21/02/2026 TOU Biekerech BUCHLER Pol Noumer 116 0.8 3-0 x 152.05
07/02/2026 CH CAD (R2) FRITSCH Milo Lënster 96.03 1 3-0 x 152.05
07/02/2026 CH CAD (R2) HOMOLA Jakub Lënster 116.34 1 3-0 152.05
07/02/2026 CH CAD (R2) THILTGEN Mathis Lënster 115.01 1 3-0 151.89
31/01/2026 CH CAD (R2) COELHO Alexandre Meechtem 104.24 1 3-0 x 151.83
31/01/2026 CH CAD (R2) PESIKAS¬PETERSONS Tomass Meechtem 137.7 1 3-1 151.83
31/01/2026 CH CAD (R2) FERNANDES ALVES Leandro Meechtem 102.71 1 3-0 x 149.74
25/01/2026 TOU Lëntgen KOROTICH Mikhail Zolwer 135.25 0.8 3-2 x 149.74
25/01/2026 TOU Lëntgen ZHANG Xiaolin Houwald 132.81 0.8 3-0 x 149.74
25/01/2026 TOU Lëntgen MORGADO Leon Noumer 129.92 0.8 3-0 x 149.74
25/01/2026 TOU Lëntgen WOLFF BARTOLINI Jos Stroossen 114.54 0.8 3-1 x 149.74
25/01/2026 TOU Lëntgen LEVY Betty Lëntgen 100 0.8 3-0 x 149.74
25/01/2026 TOU Lëntgen ANNEN Erhard Miedernach 110 0.8 3-1 x 149.74
24/01/2026 CH CAD (R2) KIM Deian Schëffleng 122.2 1 3-0 149.74
24/01/2026 CH CAD (R2) SCHINTGEN Charel Schëffleng 128.75 1 3-0 148.83
24/01/2026 CH CAD (R2) MARQUES SAMPAIO Sam Schëffleng 114.46 1 3-0 147.1
10/01/2026 CH CAD (R2) QUINTUS Jendrik Lenneng 114.56 1 3-0 146.67
10/01/2026 CH CAD (R2) VAN ZIJL Johan Lenneng 122.59 1 3-0 146.16
10/01/2026 CH CAD (R2) KOHLL Jeff Lenneng 117.46 1 3-0 144.47
03/01/2026 TOU Lenneng GASPAR Vince Rued 122.12 0.8 3-2 x 143.16
03/01/2026 TOU Lenneng GROF Tim Sandweiler 110.92 0.8 3-0 x 143.16
03/01/2026 TOU Lenneng STUDER Thomas Rued 98.92 0.8 3-1 x 143.16
21/12/2025 TOU ADATT KOROTICH Mikhail Zolwer 129.88 0.8 3-2 x 143.16
21/12/2025 TOU ADATT CONG Angel Hao Lëntgen 108.07 0.8 3-0 x 143.16
21/12/2025 TOU ADATT SAMAHA Nadim Fluessweiler 132.28 0.8 3-0 x 143.16
21/12/2025 TOU ADATT ROZALES Egial Union 117.08 0.8 3-0 x 143.16
21/12/2025 TOU ADATT SCHILTZ Camille Noumer 91.09 0.8 3-0 x 143.16
21/12/2025 TOU ADATT SEYWERT Tim Beetebuerg-P. 121.95 0.8 3-0 x 143.16
14/12/2025 TOU Mamer TEODORESCU Ionut Weimeschhaff 132.79 0.8 3-0 x 143.16
14/12/2025 TOU Mamer DEBUYS Maxance Mamer 109.79 0.8 3-0 x 143.16
14/12/2025 TOU Mamer SCHNEIDER Theo Ell 91.81 0.8 3-0 x 143.16
14/12/2025 TOU Mamer GASPAR Vince Rued 121.69 0.8 3-0 x 143.16
29/11/2025 CH CAD (R2) ALYOUNES Sham Fluessweiler 134.84 1 3-0 143.16
29/11/2025 CH CAD (R2) BAMBERG Noe Fluessweiler 138.18 1 3-0 138.64
29/11/2025 CH CAD (R2) GABURRI Sara Fluessweiler 122.6 1 2-3 132.19
23/11/2025 Ch Rég : PrM XIA Aaron (Xunming) Houwald 166.26 1 1-3 140.53
23/11/2025 Ch Rég : PrM LUO Lingfei Houwald 128.49 1 3-1 146.36
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 VINTERA Artur Mamer 129.25 1 1-3 140.23
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 PENG Michael Yitong Stroossen 130.86 1 3-1 158.11
23/11/2025 Ch Rég : D2-D3 HOFFMANN Luca Lénger 119.5 1 3-0 150.14
22/11/2025 KC (R2) FRITSCH Milo Lënster 100 1 3-0 x 141.34
22/11/2025 KC (R2) GOUBA Eliana Berbuerg 106.27 1 3-0 141.34
22/11/2025 WERNER Benedikt Houwald 91.04 1 3-0 x -