DT Ell - FABER Laura
Général
| Classement | D1 +0.5 |
| Points VB-RGL | 117.7 |
| Place VB-RGL | 1640 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 2 | CH JEU (R1) | 6 | 5 - 7 | 42 % | - | - | 1 - 5 | 3 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Ell 3 | CH CAD (R1) | 14 | 16 - 26 | 38 % | 4 - 8 | 33 % | 4 - 10 | 4 - 10 | 8 - 6 | 0 - 0 |
| Ell 8 | CH SEN D6 (R1) | 13 | 17 - 13 | 57 % | 4 - 7 | 36 % | 5 - 6 | 5 - 6 | 7 - 0 | 0 - 1 |
| Ell 1 | CH DAM (R1) | 5 | 1 - 11 | 8 % | - | - | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 |
| Ell 4 | CH CAD (R1) | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Ell 9 | CH SEN D6 (R1) | 1 | 0 - 3 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Ell 7 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | 1 - 1 | 50 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Total: | 41 | 43 - 61 | 41 % | 9 - 17 | 35 % | |||||
Coupes
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ell 1 | TC (R1) | 6 | 1 - 5 | 17 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 0 |
| Total: | 6 | 1 - 5 | 17 % | - | - | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 47 | 44 - 66 | 40 % | 9 - 17 | 35 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Ch Nat : CAD | D1 | 1 - 3 | C2 | KIRSCH Charlyn | |||
| 14/06/2026 | Ch Nat : CAD | D1 | 0 - 3 | C3 | CZEKUS Evelin | |||
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | 2 | Recken 2 - Ell 2 | D1 | 0 - 3 | C1 | SCHOELLEN Sophia | |
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | 1 | Nacher 1 - Ell 2 | D1 | 0 - 3 | C3 | BODÉ Tim | |
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | 3 | Ell 2 - Wëntger 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | THILL Jo | |
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | 1 | Nacher 1 - Ell 2 | D1 | 3 - 2 | D2 | BIEWER Lio | |
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | 2 | Recken 2 - Ell 2 | D1 | 1 - 3 | C2 | WETZ Ana | |
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | 3 | Ell 2 - Wëntger 1 | D1 | 2 - 3 | C3 | REFF Stefan | |
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | 1 | Préizerdaul 2 - Ell 2 | D1 | X | |||
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | 3 | Ell 2 - Recken 5 | D1 | 2 - 3 | D1 | LEHMANN Nathan | |
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | 2 | Ell 2 - Biekerech 1 | D1 | (-0.5) | 0 - 3 | D2 | BOONEN Louis |
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | 2 | Ell 2 - Biekerech 1 | D1 | 3 - 0 | D2 | LOUTSCH Léini | |
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | 3 | Ell 2 - Recken 5 | D1 | 3 - 1 | D2 | ENGBORK Maalik | |
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | 1 | Préizerdaul 2 - Ell 2 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | FEINEN DE CARVALHO Daniel |
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | 5 | Ell 3 - Mamer 2 | D1 | 2 - 3 | D1 | KRAUS Leo | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Ell 8 - Ënsber-H. 2 | D1 | 1 - 3 | D1 | STOFFELS Marc | |
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | 5 | Ell 3 - Mamer 2 | D1 | 0 - 3 | D1 | VINTERA Artur | |
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | 5 | Ell 3 - Mamer 2 | D1 | 3 - 0 | D2 | DEBUYS Maxance | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Ell 8 - Ënsber-H. 2 | D1 | 3 - 0 | D1 | WAGNER Edmond | |
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | 4 | Ell 3 - Houwald 5 | D1 | 1 - 3 | D1 | SORRAS Athanasios | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nacher 2 - Ell 8 | D1 | 1 - 3 | C3 | BODÉ Tim | |
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | 4 | Ell 3 - Houwald 5 | D1 | (-0.5) | 2 - 3 | D2 | LUO Lingfei |
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | 4 | Ell 3 - Houwald 5 | D1 | 1 - 3 | D1 | SORRAS Arsenios | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Nacher 2 - Ell 8 | D1 | 0 - 3 | C2 | FLAMMANG Tom | |
| 19/03/2026 | CH DAM (R2) | 5 | Nouspelt 1 - Ell 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | CILLIEN Claudine | |
| 19/03/2026 | CH DAM (R2) | 5 | Nouspelt 1 - Ell 1 | D1 | 2 - 3 | C2 | SCHNEIDER Martine | |
| 19/03/2026 | CH DAM (R2) | 5 | Nouspelt 1 - Ell 1 | D1 | 0 - 3 | C1 | SAYDON Christina | |
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D1 | 1 - 3 | D2 | BIEWER Lio | |||
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D1 | 1 - 3 | D1 | CLAUDE Gil | |||
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D1 | 0 - 3 | C3 | CZEKUS Evelin | |||
| 15/03/2026 | TOU Hueschtert-F. | D1 | 0 - 3 | D1 | OVALLE JEREZ Joaquin | |||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ell 8 - Kauneref 4 | D1 | 1 - 3 | C2 | WINANDY John | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Ell 8 - Kauneref 4 | D1 | 0 - 3 | C2 | THOMMES Nadine | |
| 12/03/2026 | CH CAD (R3) | 3 | Diddeleng 1 - Ell 3 | D1 | 2 - 3 | D1 | BADEN Lily | |
| 12/03/2026 | CH CAD (R3) | 3 | Diddeleng 1 - Ell 3 | D1 | 1 - 3 | C2 | BADEN Eliah | |
| 12/03/2026 | CH CAD (R3) | 3 | Diddeleng 1 - Ell 3 | D1 | 1 - 3 | D1 | BADEN Claire | |
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | 2 | Ell 3 - Cado 1 | D1 | 1 - 3 | C3 | STEINMETZER Jeff | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Ell 8 - Housen 5 | D1 | - | |||
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | 2 | Ell 3 - Cado 1 | D1 | 1 - 3 | D1 | VOLKOV Daniil | |
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | 2 | Ell 3 - Cado 1 | D1 | 0 - 3 | C3 | TASSI Marco | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Ell 8 - Housen 5 | D1 | X | |||
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | 1 | Stroossen 1 - Ell 3 | D1 | 0 - 3 | D1 | CIRILLO Andrea | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Rammerech 2 - Ell 8 | D1 | 0 - 3 | C2 | HERMES Claude | |
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | 1 | Stroossen 1 - Ell 3 | D1 | 1 - 3 | C3 | LE BAYON Georges | |
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | 1 | Stroossen 1 - Ell 3 | D1 | 0 - 3 | D1 | CHEKIN Yan | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Rammerech 2 - Ell 8 | D1 | (+1) | 3 - 0 | C3 | GOESSENS Philippe |
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | D1 | 3 - 0 | D2 | BOONEN Louis | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | D1 | 3 - 2 | D1 | DA SILVA CORREIA Leandro | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | D1 | 1 - 3 | C3 | SCHWEICHER Loïc | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | D1 | 0 - 3 | D1 | JAEGER Mike | |||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | D1 | 1 - 3 | D1 | FRANKO Artur | |||
| 11/02/2026 | CH DAM (R2) | 3 | Préizerdaul 1 - Ell 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | FICKINGER Cindy | |
| 11/02/2026 | CH DAM (R2) | 3 | Préizerdaul 1 - Ell 1 | D1 | 1 - 3 | C1 | WEILER Dana | |
| 11/02/2026 | CH DAM (R2) | 3 | Préizerdaul 1 - Ell 1 | D1 | (+1) | 3 - 0 | C3 | REMY Laure |
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | 5 | Lëntgen 3 - Ell 3 | D1 | 3 - 1 | D2 | LU Xingle | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ell 8 - Houschent 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | SCHMIT Victor | |
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | 5 | Lëntgen 3 - Ell 3 | D1 | 3 - 1 | D2 | CONG Angel Hao | |
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | 5 | Lëntgen 3 - Ell 3 | D1 | 3 - 0 | D2 | SCHMIDT Philip | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ell 8 - Houschent 1 | D1 | 1 - 3 | C2 | WAGENER Paul | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Préizerdaul 7 - Ell 8 | D1 | 0 - 3 | D1 | FERREIRA¬HEIRENS Jaden | |
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | 4 | Noumer 1 - Ell 3 | D1 | (-0.5) | 0 - 3 | D2 | MORGADO Leon |
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | 4 | Noumer 1 - Ell 3 | D1 | 3 - 2 | D2 | BUCHLER Pol | |
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | 4 | Noumer 1 - Ell 3 | D1 | (-0.5) | 0 - 3 | D2 | BUCHLER Charel |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Préizerdaul 7 - Ell 8 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | THEISEN Danielle |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Ell 3 - Miedernach 1 | D1 | 3 - 0 | D3 | MARQUES COELHO Aaron | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Ell 3 - Miedernach 1 | D1 | 3 - 0 | D3 | FARENZENA Lio | |
| 24/01/2026 | CH CAD (R2) | 3 | Ell 3 - Miedernach 1 | D1 | 0 - 3 | D1 | BERNARD Tun | |
| 15/01/2026 | CH DAM (R2) | 1 | Ell 1 - Recken 1 | D1 | - | |||
| 15/01/2026 | CH DAM (R2) | 1 | Ell 1 - Recken 1 | D1 | - | |||
| 15/01/2026 | CH DAM (R2) | 1 | Ell 1 - Recken 1 | D1 | X | |||
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | 2 | Recken 3 - Ell 3 | D1 | (-0.5) | 1 - 3 | D2 | RIES Yanik |
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | 2 | Recken 3 - Ell 3 | D1 | (-0.5) | 1 - 3 | D2 | KUZMANOV Borislav |
| 10/01/2026 | CH CAD (R2) | 2 | Recken 3 - Ell 3 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | RIES Eric |
| 28/12/2025 | TOU Recken | D1 | 2 - 3 | D1 | HUET Luca | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | D1 | 0 - 3 | C3 | STEINMETZER Jeff | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | D1 | 2 - 3 | D2 | OVALLE JEREZ Joaquin | |||
| 28/12/2025 | TOU Recken | D1 | 2 - 3 | D1 | GRINGMUTH Sam | |||
| 27/12/2025 | TOU Recken | D1 | 0 - 3 | D1 | REFF Stefan | |||
| 27/12/2025 | TOU Recken | D1 | 3 - 2 | D1 | KOHNEN Fynn | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D1 | 0 - 3 | D2 | CONG Angel Hao | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D1 | 0 - 3 | C3 | MA Jiancheng | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D1 | 3 - 1 | D1 | PLETSCHETTE Karin | |||
| 07/12/2025 | TOU Ell | D1 | 0 - 3 | D1 | GRINGMUTH Sam | |||
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Ell 3 - Hueschtert-F. 4 | D1 | 3 - 0 | D3 | MANCONI Emma | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Ell 8 - Kauneref 5 | D1 | 3 - 0 | D2 | NICKS Nell | |
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Ell 3 - Hueschtert-F. 4 | D1 | 3 - 0 | D3 | SANSI SIMO Eva-Light | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Ell 8 - Kauneref 5 | D1 | 3 - 0 | D2 | NICKS Mick | |
| 29/11/2025 | CH CAD (R2) | 1 | Ell 3 - Hueschtert-F. 4 | D1 | 3 - 1 | D2 | MANCONI Aïna | |
| 29/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 8 | Ell 8 - Kauneref 5 | D1 | 3 - 0 | D3 | AREND Jan | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : CAD | D1 | 1 - 3 | C2 | HIGGINS Holly | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : CAD | D1 | 0 - 3 | B3 | GOMES MATOS PENIM Gabriel | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | D1 | 2 - 3 | C3 | KONS Claude | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : C3-D1 | D1 | 2 - 3 | C3 | ROULLING Yannick | |||
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Ell 8 - Nacher 3 | D1 | 0 - 3 | D1 | BODÉ Tim | |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Ell 8 - Nacher 3 | D1 | 3 - 0 | D1 | GOEDERT Nicole | |
| 22/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 7 | Ell 8 - Nacher 3 | D1 | (+0.5) | 3 - 0 | D1 | RIES Steve |
| 22/11/2025 | TC (R2) | 1 | Ell 1 - Lëntgen 1 | D1 | 1 - 3 | D1 | SCHROEDER Mats | |
| 22/11/2025 | TC (R2) | 2 | Ell 1 - Préizerdaul 1 | D1 | 2 - 3 | D1 | FERREIRA¬HEIRENS Jaden | |
| 22/11/2025 | TC (R2) | 3 | Houwald 1 - Ell 1 | D1 | 0 - 3 | D1 | SORRAS Athanasios | |
| 15/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 6 | Ell 8 - Hueschtert-F. 10 | D1 | 3 - 1 | D3 | BURG Emily | |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Ell 3 - Wolz 1 | D1 | (-0.5) | 2 - 3 | D2 | WEBER Luca |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Ell 3 - Wolz 1 | D1 | 3 - 0 | D2 | WEBER Mike | |
| 15/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 6 | Ell 8 - Hueschtert-F. 10 | D1 | 3 - 1 | D2 | MANCONI Aïna | |
| 15/11/2025 | CH CAD (R1) | 5 | Ell 3 - Wolz 1 | D1 | 3 - 0 | D2 | KOEUNE Pit | |
| 15/11/2025 | CH SEN D6 (R1) | 6 | Ell 8 - Hueschtert-F. 10 | D1 | 3 - 0 | D3 | MANCONI Emma | |
| 08/11/2025 | L&G-Day | D1 | 0 - 3 | D1 | SCHUH Nora | |||
| 08/11/2025 | L&G-Day | D1 | 0 - 3 | D1 | LI Louise Wanjia | |||
| 08/11/2025 | L&G-Day | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | THEISEN Danielle | ||
| 08/11/2025 | L&G-Day | D1 | 0 - 3 | D1 | BUTTINI Joëlle | |||
| 08/11/2025 | L&G-Day | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | VAN DER ELST Lara | ||
| 08/11/2025 | L&G-Day | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | PINTO Jasmine | ||
| 28/10/2025 | CH DAM (R1) | 3 | Scheierbierg 1 - Ell 1 | D1 | 1 - 3 | C3 | GLODEN Carole | |
| 28/10/2025 | CH DAM (R1) | 3 | Scheierbierg 1 - Ell 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | BRAUN Joëlle | |
| 28/10/2025 | CH DAM (R1) | 3 | Scheierbierg 1 - Ell 1 | D1 | 1 - 3 | B3 | KILL Sandra | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Ell 8 - Wëntger 4 | D1 | (+1) | 3 - 1 | C3 | SZKOLIK Marie |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Ell 4 - Wëntger 2 | D1 | 3 - 0 | D3 | ROSTER Luca | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Ell 8 - Wëntger 4 | D1 | (+1) | 3 - 0 | C3 | DIMOLA Sam |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Ell 4 - Wëntger 2 | D1 | 3 - 0 | D3 | CZYBULKA Falk | |
| 18/10/2025 | CH CAD (R1) | 4 | Ell 4 - Wëntger 2 | D1 | 3 - 0 | D3 | BRAQUET Eva | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Ell 8 - Wëntger 4 | D1 | 2 - 3 | C3 | SCHAACK Emma | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Hueschtert-F. 3 - Ell 3 | D1 | (-0.5) | 1 - 3 | D2 | TEIXEIRA DUARTE Gustavo |
| 11/10/2025 | M•suppl (R1) | 4 | Äischen 3 - Ell 8 | D1 | (-1) | 2 - 3 | D3 | AZEVEDO PEREIRA Victoria |
| 11/10/2025 | M•suppl (R1) | 4 | Äischen 3 - Ell 8 | D1 | 3 - 0 | D3 | MARCELINO Maxime | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Hueschtert-F. 3 - Ell 3 | D1 | 0 - 3 | D1 | VAN DER ELST Lara | |
| 11/10/2025 | M•suppl (R1) | 4 | Äischen 3 - Ell 8 | D1 | 3 - 0 | D3 | HORSMANS Martine | |
| 11/10/2025 | CH CAD (R1) | 3 | Hueschtert-F. 3 - Ell 3 | D1 | 3 - 2 | D2 | MANCONI Aïna | |
| 04/10/2025 | CH CAD (R1) | 2 | Ell 3 - Préizerdaul 1 | D1 | (-0.5) | 1 - 3 | D2 | VICTOR Félix |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Ell 9 - Wëntger 4 | D1 | 0 - 3 | C3 | DIMOLA Sam | |
| 04/10/2025 | CH CAD (R1) | 2 | Ell 3 - Préizerdaul 1 | D1 | 0 - 3 | D1 | GEORGES Yann | |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Ell 9 - Wëntger 4 | D1 | 0 - 3 | C3 | SCHWEICH Max | |
| 04/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 3 | Ell 9 - Wëntger 4 | D1 | 0 - 3 | C3 | REFF Luc | |
| 04/10/2025 | CH CAD (R1) | 2 | Ell 3 - Préizerdaul 1 | D1 | 3 - 1 | D2 | DIJOU Maxim | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Ell 7 - Groussbus-M. 4 | D1 | (+0.5) | 3 - 1 | D1 | ESSELING Mathis |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Recken 2 - Ell 3 | D1 | 0 - 3 | D1 | THIERRY Larissa | |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Recken 2 - Ell 3 | D1 | 1 - 3 | D1 | STEICHEN Anouk | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Ell 7 - Groussbus-M. 4 | D1 | 1 - 3 | D1 | DI DOMENICO Andy | |
| 27/09/2025 | CH CAD (R1) | 1 | Recken 2 - Ell 3 | D1 | 3 - 0 | D2 | RIES Eric | |
| 25/09/2025 | CH DAM (R1) | 1 | Ell 1 - Nouspelt 1 | D1 | 1 - 3 | C2 | SCHNEIDER Martine | |
| 25/09/2025 | CH DAM (R1) | 1 | Ell 1 - Nouspelt 1 | D1 | 1 - 3 | C1 | SAYDON Christina | |
| 25/09/2025 | CH DAM (R1) | 1 | Ell 1 - Nouspelt 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | SCHINTGEN Liette | |
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | 1 | Ell 8 - Schandel 2 | D1 | 3 - 1 | D3 | DUHR Mia Lucienne | |
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | 1 | Ell 8 - Schandel 2 | D1 | 3 - 0 | D3 | SCHVALLER Théo | |
| 20/09/2025 | CH SEN D6 (R1) | 1 | Ell 8 - Schandel 2 | D1 | 1 - 3 | C3 | DOCKENDORF Léon | |
| 20/09/2025 | TC (R1) | 2 | Nouspelt 1 - Ell 1 | D1 | X | |||
| 20/09/2025 | TC (R1) | 1 | Ell 1 - Mamer 1 | D1 | 0 - 3 | C3 | PALAI Emanuel | |
| 20/09/2025 | TC (R1) | 3 | Zéisseng 2 - Ell 1 | D1 | 1 - 3 | D2 | JOSE Noah |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2026 | Ch Nat : CAD | CZEKUS Evelin | Scheierbierg | 155.83 | 1 | 0-3 | 117.7 | ||
| 14/06/2026 | Ch Nat : CAD | KIRSCH Charlyn | Housen | 181.3 | 1 | 1-3 | x | 117.83 | |
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | THILL Jo | Wëntger | 175.07 | 1 | 0-3 | 117.83 | ||
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | REFF Stefan | Wëntger | 159.41 | 1 | 2-3 | 117.84 | ||
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | SCHOELLEN Sophia | Recken | 180.33 | 1 | 0-3 | x | 117.95 | |
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | WETZ Ana | Recken | 160.97 | 1 | 1-3 | 117.95 | ||
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | BODÉ Tim | Nacher | 163.97 | 1 | 0-3 | 118.05 | ||
| 13/06/2026 | CH JEU (R2) | BIEWER Lio | Nacher | 113.91 | 1 | 3-2 | 118.13 | ||
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | LEHMANN Nathan | Recken | 125.23 | 1 | 2-3 | 117.79 | ||
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | ENGBORK Maalik | Recken | 114.71 | 1 | 3-1 | 118.14 | ||
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | BOONEN Louis | Biekerech | 98.92 | 1 | 0-3 | 117.78 | ||
| 16/05/2026 | CH JEU (R1) | FEINEN DE CARVALHO Daniel | Préizerdaul | 120.37 | 1 | 3-1 | 118.33 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | STOFFELS Marc | Ënsber-H. | 118.21 | 1 | 1-3 | 117.88 | ||
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | KRAUS Leo | Mamer | 134.21 | 1 | 2-3 | 118.3 | ||
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | VINTERA Artur | Mamer | 142.53 | 1 | 0-3 | 118.62 | ||
| 25/04/2026 | CH CAD (R3) | DEBUYS Maxance | Mamer | 113.55 | 1 | 3-0 | 118.88 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BODÉ Tim | Nacher | 159.04 | 1 | 1-3 | 118.51 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FLAMMANG Tom | Nacher | 153.45 | 1 | 0-3 | 118.65 | ||
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | SORRAS Athanasios | Houwald | 131.81 | 1 | 1-3 | 118.83 | ||
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | LUO Lingfei | Houwald | 126.22 | 1 | 2-3 | 119.19 | ||
| 18/04/2026 | CH CAD (R3) | SORRAS Arsenios | Houwald | 151.5 | 1 | 1-3 | 119.61 | ||
| 19/03/2026 | CH DAM (R2) | CILLIEN Claudine | Nouspelt | 147.36 | 1 | 0-3 | 119.82 | ||
| 19/03/2026 | CH DAM (R2) | SCHNEIDER Martine | Nouspelt | 155.86 | 1 | 2-3 | 120.08 | ||
| 19/03/2026 | CH DAM (R2) | SAYDON Christina | Nouspelt | 180.79 | 1 | 0-3 | x | 120.27 | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WINANDY John | Kauneref | 175.31 | 1 | 1-3 | 120.27 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THOMMES Nadine | Kauneref | 167.69 | 1 | 0-3 | 120.31 | ||
| 12/03/2026 | CH CAD (R3) | BADEN Lily | Diddeleng | 123.4 | 1 | 2-3 | 120.41 | ||
| 12/03/2026 | CH CAD (R3) | BADEN Eliah | Diddeleng | 186.99 | 1 | 1-3 | x | 120.89 | |
| 12/03/2026 | CH CAD (R3) | BADEN Claire | Diddeleng | 112.68 | 1 | 1-3 | 120.89 | ||
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | STEINMETZER Jeff | Cado | 172.73 | 1 | 1-3 | 121.48 | ||
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | VOLKOV Daniil | Cado | 141.67 | 1 | 1-3 | 121.56 | ||
| 07/03/2026 | CH CAD (R3) | TASSI Marco | Cado | 166.44 | 1 | 0-3 | 121.91 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HERMES Claude | Rammerech | 163 | 1 | 0-3 | 122.05 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOESSENS Philippe | Rammerech | 141 | 1 | 3-0 | 122.23 | ||
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | CIRILLO Andrea | Stroossen | 147.26 | 1 | 0-3 | 121.32 | ||
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | LE BAYON Georges | Stroossen | 161.21 | 1 | 1-3 | 121.64 | ||
| 28/02/2026 | CH CAD (R3) | CHEKIN Yan | Stroossen | 137.75 | 1 | 0-3 | 121.84 | ||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | DA SILVA CORREIA Leandro | Kordall | 121 | 0.8 | 3-2 | 122.27 | ||
| 21/02/2026 | TOU Biekerech | BOONEN Louis | Biekerech | 96.94 | 0.8 | 3-0 | x | 122.17 | |
| 11/02/2026 | CH DAM (R2) | FICKINGER Cindy | Préizerdaul | 177.03 | 1 | 0-3 | 122.17 | ||
| 11/02/2026 | CH DAM (R2) | WEILER Dana | Préizerdaul | 192.14 | 1 | 1-3 | x | 122.22 | |
| 11/02/2026 | CH DAM (R2) | REMY Laure | Préizerdaul | 155.22 | 1 | 3-0 | 122.22 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Victor | Houschent | 180.28 | 1 | 0-3 | 120.95 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WAGENER Paul | Houschent | 150.37 | 1 | 1-3 | 120.95 | ||
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | LU Xingle | Lëntgen | 122.25 | 1 | 3-1 | 121.27 | ||
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | CONG Angel Hao | Lëntgen | 119.8 | 1 | 3-1 | 120.61 | ||
| 07/02/2026 | CH CAD (R2) | SCHMIDT Philip | Lëntgen | 102.53 | 1 | 3-0 | 119.98 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FERREIRA¬HEIRENS Jaden | Préizerdaul | 133.47 | 1 | 0-3 | 119.72 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | THEISEN Danielle | Préizerdaul | 117.01 | 1 | 3-1 | 120.22 | ||
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | MORGADO Leon | Noumer | 130.91 | 1 | 0-3 | 119.62 | ||
| 31/01/2026 | CH CAD (R2) | BUCHLER Pol | Noumer | 118.62 | 1 | 3-2 | 120.17 | ||
