Dësch-Tennis Lenneng - GROOS Nathalie
Général
| Classement | D1 -1.5 |
| Points VB-RGL | 99 |
| Place VB-RGL | 1910 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenneng 9 | CH SEN D6 (R2) | 1 | 0 - 3 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Lenneng 8 | M•suppl (R1) | 3 | 1 - 8 | 11 % | - | - | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| Lenneng 7 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | 0 - 2 | 0 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Lenneng 2 | CH DAM (R1) | 1 | 0 - 3 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Total: | 6 | 1 - 16 | 6 % | 1 - 1 | 50 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 6 | 1 - 16 | 6 % | 1 - 1 | 50 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 2 | Ouljen 4 - Lenneng 9 | D1 | 0 - 3 | D1 | HOFFMANN Lisa | |
| 24/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 2 | Ouljen 4 - Lenneng 9 | D1 | (-0.5) | 2 - 3 | D2 | STAUDT Ronny |
| 24/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 2 | Ouljen 4 - Lenneng 9 | D1 | 0 - 3 | D1 | SCHMIT Matti | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Diddeleng 8 - Lenneng 8 | D1 | (-0.5) | 1 - 3 | D2 | BADEN Claire |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Diddeleng 8 - Lenneng 8 | D1 | 0 - 3 | D1 | BADEN Lily | |
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | 1 | Diddeleng 8 - Lenneng 8 | D1 | (-0.5) | 0 - 3 | D2 | KAUSHIK Varun |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Meechtem 3 - Lenneng 7 | D1 | 0 - 3 | B3 | TOUSSAINT Aly | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Meechtem 3 - Lenneng 7 | D1 | 0 - 3 | B3 | KOHN Marc | |
| 04/12/2025 | CH DAM (R1) | 5 | Féngeg 1 - Lenneng 2 | D1 | 0 - 3 | C3 | MACHADO DA SILVA Ines | |
| 04/12/2025 | CH DAM (R1) | 5 | Féngeg 1 - Lenneng 2 | D1 | 0 - 3 | C1 | THORN Elena | |
| 04/12/2025 | CH DAM (R1) | 5 | Féngeg 1 - Lenneng 2 | D1 | 0 - 3 | C3 | KAUFFMANN Monique | |
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | D2 | 0 - 3 | D2•D1 | SCHMIT Matti | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | D2 | (+0.5) | 3 - 1 | D2 | SAKIK Mehmet | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | D2 | 3 - 1 | D3 | BIVER Mathis | |||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | D2 | (+0.5) | 3 - 2 | D2 | COELHO Alexandre | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Féngeg 7 - Lenneng 8 | D2 | 1 - 3 | C3 | PAUL Kim | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Féngeg 7 - Lenneng 8 | D2 | 0 - 3 | D2 | HUBERTY FOSSATI Lex | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | 5 | Féngeg 7 - Lenneng 8 | D2 | 1 - 3 | D1 | HILBERT Henri | |
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | 1 | Fluessweiler 6 - Lenneng 8 | D2 | 1 - 3 | D2 | SAMAHA Nadim | |
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | 1 | Fluessweiler 6 - Lenneng 8 | D2 | 0 - 3 | D1 | BAMBERG Len | |
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | 1 | Fluessweiler 6 - Lenneng 8 | D2 | (+0.5) | 3 - 0 | D2 | KOLBACH Sandy |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | HOFFMANN Lisa | Ouljen | 136.55 | 1 | 0-3 | 99 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | STAUDT Ronny | Ouljen | 121.14 | 1 | 2-3 | 99.5 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | SCHMIT Matti | Ouljen | 146.54 | 1 | 0-3 | 100.81 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | BADEN Claire | Diddeleng | 118.74 | 1 | 1-3 | 101.02 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | BADEN Lily | Diddeleng | 127.29 | 1 | 0-3 | 102.8 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN D6 (R2) | KAUSHIK Varun | Diddeleng | 110 | 1 | 0-3 | 104.4 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | TOUSSAINT Aly | Meechtem | 230 | 1 | 0-3 | x | 107.47 | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOHN Marc | Meechtem | 225.73 | 1 | 0-3 | x | 107.47 | |
| 04/12/2025 | CH DAM (R1) | MACHADO DA SILVA Ines | Féngeg | 170.18 | 1 | 0-3 | x | 107.47 | |
| 04/12/2025 | CH DAM (R1) | THORN Elena | Féngeg | 222.38 | 1 | 0-3 | x | 107.47 | |
| 04/12/2025 | CH DAM (R1) | KAUFFMANN Monique | Féngeg | 141 | 1 | 0-3 | 107.47 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | SCHMIT Matti | Ouljen | 136.69 | 1 | 0-3 | 108.91 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | SAKIK Mehmet | Berbuerg | 116.35 | 1 | 3-1 | 111.08 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | COELHO Alexandre | Meechtem | 104.99 | 1 | 3-2 | 104.84 | ||
| 23/11/2025 | Ch Rég : D2-D3 | BIVER Mathis | Berbuerg | 98.07 | 1 | 3-1 | 99.04 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | PAUL Kim | Féngeg | 143.77 | 1 | 1-3 | x | 92.76 | |
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | HUBERTY FOSSATI Lex | Féngeg | 135.8 | 1 | 0-3 | 92.76 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN D6 (R1) | HILBERT Henri | Féngeg | 97.55 | 1 | 1-3 | 93.2 | ||
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | SAMAHA Nadim | Fluessweiler | 119.7 | 1 | 1-3 | 102.48 | ||
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | BAMBERG Len | Fluessweiler | 120.82 | 1 | 0-3 | 113.62 | ||
| 20/09/2025 | M•suppl (R1) | KOLBACH Sandy | Fluessweiler | 110 | 1 | 3-0 | 146.3 | ||