Luxembourg logo

DT Espoir Wiltz - HIGGINS Holly

Général

Classement C1 +1.5
Points VB-RGL 200.27
Place VB-RGL 962

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Wolz 1 CH JEU (R1) 3 4 - 2 67 % - - 1 - 2 3 - 0 0 - 0 0 - 0
Wolz 3 CH SEN N2-D5 (R1) 15 17 - 11 61 % 8 - 6 57 % 7 - 5 6 - 6 2 - 0 2 - 0
Wolz 2 CH SEN N2-D5 (R1) 2 0 - 4 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 2 0 - 2
Total: 20 21 - 17 55 % 8 - 8 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 20 21 - 17 55 % 8 - 8 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
31/05/2026 TOU Diddeleng C1 0 - 3 C2 LI Louise Wanjia
31/05/2026 TOU Diddeleng C1 1 - 3 C2 STEINMETZER Hugo
31/05/2026 TOU Diddeleng C1 0 - 3 B3 BEREND Carine
16/05/2026 CH JEU (R1) 1 Wëntger 1 - Wolz 1 C1 -1 2 - 3 C3 THILL Jo
16/05/2026 CH JEU (R1) 2 Wolz 1 - Ëlwen 1 C1 -0.5 1 - 3 C2 BARCHUK Denys
16/05/2026 CH JEU (R1) 3 Wolz 1 - Groussbus-M. 1 C1 3 - 2 C2 GONCALVES PERDIGAO Tomas
16/05/2026 CH JEU (R1) 1 Wëntger 1 - Wolz 1 C1 3 - 2 C3 VAN MIERLO Rafael
16/05/2026 CH JEU (R1) 2 Wolz 1 - Ëlwen 1 C1 3 - 0 D1 DIAS MONTEIRO Luca
16/05/2026 CH JEU (R1) 3 Wolz 1 - Groussbus-M. 1 C1 3 - 0 D1 ESSELING Mathis
09/05/2026 TOU Käerch C1 3 - 2 C2 RIES Benoit
09/05/2026 TOU Käerch C1 2 - 3 B3 GÖKSEL Ilhan
09/05/2026 TOU Käerch C1 3 - 1 C1 GÁSPÁR Milan
09/05/2026 TOU Käerch C1 1 - 3 C1 CASTANO COPOT Tomas
09/05/2026 TOU Käerch C1 3 - 0 C1 SCHILTZ Claude
01/05/2026 TOU Groussbus-M. C1 1 - 3 C1 XIA Aaron (Xunming)
01/05/2026 TOU Groussbus-M. C1 0 - 3 B3 ACHUTEGUI Aitor
01/05/2026 TOU Groussbus-M. C1 0 - 3 C1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
01/05/2026 TOU Groussbus-M. C1 3 - 1 C2 STEICHEN Liz
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Wolz 3 - Osper 1 C1 1 - 3 B3 SCHROEDER Michel
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Wolz 3 - Osper 1 C1 1 - 3 C1 MOECHER Yves
19/04/2026 TOU Schëffleng C1 1 - 3 C2 WOZNIAK Artur
19/04/2026 TOU Schëffleng C1 2 - 3 C2 VESVRE Luca
19/04/2026 TOU Schëffleng C1 0 - 3 C1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
19/04/2026 TOU Schëffleng C1 1 - 3 C1 XIA Aaron (Xunming)
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Feelen 1 - Wolz 3 C1 +0.5 3 - 1 C1 KNOPS Michel
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Feelen 1 - Wolz 3 C1 1 - 3 B3 MAJERUS Pol
12/04/2026 TOU Féngeg C1 3 - 0 C2 MACHADO DA SILVA Ines
12/04/2026 TOU Féngeg C1 2 - 3 C1 ROSSIGNON Elena
12/04/2026 TOU Féngeg C1 0 - 3 B3 JACOBY Sam
12/04/2026 TOU Féngeg C1 3 - 1 B3 SARRY Oleksandr
29/03/2026 TOU Ettelbréck C1 3 - 0 B3 TRUSHEIM Magnus
29/03/2026 TOU Ettelbréck B3-C1 C1 +0.5 - TOU • Place 3
29/03/2026 TOU Ettelbréck C1 2 - 3 B3 DEGEEST Seppe
29/03/2026 TOU Ettelbréck C1 3 - 1 C1 CARVALHO PINHEIRO Vitor
29/03/2026 TOU Ettelbréck C1 3 - 1 B3 GOERGEN Paul
29/03/2026 TOU Ettelbréck C1 1 - 3 C1 FEITZ Tom
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 3 - 1 C1 HAININ Damien
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 1 - 3 C1 XIA Aaron (Xunming)
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 3 - 2 B3 KAILS Yves
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 3 - 2 C2 HUESO MUTH Axel
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 1 - 3 C1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Wolz 3 - Ënsber-H. 1 C1 3 - 1 C2 HENDEL Yves
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Wolz 3 - Ënsber-H. 1 C1 0 - 3 C1 WOLTER Jeannot
08/03/2026 TOU Nouspelt C1 0 - 3 C2 SCHNEIDER Martine
08/03/2026 TOU Nouspelt C1 3 - 1 C1 JENDRISEK Dominik
08/03/2026 TOU Nouspelt C1 0 - 3 C1 TRUSHEIM Magnus
08/03/2026 TOU Nouspelt C1 3 - 2 B3 WOLTER Noah
08/03/2026 TOU Nouspelt C1 2 - 3 C1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Groussbus-M. 3 - Wolz 3 C1 3 - 2 C2 CLEMENTE Antonio
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Groussbus-M. 3 - Wolz 3 C1 -0.5 2 - 3 C2 GONCALVES PERDIGAO Tomas
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Wolz 3 - Kauneref 3 C1 +0.5 3 - 2 C1 PROBST Marcel
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Wolz 3 - Kauneref 3 C1 1 - 3 C1 VANDIVINIT Guy
22/02/2026 L&G-Day C1 +0.5 3 - 1 C1 WEILER Dana
22/02/2026 L&G-Day C1 0 - 3 B3 GOMES MATOS Marjolaine
22/02/2026 L&G-Day C1 1 - 3 B2 STEGLICH Denise
22/02/2026 L&G-Day C1 0 - 3 C1 TRES Nora
22/02/2026 L&G-Day C1 +0.5 3 - 2 C1 SAYDON Christina
22/02/2026 L&G-Day C1 +0.5 3 - 1 C1 TRES Nora
15/02/2026 Ch Nat : Dam C C1 0 - 3 C2•C1 SCHOELLEN Sophia
14/02/2026 Ch Nat : Dam C C1 3 - 0 C2 CILLIEN Claudine
14/02/2026 Ch Nat : Dam C C1 3 - 0 C3 LOPES GASPAR Eva
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. C1 3 - 0 C1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. C1 3 - 2 B3 KARDJOE Guillaume
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. C1 0 - 3 C2 TRUSHEIM Magnus
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. C1 1 - 3 C1 ACHUTEGUI Aitor
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. C1 3 - 1 C1 LECLOUX Patrick
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Welschent 2 - Wolz 3 C1 +0.5 3 - 2 C1 BAUER Aloyse
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Welschent 2 - Wolz 3 C1 1 - 3 C1 FRAUENBERG Jean-Pierre
01/02/2026 TOU Kordall C2 0 - 3 C1 JENDRISEK Dominik
01/02/2026 TOU Kordall C2-C3 C1 +1 - TOU • Place 2
01/02/2026 TOU Kordall C2 3 - 0 C2 MA Jiancheng
01/02/2026 TOU Kordall C2 3 - 0 C3 THIELEN Mike
01/02/2026 TOU Kordall C2 3 - 2 C2 MA Jiancheng
01/02/2026 TOU Kordall C2 3 - 2 C3 CZEKUS Evelin
01/02/2026 TOU Kordall C2 0 - 3 C2 XIA Aaron (Xunming)
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Wolz 3 - Ëlwen 4 C2 +0.5 3 - 2 C2 SCHMITZ Michel
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Wolz 3 - Ëlwen 4 C2 +0.5 3 - 0 C2 HABSCHEID Fernand
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Wolz 3 - Ell 5 C2 +1 3 - 1 C1 EVEN Simone
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Wolz 3 - Ell 5 C2 +0.5 3 - 2 C2 WEIS Mika
11/01/2026 Crit CAD : Fin C2 2 - 3 B2 SCHOELLEN Marie
11/01/2026 Crit CAD : Fin C2 2 - 3 B3 DUPONT Zoé
11/01/2026 Crit CAD : Fin C2 2 - 3 B3 GOMES MATOS Marjolaine
11/01/2026 Crit CAD : Fin C2 0 - 3 B1 HANSEN Finja
11/01/2026 Crit CAD : Fin C2 0 - 3 B1 SCHUDER MINDEN Jona
11/01/2026 Crit CAD : Fin C2 3 - 2 C3 KIRSCH Charlyn
11/01/2026 Crit CAD : Fin C2 +2 3 - 2 B2 COSNIER Eva
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Préizerdaul 6 - Wolz 3 C2 3 - 0 C3 FELTGEN Georges
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Préizerdaul 6 - Wolz 3 C2 3 - 2 C3 REMY Lis
14/12/2025 TOU Mamer C2 3 - 1 C3 LOPES GASPAR Eva
14/12/2025 TOU Mamer C2 3 - 1 C3 FREULET Jean
14/12/2025 TOU Mamer C2 2 - 3 C1 LECLOUX Patrick
14/12/2025 TOU Mamer C2 3 - 1 C2 TRES Nora
14/12/2025 TOU Mamer C2 2 - 3 C2 GÖKSEL Ilhan
14/12/2025 TOU Mamer C2 0 - 3 C2 ACHUTEGUI Aitor
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Wolz 3 - Rammerech 2 C2 -
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Wolz 3 - Rammerech 2 C2 X
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 8 - Wolz 3 C2 0 - 3 B3 STEICHEN Philippe
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 8 - Wolz 3 C2 2 - 3 B3 KRAUS Finn
23/11/2025 Ch Rég : CAD C2 0 - 3 B3 GOMES MATOS PENIM Gabriel
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 C2 +0.5 3 - 1 C2 WETZ Ana
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 C2 0 - 3 C1 WILTGEN Joe
23/11/2025 Ch Rég : CAD C2 3 - 1 D1 FABER Laura
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Wolz 3 - Ëlwen 4 C2 2 - 3 B3 FELTEN Raphael
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Wolz 3 - Ëlwen 4 C2 +1.5 3 - 2 B3 HEYDEN Guy
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wolz 2 - Miedernach 1 C2 0 - 3 B1 MARQUET Dan
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wolz 2 - Miedernach 1 C2 0 - 3 B1 MAYER Kenny
09/11/2025 TOU Lénger C2 0 - 3 C1 ORESTA Jacopo
09/11/2025 TOU Lénger C2 3 - 0 C3 HUESO MUTH Axel
09/11/2025 TOU Lénger C2 1 - 3 C2 ACHUTEGUI Aitor
09/11/2025 TOU Lénger C2 0 - 3 C2 GARCIA MORAN Francisco
08/11/2025 L&G-Day C2 1 - 3 C2 WEILER Dana
08/11/2025 L&G-Day C2 2 - 3 C2 FICKINGER Cindy
08/11/2025 L&G-Day C2 1 - 3 C2 TRES Nora
08/11/2025 L&G-Day C2 +0.5 3 - 1 C2 SOK Bovy
08/11/2025 L&G-Day C2 +0.5 3 - 0 C2 DOBRIKOVA Dita
26/10/2025 Crit CAD : Elim C2 3 - 0 D1 PINTO Jasmine
26/10/2025 Crit CAD : Elim C2 2 - 3 D1 CZEKUS Evelin
26/10/2025 Crit CAD : Elim C2 3 - 1 C3 KIRSCH Charlyn
26/10/2025 Crit CAD : Elim C2 3 - 0 D1 BUTTINI Joëlle
26/10/2025 Crit CAD : Elim C2 3 - 1 D2 CONG Shuyuan
19/10/2025 TOU Zéisseng C2 1 - 3 C1 SCHEECK Luka
19/10/2025 TOU Zéisseng C2 2 - 3 C2 BIVER Marc
19/10/2025 TOU Zéisseng C2 3 - 1 C2 AGOVIC Ferhan
19/10/2025 TOU Zéisseng C2 0 - 3 C2 BIVER Marc
16/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Wolz 3 - Hueschtert-F. 7 C2 3 - 0 B3 SCHUH Jenny
16/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Wolz 3 - Hueschtert-F. 7 C2 +1.5 3 - 0 B3 FAUTSCH Henri
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wolz 3 - Welschent 2 C2 +0.5 3 - 1 C2 FRAUENBERG Jean-Pierre
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Wolz 3 - Welschent 2 C2 0 - 3 C2 BAUER Aloyse
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Housen 5 - Wolz 3 C2 3 - 2 C3 NOSBUSCH Ben
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Housen 5 - Wolz 3 C2 3 - 2 C3 KIRSCH Charlyn
21/09/2025 TOU Esch Abol C2 0 - 3 C2 GÁSPÁR Milan
21/09/2025 TOU Esch Abol C2 0 - 3 C1 CHOU RIVERO Rolando
21/09/2025 TOU Esch Abol C2 1 - 3 C2 KOHLL Georges
21/09/2025 TOU Esch Abol C2 2 - 3 C3 HUESO MUTH Axel
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Féngeg 1 - Wolz 2 C2 0 - 3 A3 THORN Christian
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Féngeg 1 - Wolz 2 C2 0 - 3 A3 ALLOIN Clément
07/09/2025 TOU Bäerdref C2 3 - 2 C3 RIES Benoit
07/09/2025 TOU Bäerdref C2 3 - 0 C2 WEILER Dana
07/09/2025 TOU Bäerdref C2 1 - 3 C1 POOS Michel
07/09/2025 TOU Bäerdref C2 1 - 3 C2 KOHLL Georges
07/09/2025 TOU Bäerdref C2-C3 C1 +1 - TOU • Place 2
07/09/2025 TOU Bäerdref C2 3 - 2 C2 REMY Alex
07/09/2025 TOU Bäerdref C2 2 - 3 C2 REMY Alex
06/09/2025 TOU Berbuerg C2 1 - 3 C2 ARMANI Lorenzo
06/09/2025 TOU Berbuerg C2 3 - 2 C3 ACHUTEGUI Aitor
06/09/2025 TOU Berbuerg C2 3 - 2 C2 LAHURE Raymond
06/09/2025 TOU Berbuerg C2 3 - 0 C1 ORESTA Jacopo
06/09/2025 TOU Berbuerg C2 3 - 2 C2 KOHLL Georges
06/09/2025 TOU Berbuerg C2 3 - 1 C3 BADEN Eliah
06/09/2025 TOU Berbuerg C2-C3 C1 +1.5 - TOU • Place 1

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
16/05/2026 CH JEU (R1) GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 210.94 1 3-2 200.27
16/05/2026 CH JEU (R1) ESSELING Mathis Groussbus-M. 130.53 1 3-0 x 199.11
16/05/2026 CH JEU (R1) BARCHUK Denys Ëlwen 178.61 1 1-3 199.11
16/05/2026 CH JEU (R1) DIAS MONTEIRO Luca Ëlwen 135.32 1 3-0 x 200.28
16/05/2026 CH JEU (R1) THILL Jo Wëntger 174.5 1 2-3 200.28
16/05/2026 CH JEU (R1) VAN MIERLO Rafael Wëntger 147.57 1 3-2 x 201.52
09/05/2026 TOU Käerch GÁSPÁR Milan Rued 212.69 0.8 3-1 201.52
09/05/2026 TOU Käerch SCHILTZ Claude Noumer 192.12 0.8 3-0 201.14
09/05/2026 TOU Käerch RIES Benoit Lenneng 159.5 0.8 3-2 x 201.09
01/05/2026 TOU Groussbus-M. STEICHEN Liz Groussbus-M. 153.22 0.8 3-1 x 201.09
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHROEDER Michel Osper 205.06 1 1-3 201.09
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MOECHER Yves Osper 222.95 1 1-3 202.09
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KNOPS Michel Feelen 201.1 1 3-1 202.93
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAJERUS Pol Feelen 235.57 1 1-3 201.89
12/04/2026 TOU Féngeg SARRY Oleksandr Gilsdref-V. 220.9 0.8 3-1 202.61
12/04/2026 TOU Féngeg MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 161.8 0.8 3-0 x 202.07
29/03/2026 TOU Ettelbréck GOERGEN Paul Lénger 231.82 0.8 3-1 202.07
29/03/2026 TOU Ettelbréck CARVALHO PINHEIRO Vitor Miedernach 212.1 0.8 3-1 201.31
29/03/2026 TOU Ettelbréck TRUSHEIM Magnus Lenneng 274.89 0.8 3-0 200.89
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. HAININ Damien Kordall 205.33 0.8 3-1 199.28
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. KAILS Yves Ëlwen 248.27 0.8 3-2 198.94
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. HUESO MUTH Axel Houwald 165.22 0.8 3-2 x 197.76
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HENDEL Yves Ënsber-H. 152.46 1 3-1 197.76
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WOLTER Jeannot Ënsber-H. 219.23 1 0-3 197.66
08/03/2026 TOU Nouspelt JENDRISEK Dominik Mamer 209.83 0.8 3-1 198.62
08/03/2026 TOU Nouspelt WOLTER Noah Nouspelt 248.16 0.8 3-2 198.15
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CLEMENTE Antonio Groussbus-M. 163.57 1 3-2 196.86
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 196.32 1 2-3 196.44
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PROBST Marcel Kauneref 183.99 1 3-2 197.77
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VANDIVINIT Guy Kauneref 190 1 1-3 196.79
22/02/2026 L&G-Day TRES Nora Recken 176.11 1 0-3 198.27
22/02/2026 L&G-Day WEILER Dana Préizerdaul 189.6 1 3-1 200.01
22/02/2026 L&G-Day GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 212.9 1 0-3 198.85
22/02/2026 L&G-Day STEGLICH Denise Gréiwemaacher 289.44 1 1-3 200.13
22/02/2026 L&G-Day TRES Nora Recken 176.11 1 3-1 200.27
22/02/2026 L&G-Day SAYDON Christina Nouspelt 190.79 1 3-2 199.47
15/02/2026 Ch Nat : Dam C SCHOELLEN Sophia Recken 187.83 1 0-3 198.14
14/02/2026 Ch Nat : Dam C CILLIEN Claudine Nouspelt 151.66 1 3-0 199.95
14/02/2026 Ch Nat : Dam C LOPES GASPAR Eva Zéisseng 149.55 1 3-0 x 199.9
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. LECLOUX Patrick Bartreng 211.02 0.8 3-1 199.9
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. KARDJOE Guillaume Féngeg 233.8 0.8 3-2 199.26
08/02/2026 TOU Beetebuerg-P. CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 204.11 0.8 3-0 197.92
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BAUER Aloyse Welschent 206.01 1 3-2 197.38
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FRAUENBERG Jean-Pierre Welschent 177.78 1 1-3 195.19
01/02/2026 TOU Kordall MA Jiancheng Houwald 167.48 0.8 3-2 x 197.43
01/02/2026 TOU Kordall THIELEN Mike Kordall 165.24 0.8 3-0 x 197.43
01/02/2026 TOU Kordall CZEKUS Evelin Scheierbierg 154.59 0.8 3-2 x 197.43
01/02/2026 TOU Kordall MA Jiancheng Houwald 167.48 0.8 3-0 x 197.43
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMITZ Michel Ëlwen 195.54 1 3-2 197.43
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HABSCHEID Fernand Ëlwen 166.56 1 3-0 195.53
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) EVEN Simone Ell 209.51 1 3-1 194.72
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEIS Mika Ell 177.85 1 3-2 192.01
11/01/2026 Crit CAD : Fin KIRSCH Charlyn Housen 171.12 1 3-2 190.53
11/01/2026 Crit CAD : Fin COSNIER Eva Diddeleng 265.05 1 3-2 189.25
11/01/2026 Crit CAD : Fin DUPONT Zoé Hueschtert-F. 225.7 1 2-3 183.42
11/01/2026 Crit CAD : Fin SCHOELLEN Marie Recken 250.41 1 2-3 184.61
11/01/2026 Crit CAD : Fin GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 239.09 1 2-3 185.26
11/01/2026 Crit CAD : Fin HANSEN Finja Diddeleng 317.95 1 0-3 x 186.27
11/01/2026 Crit CAD : Fin SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 323.2 1 0-3 x 186.27
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FELTGEN Georges Préizerdaul 156 1 3-0 186.27
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) REMY Lis Préizerdaul 144.56 1 3-2 185.38
14/12/2025 TOU Mamer FREULET Jean Houwald 174.16 0.8 3-1 185.08
14/12/2025 TOU Mamer TRES Nora Recken 174.53 0.8 3-1 185.07
14/12/2025 TOU Mamer LOPES GASPAR Eva Zéisseng 150.58 0.8 3-1 x 185.04
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEICHEN Philippe Recken 243.3 1 0-3 185.04
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KRAUS Finn Recken 238.85 1 2-3 186.14
23/11/2025 Ch Rég : CAD GOMES MATOS PENIM Gabriel Hueschtert-F. 214.88 1 0-3 187.52
23/11/2025 Ch Rég : CAD FABER Laura Ell 112.63 1 3-1 x 189.94
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 WILTGEN Joe Groussbus-M. 213.55 1 0-3 189.94
23/11/2025 Ch Rég : C1-C2 WETZ Ana Recken 170.35 1 3-1 192.69
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FELTEN Raphael Ëlwen 230 1 2-3 190.58
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HEYDEN Guy Ëlwen 236.62 1 3-2 193.01
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MARQUET Dan Miedernach 327.82 1 0-3 x 184.32
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MAYER Kenny Miedernach 310.19 1 0-3 x 184.32
09/11/2025 TOU Lénger HUESO MUTH Axel Houwald 154.15 0.8 3-0 x 184.32
08/11/2025 L&G-Day WEILER Dana Préizerdaul 181.25 1 1-3 184.32
08/11/2025 L&G-Day FICKINGER Cindy Préizerdaul 171.1 1 2-3 189.15
08/11/2025 L&G-Day TRES Nora Recken 183.47 1 1-3 195.36
08/11/2025 L&G-Day SOK Bovy Houwald 164.53 1 3-1 201.95
08/11/2025 L&G-Day DOBRIKOVA Dita Wolz 169.29 1 3-0 200.26
26/10/2025 Crit CAD : Elim BUTTINI Joëlle Berbuerg 137.18 1 3-0 x 197.49
26/10/2025 Crit CAD : Elim CZEKUS Evelin Scheierbierg 140.61 1 2-3 197.49
26/10/2025 Crit CAD : Elim KIRSCH Charlyn Housen 147.26 1 3-1 x 210.4
26/10/2025 Crit CAD : Elim PINTO Jasmine Scheierbierg 124.02 1 3-0 x 210.4
26/10/2025 Crit CAD : Elim CONG Shuyuan Lëntgen 131.9 1 3-1 x 210.4
19/10/2025 TOU Zéisseng AGOVIC Ferhan Zolwer 175.54 0.8 3-1 x 210.4
16/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FAUTSCH Henri Hueschtert-F. 207.24 1 3-0 210.4
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FRAUENBERG Jean-Pierre Welschent 185.37 1 3-1 201.09
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BAUER Aloyse Welschent 195.95 1 0-3 193.51
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) NOSBUSCH Ben Housen 164.05 1 3-2 205.96
02/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KIRSCH Charlyn Housen 147.01 1 3-2 x 202.9
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) THORN Christian Féngeg 359.19 1 0-3 x 202.9
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ALLOIN Clément Féngeg 367.21 1 0-3 x 202.9
07/09/2025 TOU Bäerdref REMY Alex Wëntger 163 0.8 3-2 x 202.9
07/09/2025 TOU Bäerdref WEILER Dana Préizerdaul 177.62 0.8 3-0 x 202.9
07/09/2025 TOU Bäerdref RIES Benoit Lenneng 155.54 0.8 3-2 x 202.9
06/09/2025 TOU Berbuerg KOHLL Georges Lenneng 193.59 0.8 3-2 202.9
06/09/2025 TOU Berbuerg BADEN Eliah Diddeleng 170.91 0.8 3-1 x 201.87
06/09/2025 TOU Berbuerg LAHURE Raymond Kordall 159.04 0.8 3-2 x 201.87
06/09/2025 TOU Berbuerg ACHUTEGUI Aitor Union 184.93 0.8 3-2 x 201.87
06/09/2025 TOU Berbuerg ORESTA Jacopo Union 206.15 0.8 3-0 201.87
15/06/2025 Ch Nat : CAD GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 256.28 1.1 1-3 193.13
15/06/2025 Ch Nat : CAD REMY Lis Préizerdaul 134.92 1.1 3-1 197.39