Dëschtennis Housen a.s.b.l. - THOMMES Lucien
Général
| Classement | C3 +0.5 |
| Points VB-RGL | 129.96 |
| Place VB-RGL | 1463 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housen 4 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | 1 - 3 | 25 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 |
| Housen 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 6 - 18 | 25 % | 2 - 10 | 17 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 9 | 3 - 9 |
| Total: | 14 | 7 - 21 | 25 % | 3 - 10 | 23 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 14 | 7 - 21 | 25 % | 3 - 10 | 23 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 4 - Ëlwen 5 | C3 | 1 - 3 | C3 | RAMOS DE JESUS Ricardo | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 4 - Ëlwen 5 | C3 | +0.5 | 3 - 0 | C3 | RAMOS Joaquim |
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 1 - 3 | C2 | BOVÉ Vic | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 1 - 3 | C2 | ZHOU Eddie | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 0 - 3 | D1 | VINTERA Martin | |||
| 06/04/2026 | TOU Wëntger | C3 | 1 - 3 | C3 | REFF Luc | |||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Housen 5 - Wëntger 4 | D1 | +1 | 3 - 0 | C3 | DIMOLA Sam |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Housen 5 - Wëntger 4 | D1 | +1 | 3 - 0 | C3 | SZKOLIK Marie |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Housen 5 - Hueschtert-F. 9 | D1 | 0 - 3 | D1 | SCHUH Nora | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Housen 5 - Hueschtert-F. 9 | D1 | 0 - 3 | D1 | VAN DER ELST Lara | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ell 6 - Housen 4 | D1 | 0 - 3 | C3 | SCHREIBER Romain | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Ell 6 - Housen 4 | D1 | 1 - 3 | C3 | HEMMER Sonia | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Housen 5 - Ënsber-H. 2 | D1 | +0.5 | 3 - 2 | D1 | WOLFF Benoît |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Housen 5 - Ënsber-H. 2 | D1 | +0.5 | 3 - 1 | D1 | KOENIG Charles |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nacher 2 - Housen 5 | D1 | 0 - 3 | C3 | BODÉ Tim | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Nacher 2 - Housen 5 | D1 | +1 | 3 - 2 | C3 | PEIFFER Mike |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Housen 5 - Osper 1 | D1 | 1 - 3 | C3 | REDING Romain | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Housen 5 - Osper 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | BODEVIN Pierre | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Housen 5 - Recken 8 | D1 | 0 - 3 | B3 | RISCHETTE Christophe | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Housen 5 - Recken 8 | D1 | 0 - 3 | B3 | CARRICO MARTINS Alexandre | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Ëlwen 4 - Housen 5 | D1 | 0 - 3 | C2 | HABSCHEID Fernand | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Ëlwen 4 - Housen 5 | D1 | 0 - 3 | C2 | MUTSCH Sam | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Housen 5 - Ënsber-H. 1 | D1 | 1 - 3 | C2 | SINNER Fernand | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Housen 5 - Ënsber-H. 1 | D1 | 0 - 3 | C2 | HENDEL Yves | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 7 - Housen 5 | D1 | 1 - 3 | C1 | SALENTINY René | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 7 - Housen 5 | D1 | 0 - 3 | C1 | ZIGRAND René | |
| 02/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 5 - Wolz 3 | D1 | 1 - 3 | C2 | CARVALHO MOTA Simao | |
| 02/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Housen 5 - Wolz 3 | D1 | 1 - 3 | C3 | RICADAT François | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 5 - Welschent 2 | D1 | +1 | 3 - 1 | C3 | SALENTINY Antoine |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Housen 5 - Welschent 2 | D1 | 0 - 3 | C2 | RODENBOUR Marc | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Kauneref 3 - Housen 5 | D1 | 0 - 3 | C2 | MAJERUS Danièle | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Kauneref 3 - Housen 5 | D1 | 1 - 3 | C3 | THOMMES Nadine |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RAMOS DE JESUS Ricardo | Ëlwen | 138.18 | 1 | 1-3 | 129.96 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | RAMOS Joaquim | Ëlwen | 140.52 | 1 | 3-0 | 131.66 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | DIMOLA Sam | Wëntger | 141.72 | 1 | 3-0 | 129.03 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SZKOLIK Marie | Wëntger | 153.41 | 1 | 3-0 | 126.06 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHUH Nora | Hueschtert-F. | 147.67 | 1 | 0-3 | 121.96 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | VAN DER ELST Lara | Hueschtert-F. | 132.49 | 1 | 0-3 | 123.23 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHREIBER Romain | Ell | 160.38 | 1 | 0-3 | 125.26 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HEMMER Sonia | Ell | 153.42 | 1 | 1-3 | 126.37 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | WOLFF Benoît | Ënsber-H. | 118.52 | 1 | 3-2 | 127.95 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOENIG Charles | Ënsber-H. | 111.36 | 1 | 3-1 | 125.83 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | BODÉ Tim | Nacher | 155.6 | 1 | 0-3 | 124.11 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | PEIFFER Mike | Nacher | 162.17 | 1 | 3-2 | 125.77 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | REDING Romain | Osper | 141.76 | 1 | 1-3 | 117.59 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BODEVIN Pierre | Osper | 182.57 | 1 | 0-3 | x | 119.86 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RISCHETTE Christophe | Recken | 212.91 | 1 | 0-3 | x | 119.86 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CARRICO MARTINS Alexandre | Recken | 261.02 | 1 | 0-3 | x | 119.86 | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HABSCHEID Fernand | Ëlwen | 176.13 | 1 | 0-3 | 119.86 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MUTSCH Sam | Ëlwen | 166.53 | 1 | 0-3 | 120.06 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SINNER Fernand | Ënsber-H. | 156.83 | 1 | 1-3 | 121.12 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HENDEL Yves | Ënsber-H. | 144.71 | 1 | 0-3 | 123.41 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SALENTINY René | Hueschtert-F. | 199.84 | 1 | 1-3 | x | 127.82 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZIGRAND René | Hueschtert-F. | 202.41 | 1 | 0-3 | x | 127.82 | |
| 02/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | CARVALHO MOTA Simao | Wolz | 190.51 | 1 | 1-3 | 127.82 | ||
| 02/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RICADAT François | Wolz | 171.38 | 1 | 1-3 | 127.86 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SALENTINY Antoine | Welschent | 145.94 | 1 | 3-1 | 131.12 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RODENBOUR Marc | Welschent | 164.18 | 1 | 0-3 | 110.12 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAJERUS Danièle | Kauneref | 155.15 | 1 | 0-3 | 110.18 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THOMMES Nadine | Kauneref | 173.76 | 1 | 1-3 | 116.42 | ||