Luxembourg logo

Général

Classement C2 +7.5
Points VB-RGL 175.96
Place VB-RGL 999

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Housen 3 CH SEN N2-D5 (R1) 3 2 - 4 33 % 2 - 1 67 % 0 - 0 0 - 0 0 - 3 2 - 1
Housen 4 CH SEN N2-D5 (R1) 2 2 - 2 50 % 1 - 1 50 % 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 5 4 - 6 40 % 3 - 2 60 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 4 - 6 40 % 3 - 2 60 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Ettelbréck 3 - Housen 3 C2 (+0.5) 3 - 0 C2 HILGER Laurent
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Ettelbréck 3 - Housen 3 C2 2 - 3 C2 RAMOS DA LUZ Edgar
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Housen 4 - Welschent 2 C2 (+1) 3 - 1 C1 FRAUENBERG Jean-Pierre
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Housen 4 - Welschent 2 C2 (+1) 3 - 0 C1 BAUER Aloyse
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Gilsdref-V. 2 - Housen 4 C2 0 - 3 C1 VAESSEN Peter
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Gilsdref-V. 2 - Housen 4 C2 1 - 3 C1 BARBANGELO Marc
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wëlwerwolz 1 - Housen 3 C2 (+1) 3 - 1 C1 LAMBORELLE Frank
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wëlwerwolz 1 - Housen 3 C2 1 - 3 C1 LAMBORELLE Ben
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Housen 3 - Ëlwen 3 C2 1 - 3 B3 MOREIRA Antoine
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Housen 3 - Ëlwen 3 C2 1 - 3 B3 FELTEN Raphael

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FRAUENBERG Jean-Pierre Welschent 177.03 1 3-1 175.96
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BAUER Aloyse Welschent 201.6 1 3-0 174.54
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) VAESSEN Peter Gilsdref-V. 210.44 1 0-3 172.26
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BARBANGELO Marc Gilsdref-V. 193.96 1 1-3 173.04
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LAMBORELLE Frank Wëlwerwolz 171.32 1 3-1 174.15
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LAMBORELLE Ben Wëlwerwolz 201.01 1 1-3 172.74
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MOREIRA Antoine Ëlwen 220.57 1 1-3 173.76
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FELTEN Raphael Ëlwen 243.16 1 1-3 174.49
14/06/2026 Ch Nat : CAD CARVALHO MOTA Simao Wolz 197.95 1 0-3 174.82
14/06/2026 Ch Nat : CAD IABANJI Valentim Diddeleng 127.46 1 3-0 x 176.06
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHOELLEN Sophia Recken 177.7 1 0-3 176.06
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KUFFER Aline Recken 186.9 1 1-3 177.78
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KARANAU Pavel Hueschtert-F. 178.49 1 2-3 179.43
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SALENTINY René Hueschtert-F. 197.27 1 0-3 181.36
11/04/2026 TOU Nacher PENG Miao Stroossen 170.58 0.8 3-0 x 183
11/04/2026 TOU Nacher MARTIN PESCHON Noah Recken 179.63 0.8 3-1 183
11/04/2026 TOU Nacher CONG Shuyuan Lëntgen 148.13 0.8 3-1 x 182.72
06/04/2026 TOU Wëntger VAN DER ELST Lara Hueschtert-F. 140.71 0.8 3-0 x 182.72
06/04/2026 TOU Wëntger BOVÉ Vic Wëntger 177.46 0.8 3-1 182.72
04/04/2026 TOU Recken STEICHEN Liz Groussbus-M. 153.32 0.8 3-2 x 182.5
04/04/2026 TOU Recken VAN DER ELST Lara Hueschtert-F. 140.71 0.8 3-0 x 182.5
04/04/2026 TOU Recken AGOVIC Ferhan Zolwer 182.2 0.8 3-2 182.5
29/03/2026 TOU Ettelbréck ANCORA Matteo Weimeschhaff 157.69 0.8 3-2 x 182.08
29/03/2026 TOU Ettelbréck CONG Shuyuan Lëntgen 146.76 0.8 3-0 x 182.08
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ENGEL Luc Biissen 169.32 1 3-0 182.08
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHREURS Gilles Biissen 147.28 1 3-0 180.42
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) RICK Jeff Groussbus-M. 246.93 1 1-3 179.8
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GOLLÈRE Christian Rammerech 193.03 1 3-2 180.4
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MAUS Fernand Rammerech 167.98 1 3-0 177.08
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHAACK Emma Wëntger 138.14 1 3-0 174.97
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HEBERTZ Patrick Wëntger 173.4 1 3-2 174.56
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SINTRA Hugo Recken 176.02 1 1-3 171.75
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WETZ Ana Recken 164.86 1 3-1 174.59
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FICKINGER Cindy Préizerdaul 171.65 1 2-3 172.11
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WEILER Dana Préizerdaul 190.94 1 3-2 175.46
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RIES Robert Ell 161.55 1 3-1 170.56
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WEIS Mika Ell 174.83 1 2-3 167.6
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GUDEN Erny Biissen 149.88 1 3-0 171.21
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ENGEL Luc Biissen 178.89 1 3-0 169.05
23/11/2025 Ch Rég : CAD TEIXEIRA Leandro Ell 220.36 1 0-3 163.31
23/11/2025 Ch Rég : CAD BRAUN Nick Groussbus-M. 93.48 1 3-0 x 164.73
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 GUTH Jason Wolz 182.5 1 1-3 164.73
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 YU Anyang Lëntgen 166.6 1 3-2 168.98
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 ROULLING Yannick Hueschtert-F. 141.29 1 3-0 163.13
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 VAN MIERLO Rafael Wëntger 141.21 1 3-0 160.03
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 ESSELING Mathis Groussbus-M. 127.47 1 3-0 156.06
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BUTNARU Marius Recken 227.86 1 1-3 153.82
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) STEICHEN Marc Recken 223.61 1 1-3 154.05
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FEINEN Mike Préizerdaul 174.93 1 0-3 155.11
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WEILER Dana Préizerdaul 188.48 1 1-3 167.74
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BRAUN Jean Biekerech 174.78 1 3-0 188.47
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) REUTER Marc Biekerech 215.66 1 0-3 144.49