Luxembourg logo

Général

Classement B1
Points VB-RGL 330.66
Place VB-RGL 456

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 4 CH SEN N2-D5 (R2) 1 0 - 2 0 % 1 - 0 100 % 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Bartreng 3 CH SEN N2-D5 (R1) 6 7 - 5 58 % 2 - 4 33 % 1 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1
Bartreng 2 CH SEN N2-D5 (R1) 11 10 - 12 45 % 5 - 6 45 % 0 - 0 0 - 0 4 - 7 6 - 5
Total: 18 17 - 19 47 % 8 - 10 44 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 2 COU JEU 2 1 - 3 25 % - - 1 - 1 0 - 0 0 - 2 0 - 0
Total: 2 1 - 3 25 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 20 18 - 22 45 % 8 - 10 44 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2025 TOU Union B1 3 - 0 B1 WEBER Lucien
27/04/2025 TOU Union B1 1 - 3 A3 BELLAOUI Ben
27/04/2025 TOU Union B1 2 - 3 B1 GREIS Ralf
27/04/2025 TOU Union B1 3 - 2 B1 GUI Kai Qi
27/04/2025 TOU Union B1 3 - 2 B2 ANGHEL Mihai
13/04/2025 TOU Féngeg B2 3 - 0 B2 MICHEL Aurelien
13/04/2025 TOU Féngeg B2 3 - 1 B2 PUJAL Stanislas
13/04/2025 TOU Féngeg B2 3 - 0 B2 POOS Serge
13/04/2025 TOU Féngeg B2 3 - 1 B3 HOFFMANN Donny
13/04/2025 TOU Féngeg B2 3 - 0 B3 GAUDRONT Cyrille
13/04/2025 TOU Féngeg B2 3 - 0 B1 BEFORT Marc
13/04/2025 TOU Féngeg B2 2 - 3 B1 NETO CACAO Jay
30/03/2025 TOU Bartreng B2 2 - 3 B2 SINNER Pit
30/03/2025 TOU Bartreng B2 3 - 0 B2 STEGLICH Denise
30/03/2025 TOU Bartreng B2 3 - 0 B3 TASKIRAN Alexandre
30/03/2025 TOU Bartreng B2 2 - 3 B1 SCHROEDER Jona
30/03/2025 TOU Bartreng B2 3 - 1 B2 FEDERSPIEL Fernand
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Lénger 5 - Bartreng 4 B2 0 - 3 B1 SCORNAIENCHI David
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Lénger 5 - Bartreng 4 B2 0 - 3 B1 KREMER Gust
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B2 1 - 3 B3 WEIS Jean-Marie
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B2 3 - 1 B3 ZIMMER Thierry
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B2 3 - 0 B3 GOMES MATOS Alexandre
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B2 2 - 3 B1 LANCE Henri
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B2 3 - 0 B2 RAMSAY Christopher
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Bartreng 3 - Housen 1 B2 +0.5 3 - 0 B2 RIPP Laurent
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Bartreng 3 - Housen 1 B2 +0.5 3 - 0 B2 DA SILVA Roberto
09/03/2025 TOU Briddel B2 1 - 3 B3 ATHÉ Noah
09/03/2025 TOU Briddel B2 3 - 0 B3 HEIDERSCHEID Alex
09/03/2025 TOU Briddel B2 1 - 3 B1 LANCE Henri
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Ëlwen 1 - Bartreng 3 B2 2 - 3 B2 KOHNEN Emil
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Ëlwen 1 - Bartreng 3 B2 +0.5 3 - 1 B2 OLY Tom
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 0 - 3 B3 SILVESTRE Marcel
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 3 - 1 B3 ATHÉ Noah
02/03/2025 TOU Nouspelt B2 3 - 2 B3 LEHNERT Yves
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Bartreng 3 - Recken 3 B2 +1 3 - 2 B1 FRITSCH Martin
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Bartreng 3 - Recken 3 B2 0 - 3 B1 HOFFMANN Joé
22/02/2025 TOU Biekerech B2 2 - 3 B2 MARQUET Daniel
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 2 B2 MAQUET Antonin
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 1 B2 NGUYEN Jean
22/02/2025 TOU Biekerech B2 3 - 0 B3 SCHWARTZ Marcel
22/02/2025 TOU Biekerech B2 1 - 3 B1 BERNARDIN Luc
22/02/2025 TOU Biekerech B2 1 - 3 B2 SCHMIT Ben
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B2 1 - 3 B1 BERNARDIN Luc
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B2 1 - 3 B3 SILVESTRE Marcel
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Union 2 - Bartreng 2 B2 +0.5 3 - 2 B2 MOSTAFA Kinda
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Union 2 - Bartreng 2 B2 +0.5 3 - 0 B2 MACIUCA Andrei Marius
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Bartreng 2 - Stroossen 1 B2 +0.5 3 - 1 B2 COAT Denis
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Bartreng 2 - Stroossen 1 B2 0 - 3 B2 LANCE Henri
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Esch Abol 2 - Bartreng 2 B2 +0.5 3 - 1 B2 MIJI AYEAH Ernest
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Esch Abol 2 - Bartreng 2 B2 0 - 3 B2 BENAMMAR Karim
19/01/2025 TOU Lëntgen B2 2 - 3 B3 SINNER Pit
19/01/2025 TOU Lëntgen B2 3 - 2 B2 SCHUDER MINDEN Jona
19/01/2025 TOU Lëntgen B2 3 - 1 B2 POOS Serge
19/01/2025 TOU Lëntgen B2 1 - 3 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zéisseng 2 - Bartreng 2 B2 2 - 3 B2 POOS Serge
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zéisseng 2 - Bartreng 2 B2 1 - 3 B2 FRITZ Marc
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Bartreng 2 - Diddeleng 4 B2 -0.5 1 - 3 B3 ATHÉ Noah
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Bartreng 2 - Diddeleng 4 B2 3 - 2 B3 HANSEN Finja
04/01/2025 TOU Lenneng B2 2 - 3 B2 ZIMMER Marc
04/01/2025 TOU Lenneng B2 3 - 0 B3 SCHWARTZ Marcel
04/01/2025 TOU Lenneng B2 3 - 0 B2 LANCE Henri
04/01/2025 TOU Lenneng B2 2 - 3 B1 ESPINOSA José
29/12/2024 TOU Recken B2 0 - 3 B2 DI CINO Luca
29/12/2024 TOU Recken B2 1 - 3 B1 ALLOIN Clément
29/12/2024 TOU Recken B2 3 - 0 B1 WEBER Lucien
29/12/2024 TOU Recken B2 3 - 0 B1 BOENTGES Lee-Roy
28/12/2024 TOU Recken B2 0 - 3 B2 KRAUS Lenn
28/12/2024 TOU Recken B2 3 - 0 B3 ZHU Steven
15/12/2024 TOU Mamer B2 2 - 3 B3 ATHÉ Noah
15/12/2024 TOU Mamer B2 3 - 2 B2 ZIMMER Marc
15/12/2024 TOU Mamer B2 3 - 0 B2 LUXEN Lucas
15/12/2024 TOU Mamer B2 3 - 1 B2 RAMSAY Christopher
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ell 1 - Bartreng 2 B2 2 - 3 B1 SCHMOL Steve
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ell 1 - Bartreng 2 B2 1 - 3 B1 GOEDERT Steve
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Briddel 1 - Bartreng 2 B2 +1 3 - 2 B1 BOENTGES Lee-Roy
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Briddel 1 - Bartreng 2 B2 1 - 3 A3 HOLZ Jannik
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Bartreng 2 - Recken 3 B2 2 - 3 B1 FRITSCH Martin
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Bartreng 2 - Recken 3 B2 +1 3 - 1 B1 HOFFMANN Joé
17/11/2024 TOU Rued B2 2 - 3 B2 RIES Gilles
17/11/2024 TOU Rued B2 3 - 1 B3 SINNER Pit
17/11/2024 TOU Rued B2 3 - 2 B1 FRIDRICI Jean Gilles
17/11/2024 TOU Rued B2 2 - 3 B1 THORN Christian
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B2 0 - 3 B1 ZWANK Nash
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B2 1 - 3 B1 SCHROEDER Kim
12/11/2024 COU JEU 1 Bartreng 2 - Lëntgen 1 B2 - A3 THEISEN Philip
12/11/2024 COU JEU 1 Bartreng 2 - Lëntgen 1 B2 0 - 3 A2 ELSEN Luca
10/11/2024 Ch Rég : U21 B2 0 - 3 A3 TAVARES Ricardo
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 1 - 3 B3•B2 MOSTAFA Kinda
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 +0.5 3 - 0 B2•B1 DELMARKO Manuel
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 +0.5 3 - 2 B2 FLAMMANG Patrick
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 +0.5 3 - 0 B2 JAERLING Eric
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 B2 3 - 1 B3 WEIS Jean-Marie
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Bartreng 2 - Féngeg 1 B2 +1 3 - 2 B1 THORN Christian
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Bartreng 2 - Féngeg 1 B2 +0.5 3 - 2 B2 DI CINO Luca
03/11/2024 TOU Noumer B3 1 - 3 B2 WANG Yahui
03/11/2024 TOU Noumer B3 3 - 2 B3 STEGLICH Denise
03/11/2024 TOU Noumer B3 3 - 0 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
03/11/2024 TOU Noumer B3 3 - 0 B3 SINNER Pit
03/11/2024 TOU Noumer B3 3 - 2 C1 GOEBEL Charel
03/11/2024 TOU Noumer B3 3 - 1 C1 POST Robert
03/11/2024 TOU Noumer B3 3 - 1 C1 SCHILTZ Claude
02/11/2024 TOU Lénger B3 3 - 1 B3 VITALI Sergio
02/11/2024 TOU Lénger B3 1 - 3 B2 GRATIA Steve
02/11/2024 TOU Lénger B3 2 - 3 B3 HUSS Yannick
02/11/2024 TOU Lénger B3 3 - 0 B3 VAN GOIDSENOVEN Jeff
02/11/2024 TOU Lénger B3 3 - 0 B3 BRITTNACHER Jürgen
02/11/2024 TOU Lénger B3 3 - 0 C1 GOERGEN Paul
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B3 0 - 3 B2 WANG Yahui
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B3 3 - 2 B3 GAUDRONT Cyrille
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B3 0 - 3 B3 SARIGIANNIDIS Anastasios
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B3 3 - 1 B3 VAN GOIDSENOVEN Jeff
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B3 3 - 1 B3 SCHWARTZ Marcel
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B3 3 - 1 C1 MEYERS Hugo
22/10/2024 COU JEU 1 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B3 - C3 REMY Laure
22/10/2024 COU JEU 1 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B3 3 - 1 C2 FELTGEN Patrick
20/10/2024 TOU Zéisseng B3 3 - 0 B2 MACIUCA Andrei Marius
20/10/2024 TOU Zéisseng B3 0 - 3 B2 GREIS Ralf
20/10/2024 TOU Zéisseng B3 2 - 3 B3 PUJAL Stanislas
20/10/2024 TOU Zéisseng B3 3 - 0 B3 BEREND Carine
20/10/2024 TOU Zéisseng B3 3 - 0 C1 GOERGEN Paul
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Bartreng 3 - Sandweiler 1 B3 2 - 3 B2 KIRSCH Claude
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Bartreng 3 - Sandweiler 1 B3 +0.5 3 - 1 B3 BRANDENBURGER Frank
13/10/2024 Crit JUN : Elim B3 3 - 2 C1 ZHU Steven
13/10/2024 Crit JUN : Elim B3 0 - 3 B1 GENGLER Yann
13/10/2024 Crit JUN : Elim B3 0 - 3 A3 TAVARES Ricardo
13/10/2024 Crit JUN : Elim B3 0 - 3 A3 FERBER Foos
13/10/2024 Crit JUN : Elim B3 0 - 3 A3 SCHOLTES Pit
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 2 - Biissen 1 B3 +1 3 - 1 B2 ROTILI Luca
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 2 - Biissen 1 B3 2 - 3 B1 WEBER Lucien
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Féngeg 3 - Bartreng 3 B3 2 - 3 B3 GOFFINET Pierre
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Féngeg 3 - Bartreng 3 B3 1 - 3 B3 STEINMETZ Gilles
06/10/2024 TOU Houwald B3 0 - 3 B3 DRAGOVIC Aleksandar
06/10/2024 TOU Houwald B3 3 - 1 B2 WANG Yahui
06/10/2024 TOU Houwald B3 1 - 3 B3 BENITO OLMOS Victor
06/10/2024 TOU Houwald B3 3 - 0 C1 SINGH Saurabh
06/10/2024 TOU Houwald B3 3 - 1 B3 SCHWARTZ Marcel
06/10/2024 TOU Houwald B3 3 - 1 C1 SLONGO Marc
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Bartreng 3 - Weimeschhaff 1 B3 +0.5 3 - 1 B3 SCHMITZ Rick
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Bartreng 3 - Weimeschhaff 1 B3 +0.5 3 - 2 B3 KÖRNEMARK Peter
22/09/2024 TOU Esch Abol B3 0 - 3 B3 MICHEL Aurelien
22/09/2024 TOU Esch Abol B3 1 - 3 B2 SCHOELLEN Frank
22/09/2024 TOU Esch Abol B3 2 - 3 B3 SINNER Pit
22/09/2024 TOU Esch Abol B3 3 - 1 B3 SANTOMAURO Giuseppe
22/09/2024 TOU Esch Abol B3 3 - 2 C1 SCHEITLER Jimmy
15/09/2024 TOU Miedernach B3 0 - 3 B2 BEFORT Marc
15/09/2024 TOU Miedernach B3 3 - 1 B3 VAN GOIDSENOVEN Jeff
15/09/2024 TOU Miedernach B3 1 - 3 B3 MICHEL Aurelien
15/09/2024 TOU Miedernach B3 3 - 1 B3 BRITTNACHER Jürgen
07/09/2024 TOU Berbuerg B3 2 - 3 B2 NETO CACAO Jay
07/09/2024 TOU Berbuerg B3 3 - 0 B2 SCHOELLEN Frank
07/09/2024 TOU Berbuerg B3 3 - 1 B3 SCHWARTZ Marcel
07/09/2024 TOU Berbuerg B3 1 - 3 B3 SCHUDER MINDEN Jona
07/09/2024 TOU Berbuerg B3 3 - 1 B3 VITALI Sergio
01/09/2024 TOU Biissen B3 2 - 3 C1 BECKER Philip
01/09/2024 TOU Biissen B3 3 - 0 C1 SCHEUER Eugène
01/09/2024 TOU Biissen B3 0 - 3 B2 BOENTGES Lee-Roy
01/09/2024 TOU Biissen B3 3 - 1 B3 STEGLICH Denise

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
27/04/2025 TOU Union WEBER Lucien Biissen 384.36 1 3-0 320.75
27/04/2025 TOU Union GUI Kai Qi Scheierbierg 338.67 1 3-2 318.48
27/04/2025 TOU Union ANGHEL Mihai Union 239.74 1 3-2 316.89
13/04/2025 TOU Féngeg MICHEL Aurelien Union 302.56 1 3-0 316.87
13/04/2025 TOU Féngeg PUJAL Stanislas Bartreng 294.83 1 3-1 315.81
13/04/2025 TOU Féngeg POOS Serge Zéisseng 300.22 1 3-0 314.86
13/04/2025 TOU Féngeg HOFFMANN Donny Leideleng 251.26 1 3-1 313.79
13/04/2025 TOU Féngeg GAUDRONT Cyrille Lenneng 246.99 1 3-0 313.53
13/04/2025 TOU Féngeg BEFORT Marc Miedernach 318.9 1 3-0 313.34
30/03/2025 TOU Bartreng STEGLICH Denise Gréiwemaacher 262.6 1 3-0 311.88
30/03/2025 TOU Bartreng TASKIRAN Alexandre Lënster 264.73 1 3-0 311.38
30/03/2025 TOU Bartreng FEDERSPIEL Fernand Lënster 274.14 1 3-1 310.83
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCORNAIENCHI David Lénger 331.6 1.1 0-3 310.09
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KREMER Gust Lénger 309 1.1 0-3 311
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. ZIMMER Thierry Éiter-Waldbr. 262.06 1 3-1 312.18
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 254.84 1 3-0 311.66
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. RAMSAY Christopher Lénger 272.12 1 3-0 311.26
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) RIPP Laurent Housen 264.91 1.1 3-0 310.52
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DA SILVA Roberto Housen 270.74 1.1 3-0 309.37
09/03/2025 TOU Briddel HEIDERSCHEID Alex Lënster 235.26 1 3-0 308.05
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KOHNEN Emil Ëlwen 307.42 1.1 2-3 307.98
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) OLY Tom Ëlwen 278.87 1.1 3-1 309.25
02/03/2025 TOU Nouspelt ATHÉ Noah Diddeleng 275.68 1 3-1 307.68
02/03/2025 TOU Nouspelt LEHNERT Yves Nouspelt 237.99 1 3-2 306.73
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FRITSCH Martin Recken 298.15 1.1 3-2 306.57
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HOFFMANN Joé Recken 285.67 1.1 0-3 304.41
22/02/2025 TOU Biekerech MAQUET Antonin Ell 275.68 1 3-2 306
22/02/2025 TOU Biekerech NGUYEN Jean Zéisseng 248.59 1 3-1 304.96
22/02/2025 TOU Biekerech SCHWARTZ Marcel Rued 228.76 1 3-0 x 304.51
16/02/2025 Ch Nat : Mess B BERNARDIN Luc Zéisseng 353.64 1.1 1-3 304.51
16/02/2025 Ch Nat : Mess B SILVESTRE Marcel Diddeleng 279.95 1.1 1-3 305.29
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MOSTAFA Kinda Union 293.57 1.1 3-2 307.09
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MACIUCA Andrei Marius Union 257.95 1.1 3-0 304.82
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) COAT Denis Stroossen 314.3 1.1 3-1 303.45
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) LANCE Henri Stroossen 324.33 1.1 0-3 300.45
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 283.99 1.1 3-1 301.65
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BENAMMAR Karim Esch Abol 302.33 1.1 0-3 299.38
19/01/2025 TOU Lëntgen SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 276.16 1 3-2 300.94
19/01/2025 TOU Lëntgen POOS Serge Zéisseng 277.51 1 3-1 299.56
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) POOS Serge Zéisseng 277.51 1.1 2-3 298.08
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FRITZ Marc Zéisseng 276.95 1.1 1-3 300.11
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ATHÉ Noah Diddeleng 276.1 1.1 1-3 302.24
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HANSEN Finja Diddeleng 219.46 1.1 3-2 304.49
04/01/2025 TOU Lenneng SCHWARTZ Marcel Rued 216.19 1 3-0 x 304.1
04/01/2025 TOU Lenneng LANCE Henri Stroossen 317.42 1 3-0 304.1
29/12/2024 TOU Recken WEBER Lucien Biissen 293.7 1 3-0 301.29
29/12/2024 TOU Recken BOENTGES Lee-Roy Briddel 298.49 1 3-0 299.11
28/12/2024 TOU Recken ZHU Steven Bäerdref 203.23 1 3-0 x 296.66
15/12/2024 TOU Mamer ZIMMER Marc Wolz 294.08 1 3-2 296.66
15/12/2024 TOU Mamer LUXEN Lucas Mamer 247.78 1 3-0 294.24
15/12/2024 TOU Mamer RAMSAY Christopher Lénger 241.06 1 3-1 293.31
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMOL Steve Ell 316.93 1.1 2-3 292.58
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GOEDERT Steve Ell 305.8 1.1 1-3 294.21
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BOENTGES Lee-Roy Briddel 303.31 1.1 3-2 296.18
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HOLZ Jannik Briddel 388.82 1.1 1-3 291.84
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FRITSCH Martin Recken 245.09 1.1 2-3 292
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HOFFMANN Joé Recken 292.85 1.1 3-1 295.48
17/11/2024 TOU Rued SINNER Pit Wëntger 220.92 1 3-1 291.19
17/11/2024 TOU Rued FRIDRICI Jean Gilles Stroossen 269.41 1 3-2 291.11
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ZWANK Nash Préizerdaul 282.32 1.1 0-3 288.79
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHROEDER Kim Préizerdaul 320.39 1.1 1-3 291.67
12/11/2024 COU JEU ELSEN Luca Lëntgen 524.69 1.1 0-3 x 293.73
10/11/2024 Ch Rég : U21 TAVARES Ricardo Diddeleng 380 1.1 0-3 293.73
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 MOSTAFA Kinda Union 211.09 1.1 1-3 294.25
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 DELMARKO Manuel Esch Abol 267.6 1.1 3-0 299.8
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 FLAMMANG Patrick Kordall 241.95 1.1 3-2 295.98
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 JAERLING Eric Kordall 236.42 1.1 3-0 293.46
10/11/2024 Ch Rég : B2-B3 WEIS Jean-Marie Äischen 190.17 1.1 3-1 x 291.08
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THORN Christian Féngeg 301.81 1.1 3-2 291.08
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DI CINO Luca Féngeg 254.8 1.1 3-2 283.91
03/11/2024 TOU Noumer STEGLICH Denise Gréiwemaacher 212.77 1 3-2 279.47
03/11/2024 TOU Noumer SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 196.86 1 3-0 x 279.28
03/11/2024 TOU Noumer SINNER Pit Wëntger 214.96 1 3-0 279.28
03/11/2024 TOU Noumer GOEBEL Charel Recken 180.38 1 3-2 x 278.91
03/11/2024 TOU Noumer POST Robert Wëntger 196.81 1 3-1 x 278.91
03/11/2024 TOU Noumer SCHILTZ Claude Noumer 173.98 1 3-1 x 278.91
02/11/2024 TOU Lénger VITALI Sergio Iechternach 219.98 1 3-1 278.91
02/11/2024 TOU Lénger VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 205.24 1 3-0 x 278.11
02/11/2024 TOU Lénger BRITTNACHER Jürgen Nouspelt 203.52 1 3-0 x 278.11
02/11/2024 TOU Lénger GOERGEN Paul Lénger 164.98 1 3-0 x 278.11
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher GAUDRONT Cyrille Lenneng 206.13 1 3-2 x 278.11
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 201.32 1 3-1 x 278.11
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher SCHWARTZ Marcel Rued 196.59 1 3-1 x 278.11
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher MEYERS Hugo Lenneng 185.7 1 3-1 x 278.11
22/10/2024 COU JEU FELTGEN Patrick Préizerdaul 209.15 1.1 3-1 278.11
20/10/2024 TOU Zéisseng MACIUCA Andrei Marius Union 220.15 1 3-0 276.37
20/10/2024 TOU Zéisseng BEREND Carine Beetebuerg-P. 202.03 1 3-0 x 275.27
20/10/2024 TOU Zéisseng GOERGEN Paul Lénger 158.25 1 3-0 x 275.27
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KIRSCH Claude Sandweiler 253.5 1.1 2-3 275.27
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BRANDENBURGER Frank Sandweiler 265.82 1.1 3-1 281.59
13/10/2024 Crit JUN : Elim ZHU Steven Bäerdref 183.53 1.1 3-2 x 273.34
13/10/2024 Crit JUN : Elim GENGLER Yann Biissen 284.31 1.1 0-3 273.34
13/10/2024 Crit JUN : Elim TAVARES Ricardo Diddeleng 382.56 1.1 0-3 x 278.65
13/10/2024 Crit JUN : Elim FERBER Foos Préizerdaul 394.05 1.1 0-3 x 278.65
13/10/2024 Crit JUN : Elim SCHOLTES Pit Lenneng 441.62 1.1 0-3 x 278.65
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ROTILI Luca Biissen 292.74 1.1 3-1 278.65
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WEBER Lucien Biissen 283.11 1.1 2-3 265.05
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GOFFINET Pierre Féngeg 223.15 1.1 2-3 270.69
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) STEINMETZ Gilles Féngeg 228.44 1.1 1-3 282.49
06/10/2024 TOU Houwald WANG Yahui Rued 269.31 1 3-1 296.76
06/10/2024 TOU Houwald SINGH Saurabh Weimeschhaff 201.17 1 3-0 x 287.99
06/10/2024 TOU Houwald SCHWARTZ Marcel Rued 195.67 1 3-1 x 287.99
06/10/2024 TOU Houwald SLONGO Marc Diddeleng 180 1 3-1 x 287.99
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMITZ Rick Weimeschhaff 192.32 1.1 3-1 x 287.99
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KÖRNEMARK Peter Weimeschhaff 219.6 1.1 3-2 287.99
22/09/2024 TOU Esch Abol SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 194.29 1 3-1 x 282.44
22/09/2024 TOU Esch Abol SCHEITLER Jimmy Nidderkäerjeng 167.46 1 3-2 x 282.44
15/09/2024 TOU Miedernach VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 179.57 1 3-1 x 282.44
15/09/2024 TOU Miedernach BRITTNACHER Jürgen Nouspelt 196.57 1 3-1 x 282.44
07/09/2024 TOU Berbuerg SCHOELLEN Frank Recken 248.1 1 3-0 282.44
07/09/2024 TOU Berbuerg SCHWARTZ Marcel Rued 188.49 1 3-1 x 272.93
07/09/2024 TOU Berbuerg VITALI Sergio Iechternach 195.65 1 3-1 x 272.93
01/09/2024 TOU Biissen SCHEUER Eugène Uewerdonwen 180 1 3-0 x 272.93
01/09/2024 TOU Biissen STEGLICH Denise Gréiwemaacher 198.19 1 3-1 x 272.93
11/05/2024 CH JEU (R2) ROLLMANN Gilles Mondorf 223.24 1.03 3-1 272.93
11/05/2024 CH JEU (R2) DORBACH Luca Mondorf 240.58 1.03 3-1 264.71
11/05/2024 CH JEU (R2) WILMES Collien Diddeleng 165.76 1.03 3-0 x 243.09
11/05/2024 CH JEU (R2) SPECK Yoann Diddeleng 157.98 1.03 3-2 x 243.09
11/05/2024 CH JEU (R2) STEICHEN Philippe Recken 159.56 1.03 3-1 x 243.09
11/05/2024 CH JEU (R2) SCHOELLEN Marie Recken 129.93 1.03 3-1 x 243.09
04/05/2024 CH JEU (R1) SEIBERT Jakob Lënster 224.71 1.03 3-0 243.09
04/05/2024 CH JEU (R1) RIES Gilles Lënster 229.01 1.03 2-3 210.72
04/05/2024 CH JEU (R1) STEICHEN Philippe Recken 158.35 1.03 3-0 x 263.4
04/05/2024 CH JEU (R1) KRAUS Finn Recken 159.77 1.03 3-0 x 263.4
04/05/2024 CH JEU (R1) GIERES Chiara Bäerdref 157.22 1.03 3-2 x 263.4
04/05/2024 CH JEU (R1) HURT Lisa Bäerdref 192.28 1.03 3-2 263.4