Luxembourg logo

DT Zolverknapp Soleuvre - BRITTNACHER Jürgen

Général

Classement B2
Points VB-RGL 261.96
Place VB-RGL 457

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Zolwer 1 CH SEN N2-D5 (R1) 14 9 - 19 32 % 10 - 4 71 % 2 - 9 4 - 7 1 - 2 2 - 1
Total: 14 9 - 19 32 % 10 - 4 71 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 14 9 - 19 32 % 10 - 4 71 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
31/05/2026 TOU Diddeleng B2 0 - 3 B2 KERTÉSZ Mark
31/05/2026 TOU Diddeleng B2 2 - 3 B1 DI CINO Luca
10/05/2026 TOU Bartreng B2 0 - 3 B2 KÖRNEMARK Elliot
10/05/2026 TOU Bartreng B2 3 - 0 B1 POOS Serge
09/05/2026 TOU Käerch B2 3 - 0 B1 POOS Serge
09/05/2026 TOU Käerch B2 3 - 0 B3 FREICHEL Gilles
09/05/2026 TOU Käerch B2 0 - 3 B2 TRUSHEIM Magnus
09/05/2026 TOU Käerch B2 2 - 3 B2 MONTALTO Marco
09/05/2026 TOU Käerch B2 0 - 3 B2 TRUSHEIM Magnus
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2 3 - 1 B3 ACHUTEGUI Aitor
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2 1 - 3 B3 GÖKSEL Ilhan
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2 3 - 2 B2 TRUSHEIM Magnus
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2 0 - 3 B1 SINNER Pit
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2 3 - 1 B3 KAILS Yves
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2 3 - 0 B3 POST Robert
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2 3 - 1 B1 SINNER Gast
01/05/2026 TOU Groussbus-M. B2-B3 B2 +1 - TOU • Place 2
19/04/2026 TOU Schëffleng B2-B3 B2 +0.5 - TOU • Place 3
19/04/2026 TOU Schëffleng B2 1 - 3 B1 SINNER Gast
19/04/2026 TOU Schëffleng B2 3 - 0 B3 GOERGEN Paul
19/04/2026 TOU Schëffleng B2 0 - 3 B2 SCHUMACHER Fabrice
19/04/2026 TOU Schëffleng B2 3 - 0 B2 KIENER Clement
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Zolwer 1 - Union 3 B2 3 - 0 B1 LINK Georges
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Zolwer 1 - Union 3 B2 1 - 3 B1 WALTE Bob
12/04/2026 TOU Féngeg B2 2 - 3 B2 THORN Julien
12/04/2026 TOU Féngeg B2 3 - 0 B3 BEREND Carine
12/04/2026 TOU Féngeg B2 0 - 3 B1 WONNER Antoine
12/04/2026 TOU Féngeg B2 1 - 3 B2 THORN Jeannot
11/04/2026 TOU Nacher B2 3 - 0 B2 KIWITT Serge
11/04/2026 TOU Nacher B2 1 - 3 B1 WONNER Antoine
11/04/2026 TOU Nacher B2 3 - 0 B3 BERKEL Nils
11/04/2026 TOU Nacher B2 0 - 3 B3 KOHLL Georges
06/04/2026 TOU Wëntger B2 3 - 2 B1 SINNER Pit
06/04/2026 TOU Wëntger B2 3 - 0 B1 BARRE Gil
06/04/2026 TOU Wëntger B2 0 - 3 B3 JACOBY Sam
06/04/2026 TOU Wëntger B2 1 - 3 B1 SINNER Gast
04/04/2026 TOU Recken B2 0 - 3 B1 MORES Aly
04/04/2026 TOU Recken B2 0 - 3 B1 MAAS Paul
04/04/2026 TOU Recken B2 3 - 0 B3 BERKEL Nils
04/04/2026 TOU Recken B2 2 - 3 B2 HEIRENS Danny
04/04/2026 TOU Recken B2 3 - 0 B3 STREITZ Gilles
29/03/2026 TOU Ettelbréck B2 2 - 3 B2 KERTÉSZ Mark
29/03/2026 TOU Ettelbréck B2 0 - 3 B3 NOOYI Merav
29/03/2026 TOU Ettelbréck B2 1 - 3 B1 REMY Marc
29/03/2026 TOU Ettelbréck B2 0 - 3 B2 GRANDSIRE Gatien
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Esch Abol 3 - Zolwer 1 B2 0 - 3 B2 LAPIERRE Daniel
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Esch Abol 3 - Zolwer 1 B2 0 - 3 B2 PLIER Romain
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Zolwer 1 - Zéisseng 3 B2 0 - 3 B1 FECHNER Markus
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Zolwer 1 - Zéisseng 3 B2 0 - 3 B1 POOS Serge
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Kordall 3 - Zolwer 1 B2 3 - 0 B3 HENNICO René
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Kordall 3 - Zolwer 1 B2 1 - 3 B2 MONTALTO Marco
21/02/2026 TOU Biekerech B2 0 - 3 B1 EYDT Max
21/02/2026 TOU Biekerech B2 3 - 0 B2 MATHIEU Jean-Paul
21/02/2026 TOU Biekerech B2 3 - 1 B3 STAUDT Xavier
21/02/2026 TOU Biekerech B2 1 - 3 B2 KERTÉSZ Mark
21/02/2026 TOU Biekerech B2 3 - 2 B2 SCHWARTZ Marcel
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Zolwer 1 - Féngeg 3 B2 3 - 0 B2 BERG Léon
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Zolwer 1 - Féngeg 3 B2 3 - 0 B2 THORN Julien
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Nouspelt 3 - Zolwer 1 B2 2 - 3 B2 MICH Charel
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Nouspelt 3 - Zolwer 1 B2 0 - 3 B2 LEHNERT Yves
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zolwer 1 - Hueschtert-F. 6 B2 3 - 0 B3 DUPONT Zoé
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zolwer 1 - Hueschtert-F. 6 B2 1 - 3 B3 ZIGRAND René
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng B2 1 - 3 B2 OLGUN Ahmet
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng B2 0 - 3 B3 ORESTA Jacopo
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng B2 0 - 3 B2 SCHWARTZ Marcel
30/11/2025 TOU Nidderkäerjeng B2 0 - 3 B1 BEFORT Marc
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Zolwer 1 - Nidderkäerjeng 2 B2 0 - 3 B1 LINK Luca
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Zolwer 1 - Nidderkäerjeng 2 B2 0 - 3 B1 VAZ Noah
16/11/2025 TOU Rued B2 0 - 3 B3 CHOU RIVERO Rolando
16/11/2025 TOU Rued B2 3 - 2 B3 MARCILLAT Paul
16/11/2025 TOU Rued B2 2 - 3 B1 POOS Serge
16/11/2025 TOU Rued B2 2 - 3 B2 DURAKOVIC Dzevad
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Union 3 - Zolwer 1 B2 1 - 3 B1 MACIUCA Andrei Marius
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Union 3 - Zolwer 1 B2 3 - 1 B1 LINK Georges
09/11/2025 TOU Lénger B2 0 - 3 B2 RAMSAY Christopher
09/11/2025 TOU Lénger B2 0 - 3 B2 LEGENDRE Eric
09/11/2025 TOU Lénger B2 2 - 3 B3 GOERGEN Paul
09/11/2025 TOU Lénger B2 1 - 3 B1 KRAUS Lenn
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 2 B2 SCHMIT Claude
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 0 - 3 B1 RASTODER Sadat
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 0 B2 KÖRNEMARK Peter
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 2 B3 SANTOMAURO Giuseppe
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 2 B2 IBE Chidi
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 2 B2 VITALI Sergio
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 3 - 1 B3 NITTLER Eric
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2 1 - 3 B2 KÖRNEMARK Peter
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher B2-B3 B2 +1.5 - TOU • Place 1
19/10/2025 TOU Zéisseng B2 0 - 3 B1 DI CINO Luca
19/10/2025 TOU Zéisseng B2 1 - 3 B3 DEGROTT Laurent
19/10/2025 TOU Zéisseng B2 1 - 3 B3 KIENER Clement
19/10/2025 TOU Zéisseng B2 0 - 3 B2 CHEN Ange
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Zolwer 1 - Féngeg 3 B2 1 - 3 B2 GOFFINET Pierre
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Zolwer 1 - Féngeg 3 B2 3 - 0 B2 THORN Jeannot
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Beetebuerg-P. 2 - Zolwer 1 B2 0 - 3 B2 HAMROUNI Slim
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Beetebuerg-P. 2 - Zolwer 1 B2 0 - 3 B2 BIERNACKI Kacper
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Zolwer 1 - Kordall 2 B2 2 - 3 B1 JAERLING Eric
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Zolwer 1 - Kordall 2 B2 1 - 3 B1 COLANTONIO Fabrice
28/09/2025 TOU Diddeleng B2 3 - 2 B3 WILMES Collien
28/09/2025 TOU Diddeleng B2 0 - 3 B2 HANSEN Finja
28/09/2025 TOU Diddeleng B2-B3 B2 +0.5 - TOU • Place 3
28/09/2025 TOU Diddeleng B2 3 - 0 B3 SCHROEDER Julien
28/09/2025 TOU Diddeleng B2 0 - 3 B2 SCHMIT Luca
28/09/2025 TOU Diddeleng B2 1 - 3 B1 DELMARKO Manuel
28/09/2025 TOU Diddeleng B2 3 - 1 B3 KIENER Clement
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 1 - Esch Abol 3 B2 3 - 2 B2 PLIER Romain
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 1 - Esch Abol 3 B2 3 - 1 B2 KOHL Laurent
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Leideleng 1 - Zolwer 1 B2 2 - 3 B2 MARX Jérôme
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Leideleng 1 - Zolwer 1 B2 1 - 3 B1 HOFFMANN Donny
14/09/2025 TOU Miedernach B2 3 - 2 B3 KÖRNEMARK Elliot
14/09/2025 TOU Miedernach B2 3 - 0 B2 HEIRENS Romain
14/09/2025 TOU Miedernach B2 2 - 3 B1 DELMARKO Manuel
14/09/2025 TOU Miedernach B2 1 - 3 B3 HEIRENS Danny
06/09/2025 TOU Berbuerg B2 3 - 0 B3 KARDJOE Guillaume
06/09/2025 TOU Berbuerg B2 3 - 1 B3 SCHWARTZ Marcel
06/09/2025 TOU Berbuerg B2 3 - 2 B2 SCHMIT Claude
06/09/2025 TOU Berbuerg B2 2 - 3 B2 MELNIKOV Denys
06/09/2025 TOU Berbuerg B2 2 - 3 B2 SCHMIT Luca
06/09/2025 TOU Berbuerg B2 1 - 3 B2 HUSS Yannick
06/09/2025 TOU Berbuerg B2 2 - 3 B1 ZWANK Nash
06/09/2025 TOU Berbuerg B2-B3 B2 +1 - TOU • Place 2
31/08/2025 TOU Biissen B2 3 - 1 B1 SCHMIT Kim
31/08/2025 TOU Biissen B2 3 - 2 B1 MATON Jean-Luc
31/08/2025 TOU Biissen B2 0 - 3 B1 KARIER Dan
31/08/2025 TOU Biissen B2 1 - 3 B3 TEIXEIRA Leandro
31/08/2025 TOU Biissen B2 0 - 3 B2 SCHMIT Luca
31/08/2025 TOU Biissen B2 3 - 2 B3 KÖRNEMARK Elliot
31/08/2025 TOU Biissen B2 3 - 0 B2 STEGLICH Denise

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/05/2026 TOU Bartreng POOS Serge Zéisseng 321.56 0.8 3-0 261.96
09/05/2026 TOU Käerch FREICHEL Gilles Rued 220 0.8 3-0 x 259.9
09/05/2026 TOU Käerch POOS Serge Zéisseng 321.56 0.8 3-0 259.9
01/05/2026 TOU Groussbus-M. TRUSHEIM Magnus Lenneng 281.17 0.8 3-2 257.74
01/05/2026 TOU Groussbus-M. ACHUTEGUI Aitor Union 228.62 0.8 3-1 x 256.62
01/05/2026 TOU Groussbus-M. KAILS Yves Ëlwen 251.59 0.8 3-1 256.62
01/05/2026 TOU Groussbus-M. POST Robert Groussbus-M. 221.26 0.8 3-0 x 256.31
01/05/2026 TOU Groussbus-M. SINNER Gast Ëlwen 284.55 0.8 3-1 256.31
19/04/2026 TOU Schëffleng KIENER Clement Kordall 248.36 0.8 3-0 254.98
19/04/2026 TOU Schëffleng GOERGEN Paul Lénger 230.8 0.8 3-0 x 254.71
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WALTE Bob Union 240.94 1 1-3 254.71
12/04/2026 TOU Féngeg BEREND Carine Beetebuerg-P. 229.11 0.8 3-0 x 257.54
11/04/2026 TOU Nacher BERKEL Nils Nacher 224.49 0.8 3-0 x 257.54
11/04/2026 TOU Nacher KIWITT Serge Nacher 250.2 0.8 3-0 257.54
06/04/2026 TOU Wëntger BARRE Gil Recken 295.22 0.8 3-0 257.26
06/04/2026 TOU Wëntger SINNER Pit Wëntger 306.85 0.8 3-2 255.43
04/04/2026 TOU Recken STREITZ Gilles Ëlwen 233.76 0.8 3-0 x 253.06
04/04/2026 TOU Recken BERKEL Nils Nacher 222.6 0.8 3-0 x 253.06
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LAPIERRE Daniel Esch Abol 279.58 1 0-3 253.06
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PLIER Romain Esch Abol 259.61 1 0-3 255.33
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FECHNER Markus Zéisseng 295.13 1 0-3 258.24
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) POOS Serge Zéisseng 330.4 1 0-3 260.48
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HENNICO René Kordall 220.27 1 3-0 261.98
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MONTALTO Marco Kordall 255.27 1 1-3 260.74
21/02/2026 TOU Biekerech SCHWARTZ Marcel Rued 248.96 0.8 3-2 264.48
21/02/2026 TOU Biekerech STAUDT Xavier Ell 230.79 0.8 3-1 x 264.46
21/02/2026 TOU Biekerech MATHIEU Jean-Paul Groussbus-M. 261.89 0.8 3-0 264.46
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BERG Léon Féngeg 264.28 1 3-0 263.82
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MICH Charel Nouspelt 263.5 1 2-3 259.64
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LEHNERT Yves Nouspelt 287.58 1 0-3 263.8
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DUPONT Zoé Hueschtert-F. 228.55 1 3-0 267.54
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIGRAND René Hueschtert-F. 227.07 1 1-3 265.51
16/11/2025 TOU Rued MARCILLAT Paul Union 243.57 0.8 3-2 x 272.18
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MACIUCA Andrei Marius Union 315.72 1 1-3 272.18
12/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) LINK Georges Union 302.09 1 3-1 275.97
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher IBE Chidi Weimeschhaff 285.5 0.8 3-2 267.59
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher SCHMIT Claude Bech 281.56 0.8 3-2 265
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher KÖRNEMARK Peter Weimeschhaff 286.3 0.8 3-0 262.34
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher VITALI Sergio Iechternach 262.22 0.8 3-2 258.82
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher NITTLER Eric Réimech 243.15 0.8 3-1 256.98
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher SANTOMAURO Giuseppe Gréiwemaacher 219.93 0.8 3-2 x 256.81
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GOFFINET Pierre Féngeg 274.34 1 1-3 256.81
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) THORN Jeannot Féngeg 284.39 1 3-0 264.92
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) BIERNACKI Kacper Beetebuerg-P. 280.09 1 0-3 250.76
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) JAERLING Eric Kordall 292.03 1 2-3 259.77
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) COLANTONIO Fabrice Kordall 321.59 1 1-3 270.46
28/09/2025 TOU Diddeleng WILMES Collien Diddeleng 241.15 0.8 3-2 x 281.46
28/09/2025 TOU Diddeleng KIENER Clement Kordall 249.26 0.8 3-1 x 281.46
28/09/2025 TOU Diddeleng SCHROEDER Julien Rued 216.58 0.8 3-0 x 281.46
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PLIER Romain Esch Abol 264.41 1 3-2 281.46
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOHL Laurent Esch Abol 255.61 1 3-1 263.91
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MARX Jérôme Leideleng 263.34 1 2-3 238.55
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) HOFFMANN Donny Leideleng 281.07 1 1-3 269.61
14/09/2025 TOU Miedernach KÖRNEMARK Elliot Weimeschhaff 219.07 0.8 3-2 x 350.91
14/09/2025 TOU Miedernach HEIRENS Romain Gilsdref-V. 269.48 0.8 3-0 x 350.91
06/09/2025 TOU Berbuerg SCHMIT Claude Bech 276.36 0.8 3-2 x 350.91
06/09/2025 TOU Berbuerg SCHWARTZ Marcel Rued 245.71 0.8 3-1 x 350.91
06/09/2025 TOU Berbuerg KARDJOE Guillaume Féngeg 225.23 0.8 3-0 x 350.91
31/08/2025 TOU Biissen KÖRNEMARK Elliot Weimeschhaff 200.57 0.8 3-2 x 350.91
31/08/2025 TOU Biissen STEGLICH Denise Gréiwemaacher 267.82 0.8 3-0 x 350.91
31/08/2025 TOU Biissen MATON Jean-Luc Kordall 308.45 0.8 3-2 x 350.91
31/08/2025 TOU Biissen SCHMIT Kim Lenneng 329.8 0.8 3-1 350.91