Luxembourg logo

DT Diddeleng - HANSEN Finja

Général

Classement B1
Points VB-RGL 358.32
Place VB-RGL 265

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Diddeleng 3 CH SEN N2-D5 (R1) 3 4 - 2 67 % 2 - 1 67 % 2 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0
Diddeleng 2 CH SEN N2-D5 (R1) 2 2 - 2 50 % 1 - 1 50 % 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 5 6 - 4 60 % 3 - 2 60 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 5 6 - 4 60 % 3 - 2 60 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Diddeleng 3 - Bartreng 3 B1 1 - 3 B1 XU Wenze
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Diddeleng 3 - Bartreng 3 B1 1 - 3 B1 PUJAL Stanislas
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 6 - Diddeleng 3 B1 3 - 0 B2 SCHOELLEN Marie
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Recken 6 - Diddeleng 3 B1 3 - 0 B2 KRAUS Finn
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Diddeleng 3 - Zéisseng 2 B1 3 - 1 B1 HEIN Philippe
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Diddeleng 3 - Zéisseng 2 B1 3 - 0 B1 POOS Christian
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 2 - Hueschtert-F. 4 B1 2 - 3 A3 TRIERWEILER Roby
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Diddeleng 2 - Hueschtert-F. 4 B1 1 - 3 A3 DONAT David
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Fluessweiler 2 - Diddeleng 2 B1 3 - 2 B1 GLESENER Ralph
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Fluessweiler 2 - Diddeleng 2 B1 3 - 0 A3 HORSHKOV Oleg

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) SCHOELLEN Marie Recken 280.81 1 3-0 358.32
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KRAUS Finn Recken 252.78 1 3-0 x 357.98
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HEIN Philippe Zéisseng 329.14 1 3-1 357.98
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) POOS Christian Zéisseng 358.65 1 3-0 356.12
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) TRIERWEILER Roby Hueschtert-F. 403.58 1 2-3 353.24
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) DONAT David Hueschtert-F. 390.18 1 1-3 355.27
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) GLESENER Ralph Fluessweiler 290.11 1 3-2 357.61
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HORSHKOV Oleg Fluessweiler 448.36 1 3-0 356.89
14/06/2026 Ch Nat : CAD SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 344.67 1 0-3 350.59
14/06/2026 Ch Nat : CAD SCHOELLEN Marie Recken 275.51 1 3-2 353.82
14/06/2026 Ch Nat : CAD HIGGINS Holly Wolz 200.27 1 3-1 x 353.47
13/06/2026 CH JEU (R2) MAIQUEZ SEITAM Mark Lénger 357.87 1 0-3 353.47
13/06/2026 CH JEU (R2) VALENTE Noah Lénger 543.48 1 1-3 x 356.72
13/06/2026 CH JEU (R2) KOHLL Georges Lenneng 254.99 1 3-1 x 356.72
13/06/2026 CH JEU (R2) MEYERS Hugo Lenneng 254.18 1 3-0 x 356.72
13/06/2026 CH JEU (R2) SCHOELLEN Marie Recken 275.51 1 3-0 356.72
13/06/2026 CH JEU (R2) REDING Leo Recken 297.14 1 2-3 356.43
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PAUQUET Sascha Mamer 356.02 1 0-3 361.2
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LUXEN Lucas Mamer 271.94 1 3-0 x 365.03
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NOËL Jean-Marie Kordall 361 1 3-0 365.03
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FELTZ Jean-Luc Kordall 301.75 1 3-0 361.32
22/03/2026 Ch Nat : Dam A-B SADIKOVIC Enisa Diddeleng 535.35 1 0-4 359.99
22/03/2026 Ch Nat : Dam A-B PIQUARD Emilie Hueschtert-F. 339.19 1 4-1 360.03
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 312.23 1 0-3 356.78
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) POLAR Ricardo Esch Abol 413.78 1 0-3 362.25
08/03/2026 CH DAM (PO) MEZZAPESA Lorella Houwald 362.85 1 1-3 365.52
08/03/2026 CH DAM (PO) DIELISSEN Christine Houwald 190 1 3-1 x 370.41
08/03/2026 CH DAM (PO) GOEDERT Claire Lenneng 174.64 1 3-0 x 370.41
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WONNER Antoine Bartreng 371.18 1 3-1 370.41
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CAMMAROTA Daniel Bartreng 351.68 1 2-3 365.28
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) HEIN Philippe Zéisseng 306.63 1 3-0 370.91
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) WILMES Michel Zéisseng 293.12 1 3-0 369.24
25/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) THORN Louka Schëffleng 334.64 1 3-2 368.25
25/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GABNAI Mathias Schëffleng 299.8 1 3-0 364.41
15/02/2026 Ch Nat : Dam B SCHOELLEN Marie Recken 256.43 1 1-3 362.61
14/02/2026 Ch Nat : Dam B JACOBS Lynn Ëlwen 275.86 1 3-1 x 373.21
14/02/2026 Ch Nat : Dam B SCHOLTES Lynn Lenneng 225.08 1 3-2 x 373.21
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KINTZINGER Alexandre Mondorf 340.37 1 3-1 373.21
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ROLLMANN Gilles Mondorf 295.81 1 3-0 368.53
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FICKINGER David Nidderkäerjeng 463.66 1 3-0 366.98
18/01/2026 TC (TF) CAMMAROTA Daniel Bartreng 348.17 1 2-3 350.33
18/01/2026 COU DAM KUFFER Aline Recken 183.67 1 3-0 x 358.69
17/01/2026 COU DAM DUPONT Zoé Hueschtert-F. 227.75 1 3-0 x 358.69
17/01/2026 COU DAM GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 212.48 1 3-0 x 358.69
17/01/2026 TC (TF) MEYERS Félix Scheierbierg 214.11 1 3-0 x 358.69
17/01/2026 TC (TF) MEYERS Théo Scheierbierg 194.03 1 3-0 x 358.69
11/01/2026 Crit CAD : Fin DUPONT Zoé Hueschtert-F. 225.7 1 3-0 x 358.69
11/01/2026 Crit CAD : Fin SCHOELLEN Marie Recken 250.41 1 3-1 x 358.69
11/01/2026 Crit CAD : Fin GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 239.09 1 3-1 x 358.69
11/01/2026 Crit CAD : Fin KIRSCH Charlyn Housen 171.12 1 3-0 x 358.69
11/01/2026 Crit CAD : Fin SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 323.2 1 2-3 358.69
11/01/2026 Crit CAD : Fin HIGGINS Holly Wolz 184.46 1 3-0 x 369.62
11/01/2026 Crit CAD : Fin COSNIER Eva Diddeleng 265.05 1 3-1 x 369.62
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NEYENS Gilles Nouspelt 329.47 1 3-1 369.62
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GEBELE Kevin Nouspelt 343.63 1 3-0 363.91
13/12/2025 COU DAM DAHM Caroline Rued 260.57 1 3-2 x 355.45
09/12/2025 COU JEU KRAUS Lenn Recken 367.05 1 0-3 355.45
09/12/2025 COU JEU GOEBEL Charel Recken 310.79 1 3-2 366.4
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VAN GOIDSENOVEN Jeff Beetebuerg-P. 321.99 1 3-0 361.18
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ZUANG Max Beetebuerg-P. 344.1 1 1-3 352.8
05/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) THORN Alain Féngeg 280.7 1 3-0 370.26
05/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) DI CINO Luca Féngeg 353.87 1 3-2 369.75
20/11/2025 CH DAM (R1) KAUFFMANN Sandy Berbuerg 182.67 1 3-0 x 349.57
20/11/2025 CH DAM (R1) SCHUDER MINDEN Jona Berbuerg 317.45 1 3-2 349.57
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) TIELEMANS Dimitri Bartreng 365.51 1 3-2 331.41
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WONNER Julien Bartreng 341.73 1 3-2 279.84
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KOHL Laurent Esch Abol 256.26 1 1-3 192.51
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MIJI AYEAH Ernest Esch Abol 318.39 1 1-3 213.32