DT Diddeleng - SCHNEIDER Robert
Général
| Classement | C2 -2 |
| Points VB-RGL | 144.01 |
| Place VB-RGL | 1364 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diddeleng 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | 0 - 4 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Diddeleng 6 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 0 - 18 | 0 % | 1 - 8 | 11 % | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Total: | 11 | 0 - 22 | 0 % | 1 - 10 | 9 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 11 | 0 - 22 | 0 % | 1 - 10 | 9 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Diddeleng 5 - Helleng 1 | C2 | 0 - 3 | B2 | MEYER Luc | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Diddeleng 5 - Helleng 1 | C2 | 0 - 3 | B2 | METZLER Steve | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Diddeleng 6 - Réimech 2 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C3 | LIPPERT Jerry |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Diddeleng 6 - Réimech 2 | C2 | 0 - 3 | C1 | MARX Emile | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Houwald 7 - Diddeleng 6 | C2 | 0 - 3 | C1 | SOK Bovy | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Houwald 7 - Diddeleng 6 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | MA Jiancheng |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Diddeleng 6 - Altwis-Gaasp. 2 | C2 | 2 - 3 | C1 | GRY Meggie | |
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Diddeleng 6 - Altwis-Gaasp. 2 | C2 | 0 - 3 | B3 | WILDGEN Pit | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Helleng 1 - Diddeleng 6 | C2 | 0 - 3 | B2 | METZLER Steve | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Helleng 1 - Diddeleng 6 | C2 | 0 - 3 | B3 | DAHLEM Marc | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Diddeleng 6 - Scheierbierg 5 | C2 | 0 - 3 | B3 | KILL Sandra | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Diddeleng 6 - Scheierbierg 5 | C2 | 1 - 3 | C1 | MEYERS Félix | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Diddeleng 6 - Zéisseng 4 | C2 | 0 - 3 | B3 | FEDOTOV Daniil | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Diddeleng 6 - Zéisseng 4 | C2 | 0 - 3 | C1 | BOUTOU Anatole | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Éiter-Waldbr. 3 - Diddeleng 6 | C2 | 0 - 3 | C1 | MALLER Steve | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Éiter-Waldbr. 3 - Diddeleng 6 | C2 | 0 - 3 | C1 | GODART Gilbert | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Diddeleng 6 - Lenneng 3 | C2 | 0 - 3 | B2 | SCHOLTES Yves | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Diddeleng 6 - Lenneng 3 | C2 | 0 - 3 | B2 | OMS Mara | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Diddeleng 5 - Féngeg 3 | C2 | 0 - 3 | B2 | THORN Jeannot | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Diddeleng 5 - Féngeg 3 | C2 | 0 - 3 | B2 | KIRSCH Christian | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Diddeleng 6 - Weimeschhaff 2 | C2 | 0 - 3 | C1 | RIBEIRO GOMES Ricardo | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Diddeleng 6 - Weimeschhaff 2 | C2 | 0 - 3 | B3 | RAKOTONJANAHARY Michaël |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEYER Luc | Helleng | 259.82 | 1 | 0-3 | x | 119.21 | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | METZLER Steve | Helleng | 257.71 | 1 | 0-3 | x | 119.21 | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | LIPPERT Jerry | Réimech | 153.52 | 1 | 1-3 | 119.21 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MARX Emile | Réimech | 203.66 | 1 | 0-3 | x | 122.48 | |
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SOK Bovy | Houwald | 172.77 | 1 | 0-3 | 122.48 | ||
| 10/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MA Jiancheng | Houwald | 166.58 | 1 | 0-3 | 124.16 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GRY Meggie | Altwis-Gaasp. | 178.33 | 1 | 2-3 | 128.35 | ||
| 06/12/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WILDGEN Pit | Altwis-Gaasp. | 220.36 | 1 | 0-3 | x | 132.78 | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | METZLER Steve | Helleng | 274.2 | 1 | 0-3 | x | 132.78 | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DAHLEM Marc | Helleng | 244.05 | 1 | 0-3 | x | 132.78 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KILL Sandra | Scheierbierg | 258.15 | 1 | 0-3 | x | 132.78 | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MEYERS Félix | Scheierbierg | 211.9 | 1 | 1-3 | x | 132.78 | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | FEDOTOV Daniil | Zéisseng | 262.45 | 1 | 0-3 | x | 132.78 | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOUTOU Anatole | Zéisseng | 214.54 | 1 | 0-3 | x | 132.78 | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MALLER Steve | Éiter-Waldbr. | 196.26 | 1 | 0-3 | 132.78 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GODART Gilbert | Éiter-Waldbr. | 206.86 | 1 | 0-3 | x | 134.07 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOLTES Yves | Lenneng | 281.36 | 1 | 0-3 | x | 134.07 | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | OMS Mara | Lenneng | 266.6 | 1 | 0-3 | x | 134.07 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Jeannot | Féngeg | 287.48 | 1 | 0-3 | x | 134.07 | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | KIRSCH Christian | Féngeg | 264.34 | 1 | 0-3 | x | 134.07 | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RIBEIRO GOMES Ricardo | Weimeschhaff | 200.1 | 1 | 0-3 | 134.07 | ||
| 27/09/2025 | RAKOTONJANAHARY Michaël | Weimeschhaff | 216.87 | 1 | 0-3 | x | - | ||