DT Roodt/Syre - SCHROEDER Julien
Général
Classement | C1 +1 |
Points VB-RGL | 240.99 |
Place VB-RGL | 956 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rued 1 | CH JEU (R1) | 8 | 11 - 5 | 69 % | - | - | 4 - 4 | 7 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Rued 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 15 | 17 - 13 | 57 % | 8 - 7 | 53 % | 5 - 6 | 5 - 6 | 4 - 0 | 3 - 1 |
Rued 3 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Rued 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 25 | 29 - 21 | 58 % | 9 - 8 | 53 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rued B | COU FELTEN (Q) | 2 | 1 - 5 | 17 % | - | - | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Rued 1 | COU JEU | 1 | 1 - 1 | 50 % | - | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 3 | 2 - 6 | 25 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 28 | 31 - 27 | 53 % | 9 - 8 | 53 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | TOU Diddeleng | C1 | 1 - 3 | B3 | MATON Jean-Luc | |||
25/05/2025 | TOU Diddeleng | C1 | 1 - 3 | C1 | RAMANANTSIALONINA Andry | |||
25/05/2025 | TOU Diddeleng | C1 | 3 - 2 | C1 | FELTGEN Manon | |||
25/05/2025 | TOU Diddeleng | C1 | 0 - 3 | C2 | CARVALHO MOTA Simao | |||
24/05/2025 | TOU Diddeleng | C1 | 0 - 3 | C1 | RAMANANTSIALONINA Andry | |||
24/05/2025 | TOU Diddeleng | C1 | 3 - 0 | C2 | HIGGINS Holly | |||
17/05/2025 | CH JEU (R2) | 3 | Rued 1 - Lenneng 3 | C1 | 3 - 1 | D2 | THILL Lou | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | 3 | Rued 1 - Lenneng 3 | C1 | 3 - 0 | D2 | VAN ZIJL Johan | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | 2 | Rued 1 - Recken 5 | C1 | 3 - 0 | D2 | MAJERUS Mara | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | 2 | Rued 1 - Recken 5 | C1 | 3 - 0 | D2 | KOPS Lou | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | 1 | Bäerdref 2 - Rued 1 | C1 | 3 - 0 | C2 | MENDES Ruben | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | 1 | Bäerdref 2 - Rued 1 | C1 | 3 - 0 | C3 | ZHU Yves | |
11/05/2025 | TOU Käerch | C1 | 2 - 3 | B3 | MATON Jean-Luc | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | C1 | 3 - 2 | C1 | STREITZ Gilles | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | C1 | 1 - 3 | C1 | GOERGEN Paul | |||
11/05/2025 | TOU Käerch | C1 | 1 - 3 | C2 | HAININ Damien | |||
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 5 | Rued 1 - Scheierbierg 1 | C1 | 3 - 2 | C2 | MEYERS Félix | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 5 | Rued 1 - Scheierbierg 1 | C1 | 3 - 0 | C2 | GUI Kai Yue | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 4 | Zéisseng 1 - Rued 1 | C1 | 1 - 3 | B3 | FEDOTOV Daniil | |
03/05/2025 | CH JEU (R1) | 4 | Zéisseng 1 - Rued 1 | C1 | 3 - 2 | C2 | POOS Tom | |
27/04/2025 | TOU Union | C1 | 1 - 3 | B3 | JORNE Thomas | |||
27/04/2025 | TOU Union | C1 | 3 - 1 | C1 | DIETRICH Gregory | |||
27/04/2025 | TOU Union | C1 | 0 - 3 | C1 | LECLOUX Patrick | |||
27/04/2025 | TOU Union | C1 | 0 - 3 | C2 | AGOVIC Ferhan | |||
26/04/2025 | CH JEU (R1) | 3 | Rued 1 - Houwald 2 | C1 | 2 - 3 | B3 | MELNIKOV Denys | |
26/04/2025 | CH JEU (R1) | 3 | Rued 1 - Houwald 2 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | PICKART Loïc |
26/04/2025 | CH JEU (R1) | 2 | Diddeleng 3 - Rued 1 | C1 | 1 - 3 | B3 | WILMES Collien | |
26/04/2025 | CH JEU (R1) | 2 | Diddeleng 3 - Rued 1 | C1 | -0.5 | 2 - 3 | C2 | GONCALVES MARICATO Dario |
26/04/2025 | CH JEU (R1) | 1 | Lenneng 2 - Rued 1 | C1 | 1 - 3 | C1 | MEYERS Hugo | |
26/04/2025 | CH JEU (R1) | 1 | Lenneng 2 - Rued 1 | C1 | 3 - 1 | C2 | APEL Bob | |
21/04/2025 | TOU Wëntger | C1 | 3 - 1 | C1 | HEIRENS Danny | |||
21/04/2025 | TOU Wëntger | C1 | 0 - 3 | B3 | HOFFMANN Donny | |||
21/04/2025 | TOU Wëntger | C1 | 1 - 3 | C1 | MONTALTO Marco | |||
21/04/2025 | TOU Wëntger | C1 | 3 - 0 | C1 | KERTÉSZ Mark | |||
21/04/2025 | TOU Wëntger | C1 | 3 - 1 | C1 | REMY Daniel | |||
21/04/2025 | TOU Wëntger | C1 | 3 - 0 | C1 | LEUSCHEN Luca | |||
19/04/2025 | TOU Recken | C1 | 2 - 3 | C1 | HEIRENS Danny | |||
19/04/2025 | TOU Recken | C1 | 0 - 3 | B3 | MATON Jean-Luc | |||
19/04/2025 | TOU Recken | C1 | 1 - 3 | C1 | BERKEL Nils | |||
19/04/2025 | TOU Recken | C1 | 3 - 1 | C1 | AUGST Chris | |||
19/04/2025 | TOU Recken | C1 | 3 - 2 | C2 | THOMMES Max | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 1 - 3 | B3 | MUSIC Sanel | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 0 - 3 | B3 | SANTANTONI Tiago | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 0 - 3 | C1 | GOERGEN Paul | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | C1 | 3 - 0 | C2 | CONSTANTIN Eduard-Stefan | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 0 - 3 | C2 | CARDOSO David | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C2 | REMY Daniel | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 2 | C2 | SCHNEIDER Patrick | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C3 | OBERTI SCAFATO Mattia | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 1 | C3 | MAHR Leo | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 1 | C1 | LORANG Maud | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 1 - 3 | C1 | HAAS Max | |||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Rued 4 - Bech 2 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | SCHAEFER Claude |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Rued 4 - Bech 2 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | THILL Yves |
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C2 | 1 - 3 | C2 | DE MAIGRET Tristan | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C2 | 3 - 0 | C3 | RASTODER Rijad | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C2 | 3 - 1 | C3 | JENDRISEK Dominik | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C2 | 3 - 0 | C1 | GOMES MATOS Marjolaine | |||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | C2 | 0 - 3 | C1 | MATON Jean-Luc | |||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Weimeschhaff 3 - Rued 4 | C2 | 3 - 0 | C3 | HLUSHAKOV Dmitry | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Weimeschhaff 3 - Rued 4 | C2 | 3 - 0 | C3 | BARIN Shahram | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Rued 4 - Lënster 6 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | BACK Jean-Claude |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Rued 4 - Lënster 6 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | SCHROEDER Marc |
02/03/2025 | TOU Nouspelt | C2 | 1 - 3 | C2 | KERTÉSZ Mark | |||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | C2 | 3 - 0 | C2 | EUGENIO Teodor | |||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | C2 | 3 - 1 | C3 | HUESO Guillaume | |||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | C2 | 3 - 2 | C3 | HIGGINS Holly | |||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | C2 | 0 - 3 | C1 | SCHMIT Mil | |||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | C2 | 3 - 0 | C2 | SOUSA SANTOS Gino | |||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Fluessweiler 4 - Rued 4 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | WEISGERBER Eric |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Fluessweiler 4 - Rued 4 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | GLESENER Luca |
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | C2 | 2 - 3 | C1 | BERKEL Nils | |||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | C2 | 0 - 3 | C3 | RASTODER Rijad | |||
06/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Rued 4 - Berbuerg 5 | C2 | 2 - 3 | C1 | FEYDER Benoît | |
06/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Rued 4 - Berbuerg 5 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | SCHMIT Francis |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bäerdref 4 - Rued 4 | C2 | 3 - 0 | C3 | ZHU Yves | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bäerdref 4 - Rued 4 | C2 | 3 - 0 | D1 | SIEBENALER Sven | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Rued 3 - Berbuerg 4 | C2 | 2 - 3 | B2 | CRELO Paul | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Rued 3 - Berbuerg 4 | C2 | 0 - 3 | C1 | MRECHES Alain | |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | C2 | 2 - 3 | C2 | PERDASSIN Alexandre | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | C2 | 3 - 0 | C3 | NILLES Robert | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | C2 | 0 - 3 | C1 | MEHANY Mohamed | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | C2 | 2 - 3 | C2 | DE MAIGRET Tristan | |||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Rued 4 - Uewerdonwen 3 | C2 | 3 - 0 | C3 | BECKERS Sacha | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Rued 4 - Uewerdonwen 3 | C2 | 3 - 1 | C3 | MORAIS Francisco | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ouljen 2 - Rued 4 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | SCHMIT Monique |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Ouljen 2 - Rued 4 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | GLESENER Sara |
05/01/2025 | TOU Lënster | C2 | 2 - 3 | C2 | KEIFFER Jim | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | C2 | 3 - 0 | C2 | SCHOELLEN Sophia | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | C2 | 3 - 0 | C3 | GOMES MATOS PENIM Gabriel | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | C2 | 3 - 1 | C2 | SOUSA SANTOS Gino | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | C2 | 2 - 3 | C1 | GOMES MATOS Alexandre | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | C2 | 1 - 3 | C3 | APEL Bob | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | C2 | 3 - 0 | C3 | SUN Pumo | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | C2 | 3 - 0 | C3 | CHRISTMANN Kain | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | C2 | 2 - 3 | C1 | ZARRIN Arman | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | C2 | 3 - 2 | C2 | BOVÉ Vic | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C2 | 1 - 3 | C3 | SCHAACK Charles | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C2 | 3 - 0 | C3 | PIERRE Philippe | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C2 | 3 - 1 | C3 | SCHWEICH Max | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C2 | 0 - 3 | C2 | GOMES MATOS Marjolaine | |||
29/12/2024 | TOU Recken | C2 | 1 - 3 | C1 | COSNIER Eva | |||
28/12/2024 | TOU Recken | C2 | 1 - 3 | C2 | LOUREIRO Adrien | |||
28/12/2024 | TOU Recken | C2 | 3 - 0 | C2 | MENDES Ruben | |||
28/12/2024 | TOU Recken | C2 | 3 - 0 | C2 | THOMMES Max | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | C2 | 2 - 3 | C2 | WU Vincent | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | C2 | 3 - 0 | C2 | WEILER Dana | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | C2 | 0 - 3 | C1 | BARRE Gil | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | C2 | 3 - 2 | C2 | WU Vincent | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lenneng 3 - Rued 4 | C2 | 0 - 3 | C1 | WAGNER Yves | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lenneng 3 - Rued 4 | C2 | 1 - 3 | B3 | GAUDRONT Cyrille | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Käerch 1 - Rued 4 | C2 | +1.5 | 3 - 2 | B3 | GOELFF David |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Käerch 1 - Rued 4 | C2 | 0 - 3 | B2 | WANDERSCHEID Ben | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Rued 4 - Bartreng 6 | C2 | 1 - 3 | C1 | BRIMEYER Felix | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Rued 4 - Bartreng 6 | C2 | 1 - 3 | C1 | REPOSSI Roman | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Weimeschhaff 2 - Rued 4 | C2 | 0 - 3 | C2 | PERDASSIN Alexandre | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Weimeschhaff 2 - Rued 4 | C2 | +1 | 3 - 2 | C1 | RIBEIRO GOMES Ricardo |
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 0 - 3 | C2 | CHABBERT Benjamin | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 3 - 0 | C2 | KERTÉSZ Mark | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 3 - 1 | C3 | PIERRE Philippe | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 2 - 3 | C2 | AGOVIC Ferhan | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | C2 | 1 - 3 | C1 | POST Robert | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 0 - 3 | C2 | SOK Bovy | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 3 - 1 | C3 | OLINGER Jacques | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 3 - 0 | C2 | STREITZ Gilles | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 1 - 3 | C1 | SINGH Saurabh | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | C2 | 0 - 3 | C3 | MARXER Sébastien | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | C2 | 3 - 1 | C2 | REITER Nicolas | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | C2 | 3 - 1 | C3 | CONSTANT Philippe | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | C2 | 1 - 3 | C2 | SOUSA SANTOS Gino | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | C2 | 1 - 3 | C1 | ATHÉ Noah | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Rued 4 - Recken 6 | C2 | 1 - 3 | C1 | GOEBEL Charel | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Rued 4 - Recken 6 | C2 | 2 - 3 | C1 | REDING Leo | |
15/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 2 | Buerglënster A - Rued B | C2 | - | B2 | POMMERELL Rick | |
15/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 2 | Buerglënster A - Rued B | C2 | 1 - 3 | B3 | KLAESS Tom | |
15/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 2 | Buerglënster A - Rued B | C2 | 0 - 3 | B2 | VOGEL Christian | |
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 1 - 3 | C2 | MONTALTO Marco | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 3 - 0 | C2 | TRES Nora | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 3 - 0 | C2 | SCHMIT Tom | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 3 - 0 | C3 | CONSTANTIN Eduard-Stefan | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 3 - 1 | C2 | MASSARD Jérôme | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | C2 | 0 - 3 | C1 | DURAKOVIC Dzevad | |||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Union 4 - Rued 4 | C2 | 1 - 3 | C2 | ORESTA Jacopo | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Union 4 - Rued 4 | C2 | 2 - 3 | C1 | PEDREGOSA Enrique | |
08/10/2024 | COU JEU | 1 | Lënster 1 - Rued 1 | C2 | 1 - 3 | C2 | KEIFFER Jim | |
08/10/2024 | COU JEU | 1 | Lënster 1 - Rued 1 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | REDMER Louis |
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 1 - 3 | C2 | MELNIKOV Denys | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 3 - 0 | C2 | SOK Bovy | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 1 - 3 | C2 | PICKART Loïc | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 1 - 3 | C1 | DURAKOVIC Dzevad | |||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Zéisseng 3 - Rued 4 | C2 | 0 - 3 | B3 | FECHNER Markus | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Zéisseng 3 - Rued 4 | C2 | 0 - 3 | B3 | ENGEL Laurent | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Méischdref A - Rued B | C2 | 2 - 3 | B3 | MATHIEU Nico | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Méischdref A - Rued B | C2 | 2 - 3 | B2 | KRAY Ralf | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Méischdref A - Rued B | C2 | 3 - 1 | C1 | HOLCHER Julien | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Sandweiler 2 - Rued 5 | C2 | 1 - 3 | C1 | KOOB Kevin | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Sandweiler 2 - Rued 5 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | RISCH Joé |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 0 - 3 | C2 | ZARRIN Arman | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 1 | C2 | STREITZ Gilles | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 2 | C2 | SOUSA SANTOS Gino | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 1 | C3 | NEVES DOS SANTOS Samuel | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 2 | C2 | JAEGER Emil | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 3 - 0 | C2 | ZEIEN Fred | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | C2 | 0 - 3 | C1 | DIETRICH Gregory | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | C2 | 0 - 3 | C3 | WEILER Dana | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | C2 | 3 - 0 | C2 | KEMP Nicole | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | C2 | 2 - 3 | C1 | CIUBOTARIU Claudiu-Alexandru | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | C2 | 0 - 3 | C2 | SCHMIT Mil | |||
01/09/2024 | TOU Biissen | C2 | 2 - 3 | C1 | KRAUS Finn | |||
01/09/2024 | TOU Biissen | C2 | 1 - 3 | C1 | LAPIERRE Daniel | |||
01/09/2024 | TOU Biissen | C2 | 0 - 3 | C3 | SOLDÁN Matej | |||
01/09/2024 | TOU Biissen | C2 | 3 - 1 | C3 | JEMMING Max | |||
01/09/2024 | TOU Biissen | C2 | 3 - 1 | C3 | DELACRE Dominique |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | TOU Diddeleng | FELTGEN Manon | Helleng | 210.77 | 1 | 3-2 | 217.99 | ||
24/05/2025 | TOU Diddeleng | HIGGINS Holly | Wolz | 176.48 | 1 | 3-0 | 217.36 | ||
17/05/2025 | CH JEU (R2) | THILL Lou | Lenneng | 123.43 | 1.1 | 3-1 | x | 217.18 | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | VAN ZIJL Johan | Lenneng | 110.17 | 1.1 | 3-0 | x | 217.18 | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | MAJERUS Mara | Recken | 97.72 | 1.1 | 3-0 | x | 217.18 | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | KOPS Lou | Recken | 128.46 | 1.1 | 3-0 | x | 217.18 | |
17/05/2025 | CH JEU (R2) | MENDES Ruben | Bäerdref | 200.91 | 1.1 | 3-0 | 217.18 | ||
17/05/2025 | CH JEU (R2) | ZHU Yves | Bäerdref | 162.1 | 1.1 | 3-0 | 216.38 | ||
11/05/2025 | TOU Käerch | STREITZ Gilles | Ëlwen | 220.94 | 1 | 3-2 | 216.16 | ||
03/05/2025 | CH JEU (R1) | MEYERS Félix | Scheierbierg | 203.21 | 1.1 | 3-2 | 215.33 | ||
03/05/2025 | CH JEU (R1) | GUI Kai Yue | Scheierbierg | 171.04 | 1.1 | 3-0 | 214.45 | ||
03/05/2025 | CH JEU (R1) | FEDOTOV Daniil | Zéisseng | 225.3 | 1.1 | 1-3 | 214.06 | ||
03/05/2025 | CH JEU (R1) | POOS Tom | Zéisseng | 174.78 | 1.1 | 3-2 | 214.59 | ||
27/04/2025 | TOU Union | DIETRICH Gregory | Nouspelt | 216.93 | 1 | 3-1 | 214.13 | ||
26/04/2025 | CH JEU (R1) | MELNIKOV Denys | Houwald | 240.36 | 1.1 | 2-3 | 213.3 | ||
26/04/2025 | CH JEU (R1) | PICKART Loïc | Houwald | 208.26 | 1.1 | 3-1 | 213.71 | ||
26/04/2025 | CH JEU (R1) | WILMES Collien | Diddeleng | 213.47 | 1.1 | 1-3 | 212.66 | ||
26/04/2025 | CH JEU (R1) | GONCALVES MARICATO Dario | Diddeleng | 187.31 | 1.1 | 2-3 | 213.31 | ||
26/04/2025 | CH JEU (R1) | MEYERS Hugo | Lenneng | 213.14 | 1.1 | 1-3 | 214.19 | ||
26/04/2025 | CH JEU (R1) | APEL Bob | Lenneng | 185.77 | 1.1 | 3-1 | 214.87 | ||
21/04/2025 | TOU Wëntger | HEIRENS Danny | Miedernach | 229.52 | 1 | 3-1 | 214.19 | ||
21/04/2025 | TOU Wëntger | KERTÉSZ Mark | Mamer | 233.52 | 1 | 3-0 | 213.08 | ||
21/04/2025 | TOU Wëntger | REMY Daniel | Wëntger | 263.7 | 1 | 3-1 | 211.87 | ||
21/04/2025 | TOU Wëntger | LEUSCHEN Luca | Housen | 213.99 | 1 | 3-0 | 210.14 | ||
19/04/2025 | TOU Recken | AUGST Chris | Viichten | 184.66 | 1 | 3-1 | 209.19 | ||
19/04/2025 | TOU Recken | THOMMES Max | Housen | 176.68 | 1 | 3-2 | 208.73 | ||
13/04/2025 | TOU Féngeg | CONSTANTIN Eduard-Stefan | Zéisseng | 175.37 | 1 | 3-0 | 208.39 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | REMY Daniel | Wëntger | 254.77 | 1 | 3-0 | 208.06 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | SCHNEIDER Patrick | Nouspelt | 206.78 | 1 | 3-2 | 206.31 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | OBERTI SCAFATO Mattia | Zéisseng | 182.04 | 1 | 3-0 | 205.39 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | MAHR Leo | Lenneng | 156.98 | 1 | 3-1 | 204.88 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | LORANG Maud | Bartreng | 195.69 | 1 | 3-1 | 204.83 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHAEFER Claude | Bech | 177.53 | 1.1 | 3-1 | 204.05 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | THILL Yves | Bech | 172.64 | 1.1 | 3-0 | 203.25 | ||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | RASTODER Rijad | Gréiwemaacher | 175.36 | 1 | 3-0 | 202.54 | ||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | JENDRISEK Dominik | Mamer | 152.01 | 1 | 3-1 | 202.09 | ||
16/03/2025 | TOU Beetebuerg-P. | GOMES MATOS Marjolaine | Hueschtert-F. | 198.76 | 1 | 3-0 | 202.09 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HLUSHAKOV Dmitry | Weimeschhaff | 166.72 | 1.1 | 3-0 | 201.14 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BARIN Shahram | Weimeschhaff | 175.98 | 1.1 | 3-0 | 200.48 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BACK Jean-Claude | Lënster | 158.87 | 1.1 | 3-0 | 199.59 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Marc | Lënster | 171.14 | 1.1 | 3-0 | 199.07 | ||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | EUGENIO Teodor | Weimeschhaff | 189.82 | 1 | 3-0 | 198.25 | ||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | HUESO Guillaume | Houwald | 168.05 | 1 | 3-1 | 197.36 | ||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | HIGGINS Holly | Wolz | 151.62 | 1 | 3-2 | 196.92 | ||
02/03/2025 | TOU Nouspelt | SOUSA SANTOS Gino | Weimeschhaff | 188.01 | 1 | 3-0 | 196.84 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEISGERBER Eric | Fluessweiler | 187.52 | 1.1 | 3-0 | 195.92 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLESENER Luca | Fluessweiler | 162.08 | 1.1 | 3-0 | 194.55 | ||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | BERKEL Nils | Nacher | 201.2 | 1.1 | 2-3 | 193.79 | ||
16/02/2025 | Ch Nat : Mess C | RASTODER Rijad | Gréiwemaacher | 160.17 | 1.1 | 0-3 | 194.61 | ||
06/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FEYDER Benoît | Berbuerg | 222.62 | 1.1 | 2-3 | 196.03 | ||
06/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Francis | Berbuerg | 195.55 | 1.1 | 3-0 | 196.64 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZHU Yves | Bäerdref | 141.44 | 1.1 | 3-0 | 194.91 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SIEBENALER Sven | Bäerdref | 140.42 | 1.1 | 3-0 | 194.68 | ||
