Luxembourg logo

DT Péckvillercher Nouspelt - HENDRIKS Lenny

Général

Classement C1 -1.5
Points VB-RGL 197.77
Place VB-RGL 859

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Nouspelt 5 CH SEN N2-D5 (R1) 10 11 - 9 55 % 6 - 4 60 % 1 - 7 6 - 2 2 - 0 2 - 0
Nouspelt 4 CH SEN N2-D5 (R1) 8 11 - 5 69 % 5 - 3 63 % 2 - 1 2 - 1 2 - 3 5 - 0
Total: 18 22 - 14 61 % 11 - 7 61 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Nouspelt C COU FELTEN (Q) 3 4 - 5 44 % - - 2 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 0
Total: 3 4 - 5 44 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 21 26 - 19 58 % 11 - 7 61 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Altwis-Gaasp. 1 - Nouspelt 5 C1 0 - 3 B2 SCHMIT Tom
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Altwis-Gaasp. 1 - Nouspelt 5 C1 +1 3 - 2 B3 ROCK Anne
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Nouspelt 5 - Schëffleng 2 C1 3 - 0 C3 DIEDERICH Fabienne
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Nouspelt 5 - Schëffleng 2 C1 3 - 0 C2 VESVRE Luca
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 3 - 2 C2 CZEKUS Balázs
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 1 - 3 C1 BASTOS SOARES Rodrigo
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 1 - 3 C1 ACHUTEGUI Aitor
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. C1 3 - 2 B3 DEGEEST Seppe
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Sandweiler 2 - Nouspelt 4 C1 3 - 0 C3 GROF Noé
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Sandweiler 2 - Nouspelt 4 C1 -0.5 1 - 3 C2 SCHMIT Tom
08/03/2026 TOU Nouspelt C1 1 - 3 C1 ACHUTEGUI Aitor
08/03/2026 TOU Nouspelt C1 0 - 3 B3 THORN Elena
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Mamer 2 - Nouspelt 5 C1 1 - 3 C1 VINTERA Ruben
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Mamer 2 - Nouspelt 5 C1 0 - 3 B2 SOLDÁN Matej
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Nouspelt 5 - Bartreng 5 C1 1 - 3 B3 REN Wenjun
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Nouspelt 5 - Bartreng 5 C1 +0.5 3 - 2 C1 QI Wenqing
14/02/2026 Ch Nat : Mess C C1 1 - 3 C2 DE CARBONNIERES Leopold
14/02/2026 Ch Nat : Mess C C1 3 - 2 C2 GARCIA MORAN Francisco
14/02/2026 Ch Nat : Mess C C1 3 - 0 C3 REUTER Nicolas
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lëntgen 3 - Nouspelt 4 C1 +0.5 3 - 2 C1 NTEH Emmanuel
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Lëntgen 3 - Nouspelt 4 C1 0 - 3 C1 LAM Kalong
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Nouspelt 4 - Union 5 C1 3 - 2 C2 TUGULDUR Sukhbat
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Nouspelt 4 - Union 5 C1 3 - 1 C2 CASTANO COPOT Tomas
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Helleng 2 - Nouspelt 5 C1 2 - 3 C1 FEITZ Tom
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Helleng 2 - Nouspelt 5 C1 2 - 3 C1 KASS Liz
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Nouspelt 4 - Rued 4 C1 3 - 1 C2 PACHT Jeremy
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Nouspelt 4 - Rued 4 C1 -0.5 1 - 3 C2 CAPP Sorenn
20/12/2025 TOU Nouspelt C1 3 - 0 C2 PACHT David
20/12/2025 TOU Nouspelt C1 2 - 3 C1 FELICIANO SANTOS Rodrigo
20/12/2025 TOU Nouspelt C1 2 - 3 C2 ACHUTEGUI Aitor
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Nouspelt 4 - Gréiwemaacher 3 C1 3 - 1 C3 FEDERSPIEL Julien
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Nouspelt 4 - Gréiwemaacher 3 C1 3 - 0 C3 KÖHL Lea
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Zéisseng 5 - Nouspelt 5 C1 0 - 3 C1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Zéisseng 5 - Nouspelt 5 C1 3 - 0 C1 BOUTOU Anatole
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Nouspelt 5 - Cado 3 C1 1 - 3 C1 GRATIA Paul
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Nouspelt 5 - Cado 3 C1 3 - 0 C2 MATOS TORRES Pedro
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Nouspelt 4 - Buerglënster 2 C1 3 - 1 D1 IVAN Dragos
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Nouspelt 4 - Buerglënster 2 C1 3 - 1 C2 KLAESS Ben
21/10/2025 COU FELTEN (Q) 3 Ell B - Nouspelt C C1 2 - 3 C1 REISER Guy
21/10/2025 COU FELTEN (Q) 3 Ell B - Nouspelt C C1 3 - 0 C1 EVEN Albert
21/10/2025 COU FELTEN (Q) 3 Ell B - Nouspelt C C1 2 - 3 C2 RIES Robert
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Schëffleng 3 - Nouspelt 5 C1 3 - 2 C3 DE JESUS Marco
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Schëffleng 3 - Nouspelt 5 C1 3 - 1 C3 FORTES FLOR Tyrone
14/10/2025 COU FELTEN (Q) 2 Hueschtert-F. B - Nouspelt C C1 3 - 1 C2 GIOVAGNOLI Marc
14/10/2025 COU FELTEN (Q) 2 Hueschtert-F. B - Nouspelt C C1 0 - 3 C2 KARANAU Pavel
14/10/2025 COU FELTEN (Q) 2 Hueschtert-F. B - Nouspelt C C1 3 - 2 C3 TRIERWEILER Romain
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Nouspelt 5 - Lëntgen 4 C1 3 - 1 C3 AVANESOV Tigran
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Nouspelt 5 - Lëntgen 4 C1 3 - 1 C3 MARGUE Magali
07/10/2025 COU FELTEN (Q) 1 Nouspelt C - Nacher A C1 1 - 3 C3 FLAMMANG Tom
07/10/2025 COU FELTEN (Q) 1 Nouspelt C - Nacher A C1 1 - 3 C2 HAAS Serge
07/10/2025 COU FELTEN (Q) 1 Nouspelt C - Nacher A C1 3 - 0 C3 KEILEN Marc
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Féngeg 6 - Nouspelt 5 C1 3 - 1 C3 MACHADO DA SILVA Ines
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Féngeg 6 - Nouspelt 5 C1 -0.5 2 - 3 C2 SCHMITZ Jean-Jacques
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Nouspelt 4 - Rued 4 C1 3 - 0 C2 CAPP Sorenn
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Nouspelt 4 - Rued 4 C1 3 - 1 C2 GÁSPÁR Milan
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zéisseng 3 - Nouspelt 4 C1 0 - 3 B2 ENGEL Laurent
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Zéisseng 3 - Nouspelt 4 C1 0 - 3 B1 POOS Serge

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Tom Altwis-Gaasp. 246.98 1 0-3 197.77
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ROCK Anne Altwis-Gaasp. 215.01 1 3-2 198.72
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) DIEDERICH Fabienne Schëffleng 160.34 1 3-0 196.08
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VESVRE Luca Schëffleng 174.01 1 3-0 195.54
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. DEGEEST Seppe Bartreng 230 0.8 3-2 194.38
15/03/2026 TOU Hueschtert-F. CZEKUS Balázs Scheierbierg 175.98 0.8 3-2 x 192.71
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GROF Noé Sandweiler 150.21 1 3-0 192.71
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SCHMIT Tom Sandweiler 194 1 1-3 192.46
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VINTERA Ruben Mamer 195.59 1 1-3 194.69
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SOLDÁN Matej Mamer 265.5 1 0-3 197.05
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) REN Wenjun Bartreng 238.23 1 1-3 197.79
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) QI Wenqing Bartreng 190 1 3-2 199.31
14/02/2026 Ch Nat : Mess C DE CARBONNIERES Leopold Zéisseng 188.56 1 1-3 197.09
14/02/2026 Ch Nat : Mess C GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 186.11 1 3-2 200.17
14/02/2026 Ch Nat : Mess C REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 159.03 1 3-0 198.01
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) NTEH Emmanuel Lëntgen 213.14 1 3-2 197.37
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LAM Kalong Lëntgen 187.37 1 0-3 193.07
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TUGULDUR Sukhbat Union 169.36 1 3-2 196.62
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CASTANO COPOT Tomas Union 186.3 1 3-1 195.03
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) FEITZ Tom Helleng 212.28 1 2-3 191.93
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KASS Liz Helleng 180.89 1 2-3 195.03
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) PACHT Jeremy Rued 210.66 1 3-1 199.95
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) CAPP Sorenn Rued 188.61 1 1-3 194.22
20/12/2025 TOU Nouspelt PACHT David Bartreng 197.64 0.8 3-0 199.44
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FEDERSPIEL Julien Gréiwemaacher 159.81 1 3-1 198.54
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KÖHL Lea Gréiwemaacher 139.98 1 3-0 x 197.27
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 194.84 1 0-3 197.27
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GRATIA Paul Cado 190 1 1-3 203.94
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MATOS TORRES Pedro Cado 184.8 1 3-0 212.45
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) IVAN Dragos Buerglënster 137.69 1 3-1 x 208.29
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KLAESS Ben Buerglënster 152.99 1 3-1 x 208.29
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) DE JESUS Marco Schëffleng 155.01 1 3-2 x 208.29
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FORTES FLOR Tyrone Schëffleng 168.12 1 3-1 208.29
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) AVANESOV Tigran Lëntgen 160.59 1 3-1 206.1
11/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MARGUE Magali Lëntgen 139.01 1 3-1 x 204.85
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) MACHADO DA SILVA Ines Féngeg 167.29 1 3-1 204.85
04/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMITZ Jean-Jacques Féngeg 195.61 1 2-3 201.33
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) CAPP Sorenn Rued 192.91 1 3-0 218.89
27/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) GÁSPÁR Milan Rued 169.7 1 3-1 206.33
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ENGEL Laurent Zéisseng 274.06 1 0-3 196.65
20/09/2025 CH SEN N2-D5 (R1) POOS Serge Zéisseng 317.61 1 0-3 x 209.68
15/06/2025 Ch Nat : JUN LAMBINET Noah Lenneng 501.77 1.1 0-3 x 209.68
15/06/2025 Ch Nat : JUN QUIDACIOLU Maxence Bartreng 143.32 1.1 3-0 209.68