Luxembourg logo

DT Jeunesse Reckange/Mersch - PIERRE Philippe

Général

Classement C3 +3
Points VB-RGL 165.84
Place VB-RGL 1110

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Recken 9 CH SEN N2-D5 (R1) 5 6 - 4 60 % 3 - 1 75 % 2 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 0
Recken 10 CH SEN N2-D5 (R1) 4 7 - 1 88 % 2 - 2 50 % 4 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 9 13 - 5 72 % 5 - 3 63 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Recken A COU FELTEN (Q) 1 1 - 2 33 % - - 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 0
Total: 1 1 - 2 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 10 14 - 7 67 % 5 - 3 63 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 0 - 3 C2 KERTÉSZ Mark
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 3 - 1 C3 THOMMES Nadine
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 0 - 3 D1 VINTERA Ruben
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 3 - 0 D1 STEMPER Anna-Lena
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 3 - 1 D1 THILL Jo
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Berbuerg 6 - Recken 9 C3 -1 0 - 3 D2 PINTO DINIS Tim
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Berbuerg 6 - Recken 9 C3 3 - 1 D2 SAKIK Mehmet
22/02/2025 TOU Biekerech C3 0 - 3 C2 KRAUS Stéphane
22/02/2025 TOU Biekerech C3 3 - 2 C3 DELACRE Dominique
22/02/2025 TOU Biekerech C3 0 - 3 C3 KILL Joëlle
22/02/2025 TOU Biekerech C3 1 - 3 D1 CZEKUS Balázs
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Sandweiler 4 - Recken 9 C3 -1 2 - 3 D2 GROF Noé
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Sandweiler 4 - Recken 9 C3 3 - 1 D1 BEUL NUNES Serafim
05/01/2025 TOU Lënster C3 1 - 3 C2 GOMES MATOS Marjolaine
05/01/2025 TOU Lënster C3 3 - 2 C3 RASTODER Rijad
05/01/2025 TOU Lënster C3 0 - 3 D1 WOLTER Noah
05/01/2025 TOU Lënster C3 3 - 0 D1 RIES Benoit
04/01/2025 TOU Lenneng C3 1 - 3 C2 MATON Jean-Luc
04/01/2025 TOU Lenneng C3 0 - 3 C3 GABURRI Mattia
04/01/2025 TOU Lenneng C3 0 - 3 C3 APEL Bob
04/01/2025 TOU Lenneng C3 3 - 0 D1 STEMPER Noah
04/01/2025 TOU Lenneng C3 3 - 1 D1 WEILER Dane
29/12/2024 TOU Recken C3 0 - 3 C2 SCHROEDER Julien
29/12/2024 TOU Recken C3 3 - 0 C3 SCHWEICH Max
29/12/2024 TOU Recken C3 0 - 3 D1 GEDIK Kemalettin Efe
29/12/2024 TOU Recken C3 1 - 3 D1 REUTER Nicolas
15/12/2024 TOU Mamer C3 0 - 3 C2 CASTANO COPOT Tomas
15/12/2024 TOU Mamer C3 0 - 3 C2 TONDT Luc
15/12/2024 TOU Mamer C3 0 - 3 D1 OBERTI SCAFATO Mattia
15/12/2024 TOU Mamer C3 3 - 2 D1 MAHR Leo
15/12/2024 TOU Mamer C3 3 - 2 D1 GRABENHORST Yannick
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C3 0 - 3 C3 PACHT Jeremy
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C3 2 - 3 C2 HORTSCH Leo
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C3 2 - 3 C3 AGOSTINI Yannick
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C3 3 - 0 D1 GÖCKEL Carlo Eugène
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 9 - Habscht 2 C3 -
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Recken 9 - Habscht 2 C3 X
24/11/2024 TOU Ettelbréck C3 0 - 3 C2 STEICHEN Marc
24/11/2024 TOU Ettelbréck C3 0 - 3 C3 GONCALVES PERDIGAO Tomas
24/11/2024 TOU Ettelbréck C3 0 - 3 C3 CAPP Sorenn
24/11/2024 TOU Ettelbréck C3 3 - 0 D1 STEICHEN Liz
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Housen 5 - Recken 10 C3 +0.5 3 - 2 C3 KASEL Kevin
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Housen 5 - Recken 10 C3 2 - 3 C3 HEILES Erik
17/11/2024 TOU Rued C3 3 - 1 C3 HAININ Damien
17/11/2024 TOU Rued C3 1 - 3 C2 MEHANY Mohamed
17/11/2024 TOU Rued C3 1 - 3 D1 FREULET Jean
17/11/2024 TOU Rued C3 1 - 3 D1 GÁSPÁR Milan
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Recken 9 - Nidderkäerjeng 6 C3 3 - 2 D1 GÖCKEL Caroline
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Recken 9 - Nidderkäerjeng 6 C3 3 - 1 D1 GÖCKEL Carlo Eugène
10/11/2024 Ch Rég : VET C3 0 - 3 B3 SINNER Alex
10/11/2024 Ch Rég : VET C3 0 - 3 B2 ZIMMER Marc
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 C3 0 - 3 D1 CARVALHO MOTA Simao
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 C3 3 - 0 D1 REMY Lis
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Rammerech 3 - Recken 10 C3 3 - 0 D2 ASSEN Gérard
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Rammerech 3 - Recken 10 X
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Rammerech 3 - Recken 10 C3 3 - 0 D2 LEROY Marie-Hélène
03/11/2024 TOU Noumer C3 0 - 3 C2 KERTÉSZ Mark
03/11/2024 TOU Noumer C3 1 - 3 C2 SCHROEDER Julien
03/11/2024 TOU Noumer C3 1 - 3 D1 BASTOS SOARES Rodrigo
03/11/2024 TOU Noumer C3 3 - 1 C3 JENDRISEK Dominik
02/11/2024 TOU Lénger C3 0 - 3 C2 BERKEL Nils
02/11/2024 TOU Lénger C3 1 - 3 C2 COSNIER Eva
02/11/2024 TOU Lénger C3 0 - 3 C3 KRAUS Stéphane
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 1 - 3 C2 CASTANO COPOT Tomas
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 0 - 3 C2 SOUSA SANTOS Gino
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher C3 0 - 3 C3 ZHU Yves
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Préizerdaul 6 - Recken 10 C3 +0.5 3 - 1 C3 REDING Michel
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Préizerdaul 6 - Recken 10 C3 +0.5 3 - 2 C3 GENGLER Charles
13/10/2024 TOU Sandweiler C3 0 - 3 C2 ROLLMANN Alex
13/10/2024 TOU Sandweiler C3 1 - 3 C2 MASSARD Jérôme
13/10/2024 TOU Sandweiler C3 1 - 3 C3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
13/10/2024 TOU Sandweiler C3 3 - 1 C3 NILLES Robert
13/10/2024 TOU Sandweiler C3 3 - 1 D1 HILBERT Guy
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Recken 10 - Hueschtert-F. 9 C3 3 - 1 D1 ROULLING Andjiane
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Recken 10 - Hueschtert-F. 9 C3 3 - 0 D1 ROULLING Yannick
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Nouspelt 6 - Recken 9 C3 0 - 3 C3 GÜNTHER Matthias
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Nouspelt 6 - Recken 9 C3 0 - 3 C3 HERTZ David
01/10/2024 COU FELTEN (Q) 1 Rammerech B - Recken A C3 3 - 1 D2 ERSFELD Jean-Paul
01/10/2024 COU FELTEN (Q) 1 Rammerech B - Recken A C3 2 - 3 C3 BREDIMUS Mady
01/10/2024 COU FELTEN (Q) 1 Rammerech B - Recken A C3 1 - 3 C2 MAUS Fernand
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 0 - 3 C3 SOLDÁN Matej
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 0 - 3 C2 STEFFEN Noémie
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 0 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 2 C3 CORREIA Gabriel
29/09/2024 TOU Diddeleng C3 3 - 2 D1 GÁSPÁR Milan
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 0 - 3 C3 NEVES DOS SANTOS Samuel
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 3 - 0 C2 AGOVIC Ferhan
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 0 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
22/09/2024 TOU Esch Abol C3 3 - 1 C3 TEIXEIRA Leandro
14/09/2024 TOU Préizerdaul C3 2 - 3 C3 WEILER Dana
14/09/2024 TOU Préizerdaul C3 0 - 3 C2 WIRTH Martine
14/09/2024 TOU Préizerdaul C3 0 - 3 C3 KERTÉSZ Mark
14/09/2024 TOU Préizerdaul C3 3 - 1 D1 SCHWEITZER Arthur
14/09/2024 TOU Préizerdaul C3 3 - 0 D1 JOSEPH Vicky
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 0 - 3 C3 SOLDÁN Matej
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 0 - 3 C2 LOUREIRO Adrien
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 2 - 3 D1 SIEBENALER Sven
08/09/2024 TOU Bäerdref C3 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 1 - 3 C2 LOUREIRO Adrien
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 3 - 2 C3 CASTANO COPOT Tomas
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 0 - 3 C3 THOSS Steve
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 3 - 1 D1 DIEDERICH Fabienne
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 3 - 0 D1 MAHR Leo
07/09/2024 TOU Berbuerg C3 3 - 0 C3 ZHU Yves
01/09/2024 TOU Biissen C3 0 - 3 C3 THOMMES Nadine
01/09/2024 TOU Biissen C3 3 - 1 D1 KIRSCH Charlyn
01/09/2024 TOU Biissen C3 1 - 3 C3 THOSS Steve
01/09/2024 TOU Biissen C3 0 - 3 C2 WIRTH Martine

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
02/03/2025 TOU Nouspelt THOMMES Nadine Kauneref 158.58 1 3-1 165.84
02/03/2025 TOU Nouspelt STEMPER Anna-Lena Lenneng 144.93 1 3-0 164.34
02/03/2025 TOU Nouspelt THILL Jo Wëntger 128.69 1 3-1 163.36
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PINTO DINIS Tim Berbuerg 115.72 1.1 0-3 163.08
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SAKIK Mehmet Berbuerg 109.23 1.1 3-1 x 165.96
22/02/2025 TOU Biekerech DELACRE Dominique Zolwer 156.26 1 3-2 165.96
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GROF Noé Sandweiler 115.45 1.1 2-3 164.35
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BEUL NUNES Serafim Sandweiler 131.15 1.1 3-1 167.52
05/01/2025 TOU Lënster RASTODER Rijad Gréiwemaacher 154.46 1 3-2 166.5
05/01/2025 TOU Lënster RIES Benoit Lënster 126.08 1 3-0 164.81
04/01/2025 TOU Lenneng STEMPER Noah Lenneng 140.48 1 3-0 164.68
04/01/2025 TOU Lenneng WEILER Dane Préizerdaul 128.67 1 3-1 163.63
29/12/2024 TOU Recken SCHWEICH Max Wëntger 135.28 1 3-0 163.25
15/12/2024 TOU Mamer MAHR Leo Lenneng 141.23 1 3-2 162.37
15/12/2024 TOU Mamer GRABENHORST Yannick Lënster 123.54 1 3-2 160.96
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng GÖCKEL Carlo Eugène Nidderkäerjeng 104.97 1 3-0 x 160.76
24/11/2024 TOU Ettelbréck STEICHEN Liz Groussbus-M. 115.04 1 3-0 x 160.76
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KASEL Kevin Housen 139.85 1.1 3-2 160.76
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HEILES Erik Housen 138.67 1.1 2-3 158.02
17/11/2024 TOU Rued HAININ Damien Kordall 166.67 1 3-1 161.74
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÖCKEL Caroline Nidderkäerjeng 110.71 1.1 3-2 157.46
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÖCKEL Carlo Eugène Nidderkäerjeng 106.32 1.1 3-1 x 157.12
10/11/2024 Ch Rég : VET SINNER Alex Biissen 212.7 1.1 0-3 157.12
10/11/2024 Ch Rég : VET ZIMMER Marc Wolz 285.51 1.1 0-3 x 157.14
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 CARVALHO MOTA Simao Wolz 129.17 1.1 0-3 157.14
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 REMY Lis Préizerdaul 118.46 1.1 3-0 162.78
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ASSEN Gérard Rammerech 107.87 1.1 3-0 x 161.72
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LEROY Marie-Hélène Rammerech 110 1.1 3-0 x 161.72
03/11/2024 TOU Noumer JENDRISEK Dominik Mamer 128.92 1 3-1 161.72
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) REDING Michel Préizerdaul 114.38 1.1 3-1 160.64
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GENGLER Charles Préizerdaul 137.91 1.1 3-2 159.8
13/10/2024 TOU Sandweiler NILLES Robert Lënster 130.12 1 3-1 153.81
13/10/2024 TOU Sandweiler HILBERT Guy Bäerdref 90.29 1 3-1 x 150.6
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ROULLING Andjiane Hueschtert-F. 121.57 1.1 3-1 150.6
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ROULLING Yannick Hueschtert-F. 107.36 1.1 3-0 145.15
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÜNTHER Matthias Nouspelt 135.7 1.1 0-3 142.17
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HERTZ David Nouspelt 121.81 1.1 0-3 156.22
29/09/2024 TOU Diddeleng CORREIA Gabriel Diddeleng 130.7 1 3-2 x 189.45
29/09/2024 TOU Diddeleng GÁSPÁR Milan Rued 114.86 1 3-2 x 189.45
22/09/2024 TOU Esch Abol TEIXEIRA Leandro Ell 129.83 1 3-1 x 189.45
14/09/2024 TOU Préizerdaul SCHWEITZER Arthur Hueschtert-F. 123.92 1 3-1 x 189.45
14/09/2024 TOU Préizerdaul JOSEPH Vicky Ell 104.28 1 3-0 x 189.45
08/09/2024 TOU Bäerdref ALMEIDA Natalina Lënster 100.08 1 3-0 x 189.45
07/09/2024 TOU Berbuerg CASTANO COPOT Tomas Union 127.39 1 3-2 x 189.45
07/09/2024 TOU Berbuerg DIEDERICH Fabienne Schëffleng 128.27 1 3-1 x 189.45
07/09/2024 TOU Berbuerg MAHR Leo Lenneng 118.87 1 3-0 x 189.45
07/09/2024 TOU Berbuerg ZHU Yves Bäerdref 125.17 1 3-0 x 189.45
01/09/2024 TOU Biissen KIRSCH Charlyn Housen 114.21 1 3-1 x 189.45
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) JUNKER Jessy Aischen 110 1.05 3-0 x 189.45
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEFEVRE Mady Aischen 83.34 1.05 3-0 x 189.45
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FOHL René Noumer 137.21 1.05 3-2 189.45
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KIEFFER Marcel Noumer 134.11 1.05 3-0 187.28