Luxembourg logo

DT Zolverknapp Soleuvre - NUMANOVIC Numan

Général

Classement C3 +4.5
Points VB-RGL 153.29
Place VB-RGL 1153

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Zolwer 3 CH SEN N2-D5 (R1) 4 0 - 8 0 % 1 - 3 25 % 0 - 3 0 - 3 0 - 1 0 - 1
Zolwer 2 CH SEN N2-D5 (R1) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Total: 5 0 - 10 0 % 1 - 4 20 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Zolwer A COU FELTEN (Q) 2 3 - 2 60 % - - 1 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 0
Total: 2 3 - 2 60 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 7 3 - 12 20 % 1 - 4 20 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 4 - Zolwer 3 C3 0 - 3 C1 FELTGEN Patrick
17/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Préizerdaul 4 - Zolwer 3 C3 1 - 3 C1 GENGLER Pit
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Nidderkäerjeng D - Zolwer A C3 - D1 SCOTTO DI PERTA Adriano
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Nidderkäerjeng D - Zolwer A C3 3 - 1 D1 CHAN Shao-Fong
13/10/2026 COU FELTEN (Q) 2 Nidderkäerjeng D - Zolwer A C3 3 - 1 D1 FICKINGER Alain
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 2 - 3 D1 TAYLOR Ava-Mae
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 1 - 3 D1 SCHMIT Matti
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 3 - 1 C2 CZEKUS Balázs
11/10/2026 TOU Sandweiler C3 2 - 3 C3 WAHL Sven
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Zolwer 3 - Zéisseng 6 C3 1 - 3 C2 ION Bogdan
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Zolwer 3 - Zéisseng 6 C3 0 - 3 C2 FRANCK Michel
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 1 - 3 B2 DIEU Nicolas
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 3 - 1 B2 RAUCHS Claude
06/10/2026 COU FELTEN (Q) 1 Zolwer A - Bartreng A C3 1 - 3 B1 TIELEMANS Dimitri
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 7 - Zolwer 3 C3 1 - 3 C1 LECLOUX Patrick
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 7 - Zolwer 3 C3 1 - 3 C1 HILL Jonathan
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 3 - Nidderkäerjeng 3 C3 2 - 3 C2 BARRETO DELGADO Pedro
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zolwer 3 - Nidderkäerjeng 3 C3 2 - 3 C1 MATZET Viviane
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 4 - Zolwer 2 C3 1 - 3 C2 MEYERS Théo
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 4 - Zolwer 2 C3 0 - 3 C1 KILL Jean-Paul

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
11/10/2026 TOU Sandweiler CZEKUS Balázs Réimech 182.98 0.8 3-1 153.29
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) ION Bogdan Zéisseng 192.28 1 1-3 152.42
10/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) FRANCK Michel Zéisseng 203.24 1 0-3 152.93
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) LECLOUX Patrick Bartreng 195.58 1 1-3 153.29
03/10/2026 CH SEN N2-D5 (R1) HILL Jonathan Bartreng 215.26 1 1-3 153.78
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 177.08 1 2-3 154
26/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MATZET Viviane Nidderkäerjeng 163.6 1 2-3 154.82
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) MEYERS Théo Scheierbierg 186.08 1 1-3 155.9
19/09/2026 CH SEN N2-D5 (R1) KILL Jean-Paul Scheierbierg 208.5 1 0-3 156.66
10/05/2026 TOU Bartreng FRANKO Artur Iechternach 121 0.8 3-2 x 157.09
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) REITER Nicolas Zéisseng 193.06 1 2-3 157.09
25/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) POOS Tom Zéisseng 189.36 1 1-3 157.8
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GEND Alain Fréiseng 220.1 1 0-3 158.61
18/04/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZEBROWSKY Julien Fréiseng 223.47 1 0-3 158.91
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) TASSI Marco Cado 169.05 1 3-2 159.17
14/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) ZIZOPOULOS Christos Cado 167.81 1 3-0 157.29
08/03/2026 TOU Nouspelt TOMAZ Miguel Stroossen 168.72 0.8 3-1 155.35
08/03/2026 TOU Nouspelt COLLING Valentina Zéisseng 153.12 0.8 3-0 154.62
08/03/2026 TOU Nouspelt MONTILLET CASANOVA Enrique Bartreng 153.51 0.8 3-1 154.36
08/03/2026 TOU Nouspelt SONNTAG Maxime Schandel 134.04 0.8 3-0 x 154.07
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 204.53 1 3-0 154.07
07/03/2026 CH SEN N2-D5 (R2) KOHL Remy Weimeschhaff 142.95 1 3-0 150.14
01/03/2026 TOU Briddel CECALUPO Stefano Weimeschhaff 143.22 0.8 3-1 148.76
01/03/2026 TOU Briddel BUTTINI Michelle Berbuerg 124.27 0.8 3-1 x 148.63
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) YU Anyang Lëntgen 155.34 1 3-2 148.63
28/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) GILLIG Daniel Lëntgen 135 1 0-3 146.49
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LOPES GASPAR Eva Zéisseng 154.7 1 3-0 148.64
07/02/2026 CH SEN N2-D5 (R2) COLLING Valentina Zéisseng 155.43 1 1-3 146.36
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) EHLERINGER Jeannot Nidderkäerjeng 150.66 1 0-3 148.12
31/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 187.83 1 1-3 150.17
25/01/2026 TOU Lëntgen GILLIG Daniel Lëntgen 133.32 0.8 3-1 x 151.27
25/01/2026 TOU Lëntgen VAN ZIJL Johan Lenneng 122.14 0.8 3-0 x 151.27
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) VILL Amelie Bartreng 133.78 1 3-1 151.27
24/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) LAMBERT Jules Bartreng 152.86 1 3-0 150
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MOLLING Noémie Käerch 118.71 1 3-0 147.34
10/01/2026 CH SEN N2-D5 (R2) MICHAELIS Jeff Käerch 203.2 1 1-3 146.78
28/12/2025 TOU Recken VINTERA Ruben Mamer 194.11 0.8 3-0 147.37
28/12/2025 TOU Recken KIRSCH Cyrille Äischen 152.53 0.8 3-1 143.89
28/12/2025 TOU Recken VINTERA Martin Mamer 148.41 0.8 3-0 142.74
28/12/2025 TOU Recken STEICHEN Anouk Recken 134.43 0.8 3-0 141.73
21/12/2025 TOU ADATT WECKER Alex Miedernach 138.37 0.8 3-2 141.64
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 180.95 1 2-3 141.21
06/12/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PACHT David Bartreng 189.47 1 0-3 142.87
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) THIELEN Mike Kordall 154.02 1 1-3 144.32
29/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) KLEIN Philippe Kordall 155.21 1 0-3 148.44
23/11/2025 Ch Rég : VET GOERGEN Paul Lénger 231.11 1 0-3 x 153.37
23/11/2025 Ch Rég : VET THORN Jeannot Féngeg 280.02 1 0-3 x 153.37
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 GUEDES SOUSA Pedro Houwald 154.09 1 0-3 153.37
23/11/2025 Ch Rég : C3-D1 HUPPERT Pascal Schëffleng 142.64 1 2-3 159.64
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) ELANOV Arsalan Stroossen 121 1 3-2 x 168.79
22/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) PENG Miao Stroossen 167.11 1 3-1 168.79
16/11/2025 TOU Rued BUTTINI Joëlle Berbuerg 142.12 0.8 3-1 x 159.88
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) FLOCH Erwan Leideleng 146.47 1 3-0 159.88
15/11/2025 CH SEN N2-D5 (R1) RIES Kevin Leideleng 133.18 1 2-3 152.9
09/11/2025 TOU Lénger LAHURE Raymond Kordall 155.98 0.8 3-2 x 168.82
09/11/2025 TOU Lénger LAMBERT Jules Bartreng 145.47 0.8 3-0 x 168.82
08/11/2025 TOU Noumer GARCIA MORAN Francisco Zéisseng 172.77 0.8 3-0 168.82
08/11/2025 TOU Noumer BOUDART Matheo Hueschtert-F. 152.15 0.8 3-0 x 163.81
08/11/2025 TOU Noumer LI Lucas Wanhao Nidderkäerjeng 147.4 0.8 3-1 x 163.81
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher SCHOELLEN Sophia Recken 190.38 0.8 3-2 163.81
02/11/2025 TOU Gréiwemaacher LI Louise Wanjia Nidderkäerjeng 135.65 0.8 3-1 x 144.44
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) VAUX Antonin Bartreng 157.41 1 2-3 144.44
18/10/2025 CH SEN N2-D5 (R1) WEILER Nadia Bartreng 137.9 1 3-2 183.41