Luxembourg logo

DT Fingig - THORN Elena

Général

Classement C1 -1.5
Points VB-RGL 205.36
Place VB-RGL 896

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Féngeg 6 CH SEN (NL2-D5•R1) 4 6 - 2 75 % 3 - 1 75 % 2 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0
Féngeg 5 CH SEN (PR-D5•R2) 14 13 - 15 46 % 7 - 7 50 % 2 - 4 4 - 2 3 - 5 4 - 4
Total: 18 19 - 17 53 % 10 - 8 56 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Féngeg D COU FELTEN (Q) 1 0 - 3 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 1 0 - 3 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 19 - 20 49 % 10 - 8 56 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
26/05/2024 TOU Diddeleng C2 0 - 3 C2 MEHANY Mohamed
26/05/2024 TOU Diddeleng C2 3 - 0 C3 CASTANO COPOT Tomas
26/05/2024 TOU Diddeleng C2 2 - 3 C2 AGOVIC Ferhan
26/05/2024 TOU Diddeleng C2 2 - 3 C1 WILMES Collien
12/05/2024 TOU Käerch C2 0 - 3 C2 SCHMIT Mil
12/05/2024 TOU Käerch C2 3 - 1 C2 SAYDON Christina
12/05/2024 TOU Käerch C2 3 - 0 C3 DE MAIGRET Tristan
12/05/2024 TOU Käerch C2 3 - 0 C2 ORESTA Jacopo
12/05/2024 TOU Käerch C2 3 - 2 C2 STREITZ Gilles
12/05/2024 TOU Käerch C2 3 - 1 C2 WIRTH Martine
12/05/2024 TOU Käerch C2 0 - 3 C1 MATHIEU Jean-Paul
05/05/2024 TOU Aischen C2 2 - 3 C2 SAYDON Christina
05/05/2024 TOU Aischen C2 3 - 0 C3 THOMMES Nadine
05/05/2024 TOU Aischen C2 3 - 0 C2 SCHROEDER Julien
05/05/2024 TOU Aischen C2 0 - 3 C1 BOULANGER Michel
05/05/2024 TOU Äischen C2 1 - 3 C1 CORNET Cédric
28/04/2024 TOU Union C2 2 - 3 C2 MELNIKOV Denys
28/04/2024 TOU Union C2 3 - 2 C3 SOLDÁN Matej
28/04/2024 TOU Union C2 3 - 1 C2 SOK Bovy
28/04/2024 TOU Union C2 2 - 3 C1 LESSEL André
28/04/2024 TOU Union C2 2 - 3 C2 ATHÉ Noah
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 9 Bartreng 8 - Féngeg 5 C2 +0.5 3 - 1 C2 COLCHEN Cédric
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 9 Bartreng 8 - Féngeg 5 C2 1 - 3 C2 CAMMAROTA Daniel
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 2 - 3 C2 SCHROEDER Julien
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 1 - 3 C2 SILVESTRE Marcel
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 1 - 3 C2 SOUSA SANTOS Gino
21/04/2024 TOU Schëffleng C2 3 - 2 C1 WILMES Collien
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 8 Féngeg 5 - Mamer 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 TONDT Luc
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 8 Féngeg 5 - Mamer 2 C2 3 - 2 C3 SOLDÁN Matej
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 - 3 C2 SCHMIT Mil
07/04/2024 TOU Féngeg C2 3 - 0 C3 CASTANO COPOT Tomas
07/04/2024 TOU Féngeg C2 3 - 0 C2 SOK Bovy
07/04/2024 TOU Féngeg C2 0 - 3 C1 BENITO OLMOS Victor
07/04/2024 TOU Féngeg C2 2 - 3 C1 PEDREGOSA Araceli
17/03/2024 TOU Briddel C2 0 - 3 C2 MICHEL Aurelien
17/03/2024 TOU Briddel C2 1 - 3 C3 SOLDÁN Matej
17/03/2024 TOU Briddel C2 0 - 3 C1 LECLOUX Patrick
17/03/2024 TOU Briddel C2 3 - 1 C1 LENTZ Philippe
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 7 Ell 6 - Féngeg 5 C2 3 - 0 C3 WEBER Romain
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 7 Ell 6 - Féngeg 5 C2 -0.5 0 - 3 C3 SCHREIBER Romain
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 0 - 3 C2 LANCE Bruno
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 1 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 1 - 3 C1 REPOSSI Roman
10/03/2024 TOU Nouspelt C2 2 - 3 C1 CAJIC Meris
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 6 Féngeg 5 - Nouspelt 4 C2 +1 3 - 2 C1 MICH Charel
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 6 Féngeg 5 - Nouspelt 4 C2 +0.5 3 - 1 C2 HENDRIKS Lenny
03/03/2024 TOU Bartreng C2 0 - 3 C2 LORANG Maud
03/03/2024 TOU Bartreng C2 3 - 0 C3 SAHR Misha
03/03/2024 TOU Bartreng C2 2 - 3 C2 KRAUS Finn
03/03/2024 TOU Bartreng C2 0 - 3 C1 VAN GOIDSENOVEN Jeff
03/03/2024 TOU Bartreng C2 0 - 3 C1 WONNER Julien
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 5 Féngeg 6 - Esch Abol 5 C2 3 - 0 D2 NGUYEN Duy Cu
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 5 Féngeg 6 - Esch Abol 5 C2 3 - 0 D2 BRETBEIL David
25/02/2024 TOU Kordall C2 3 - 2 C2 GOERGEN Paul
25/02/2024 TOU Kordall C2 1 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
25/02/2024 TOU Kordall C2 1 - 3 C1 WILMES Collien
25/02/2024 TOU Kordall C2 1 - 3 C1 CAJIC Meris
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 4 Recken 6 - Féngeg 5 C2 1 - 3 C1 GOEBEL Charel
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 4 Recken 6 - Féngeg 5 C2 1 - 3 C2 REDING Leo
18/02/2024 L&G-Day C3 2 - 3 C3 COSNIER Eva
18/02/2024 L&G-Day C3 0 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
18/02/2024 L&G-Day C3 +0.5 3 - 1 C3 WEYLAND Mara
18/02/2024 L&G-Day C3 +0.5 3 - 0 C3 WEILER Astrid
18/02/2024 L&G-Day C3 +0.5 3 - 1 C3 STEICHEN Anne
10/02/2024 Ch Nat : Dam C C3 1 - 3 C1 SCHUH Jenny
10/02/2024 Ch Nat : Dam C C3 +0.5 3 - 2 C3 CILLIEN Claudine
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 3 Féngeg 5 - Stroossen 2 C3 +1 3 - 1 C2 SCHUMACHER Carlo
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 3 Féngeg 5 - Stroossen 2 C3 0 - 3 C2 KNOPPEK Jürgen
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 2 Féngeg 6 - Leideleng 3 C3 3 - 0 D1 RIES Kevin
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 2 Féngeg 6 - Leideleng 3 C3 3 - 0 D1 ESCHBOUR Teo
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C3 3 - 2 C2 SOUSA SANTOS Gino
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C3 2 - 3 C2 REKAWEK Jan
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C3 3 - 2 D1 ATHÉ Philippe
14/01/2024 TOU Beetebuerg-P. C3 1 - 3 D1 KEILEN Marc
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 1 Féngeg 5 - Käerch 1 C3 2 - 3 C3 MANGEN Aloyse
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 1 Féngeg 5 - Käerch 1 C3 -0.5 1 - 3 D1 MOLLING Marc
30/12/2023 TOU Nouspelt C3 0 - 3 C3 SCHMIT Mil
30/12/2023 TOU Nouspelt C3 3 - 1 C3 SAHR Misha
30/12/2023 TOU Nouspelt C3 3 - 0 D1 SINGHA Franciska
27/12/2023 TOU Recken C3 3 - 1 C3 BOURGGRAFF Max
27/12/2023 TOU Recken C3 2 - 3 C3 SCHOELLEN Marie
23/12/2023 TOU Recken C3 0 - 3 C2 KRAUS Finn
23/12/2023 TOU Recken C3 3 - 0 C3 KUFFER Aline
23/12/2023 TOU Recken C3 2 - 3 C2 HOFFMANN Mil
23/12/2023 TOU Recken C3 0 - 3 C3 BUTNARU Marius
23/12/2023 TOU Recken C3 3 - 2 C3 THOMMES Max
23/12/2023 TOU Recken C3 3 - 0 C3 ZOTTO Stephan
23/12/2023 TOU Recken C3 3 - 0 D1 STEICHEN Liz
17/12/2023 TOU Mamer C3 0 - 3 C3 ORESTA Jacopo
17/12/2023 TOU Mamer C3 0 - 3 C2 KRAUS Finn
17/12/2023 TOU Mamer C3 2 - 3 C2 AGOVIC Ferhan
17/12/2023 TOU Mamer C3 2 - 3 D1 EUGENIO Teodor
17/12/2023 TOU Mamer C3 3 - 1 D1 SOLDÁN Matej
17/12/2023 TOU Mamer C3 3 - 0 D1 TABENI Marco
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 9 Féngeg 5 - Mondorf 3 C3 0 - 3 C2 KIRSCH Jeff
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 9 Féngeg 5 - Mondorf 3 C3 1 - 3 C2 BLOCK Rik
03/12/2023 TOU N'käerjeng C3 3 - 0 C3 CASTANO COPOT Tomas
03/12/2023 TOU N'käerjeng C3 0 - 3 C2 SARIGIANNIDIS Anastasios
03/12/2023 TOU Nidderkäerjeng C3 3 - 1 C2 GOERGEN Paul
03/12/2023 TOU N'käerjeng C3 1 - 3 D1 EUGENIO Teodor
03/12/2023 TOU N'käerjeng C3 3 - 0 D1 BARRETO DELGADO Pedro
03/12/2023 TOU N'käerjeng C3 3 - 1 D1 DAWIR Marc
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 8 Bartreng 8 - Féngeg 5 C3 0 - 3 C3 COLCHEN Cédric
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 8 Bartreng 8 - Féngeg 5 C3 +0.5 3 - 1 C3 PEREZ PEREIRA David
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 7 Féngeg 5 - Mamer 2 C3 0 - 3 C2 TONDT Luc
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 7 Féngeg 5 - Mamer 2 C3 2 - 3 C1 BARNICH Pierre
19/11/2023 TOU Rued C3 1 - 3 C2 SARIGIANNIDIS Anastasios
19/11/2023 TOU Rued C3 0 - 3 C2 SOK Bovy
19/11/2023 TOU Rued C3 2 - 3 C3 KUFFER Aline
19/11/2023 TOU Rued C3 3 - 0 D1 MAHR Leo
19/11/2023 TOU Rued C3 3 - 1 D1 ALMEIDA Natalina
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 6 Esch Abol 3 - Féngeg 5 C3 3 - 0 C1 CORNET Cédric
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 6 Esch Abol 3 - Féngeg 5 C3 0 - 3 C1 LAPIERRE Daniel
12/11/2023 Ch Rég : U21 C3 1 - 3 B3 DRAGOVIC Aleksandar
12/11/2023 Ch Rég : U21 C3 0 - 3 B2 RAGNACCI Tun
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 +0.5 3 - 0 C3 LAHURE Raymond
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 3 - 2 D1 ENGEL Camille
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 2 - 3 D1 DE MAIGRET Tristan
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 5 Féngeg 5 - Nouspelt 5 C3 1 - 3 C3 THIELTGEN Nathan
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 5 Féngeg 5 - Nouspelt 5 C3 +0.5 3 - 0 C3 HILTGEN Gérard
04/11/2023 TOU Lénger C3 0 - 3 C2 REKAWEK Jan
04/11/2023 TOU Lénger C3 0 - 3 C2 WONNER Julien
04/11/2023 TOU Lénger C3 0 - 3 C3 ATHÉ Noah
04/11/2023 TOU Lénger C3 3 - 2 C3 LAHURE Raymond
04/11/2023 TOU Lénger C3 3 - 0 D1 HILBERT Guy
04/11/2023 TOU Lénger C3 3 - 1 D1 DE MAIGRET Tristan
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 4 Féngeg 6 - Zéisseng 4 C3 0 - 3 C2 FEDOTOV Daniil
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 4 Féngeg 6 - Zéisseng 4 C3 0 - 3 C2 POOS Tom
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 3 Zolwer 3 - Féngeg 5 C3 2 - 3 C3 PIRSCH Jerry
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 3 Zolwer 3 - Féngeg 5 C3 +0.5 3 - 0 C3 NAVLET Loïc
08/10/2023 TOU Zéisseng C3 0 - 3 C3 SARIGIANNIDIS Anastasios
08/10/2023 TOU Zéisseng C3 0 - 3 C2 LANCE Henri
08/10/2023 TOU Zéisseng C3 1 - 3 D1 HLUSHAKOV Dmitry
08/10/2023 TOU Zéisseng C3 3 - 0 D1 LEBON Benjamin
08/10/2023 TOU Zéisseng C3 3 - 0 D1 RASIC Luca
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 2 Féngeg 6 - Helleng 2 C3 +0.5 3 - 2 C3 FEITZ Tom
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 2 Féngeg 6 - Helleng 2 C3 +0.5 3 - 2 C3 HOLTZEM Laurent
03/10/2023 COU FELTEN (Q) 1 Diddeleng A - Féngeg D C3 - B3 REIMEN Jil
03/10/2023 COU FELTEN (Q) 1 Diddeleng A - Féngeg D C3 0 - 3 B1 AREND Loris
03/10/2023 COU FELTEN (Q) 1 Diddeleng A - Féngeg D C3 0 - 3 B1 ESTEVES DE OLIVEIRA Julian
01/10/2023 TOU Houwald C3 2 - 3 C3 LAHURE Raymond
01/10/2023 TOU Houwald C3 0 - 3 C2 SOK Bovy
01/10/2023 TOU Houwald C3 1 - 3 C2 LANCE Henri
01/10/2023 TOU Houwald C3 1 - 3 C3 LANCE Bruno
01/10/2023 TOU Houwald C3 0 - 3 D1 REITER Nicolas
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 Helleng 3 - Féngeg 5 C3 +0.5 3 - 1 C3 FLIES Arthur
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 1 Helleng 3 - Féngeg 5 C3 +0.5 3 - 0 C3 HANSEN Sandy
24/09/2023 TOU Diddeleng C3 0 - 3 C2 PEDREGOSA Araceli
24/09/2023 TOU Diddeleng C3 1 - 3 C2 GARCIA MORAN Francisco
24/09/2023 TOU Diddeleng C3 1 - 3 D1 BOVÉ Vic
24/09/2023 TOU Diddeleng C3 3 - 0 D1 JAEGER Emil
17/09/2023 TOU Esch C3 3 - 2 C2 WILMES Collien
17/09/2023 TOU Esch C3 1 - 3 C2 PUJAL Stanislas
17/09/2023 TOU Esch C3 1 - 3 C3 LAHURE Raymond
17/09/2023 TOU Esch C3 3 - 0 D1 DE MAIGRET Tristan
27/08/2023 TOU Biissen C3 3 - 2 C3 COLLE Chris
27/08/2023 TOU Biissen C3 1 - 3 C2 POOS Tom
27/08/2023 TOU Biissen C3 2 - 3 C2 HENDEL Yves
27/08/2023 TOU Biissen C3 0 - 3 C3 LANCE Bruno
27/08/2023 TOU Biissen C3 1 - 3 C3 BERKEL Nils
27/08/2023 TOU Biissen C3 3 - 0 D1 TRIERWEILER Romain

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
19/04/2025 TOU Recken POST Robert Wëntger 220.87 1 3-2 205.36
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BARRETO DELGADO Pedro Nidderkäerjeng 177.2 1.1 1-3 204.08
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) TRIMI Silvère Nidderkäerjeng 146.87 1.1 3-1 205.16
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. HEIRENS Danny Miedernach 225.02 1 3-1 205.01
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. OLGUN Ahmet Stroossen 251.07 1 3-0 203.59
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MORBACH Marc Kordall 200.59 1.1 3-0 201.58
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HAININ Damien Kordall 186.19 1.1 3-1 200.14
09/03/2025 TOU Briddel DOBRIKOVA Dita Wolz 166.65 1 3-0 199
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ALLAR Felix Zolwer 175.16 1.1 3-2 198.63
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) NAVLET Loïc Zolwer 171.26 1.1 3-0 197.69
02/03/2025 TOU Nouspelt BEREND Carine Beetebuerg-P. 222.71 1 3-2 196.81
02/03/2025 TOU Nouspelt LEHNERT Yves Nouspelt 237.99 1 3-1 195.12
02/03/2025 TOU Nouspelt DE MAIGRET Tristan Stroossen 167.45 1 3-0 193.03
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KIENER Clement Kordall 208.35 1.1 1-3 192.51
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HENNICO René Kordall 191.2 1.1 2-3 193.2
24/02/2025 L&G-Day GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 194.95 1.1 0-3 194.15
24/02/2025 L&G-Day VYAS Mridula Weimeschhaff 216.2 1.1 1-3 195.09
24/02/2025 L&G-Day SCHOELLEN Sophia Recken 156.46 1.1 3-0 195.76
24/02/2025 L&G-Day KUFFER Aline Ettelbréck 179.84 1.1 3-2 195.13
24/02/2025 L&G-Day DOBRIKOVA Dita Wolz 161.29 1.1 3-1 193.79
22/02/2025 TOU Biekerech GUTH Jason Wolz 143.37 1 3-1 x 192.95
22/02/2025 TOU Biekerech ARMANI Lorenzo Nouspelt 172.65 1 3-0 192.95
22/02/2025 TOU Biekerech HENRIQUES GUERRINI Angelo Préizerdaul 146.39 1 3-1 192.2
16/02/2025 Ch Nat : Dam C COSNIER Eva Diddeleng 223.59 1.1 1-3 192.15
16/02/2025 Ch Nat : Dam C FELTGEN Manon Helleng 205.69 1.1 3-1 192.73
16/02/2025 Ch Nat : Dam C GIERES Chiara Bäerdref 205.85 1.1 3-1 190.38
16/02/2025 Ch Nat : Dam C REMY Laure Préizerdaul 137.13 1.1 3-2 187.92
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) TONDT Luc Mamer 188.95 1.1 1-3 187.63
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BARNICH Pierre Mamer 198.15 1.1 1-3 188.75
02/02/2025 TOU Kordall LECLOUX Patrick Bartreng 184.25 1 3-0 189.77
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BINTZ Henri Habscht 196.3 1.1 0-3 188.42
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BOULANGER Ben Habscht 202.89 1.1 0-3 189.52
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MOLLING Marc Käerch 124.51 1.1 3-2 x 190.54
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WU Vincent Käerch 196.95 1.1 0-3 190.54
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BASTIAN Marc Nouspelt 210.39 1.1 1-3 191.74
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) LENTZ Philippe Nouspelt 192.49 1.1 3-0 192.73
04/01/2025 TOU Lenneng GÁSPÁR Milan Rued 139.11 1 3-1 x 190.26
28/12/2024 TOU Recken HOFFMANN Mil Recken 162.61 1 3-0 190.26
22/12/2024 TOU ADATT ION Bogdan Zéisseng 150.53 1 3-0 189.52
22/12/2024 TOU ADATT AVANESOV Tigran Lëntgen 144.81 1 3-0 189.2
22/12/2024 TOU ADATT WILTGEN Joe Groussbus-M. 176.19 1 3-1 189.1
15/12/2024 TOU Mamer PALAI Emanuel Mamer 136.2 1 3-0 x 187.69
15/12/2024 TOU Mamer BUTNARU Marius Recken 174.03 1 3-1 187.69
08/12/2024 TOU Ell VYAS Mridula Weimeschhaff 208.13 1 3-2 186.27
08/12/2024 TOU Ell GIOVAGNOLI Marc Hueschtert-F. 167.12 1 3-0 183.26
08/12/2024 TOU Ell FELTGEN Georges Préizerdaul 129.58 1 3-0 x 181.91
08/12/2024 TOU Ell ZIMMER Thierry Éiter-Waldbr. 239.83 1 3-1 181.91
08/12/2024 TOU Ell LENTZ Philippe Nouspelt 184.38 1 3-0 177.02
08/12/2024 TOU Ell KEMP Nicole Groussbus-M. 165.65 1 3-0 174.49
08/12/2024 TOU Ell ARMBRUSTER Tom Äischen 195.93 1 3-1 172.73
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ESCHBOUR Teo Leideleng 134.47 1.1 3-1 169.21
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) OLINGER Laurent Leideleng 144.83 1.1 1-3 168.07
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng ROSSIGNON Elena Nidderkäerjeng 152.34 1 3-0 170.73
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng PIOCEL Vincent Stroossen 196.87 1 3-1 169.28
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LICINA Refik Schëffleng 186.74 1.1 0-3 164.87
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LEGENDRE Eric Schëffleng 214.05 1.1 1-3 166.24
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHINTGEN Liette Beetebuerg-P. 149.09 1.1 3-0 166.68
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LINGENHEIM Marc Beetebuerg-P. 174.35 1.1 2-3 163.83
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) AGOVIC Ferhan Zolwer 167.81 1.1 0-3 165.9
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SPAUTZ Patrick Zolwer 172.99 1.1 0-3 168.54
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 KIENER Clement Kordall 178.17 1.1 1-3 171.28
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 WILMES Diane Schëffleng 188.07 1.1 2-3 174.14
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) OLGUN Ahmet Stroossen 180 1.1 2-3 176.87
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) PIOCEL Vincent Stroossen 193.1 1.1 1-3 180.55
02/11/2024 TOU Lénger REPOSSI Roman Bartreng 169.94 1 3-1 184.03
26/10/2024 L&G-Day TRES Nora Recken 153.25 1 3-1 179.83
26/10/2024 L&G-Day KEMP Nicole Groussbus-M. 146.44 1 3-2 177.16
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MATON Jean-Luc Kordall 155 1.1 0-3 174.96
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MONTALTO Marco Kordall 191.53 1.1 0-3 183.64
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DOSTERT Jeannot Lénger 225.49 1.1 2-3 190.72
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LUTGEN Edmond Lénger 208.02 1.1 3-2 195.63
06/10/2024 TOU Houwald SOUILLARD Bernard Cado 107.7 1 3-0 x 168.45
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BOULANGER Ben Habscht 199.62 1.1 0-3 168.45
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BINTZ Henri Habscht 205.36 1.1 1-3 175.56
29/09/2024 TOU Diddeleng CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 126.82 1 3-0 x 187.66
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) OBERBILLIG Gilles Zolwer 180.71 1.1 0-3 187.66
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ALLAR Felix Zolwer 165.51 1.1 3-0 242.14