Luxembourg logo

Général

Classement B1 +7.5
Points VB-RGL 313.2
Place VB-RGL 260

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 2 CH SEN N2-D5 (R1) 13 10 - 16 38 % 3 - 10 23 % 3 - 9 6 - 6 1 - 0 0 - 1
Total: 13 10 - 16 38 % 3 - 10 23 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 1 COU JEU 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 1 0 - 2 0 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 14 10 - 18 36 % 3 - 10 23 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Bartreng 2 - Stroossen 1 B1 0 - 3 A2 REILAND Hervé
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Bartreng 2 - Stroossen 1 B1 +0.5 3 - 2 B1 FRIDRICI Jean Gilles
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Esch Abol 2 - Bartreng 2 B1 0 - 3 A3 POLAR Ricardo
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Esch Abol 2 - Bartreng 2 B1 2 - 3 B1 DELMARKO Manuel
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zéisseng 2 - Bartreng 2 B1 3 - 1 B2 FRITZ Marc
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zéisseng 2 - Bartreng 2 B1 -0.5 0 - 3 B2 POOS Serge
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Bartreng 2 - Diddeleng 4 B1 -0.5 2 - 3 B2 REIMEN Jil
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Bartreng 2 - Diddeleng 4 B1 3 - 0 B2 BADEN Max
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ell 1 - Bartreng 2 B1 +1 3 - 1 A3 STAUDT Yannick
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Ell 1 - Bartreng 2 B1 0 - 3 B1 SCHROEDER Chris
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Briddel 1 - Bartreng 2 B1 0 - 3 A3 CITAKU Linor
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Briddel 1 - Bartreng 2 B1 1 - 3 A3 ZWANK Jerry
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Bartreng 2 - Recken 3 B1 0 - 3 A3 JOTTAY Philippe
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Bartreng 2 - Recken 3 B1 0 - 3 A3 KIMMES Tim
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B1 0 - 3 B1 LORANG Jim
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B1 +1 3 - 0 A3 FERBER Nick
12/11/2024 COU JEU 1 Préizerdaul 1 - Bartreng 1 B1 1 - 3 B1 FERBER Nick
12/11/2024 COU JEU 1 Préizerdaul 1 - Bartreng 1 B1 2 - 3 B1 ZWANK Nash
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Bartreng 2 - Féngeg 1 B1 1 - 3 A3 MEHMEDOVIC Muhamed
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Bartreng 2 - Féngeg 1 B1 +0.5 3 - 1 B1 ALLOIN Clément
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Hueschtert-F. 4 - Bartreng 2 B1 2 - 3 B1 WANTZ Mike
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Hueschtert-F. 4 - Bartreng 2 B1 3 - 1 B2 PIQUARD Emilie
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 2 - Biissen 1 B1 +0.5 3 - 1 B1 GENGLER Yann
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Bartreng 2 - Biissen 1 B1 +0.5 3 - 1 B1 MAAS Paul
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wolz 1 - Bartreng 2 B1 0 - 3 A2 PIRON Vincent
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Wolz 1 - Bartreng 2 B1 0 - 3 B1 ZIMMER Christophe
24/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Bartreng 2 - Lénger 3 B1 2 - 3 A3 DAMIANI Christopher
24/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Bartreng 2 - Lénger 3 B1 +0.5 3 - 2 B1 RAGNACCI Tun

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) REILAND Hervé Stroossen 573.68 1.1 0-3 x 313.2
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FRIDRICI Jean Gilles Stroossen 345.44 1.1 3-2 313.2
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) POLAR Ricardo Esch Abol 392.12 1.1 0-3 308.01
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DELMARKO Manuel Esch Abol 325.57 1.1 2-3 308.54
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FRITZ Marc Zéisseng 276.95 1.1 3-1 310.49
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) POOS Serge Zéisseng 277.51 1.1 0-3 307.71
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) REIMEN Jil Diddeleng 309.66 1.1 2-3 310.84
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BADEN Max Diddeleng 248.78 1.1 3-0 313.42
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) STAUDT Yannick Ell 364.31 1.1 3-1 311.79
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHROEDER Chris Ell 302.21 1.1 0-3 304.41
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) CITAKU Linor Briddel 392.4 1.1 0-3 307.23
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ZWANK Jerry Briddel 362.18 1.1 1-3 307.88
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) JOTTAY Philippe Recken 444.76 1.1 0-3 x 309.39
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KIMMES Tim Recken 328.39 1.1 0-3 309.39
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LORANG Jim Préizerdaul 359.37 1.1 0-3 311.98
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FERBER Nick Préizerdaul 334.97 1.1 3-0 313.87
12/11/2024 COU JEU FERBER Nick Préizerdaul 323.56 1.1 1-3 306.53
12/11/2024 COU JEU ZWANK Nash Préizerdaul 285.5 1.1 2-3 309.49
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MEHMEDOVIC Muhamed Féngeg 436.41 1.1 1-3 x 313.99
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ALLOIN Clément Féngeg 272.73 1.1 3-1 313.99
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WANTZ Mike Hueschtert-F. 307.5 1.1 2-3 309.94
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) PIQUARD Emilie Hueschtert-F. 275.32 1.1 3-1 314.11
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GENGLER Yann Biissen 284.31 1.1 3-1 309.44
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAAS Paul Biissen 287.12 1.1 3-1 303.52
24/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) DAMIANI Christopher Lénger 336.27 1.1 2-3 296.67
24/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) RAGNACCI Tun Lénger 303.21 1.1 3-2 299.72
04/05/2024 CH JEU (R1) THEISEN Philip Lëntgen 386.89 1.05 0-3 290.13
04/05/2024 CH JEU (R1) ELSEN Luca Lëntgen 482.06 1.05 1-3 x 291.41
04/05/2024 CH JEU (R1) FERBER Nick Préizerdaul 256.38 1.05 3-2 291.41
04/05/2024 CH JEU (R1) FERBER Foos Préizerdaul 393.86 1.05 0-3 286.29
04/05/2024 CH JEU (R1) REDING Leo Recken 160.98 1.05 3-0 x 287.05
04/05/2024 CH JEU (R1) KRAUS Lenn Recken 220.72 1.05 3-2 287.05
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HÜBSCH Tun Wolz 327.93 1.05 2-3 285.13
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ZIMMER Alex Wolz 250.74 1.05 3-2 290.57
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEIDT Laurent Lënster 327.27 1.05 1-3 283.95
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LAPLUME Tom Lënster 343.28 1.05 1-3 290.66
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ESPINOSA José Lénger 281.24 1.05 3-2 297.69
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VALENTE Noah Lénger 259.93 1.05 3-2 281.84
08/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) AREND Loris Diddeleng 303.49 1.05 1-3 265.61
08/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ESTEVES DE OLIVEIRA Julian Diddeleng 301.49 1.05 3-1 278.64
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BAUER Bianca Méischdref 460.89 1.05 0-3 x 231.17
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CLEMENS Claude Méischdref 324.07 1.05 1-3 231.17
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DONAT David Hueschtert-F. 322.18 1.05 0-3 232.77
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) TRIERWEILER Roby Hueschtert-F. 339.57 1.05 2-3 238.89