DT Union Sportive Mondorf-les-Bains - BLOCK Rik
Général
| Classement | C1 +6.5 |
| Points VB-RGL | 214.25 |
| Place VB-RGL | 799 |
Bilan par équipes
Championnats
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondorf 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 16 | 15 - 17 | 47 % | 6 - 10 | 38 % | 6 - 7 | 7 - 6 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| Total: | 16 | 15 - 17 | 47 % | 6 - 10 | 38 % | |||||
| Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 15 - 17 | 47 % | 6 - 10 | 38 % | |||||
Rencontres
| Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Mondorf 3 - Éiter-Waldbr. 2 | C1 | 1 - 3 | B3 | SAUBER Marc | |
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Mondorf 3 - Éiter-Waldbr. 2 | C1 | +1 | 3 - 1 | B3 | MAHR André |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Lenneng 3 - Mondorf 3 | C1 | 0 - 3 | B3 | KOHLL Georges | |
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Lenneng 3 - Mondorf 3 | C1 | 0 - 3 | B3 | TRUSHEIM Magnus | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Mondorf 3 - Weimeschhaff 2 | C1 | 1 - 3 | B3 | GÖKSEL Ilhan | |
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Mondorf 3 - Weimeschhaff 2 | C1 | 0 - 3 | B3 | EUGENIO Teodor | |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Diddeleng 5 - Mondorf 3 | C1 | +1 | 3 - 2 | B3 | KOEHLER Luc |
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Diddeleng 5 - Mondorf 3 | C1 | +1 | 3 - 1 | B3 | CATTAZZO Andy |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Mondorf 3 - Leideleng 1 | C1 | 0 - 3 | B1 | HOFFMANN Donny | |
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Mondorf 3 - Leideleng 1 | C1 | 1 - 3 | B2 | STYR Alain | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Helleng 1 - Mondorf 3 | C1 | 0 - 3 | B2 | METZLER Steve | |
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Helleng 1 - Mondorf 3 | C1 | +1.5 | 3 - 0 | B2 | MEYER Luc |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Mondorf 3 - Beetebuerg-P. 3 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | MINELLI Doriano |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Mondorf 3 - Beetebuerg-P. 3 | C1 | +0.5 | 3 - 0 | C1 | FRITZ Joëlle |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Mondorf 3 - Altwis-Gaasp. 2 | C1 | +0.5 | 3 - 1 | C1 | FISCHER Christian |
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Mondorf 3 - Altwis-Gaasp. 2 | C1 | +0.5 | 3 - 2 | C1 | GRY Meggie |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Mondorf 3 - Lenneng 3 | B3 | 0 - 3 | B2 | OMS Mara | |
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Mondorf 3 - Lenneng 3 | B3 | 3 - 0 | B2 | GAUDRONT Cyrille | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Leideleng 2 - Mondorf 3 | B3 | 1 - 3 | C2•C1 | STYR Laurent | |
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Leideleng 2 - Mondorf 3 | B3 | 3 - 0 | C2 | OLINGER Laurent | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Mondorf 3 - Weimeschhaff 2 | B3 | 3 - 1 | B3 | MATOS CADETE Toni | |
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Mondorf 3 - Weimeschhaff 2 | B3 | 0 - 3 | B3 | VYAS Mridula | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Zéisseng 4 - Mondorf 3 | B3 | 1 - 3 | C1 | BOUTOU Anatole | |
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Zéisseng 4 - Mondorf 3 | B3 | 2 - 3 | B3 | RAMANANTSIALONINA Andry | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Altwis-Gaasp. 2 - Mondorf 3 | B3 | 1 - 3 | C1 | THILTGEN Eric | |
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Altwis-Gaasp. 2 - Mondorf 3 | B3 | 3 - 2 | B3 | HAAG Laurent | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Mondorf 3 - Helleng 1 | B3 | 0 - 3 | B2 | METZLER Steve | |
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Mondorf 3 - Helleng 1 | B3 | 0 - 3 | B3 | DAHLEM Marc | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Scheierbierg 5 - Mondorf 3 | B3 | 3 - 2 | C1 | THINES Felix | |
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Scheierbierg 5 - Mondorf 3 | B3 | 0 - 3 | C1 | MEYERS Félix | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Mondorf 3 - Diddeleng 6 | B3 | 3 - 2 | B3 | GONCALVES MARICATO Dario | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Mondorf 3 - Diddeleng 6 | B3 | 3 - 1 | B3 | WILMES Collien |
Performance
| Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | SAUBER Marc | Éiter-Waldbr. | 213.04 | 1 | 1-3 | 214.25 | ||
| 25/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAHR André | Éiter-Waldbr. | 227.97 | 1 | 3-1 | 216.72 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOHLL Georges | Lenneng | 243.38 | 1 | 0-3 | 213.63 | ||
| 18/04/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | TRUSHEIM Magnus | Lenneng | 274.89 | 1 | 0-3 | 215.5 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GÖKSEL Ilhan | Weimeschhaff | 242.12 | 1 | 1-3 | 216.71 | ||
| 14/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | EUGENIO Teodor | Weimeschhaff | 228.4 | 1 | 0-3 | 218.89 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOEHLER Luc | Diddeleng | 221.68 | 1 | 3-2 | 221.63 | ||
| 07/03/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | CATTAZZO Andy | Diddeleng | 211.02 | 1 | 3-1 | 218.45 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOFFMANN Donny | Leideleng | 302.07 | 1 | 0-3 | 215.62 | ||
| 28/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | STYR Alain | Leideleng | 259.21 | 1 | 1-3 | 216.25 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | METZLER Steve | Helleng | 266.93 | 1 | 0-3 | 218.38 | ||
| 07/02/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEYER Luc | Helleng | 264.3 | 1 | 3-0 | 220.46 | ||
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | MINELLI Doriano | Beetebuerg-P. | 152.94 | 1 | 3-0 | x | 213.18 | |
| 31/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FRITZ Joëlle | Beetebuerg-P. | 208.17 | 1 | 3-0 | 213.18 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | FISCHER Christian | Altwis-Gaasp. | 198.33 | 1 | 3-1 | 209.43 | ||
| 24/01/2026 | CH SEN N2-D5 (R2) | GRY Meggie | Altwis-Gaasp. | 164.52 | 1 | 3-2 | 206.04 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | OMS Mara | Lenneng | 282.48 | 1 | 0-3 | 205.18 | ||
| 29/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GAUDRONT Cyrille | Lenneng | 274.39 | 1 | 3-0 | 206.32 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | STYR Laurent | Leideleng | 188.82 | 1 | 1-3 | 194.12 | ||
| 22/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | OLINGER Laurent | Leideleng | 150.81 | 1 | 3-0 | 199.75 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MATOS CADETE Toni | Weimeschhaff | 234.1 | 1 | 3-1 | 199.68 | ||
| 15/11/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | VYAS Mridula | Weimeschhaff | 247.73 | 1 | 0-3 | 188.51 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOUTOU Anatole | Zéisseng | 209.5 | 1 | 1-3 | 191.01 | ||
| 18/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | RAMANANTSIALONINA Andry | Zéisseng | 226.43 | 1 | 2-3 | 197.35 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THILTGEN Eric | Altwis-Gaasp. | 190 | 1 | 1-3 | 203.87 | ||
| 11/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | HAAG Laurent | Altwis-Gaasp. | 200.34 | 1 | 3-2 | 216.63 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | METZLER Steve | Helleng | 262.29 | 1 | 0-3 | 206.66 | ||
| 04/10/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | DAHLEM Marc | Helleng | 235.85 | 1 | 0-3 | 214.39 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | THINES Felix | Scheierbierg | 189.91 | 1 | 3-2 | 233.18 | ||
| 27/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | MEYERS Félix | Scheierbierg | 191.02 | 1 | 0-3 | 223.49 | ||
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | GONCALVES MARICATO Dario | Diddeleng | 233.07 | 1 | 3-2 | x | 318.99 | |
| 20/09/2025 | CH SEN N2-D5 (R1) | WILMES Collien | Diddeleng | 239.84 | 1 | 3-1 | 318.99 | ||